【ノーリスク】SBI証券の口座開設&入金で10,000円相当貰える

2020年2月つなぎ売り、楽天証券の株主優待利回り一覧【クロス取引】

2020年2月の楽天証券のつなぎ売り(優待クロス取引)の優待利回りを調べましたので、一覧を掲載します。

1.楽天証券のスタート日

楽天証券の一般信用短期の売建て可能日は、2月17日(月)になります。

そのため、注文発注可能時間は2月14日(金)の19:00からになります。

2020年2月銘柄 楽天証券利回り一覧

2月14日時点の楽天証券の株主優待情報を参考にして作成しました。

楽天証券の株主優待情報は、古い可能性もありますので、投資する際はご自身でも確認するようにしてください。

特に最近株主優待の変更(長期制度の導入)などが多いので、注意が必要です。

優待金額は、一部ヤフオクやラクマを参考にしています。

また、2月20日権利確定日の銘柄も混じっています。

銘柄名 株数 金額 優待内容 優待金額 利回り 備考・長期
S Foods 500 ¥1,370,500 自社商品 ¥3,000 0.22%
S Foods 2,000 ¥5,482,000 牛・豚肉 ¥10,000 0.18%
柿安本店 100 ¥312,500 自社商品券 ¥1,000 0.32%
柿安本店 300 ¥937,500 自社商品券 ¥3,000 0.32%
柿安本店 500 ¥1,562,500 自社商品券 ¥5,000 0.32%
柿安本店 800 ¥2,500,000 自社商品券 ¥8,000 0.32%
柿安本店 1,000 ¥3,125,000 自社商品券 ¥10,000 0.32%
柿安本店 3,000 ¥9,375,000 自社商品 ¥20,000 0.21%
いちご 3,000 ¥1,224,000 Jリーグ抽選
ディップ 100 ¥351,500 QUOカード ¥500 0.14%
ディップ 500 ¥1,757,500 QUOカード ¥1,000 0.06%
サンエー 100 ¥462,500 VJAギフト ¥2,000 0.43%
サンエー 500 ¥2,312,500 VJAギフト ¥5,000 0.22%
サンエー 1,000 ¥4,625,000 VJAギフト ¥10,000 0.22%
エービーシー・マート 100 ¥701,000 自社割引券 ¥3,000 0.43%
エービーシー・マート 300 ¥2,103,000 自社割引券 ¥5,000 0.24%
アダストリア 100 ¥211,800 自社商品券 ¥3,000 1.42% 2年以上2,000円増
アダストリア 1,000 ¥2,118,000 自社商品券 ¥10,000 0.47% 2年以上2,000円増
アダストリア 10,000 ¥21,180,000 自社商品券 ¥20,000 0.09% 2年以上2,000円増
ジーフット 100 ¥62,600 自社商品券 ¥1,000 1.60%
ジーフット 1,000 ¥626,000 自社商品券 ¥5,000 0.80%
ジーフット 2,000 ¥1,252,000 自社商品券 ¥10,000 0.80%
シー・ヴイ・エス 100 ¥67,500 自社割引券 ¥3,000 4.44%
ブロッコリー 100 ¥173,000 オリジナル商品 1点
ブロッコリー 1,000 ¥1,730,000 オリジナル商品 2点
ブロッコリー 2,000 ¥3,460,000 オリジナル商品 3点 3年以上で1点追加
ハローズ 100 ¥283,600 自社割引券 ¥1,000 0.35%
ハローズ 500 ¥1,418,000 自社割引券 ¥5,000 0.35%
ハローズ 1,000 ¥2,836,000 自社割引券 ¥10,000 0.35%
わらべや日洋 100 ¥192,500 QUOカード ¥1,000 0.52% 3年以上2,000円
わらべや日洋 1,000 ¥1,925,000 QUOカード ¥5,000 0.26% 3年以上8,000円
ピックルス 100 ¥282,300 自社商品 ¥1,500 0.53%
ハブ 100 ¥105,300 自社食事券 ¥1,000 0.95%
ハブ 300 ¥315,900 自社食事券 ¥3,000 0.95%
ハブ 500 ¥526,500 自社食事券 ¥5,000 0.95%
ビックカメラ 100 ¥117,400 自社商品券 ¥2,000 1.70%
ビックカメラ 500 ¥587,000 自社商品券 ¥3,000 0.51%
ビックカメラ 1,000 ¥1,174,000 自社商品券 ¥5,000 0.43%
ビックカメラ 10,000 ¥11,740,000 自社商品券 ¥25,000 0.21%
DCM 100 ¥104,600 日用品 ¥500 0.48% 3年以上2,000円
DCM 500 ¥523,000 日用品 ¥1,000 0.19% 3年以上3,000円
DCM 1,000 ¥1,046,000 日用品 ¥2,000 0.19% 3年以上5,000円
DD 100 ¥168,400 自社食事券 ¥6,000 3.56%
DD 600 ¥1,010,400 自社食事券 ¥12,000 1.19%
DD 1,200 ¥2,020,800 自社食事券 ¥24,000 1.19%
DD 6,000 ¥10,104,000 自社食事券 ¥36,000 0.36%
DD 12,000 ¥20,208,000 自社食事券 ¥48,000 0.24%
J.フロント  100 ¥135,700 10%割引券 50万まで
J.フロント  500 ¥678,500 10%割引券 100万まで
J.フロント  1,000 ¥1,357,000 10%割引券 200万まで
J.フロント  4,000 ¥5,428,000 10%割引券 500万まで
ドトール 100 ¥210,300 自社商品券 ¥1,000 0.48%
ドトール 300 ¥630,900 自社商品券 ¥3,000 0.48%
ドトール 500 ¥1,051,500 自社商品券 ¥5,000 0.48%
トレジャー・ファクトリー 100 ¥88,400 自社商品券 ¥1,000 1.13%
トレジャー・ファクトリー 200 ¥176,800 自社商品券 ¥2,000 1.13%
ウエルシア 100 ¥635,000 Tポイント ¥3,000 0.47%
ウエルシア 500 ¥3,175,000 Tポイント ¥5,000 0.16%
ウエルシア 1,000 ¥6,350,000 Tポイント ¥10,000 0.16%
キリン堂 100 ¥176,100 自社商品券 ¥1,000 0.57%
キリン堂 500 ¥880,500 自社商品券 ¥2,000 0.23%
キリン堂 1,000 ¥1,761,000 自社商品券 ¥3,000 0.17%
SFP 100 ¥226,400 自社食事券 ¥4,000 1.77%
SFP 500 ¥1,132,000 自社食事券 ¥10,000 0.88%
SFP 1,000 ¥2,264,000 自社食事券 ¥20,000 0.88%
USMH 100 ¥96,500 自社割引券 ¥3,000 3.11%
USMH 500 ¥482,500 自社割引券 ¥6,000 1.24%
USMH 1,000 ¥965,000 自社割引券 ¥10,000 1.04%
USMH 2,000 ¥1,930,000 自社割引券 ¥15,000 0.78%
USMH 3,000 ¥2,895,000 自社割引券 ¥18,000 0.62%
USMH 5,000 ¥4,825,000 自社割引券 ¥30,000 0.62%
三栄建築設計 100 ¥151,400 お米券 ¥880 0.58%
三栄建築設計 1,000 ¥1,514,000 お米券 ¥3,520 0.23%
エストラスト 100 ¥83,500 クオカード ¥1,000 1.20% 1年以上のみ
あさひ 100 ¥132,600 自社商品券 ¥4,000 3.02% 20日銘柄
あさひ 500 ¥663,000 自社商品券 ¥10,000 1.51% 20日銘柄
あさひ 1,000 ¥1,326,000 自社商品券 ¥20,000 1.51% 20日銘柄
あさひ 5,000 ¥6,630,000 自社商品券 ¥40,000 0.60% 20日銘柄
クリエイト・レストランツ 100 ¥236,300 自社商品券 ¥3,000 1.27%
クリエイト・レストランツ 500 ¥1,181,500 自社商品券 ¥6,000 0.51% 1年以上1,500円増
クリエイト・レストランツ 1,500 ¥3,544,500 自社商品券 ¥15,000 0.42% 1年以上1,500円増
クリエイト・レストランツ 4,500 ¥10,633,500 自社商品券 ¥30,000 0.28% 1年以上1,500円増
タカラレーベン不動産投 10 ¥1,322,000 ヤマダ割引券 ¥2,500 0.19%
コメダ 100 ¥218,700 自社商品券 ¥1,000 0.46%
アレンザ 100 ¥100,800 JCBギフト ¥1,000 0.99% 旧ダイユーリック
アレンザ 500 ¥504,000 JCBギフト ¥3,000 0.60% 旧ダイユーリック
アレンザ 1,000 ¥1,008,000 JCBギフト ¥5,000 0.50% 旧ダイユーリック
アレンザ 3,000 ¥3,024,000 JCBギフト ¥10,000 0.33% 旧ダイユーリック
バロックジャパン 100 ¥101,200 自社割引券 ¥2,000 1.98%
バロックジャパン 500 ¥506,000 自社割引券 ¥4,000 0.79%
TSI 100 ¥52,100 20%割引券
TSI 500 ¥260,500 20%割引券
TSI 1,000 ¥521,000 20%割引券
テラスカイ 100 ¥343,500 クオカード ¥1,000 0.29%
イオンファンタジー 100 ¥234,000 自社施設券
お米3kg
¥3,320 1.42%
イオンファンタジー 200 ¥468,000 自社施設券 ¥4,000 0.85%
イオンファンタジー 300 ¥702,000 自社施設券 ¥6,000 0.85%
イオンファンタジー 1,000 ¥2,340,000 自社施設券
イオンギフト
¥14,000 0.60%
東京個別指導学院 100 ¥69,600 図書カード ¥1,500 2.16%
MORESCO 100 ¥139,700 神戸物産品 ¥2,000 1.43% 3年以上3,000円
ベクトル 200 ¥248,600 ポイント ¥3,000 1.21% 2年以上1.1倍
ベクトル 500 ¥621,500 ポイント ¥5,000 0.80% 2年以上1.1倍
ベクトル 700 ¥870,100 ポイント ¥8,000 0.92% 2年以上1.1倍
ベクトル 1,000 ¥1,243,000 ポイント ¥20,000 1.61% 2年以上1.1倍
ベクトル 4,000 ¥4,972,000 ポイント ¥30,000 0.60% 2年以上1.1倍
エコートレーディング 500 ¥290,000 QUOカード ¥1,000 0.34%
エコートレーディング 1,000 ¥580,000 お米5㎏ ¥2,200 0.38%
イオン北海道 100 ¥83,500 自社割引券 ¥2,500 2.99%
イオン北海道 1,000 ¥835,000 自社割引券 ¥5,000 0.60%
イオン北海道 2,000 ¥1,670,000 自社割引券 ¥10,000 0.60%
ヒマラヤ 100 ¥83,400 自社商品券 ¥1,000 1.20%
ヒマラヤ 500 ¥417,000 自社商品券 ¥3,000 0.72%
ヒマラヤ 2,000 ¥1,668,000 自社商品券 ¥6,000 0.36%
ヒマラヤ 5,000 ¥4,170,000 自社商品券 ¥15,000 0.36%
ヒマラヤ 10,000 ¥8,340,000 自社商品券 ¥30,000 0.36%
コーナン商事 100 ¥244,800 自社商品券 ¥1,000 0.41%
コーナン商事 1,000 ¥2,448,000 自社商品券 ¥10,000 0.41%
エコス 100 ¥172,500 100円割引券 30枚
エコス 1,000 ¥1,725,000 100円割引券 100枚
エコス 10,000 ¥17,250,000 100円割引券 200枚
西松屋チェーン 100 ¥96,000 自社商品券 ¥1,000 1.12% 3年以上500円増
西松屋チェーン 500 ¥480,000 自社商品券 ¥3,000 0.67% 3年以上1,000円増
西松屋チェーン 1,000 ¥960,000 自社商品券 ¥5,000 0.56% 3年以上3,000円増
ポプラ 100 ¥50,900 自社商品券 ¥1,000 1.96%
ポプラ 500 ¥254,500 自社商品券 ¥1,500 0.59%
ポプラ 1,000 ¥509,000 自社商品券 ¥2,000 0.39%
ハイデイ日高 100 ¥198,600 自社商品券 ¥1,000 0.50%
ハイデイ日高 500 ¥993,000 自社商品券 ¥5,000 0.50% 3年以上1,000円増
ハイデイ日高 1,000 ¥1,986,000 自社商品券 ¥10,000 0.50% 3年以上2,000円増
壱番屋 100 ¥574,000 自社商品券 ¥1,000 0.17%
壱番屋 200 ¥1,148,000 自社商品券 ¥2,000 0.17%
壱番屋 1,000 ¥5,740,000 自社商品券 ¥6,000 0.10%
壱番屋 2,000 ¥11,480,000 自社商品券 ¥12,000 0.10%
スギ薬局 100 ¥555,000 自社商品券 ¥3,000 0.54%
スギ薬局 1,000 ¥5,550,000 自社商品券 ¥5,000 0.09%
薬王堂 100 ¥221,700 自社商品券 ¥2,000 0.90%
薬王堂 1,000 ¥2,217,000 自社商品券 ¥3,000 0.14%
薬王堂 3,000 ¥6,651,000 自社商品券 ¥5,000 0.08%
中本パックス 100 ¥163,400 QUOカード ¥1,000 0.61%
トランザクション 100 ¥113,000 自社商品 ¥3,000 2.65%
トランザクション 500 ¥565,000 自社商品 ¥6,000 1.06%
トランザクション 1,000 ¥1,130,000 自社商品 ¥9,000 0.80%
ヨンドシー 100 ¥237,800 自社商品券 ¥2,000 0.84%
ヨンドシー 500 ¥1,189,000 自社商品券 ¥5,000 0.42%
ヨンドシー 1,000 ¥2,378,000 自社商品券 ¥8,000 0.34%
ヨンドシー 3,000 ¥7,134,000 自社商品券 ¥12,000 0.17%
ヨンドシー 5,000 ¥11,890,000 自社商品券 ¥15,000 0.13%
三陽商会 100 ¥150,600 セール招待
オンワード 100 ¥62,400 20%割引券
オンワード 1,000 ¥624,000 自社商品 ¥3,000 0.48%
オンワード 5,000 ¥3,120,000 自社商品 ¥10,000 0.32%
タカキュー 500 ¥93,500 自社商品券 ¥2,000 2.14%
タカキュー 1,000 ¥187,000 自社商品券 ¥4,000 2.14%
タカキュー 1,500 ¥280,500 自社商品券 ¥6,000 2.14%
タカキュー 2,000 ¥374,000 自社商品券 ¥8,000 2.14%
タカキュー 2,500 ¥467,500 自社商品券 ¥10,000 2.14%
ケーヨー 1,000 ¥546,000 10%割引券
東天紅 50 ¥63,250 20%割引券 2枚
東天紅 100 ¥126,500 20%割引券 4枚
東天紅 500 ¥632,500 20%割引券 6枚
東天紅 1,000 ¥1,265,000 20%割引券 8枚
東天紅 5,000 ¥6,325,000 20%割引券 10枚
チヨダ 100 ¥148,500 20%割引券 5枚
リンガーハット 100 ¥251,400 自社食事券 ¥1,650 0.66% 3年以上1,080円増
リンガーハット 300 ¥754,200 自社食事券 ¥3,850 0.51% 550
リンガーハット 500 ¥1,257,000 自社食事券 ¥6,600 0.53%
リンガーハット 1,000 ¥2,514,000 自社食事券 ¥13,750 0.55% 3年以上2,160円増
リンガーハット 2,000 ¥5,028,000 自社食事券 ¥27,500 0.55%
MrMaxHD 1,000 ¥494,000 自社商品 ¥2,000 0.40% 6ヵ月以上のみ
オークワ 100 ¥146,500 ギフトカード ¥500 0.34%
オークワ 1,000 ¥1,465,000 ギフトカード ¥3,000 0.20%
オークワ 2,000 ¥2,930,000 ギフトカード ¥5,000 0.17%
しまむら 100 ¥794,000 自社商品券 ¥2,000 0.25%
しまむら 1,000 ¥7,940,000 自社商品券 ¥4,000 0.05%
しまむら 3,000 ¥23,820,000 自社商品券 ¥6,000 0.03%
しまむら 5,000 ¥39,700,000 自社商品券 ¥10,000 0.03%
高島屋 100 ¥118,300 10%割引券 30万円まで
高島屋 500 ¥591,500 10%割引券 上限なし
松屋 100 ¥80,500 10%割引券 上限なし
近鉄百貨店 100 ¥347,500 10%割引券 300万円まで
パルコ 100 #N/A 自社商品券 ¥1,000 #N/A 3年以上1,000円増
パルコ 500 #N/A 自社商品券 ¥2,000 #N/A 3年以上1,000円増
パルコ 1,000 #N/A 自社商品券 ¥4,000 #N/A 3年以上1,000円増
パルコ 5,000 #N/A 自社商品券 ¥8,000 #N/A 3年以上1,000円増
パルコ 10,000 #N/A 自社商品券 ¥12,000 #N/A 3年以上1,000円増
井筒屋 100 ¥24,700 7%割引券 10枚
井筒屋 300 ¥74,100 7%割引券 20枚
井筒屋 500 ¥123,500 7%割引券 30枚
井筒屋 1,000 ¥247,000 7%割引券 50枚
イオン 100 ¥231,350 優待カード 3%
イオン 500 ¥1,156,750 優待カード 4%
イオン 1,000 ¥2,313,500 優待カード 5%
イオン 3,000 ¥6,940,500 優待カード 7%
イオン 1,000 ¥2,313,500 自社商品券 ¥2,000 0.09% 3年以上保有
イオン 2,000 ¥4,627,000 自社商品券 ¥4,000 0.09% 3年以上保有
イオン 3,000 ¥6,940,500 自社商品券 ¥6,000 0.09% 3年以上保有
イオン 5,000 ¥11,567,500 自社商品券 ¥10,000 0.09% 3年以上保有
イズミ 100 ¥348,000 100円割引券 20枚
イズミ 200 ¥696,000 100円割引券 30枚
イズミ 300 ¥1,044,000 100円割引券 40枚 2年以上2,000円増
イズミ 400 ¥1,392,000 100円割引券 50枚 2年以上2,000円増
イズミ 500 ¥1,740,000 100円割引券 60枚 2年以上2,000円増
イズミ 1,000 ¥3,480,000 100円割引券 100枚 2年以上4,000円増
平和堂 100 ¥193,700 100円割引券 10枚
平和堂 500 ¥968,500 100円割引券 50枚
平和堂 1,000 ¥1,937,000 100円割引券 100枚
平和堂 2,000 ¥3,874,000 100円割引券 200枚
平和堂 3,000 ¥5,811,000 100円割引券 300枚
平和堂 4,000 ¥7,748,000 100円割引券 400枚
平和堂 5,000 ¥9,685,000 100円割引券 500枚
フジ 100 ¥186,600 自社商品 ¥2,000 1.07% 100円割引券も
選択可能
フジ 200 ¥373,200 自社商品 ¥2,000 0.54% 上記と同じ
フジ 300 ¥559,800 自社商品 ¥2,000 0.36% 上記と同じ
フジ 400 ¥746,400 自社商品 ¥2,000 0.27% 上記と同じ
フジ 500 ¥933,000 自社商品 ¥2,000 0.21% 上記と同じ
フジ 1,000 ¥1,866,000 自社商品 ¥5,000 0.27% 上記と同じ
フジ 2,000 ¥3,732,000 自社商品 ¥5,000 0.13% 上記と同じ
フジ 3,000 ¥5,598,000 自社商品 ¥5,000 0.09% 上記と同じ
フジ 4,000 ¥7,464,000 自社商品 ¥5,000 0.07% 上記と同じ
フジ 5,000 ¥9,330,000 自社商品 ¥5,000 0.05% 上記と同じ
イオンモール 100 ¥189,500 イオンギフト ¥3,000 1.58%
イオンモール 500 ¥947,500 イオンギフト ¥5,000 0.53%
イオンモール 1,000 ¥1,895,000 イオンギフト ¥10,000 0.53% 3年以上2,000円増
大和ハウスリート 1 ¥295,000 宿泊割引券
ナルミヤ・インター 100 ¥122,800 10%割引券 1枚
ナルミヤ・インター 300 ¥368,400 10%割引券 3枚
ナルミヤ・インター 1,000 ¥1,228,000 10%割引券 5枚
日本BS放送 100 ¥125,600 ビック商品券 ¥1,000 0.80%
松竹 100 ¥1,484,000 80P ¥6,000
松竹 200 ¥2,968,000 160P ¥11,000
松竹 300 ¥4,452,000 200P ¥14,000
東宝 100 ¥406,500 映画割引券 2枚
東宝 500 ¥2,032,500 映画割引券 8枚
東宝 1,000 ¥4,065,000 映画券 6枚
セントラル警備保障 100 ¥572,000 QUOカード ¥500 0.09%
セントラル警備保障 1,000 ¥5,720,000 QUOカード ¥1,000 0.02%
セントラル警備保障 10,000 ¥57,200,000 QUOカード ¥5,000 0.01%
イオンディライト 100 ¥374,500 自社商品券 ¥2,000 0.53%
イオンディライト 1,000 ¥3,745,000 自社商品券 ¥4,000 0.11%
イオンディライト 5,000 ¥18,725,000 自社商品券 ¥6,000 0.03%
イオンディライト 10,000 ¥37,450,000 自社商品券 ¥8,000 0.02%
ニトリ 100 ¥1,741,500 10%割引券 5枚 1年以上10枚
吉野家 100 ¥257,000 自社商品券 ¥3,000 1.17%
吉野家 1,000 ¥2,570,000 自社商品券 ¥6,000 0.23%
吉野家 2,000 ¥5,140,000 自社商品券 ¥12,000 0.23%
プレナス 100 ¥200,900 自社商品券 ¥2,500 1.24% 1年以上のみ
プレナス 1,000 ¥2,009,000 自社商品券 ¥5,000 0.25% 1年以上のみ
ミニストップ 100 ¥158,100 ソフトクリーム ¥1,100 0.70%
ミニストップ 200 ¥316,200
ソフトクリーム
&コーヒー
¥1,400 0.44%
ミニストップ 1,000 ¥1,581,000 ¥4,700 0.30%
アークス 100 ¥196,500 VJAギフト ¥2,000 1.02%
アークス 500 ¥982,500 VJAギフト ¥3,000 0.31%
アークス 1,000 ¥1,965,000 VJAギフト&
カタログ
¥7,000 0.36%
アークス 5,000 ¥9,825,000 VJAギフト&
カタログ
¥8,500 0.09%
ベルク 100 ¥598,000 JCBギフト ¥1,000 0.17%
ベルク 500 ¥2,990,000 JCBギフト ¥2,000 0.07%
ベルク 1,000 ¥5,980,000 JCBギフト ¥3,000 0.05%
ベルク 3,000 ¥17,940,000 JCBギフト ¥4,000 0.02%
ベルク 5,000 ¥29,900,000 JCBギフト ¥5,000 0.02%
大庄 100 ¥167,100 自社商品券
 or 
カタログ
¥2,500 1.50%
大庄 500 ¥835,500 自社商品券
 or 
カタログ
¥5,000 0.60%
大庄 1,000 ¥1,671,000 自社商品券
 or 
カタログ
¥10,000 0.60%
タキヒヨー 200 ¥384,200 オリジナル商品
ヤマザワ 100 ¥169,500 ニコスギフト ¥1,000 0.59% 今後長期
ヤマザワ 1,000 ¥1,695,000 ニコスギフト ¥3,000 0.18% 今後長期
ヤマザワ 3,000 ¥5,085,000 ニコスギフト ¥5,000 0.10% 今後長期

個別の銘柄について少し紹介します

個別銘柄

トランザクション

トランザクションは、3,000円相当の自社商品券が貰えます。

微妙な商品の時も多いのですが、今回の「モレスキン」のノート、卓上扇風機は欲しいです。

2019年5月つなぎ売り、SBI証券5日目在庫状況(優待クロス取引)

MORESCO

MORESCOは、高級洋菓子のアンリシャルパンティエのお菓子詰め合わせ(2,000円相当)が貰えます。

妻と義理の母が洋菓子好きなので、プレゼントするためにクロスする予定です。

大庄から乳蔵のアイスクリームが届きました【株主優待】

アダストリア

アダストリアは、100株クロスで自社商品券を3,000円貰えます。

昨年は、アダストリアの中での高級ラインである「バンヤードストーム」で妻に洋服をプレゼントしました。

セール品にも使えますので、安くなっている時期を狙うといいですよ。

アダストリアの株主優待を使って、バンヤードストームで服を買ってきました

ベクトル

ベクトルは、1,000株クロスでプレミアムポイントを2万ポイント貰えます。

昨年20,000ポイント貰い、期限が近くなったのでウィルズコインに替えています。

そして、まだ使っていません・・・

なのに、今回も狙っています。

ベクトルからプレミアム優待倶楽部20,000ポイントの株主優待が届きました。総合利回り最大2.56%

他にも、大庄、クリエイトレストランツ等、過去記事で紹介していますので、ご覧ください。

2月銘柄の株主優待一覧

昨年の在庫状況&貰った優待

コストは少しでも減らしたいところですので、昨年の初日や最終日の在庫状況を参考にしてみてください。

2月銘柄在庫状況

また、日興証券では3月銘柄の争奪戦が始まっていますので、昨年の3月優待利回り一覧も参考にしてみてください。

以上になります。

最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。

にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です