
2018年12月の楽天証券のつなぎ売り(優待クロス取引)の利回りを調べましたので、一覧を掲載します。
楽天証券のつなぎ売りが、12月14日(木)の19:00からスタートします。
すかいらーくはカブコムでもSBI証券でも結構在庫出てきていますので、クロスした人も多いかもしれません。楽天証券でどれだけ出てくるか楽しみです。
また、千趣会が他社で在庫が無くなってきているので早めにとった方が良いか迷います。
楽天証券2018年12月「つなぎ売り」利回り一覧
楽天証券の優待利回り(優待金額÷投資金額)一覧です
楽天証券の株主優待情報を参考にして作成しました。
楽天証券の株主優待情報は、古い可能性もあります。
また、最近「1年以上継続保有のみ株主優待を渡す」という会社がかなり増えてきております。
そして、継続保有条件を見落としている可能性もあります。
そのため、投資するときはご自身でも確認するようにしてください。
| 銘柄名 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 長期条件 |
| 福田組 | 200 | ¥931,000 | QUOカード | ¥2,000 | 0.21% | 1年以上5,000円 |
| リンクアンドモチベーション | 1,000 | ¥984,000 | QUOカード | ¥1,500 | 0.15% | 1年以上のみ |
| リンクアンドモチベーション | 2,500 | ¥2,460,000 | QUOカード | ¥3,800 | 0.15% | 1年以上のみ |
| リンクアンドモチベーション | 5,000 | ¥4,920,000 | QUOカード | ¥7,500 | 0.15% | 1年以上のみ |
| リンクアンドモチベーション | 10,000 | ¥9,840,000 | QUOカード | ¥15,000 | 0.15% | 1年以上のみ |
| リンクアンドモチベーション | 15,000 | ¥14,760,000 | QUOカード | ¥22,500 | 0.15% | 1年以上のみ |
| クックパッド | 100 | ¥37,800 | 6ヵ月無料 | ¥1,680 | 4.44% | |
| 不二家 | 100 | ¥247,400 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.21% | |
| 不二家 | 500 | ¥1,237,000 | 自社商品券 | ¥4,000 | 0.32% | |
| 不二家 | 1,000 | ¥2,474,000 | 自社商品券 | ¥6,000 | 0.24% | |
| 山崎製パン | 1,000 | ¥2,420,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.12% | |
| 第一屋製パン | 100 | ¥112,400 | 自社商品 | ¥1,500 | 1.33% | |
| 六甲バター | 1,000 | ¥2,321,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.13% | |
| ツカダ・グローバル | 100 | ¥60,900 | QUOカード | ¥500 | 0.82% | |
| ツカダ・グローバル | 200 | ¥121,800 | QUOカード | ¥1,000 | 0.82% | |
| アウトソーシング | 100 | ¥134,500 | QUOカード | ¥1,000 | 0.74% | |
| アウトソーシング | 500 | ¥672,500 | QUOカード | ¥2,000 | 0.30% | |
| サッポロ | 100 | ¥245,900 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.41% | |
| サッポロ | 200 | ¥491,800 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.41% | |
| サッポロ | 1,000 | ¥2,459,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.12% | |
| アサヒグループ | 100 | ¥448,400 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.22% | |
| アサヒグループ | 500 | ¥2,242,000 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.09% | |
| アサヒグループ | 1,000 | ¥4,484,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.07% | |
| キリン | 100 | ¥242,950 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.41% | |
| キリン | 1,000 | ¥2,429,500 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.12% | |
| オエノン | 1,000 | ¥376,000 | 自社商品 | – | – | |
| コカ・コーラ | 100 | ¥334,000 | 自社商品 | ¥2,700 | 0.81% | 長期増加 |
| コカ・コーラ | 500 | ¥1,670,000 | 自社商品 | ¥3,600 | 0.22% | |
| コカ・コーラ | 1,000 | ¥3,340,000 | 自社商品 | ¥5,400 | 0.16% | |
| コカ・コーラ | 5,000 | ¥16,700,000 | 自社商品 | ¥10,800 | 0.06% | |
| ユニカフェ | 100 | ¥116,900 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.86% | |
| ユニカフェ | 1,000 | ¥1,169,000 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.17% | |
| 日本マクドナルド | 100 | ¥501,000 | 食事券1冊 | ¥3,600 | 0.72% | |
| 日本マクドナルド | 300 | ¥1,503,000 | 食事券3冊 | ¥10,800 | 0.72% | |
| 日本マクドナルド | 500 | ¥2,505,000 | 食事券5冊 | ¥18,000 | 0.72% | |
| 日本たばこ産業 | 100 | ¥285,400 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.35% |
2020年度から変更
|
| 日本たばこ産業 | 200 | ¥570,800 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.35% |
2020年度から変更
|
| 日本たばこ産業 | 1,000 | ¥2,854,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.11% |
2020年度から変更
|
| 日本たばこ産業 | 2,000 | ¥5,708,000 | 自社商品 | ¥6,000 | 0.11% |
2020年度から変更
|
| 片倉工業 | 100 | ¥117,700 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.85% | 3年以上で倍 |
| 片倉工業 | 1,000 | ¥1,177,000 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.17% | 3年以上で倍 |
| 片倉工業 | 3,000 | ¥3,531,000 | 自社商品 | ¥4,000 | 0.11% | 3年以上で倍 |
| ヒューリック | 300 | ¥314,100 | カタログ | ¥3,000 | 0.96% | 3年以上で倍 |
| アルペン | 100 | ¥184,600 | 自社商品 | ¥2,000 | 1.08% | |
| アルペン | 500 | ¥923,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.54% | |
| アルペン | 1,000 | ¥1,846,000 | 自社商品 | ¥7,500 | 0.41% | |
| MonotaRO | 100 | ¥319,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.94% | 6ヵ月以上のみ |
| アークランド | 100 | ¥241,900 | 自社食事券 | ¥1,100 | 0.45% | |
| アークランド | 200 | ¥483,800 | 自社食事券 | ¥2,200 | 0.45% | |
| アークランド | 1,000 | ¥2,419,000 | 自社食事券 | ¥11,000 | 0.45% | |
| ブロンコビリー | 100 | ¥298,300 | 自社食事券 | ¥2,000 | 0.67% | |
| ブロンコビリー | 200 | ¥596,600 | 自社食事券 | ¥3,000 | 0.50% | |
| ブロンコビリー | 500 | ¥1,491,500 | 自社食事券 | ¥5,000 | 0.34% | |
| ブロンコビリー | 1,000 | ¥2,983,000 | 自社食事券 | ¥8,000 | 0.27% | |
| ブロンコビリー | 2,000 | ¥5,966,000 | 自社食事券 | ¥15,000 | 0.25% | |
| 物語コーポ | 100 | ¥1,008,000 | 自社食事券 | ¥2,500 | 0.25% | |
| 物語コーポ | 300 | ¥3,024,000 | 自社食事券 | ¥5,000 | 0.17% | |
| 物語コーポ | 600 | ¥6,048,000 | 自社食事券 | ¥10,000 | 0.17% | |
| 物語コーポ | 900 | ¥9,072,000 | 自社食事券 | ¥15,000 | 0.17% | |
| 日清紡 | 1,000 | ¥925,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.32% | |
| すかいらーく | 100 | ¥193,400 | 自社食事券 | ¥3,000 | 1.55% | |
| すかいらーく | 300 | ¥580,200 | 自社食事券 | ¥11,000 | 1.90% | |
| すかいらーく | 500 | ¥967,000 | 自社食事券 | ¥18,000 | 1.86% | |
| すかいらーく | 1,000 | ¥1,934,000 | 自社食事券 | ¥36,000 | 1.86% | |
| エー・ディー・ワークス | 10,000 | ¥380,000 | 優待ポイント | ¥2,000 | 0.53% | |
| エー・ディー・ワークス | 30,000 | ¥1,140,000 | 優待ポイント | ¥9,000 | 0.79% | |
| エー・ディー・ワークス | 50,000 | ¥1,900,000 | 優待ポイント | ¥20,000 | 1.05% | |
| エー・ディー・ワークス | 70,000 | ¥2,660,000 | 優待ポイント | ¥25,000 | 0.94% | |
| 帝国繊維 | 100 | ¥221,700 | QUOカード ハンカチ |
¥4,000 | 1.80% | |
| Rstechnologies | 100 | ¥397,500 | QUOカード | ¥3,000 | 0.75% | |
| 電算システム | 100 | ¥225,100 | 岐阜名産品 | ¥3,000 | 1.33% | 1年以上のみ |
| ボルテージ | 100 | ¥65,000 | QUOカード | ¥1,000 | 1.54% | |
| KLab | 500 | ¥438,000 | QUOカード | ¥1,000 | 0.23% | 半年以上 |
| KLab | 1,000 | ¥876,000 | QUOカード | ¥1,500 | 0.17% | 半年以上 |
| ブロードリーフ | 500 | ¥306,500 | QUOカード | ¥5,000 | 1.63% | |
| ブロードリーフ | 1,000 | ¥613,000 | QUOカード | ¥10,000 | 1.63% | |
| ブロードリーフ | 2,000 | ¥1,226,000 | QUOカード | ¥20,000 | 1.63% | |
| ブロードリーフ | 10,000 | ¥6,130,000 | QUOカード | ¥100,000 | 1.63% | |
| サイバーリンクス | 100 | ¥102,900 | QUOカード | ¥1,000 | 0.97% | |
| GMOクラウド | 100 | ¥381,000 | 手数料バック | ¥3,000 | 0.79% | 半年以上のみ |
| ザ・パック | 100 | ¥304,500 | QUOカード | ¥1,000 | 0.33% | |
| 大倉工業 | 100 | ¥200,000 | 宿泊優待券 | – | – | |
| 大倉工業 | 1,000 | ¥2,000,000 | 宿泊優待券 | – | – | |
| 大倉工業 | 2,000 | ¥4,000,000 | 宿泊優待券 | – | – | |
| ダイキアクシス | 100 | ¥102,700 | QUOカード | ¥1,000 | 0.97% | |
| 竹本容器 | 100 | ¥299,200 | 自社商品 | – | – | |
| レッグス | 100 | ¥107,900 | QUOカード | ¥1,000 | 0.93% | |
| FIG | 500 | 自社商品 | – | – | ||
| 日華化学 | 100 | ¥118,600 | QUOカード | ¥1,000 | 0.84% | |
| 日華化学 | 1,000 | ¥1,186,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.25% | |
| 大塚 | 100 | ¥549,500 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.55% | |
| 日本ペイント | 100 | ¥386,000 | QUOカード | ¥500 | 0.13% | |
| 日本ペイント | 300 | ¥1,158,000 | QUOカード | ¥1,500 | 0.13% | |
| DIC | 100 | ¥348,500 | サプリメント 美術館チケット |
‐ | ‐ | |
| サカタインクス | 100 | ¥122,000 | QUOカード | ¥1,000 | 0.82% | 1年以上1,000円 3年以上2,000円 追加 |
| 東計電算 | 100 | ¥325,000 | お米券 | ¥440 | 0.14% | |
| CIJ | 100 | ¥70,900 | QUOカード | ¥500 | 0.71% | 1年以上のみ |
| CIJ | 500 | ¥354,500 | QUOカード | ¥1,000 | 0.28% | 1年以上のみ |
| CIJ | 1,000 | ¥709,000 | QUOカード | ¥2,000 | 0.28% | 1年以上のみ |
| CIJ | 5,000 | ¥3,545,000 | QUOカード | ¥3,000 | 0.08% | 1年以上のみ |
| 東洋ビジネス | 100 | ¥214,500 | QUOカード | ¥500 | 0.23% | |
| 資生堂 | 100 | ¥723,900 | 自社商品 | ¥500 | 0.07% | 1年以上のみ |
| 資生堂 | 1,000 | ¥7,239,000 | 自社商品 | ¥500 | 0.01% | 1年以上のみ |
| ライオン | 100 | ¥231,800 | 自社商品 | ‐ | ‐ | |
| ミルボン | 100 | ¥471,500 | 化粧品 | ¥3,000 | 0.64% | 3年以上増 |
| ミルボン | 500 | ¥2,357,500 | 化粧品 | ¥12,000 | 0.51% | 3年以上増 |
| アグロ カネショウ | 100 | ¥210,000 | お米券 | ¥440 | 0.21% | 1年以上880円 |
| 小林製薬 | 100 | ¥768,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.65% | |
| メック | 100 | ¥120,800 | QUOカード | ¥1,000 | 0.83% | |
| メック | 1,000 | ¥1,208,000 | QUOカード | ¥2,000 | 0.17% | |
| OATアグリオ | 100 | ¥223,400 | 自社商品 | ¥1,500 | 0.67% | |
| アース製薬 | 100 | ¥533,000 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.38% | |
| 長府製作所 | 100 | ¥228,200 | QUOカード | ¥2,000 | 0.88% |
19年以降は1年以上
|
| 長府製作所 | 500 | ¥1,141,000 | QUOカード | ¥3,000 | 0.26% |
19年以降は1年以上
|
| 長府製作所 | 1,000 | ¥2,282,000 | QUOカード | ¥5,000 | 0.22% |
19年以降は1年以上
|
| 岡部 | 100 | ¥93,300 | QUOカード | ¥500 | 0.54% | |
| 岡部 | 1,000 | ¥933,000 | QUOカード | ¥1,000 | 0.11% | |
| 岡部 | 5,000 | ¥4,665,000 | QUOカード | ¥2,000 | 0.04% | |
| アトラ | 100 | ¥49,600 | 自社商品 | ¥4,000 | 8.06% | |
| バリューHR | 100 | ¥201,300 | ポイント | ¥2,500 | 1.24% | |
| バリューHR | 200 | ¥402,600 | ポイント | ¥5,000 | 1.24% | |
| バリューHR | 300 | ¥603,900 | ポイント | ¥7,500 | 1.24% | |
| バリューHR | 500 | ¥1,006,500 | ポイント | ¥10,000 | 0.99% | |
| バリューHR | 1,000 | ¥2,013,000 | ポイント | ¥15,000 | 0.75% | |
| バリューHR | 2,000 | ¥4,026,000 | ポイント | ¥30,000 | 0.75% | |
| 土木管理総合試験 | 100 | ¥57,600 | そば | ‐ | ‐ | |
| 土木管理総合試験 | 500 | ¥288,000 | 米1キロ | ‐ | ‐ | |
| 土木管理総合試験 | 1,000 | ¥576,000 | カタログ | ¥2,000 | 0.35% | |
| 土木管理総合試験 | 2,000 | ¥1,152,000 | カタログ | ¥3,000 | 0.26% | |
| グリーンズ | 100 | ¥145,300 | 自社優待券 | ¥2,000 | 1.38% | |
| グリーンズ | 200 | ¥290,600 | 自社優待券 | ¥3,000 | 1.03% | |
| グリーンズ | 500 | ¥726,500 | 自社優待券 | ¥8,000 | 1.10% | |
| グリーンズ | 1,000 | ¥1,453,000 | 自社優待券 | ¥10,000 | 0.69% | |
| グリーンズ | 10,000 | ¥14,530,000 | 自社優待券 | ¥20,000 | 0.14% | |
| ローランド | 100 | ¥235,500 | カタログ | ¥3,000 | 1.27% | |
| オプテックス | 100 | ¥203,500 | QUOカード | ¥1,000 | 0.49% | |
| オプテックス | 1,000 | ¥2,035,000 | QUOカード | ¥3,000 | 0.15% | |
| ユーシン | 100 | ¥98,600 | QUOカード | ¥1,000 | 1.01% | 1年以上倍 |
| ヤマハ発動機 | 100 | ¥227,000 | 自社ポイント | ¥1,000 | 0.44% |
3年以上1,000追加
|
| ヤマハ発動機 | 500 | ¥1,135,000 | 自社ポイント | ¥2,000 | 0.18% |
3年以上1,000追加
|
| ヤマハ発動機 | 1,000 | ¥2,270,000 | 自社ポイント | ¥3,000 | 0.13% |
3年以上1,000追加
|
| シークス | 100 | ¥163,800 | ギフトカード | ¥1,000 | 0.61% | |
| シークス | 500 | ¥819,000 | ギフトカード | ¥2,000 | 0.24% | |
| シークス | 1,000 | ¥1,638,000 | ギフトカード | ¥3,000 | 0.18% | |
| アイフィスジャパン | 100 | ¥66,700 | QUOカード | ¥500 | 0.75% | |
| パイロット | 100 | ¥575,000 | 文房具 | ‐ | ‐ | |
| パイロット | 1,000 | ¥5,750,000 | 高級文房具 | ‐ | ‐ | |
| アシックス | 100 | ¥160,300 | 20%割引券 | ‐ | ‐ | |
| アシックス | 300 | ¥480,900 | 30%割引券 | ‐ | ‐ | |
| コクヨ | 500 | ¥837,500 | 文房具 | ¥3,000 | 0.36% | |
| コクヨ | 1,000 | ¥1,675,000 | 文房具 | ¥6,000 | 0.36% | |
| 立川ブラインド工業 | 300 | ¥350,700 | QUOカード | ¥1,000 | 0.29% | |
| 立川ブラインド工業 | 500 | ¥584,500 | QUOカード | ¥2,000 | 0.34% | |
| 立川ブラインド工業 | 1,000 | ¥1,169,000 | QUOカード | ¥3,000 | 0.26% | |
| 三陽商会 | 100 | ¥192,100 | 優待セール招待 | ‐ | ‐ | |
| ルック | 100 | ¥102,100 | 自社割引券 | ¥2,000 | 1.96% | |
| ルック | 400 | ¥408,400 | 自社割引券 | ¥4,000 | 0.98% | |
| 千趣会 | 100 | ¥28,900 | 自社商品券 | ¥1,000 | 3.46% | |
| 千趣会 | 300 | ¥86,700 | 自社商品券 | ¥2,000 | 2.31% | |
| 千趣会 | 500 | ¥144,500 | 自社商品券 | ¥4,000 | 2.77% | |
| 千趣会 | 1,000 | ¥289,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 1.73% | |
| ロイヤル | 100 | ¥278,000 | 自社食事券 | ¥500 | 0.18% | |
| ロイヤル | 500 | ¥1,390,000 | 自社食事券 | ¥5,000 | 0.36% | |
| ロイヤル | 1,000 | ¥2,780,000 | 自社食事券 | ¥12,000 | 0.43% | |
| インヴィンシブル | 10 | ¥469,000 | ホテル割引券 | ‐ | ‐ | |
| 西本WISME | 100 | ¥498,500 | 自社割引券 | ¥3,000 | 0.60% | |
| 西本WISME | 400 | ¥1,994,000 | 自社割引券 | ¥6,000 | 0.30% | |
| 西本WISME | 700 | ¥3,489,500 | 自社割引券 | ¥9,000 | 0.26% | |
| GENKY | 100 | ¥369,000 | カタログ | ¥3,000 | 0.81% | 12月20日銘柄 |
| 内外トランスライン | 100 | ¥152,400 | カタログ | ¥1,500 | 0.98% | |
| 内外トランスライン | 200 | ¥304,800 | カタログ | ¥2,500 | 0.82% | |
| 内外トランスライン | 4,000 | ¥6,096,000 | カタログ | ¥5,000 | 0.08% | |
| ビジョン | 100 | ¥470,500 | グローバルwifi | ¥6,000 | 1.28% | |
| ビジョン | 300 | ¥1,411,500 | グローバルwifi | ¥9,000 | 0.64% | |
| GMOインターネット | 1,000 | ¥1,444,000 | 手数料バック | ¥5,000 | 0.35% | |
| ラックランド | 100 | ¥279,700 | 宮城特産品 | ¥3,000 | 1.07% | |
| 東京都競馬 | 100 | ¥305,000 | サマーランド1冊 | ¥5,000 | 1.64% | |
| 東京都競馬 | 500 | ¥1,525,000 | サマーランド2冊 | ¥10,000 | 0.66% | |
| 東京都競馬 | 1,000 | ¥3,050,000 | サマーランド3冊 | ¥15,000 | 0.49% | |
| 東京都競馬 | 5,000 | ¥15,250,000 | サマーランド5冊 | ¥25,000 | 0.16% | |
| 東京都競馬 | 10,000 | ¥30,500,000 | サマーランド6冊 | ¥30,000 | 0.10% | |
| 藤田観光 | 100 | ¥303,000 | 自社割引券 | ‐ | ‐ | |
| 白洋舎 | 200 | ¥596,200 | クリーニング 無料券 |
¥2,000 | 0.34% | |
| 富士ソフト | 100 | ¥471,500 | 筆ぐるめ | ¥3,990 | 0.85% | |
| 船井総研 | 100 | ¥180,500 | QUOカード | ¥500 | 0.28% | |
| 船井総研 | 1,000 | ¥1,805,000 | QUOカード | ¥1,000 | 0.06% | |
| 船井総研 | 5,000 | ¥9,025,000 | QUOカード | ¥5,000 | 0.06% | |
| 船井総研 | 10,000 | ¥18,050,000 | QUOカード | ¥10,000 | 0.06% | |
| いであ | 100 | ¥107,000 | QUOカード | ¥1,000 | 0.93% | |
| いであ | 500 | ¥535,000 | QUOカード | ¥2,000 | 0.37% | |
| いであ | 1,000 | ¥1,070,000 | QUOカード | ¥3,000 | 0.28% | |
| トラスコ中山 | 100 | ¥311,500 | カタログ | ¥5,000 | 1.61% | |
| トラスコ中山 | 1,000 | ¥3,115,000 | カタログ | ¥10,000 | 0.32% | |
| 藤久 | 100 | ¥81,300 | 自社商品券 | ¥2,500 | 3.08% |
SBI証券だけの銘柄
楽天証券になくてSBI証券でクロス出来る銘柄です。
- 鳥越製粉
- きちり
- クラレ
- 楽天
- ポーラ
- カナレ電気
- IBJ
- マブチモーター
- 本多技研
- 日本コンセプト
長期条件の銘柄
長府製作所
2019年12月末より、株主優待は保有期間1年以上が条件になります。
※2018年12月末は、長期条件はありません。
長期条件は、6月末でも判定するので端株は必要そうです。
6月の空クロスが必要かは分かりません。
詳しくは下のリンクをご覧ください。
参考 株主優待制度の変更長府製作所資生堂
1年以上かつ1,000株以上が条件でしたが、「1年以上かつ100株以上」と「1年以上かつ1,000株以上」という条件に変わりました。
前年の12月末と当年の12月末で判定すると書いてあります。
参考 株主優待資生堂JT
2019年12月末から1年に1回になり、1年以上保有者のみに条件は変更になります。
3月末、6月末、9月末、12月末で判定されますので、空クロス必要でしたら難しいですね。
参考 株主優待の変更JT昨年の取得銘柄
昨年の12月にクロスした銘柄です。楽天証券でクロスした銘柄も含まれます。
| 銘柄 | 株数 | 金額 | 株主優待 |
| すかいらーく | 1,000株 | 1,667,000 | 食事券:36,000円 |
| 東京都競馬 | 100株 | 385,500 | サマーランド:入場券 |
| トラスコ中山 | 100株 | 321,000 | カタログギフト:5,000円 |
| ゴルフダイジェスト | 100株 | 105,100 | クーポン:2,000円 ゴルフ場割引券:2,000円 |
| 長府製作所 | 100株 | 265,500 | QUOカード2,000円 |
| 千趣会 | 500株 | 340,000 | 自社優待券:4,000円 |
| IBJ | 100株 | 109,800 | 婚活パーティ券:4,000円相当 |
※IBJは株主優待が変更されています。
取得銘柄の過去記事を載せておきます。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
つなぎ売りのやり方は、過去記事で詳しく説明していますのでご覧下さい。
▼お金の増やし方や節約方法▼
▼楽天市場でもう+1%貰う方法▼
▼USJのチケットを無料で手に入れる方法▼
▼ANAのマイルを大量に貯めて航空券を貰う方法▼
こちらから人気の株主優待のブログが見れます!



はじめまして。naoと申します。klabの優待内容が
違うような。。。間違っていたらごめんなさい。
naoさん
ご指摘ありがとうございます。
klabの株主優待は100株ではなく、500株からでした。
また、株主優待の対象も保有期間6カ月以上という条件も付いています。
大変失礼いたしました。
記事の方は訂正致しました。
このように誤りをご指摘いただけますと大変助かりました。
今後ともどうぞよろしくお願いします。