
2018年12月、「一般信用の売り」、楽天証券4日目(12月18日)の在庫状況を紹介します。
1.本日の取得状況
本日は、妻が東京都競馬をクロスしました。

ブロードリーフの在庫が5,700株出ていたので、500株狙ったのですが惨敗でした。
不二家も駄目でした。
Twitterを見ると、皆さん希少銘柄をクロス出来ていて凄いなと思い知らされ、へこんでいます。
2.楽天証券4日目(12月18日)在庫状況
19時前の在庫と、21時の在庫状況です。
| 銘柄名 | 19時前 | 21時 |
| 福田組 | 1,000 | 0 |
| リンクアンドモチベーション | 9,200 | 9,200 |
| クックパッド | 4,900 | 4,900 |
| 不二家 | 400 | 0 |
| 山崎製パン | 4,000 | 4,000 |
| 第一屋製パン | 0 | 0 |
| 六甲バター | 900 | 900 |
| ツカダ・グローバル | 100 | 0 |
| アウトソーシング | 30,100 | 30,100 |
| サッポロ | 2,100 | 200 |
| アサヒ | 1,500 | 1,500 |
| キリンHD | 6,900 | 6,900 |
| オエノン | 21,400 | 21,400 |
| 北海道コカ・コ-ラ | 0 | 0 |
| コカ・コーラ | 3,700 | 3,700 |
| ユニカフェ | 100 | 0 |
| 日本マクドナルド | 83,700 | 83,700 |
| 日本たばこ産業 | 900 | 0 |
| 片倉工業 | 6,400 | 6,400 |
| ヒューリック | 14,900 | 0 |
| アルペン | 400 | 0 |
| MonotaRO | 14,100 | 14,100 |
| アークランド | 400 | 0 |
| ブロンコビリー | 0 | 0 |
| 物語コーポ | 5,100 | 5,100 |
| 日清紡 | 9,000 | 9,000 |
| すかいらーく | 1,600 | 0 |
| エー・ディー・ワークス | 100 | 100 |
| 帝国繊維 | 3,100 | 0 |
| Rstechnologies | 100 | 0 |
| ビーロット | 1,100 | 0 |
| 電算システム | 6,100 | 6,100 |
| ボルテージ | 400 | 0 |
| KLab | 8,700 | 8,700 |
| ブロードリーフ | 5,700 | 0 |
| サイバーリンクス | 0 | 0 |
| GMOクラウド | 2,100 | 2,100 |
| ザ・パック | 2,500 | 2,500 |
| ビーグリー | 1,600 | 0 |
| 多木化学 | 0 | 0 |
| 大倉工業 | 4,700 | 4,700 |
| ダイキアクシス | 0 | 0 |
| 竹本容器 | 2,300 | 2,300 |
| レッグス | 0 | 0 |
| FIG | 5,500 | 0 |
| 日華化学 | 2,700 | 0 |
| 大塚 | 800 | 0 |
| 日本ペイント | 2,400 | 2,400 |
| DIC | 5,500 | 5,500 |
| サカタインクス | 3,300 | 0 |
| 東計電算 | 1,700 | 1,700 |
| CIJ | 12,500 | 12,500 |
| 東洋ビジネス | 500 | 0 |
| 資生堂 | 1,300 | 1,300 |
| ライオン | 100 | 0 |
| ミルボン | 900 | 0 |
| アグロカネショウ | 1,600 | 0 |
| 小林製薬 | 3,000 | 3,000 |
| メック | 300 | 0 |
| OATアグリオ | 300 | 0 |
| アース製薬 | 900 | 900 |
| 東洋ゴム | 1,100 | 1,100 |
| ニチリン | 100 | 0 |
| 長府製作所 | 500 | 0 |
| 岡部 | 8,200 | 8,200 |
| アトラ | 0 | 0 |
| IBJ | 14000 | 14,000 |
| N・フィールド | 0 | 0 |
| バリューHR | 0 | 0 |
| 土木管理総合試験 | 0 | 0 |
| グリーンズ | 0 | 0 |
| ローランド | 0 | 0 |
| オプテックス | 300 | 0 |
| ユーシン | 100 | 0 |
| ヤマハ発動機 | 8,000 | 8,000 |
| シークス | 0 | 0 |
| アイフィスジャパン | 0 | 0 |
| パイロット | 3,300 | 3,300 |
| アシックス | 5,600 | 5,600 |
| コクヨ | 10,900 | 10,900 |
| 立川ブラインド | 10,700 | 10,700 |
| 三陽商会 | 5,000 | 5,000 |
| ルック | 7,700 | 7,700 |
| 千趣会 | 0 | 0 |
| ロイヤル | 0 | 0 |
| あおぞら銀行 | 2,600 | 2,600 |
| インヴィンシブル | 199 | 199 |
| 西本WISMETTACHD | 1,300 | 1,300 |
| GENKY | 0 | 0 |
| 内外トランスライン | 0 | 0 |
| ビジョン | 1,900 | 1,900 |
| GMOインターネット | 4,000 | 4,000 |
| ラックランド | 100 | 0 |
| 東京都競馬 | 4,600 | 0 |
| 藤田観光 | 8,900 | 8,900 |
| 白洋舎 | 0 | 0 |
| 富士ソフト | 500 | 0 |
| 船井総研 | 4,100 | 4,100 |
| いであ | 0 | 0 |
| トラスコ中山 | 30,400 | 30,400 |
| 藤久 | 0 | 0 |
あとはマクドナルドとトラスコ中山をクロスしたら資金が一杯になります。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
▼楽天市場でもう+1%貰う方法▼
▼USJのチケットを無料で手に入れる方法▼



コメントを残す