
2025年12月、「一般信用の売り」、SBI証券フライングクロス(12月5日)の在庫状況を紹介します。
在庫が減ったor無くなった銘柄が人気銘柄です。
今日在庫が出てきた銘柄は、明日以降も在庫が出てくることが多いです。
明日以降狙う銘柄の参考にして下さい。
SBI証券在庫状況
19時の在庫と19時05分の在庫状況です。
MEMO
SBI証券では19時ジャストに在庫が更新されます。
そして、発注可能時間は19時00分35秒~55秒ぐらいの間にスタートします。
ここでいう19時の在庫というのは19時00分10秒ぐらいの、在庫が更新されてから注文がスタートする前の段階の在庫になります。
| コード | 銘柄名 | 19時 | 19時05分 |
| 1435 | robot home | × | × |
| 1605 | INPEX | ▲ | ▲ |
| 1899 | 福田組 | ◎ | ◎ |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | ◎ | ◎ |
| 2211 | 不二家 | × | × |
| 2212 | 山崎製パン | ◎ | ◎ |
| 2266 | 六甲バター | ◎ | ◎ |
| 2325 | NJS | × | × |
| 2418 | ツカダ・グローバル | ▲ | ▲ |
| 2501 | サッポロス | ▲ | ▲ |
| 2503 | キリンス | ▲ | ▲ |
| 2533 | オエノンス | ◎ | ◎ |
| 2579 | コカ・コーラ | ◎ | ◎ |
| 2702 | 日本マクドナルドス | ◎ | ◎ |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | × | × |
| 2931 | ユーグレナ | ▲ | ▲ |
| 3001 | 片倉工業 | ◎ | ◎ |
| 3003 | ヒューリック | ◎ | ◎ |
| 3028 | アルペン | ▲ | × |
| 3053 | ペッパーフードサービス | ◎ | × |
| 3091 | ブロンコビリー | ▲ | × |
| 3097 | 物語コーポレーション | ◎ | ◎ |
| 3105 | 日清紡ス | ◎ | ◎ |
| 3197 | すかいらーくス | ◎ | ◎ |
| 3302 | 帝国繊維 | ▲ | ▲ |
| 3405 | クラレ | ◎ | ◎ |
| 3482 | ロードスターキャピタル | ▲ | ▲ |
| 3633 | GMOペパボ | ▲ | ▲ |
| 3663 | セルシス | ▲ | ▲ |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ス | ▲ | ▲ |
| 3950 | ザ・パック | ◎ | ◎ |
| 3962 | チェンジス | × | × |
| 3964 | オークネット | ▲ | × |
| 4025 | 多木化学 | ◎ | ◎ |
| 4053 | Sun Asterisk | ◎ | × |
| 4221 | 大倉工業 | ◎ | ◎ |
| 4326 | インテージス | ▲ | ▲ |
| 4578 | 大塚ス | ◎ | ◎ |
| 4633 | サカタインクス | ◎ | ◎ |
| 4680 | ラウンドワン | ▲ | ▲ |
| 4746 | 東計電算 | ◎ | ◎ |
| 4755 | 楽天グループ | ◎ | ◎ |
| 4820 | EMシステムズ | ▲ | ▲ |
| 4826 | CIJ | ◎ | ◎ |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | ◎ | ◎ |
| 4911 | 資生堂 | ▲ | ▲ |
| 4912 | ライオン | ◎ | ◎ |
| 4919 | ミルボン | ◎ | ◎ |
| 4922 | コーセー | ◎ | ◎ |
| 4927 | ポーラ・オルビスス | ◎ | ◎ |
| 4967 | 小林製薬 | ◎ | ◎ |
| 4971 | メック | ◎ | ◎ |
| 4979 | OATアグリオ | ▲ | ▲ |
| 4985 | アース製薬 | ◎ | ◎ |
| 5301 | 東海カーボン | ◎ | ◎ |
| 5946 | 長府製作所 | ▲ | ▲ |
| 5959 | 岡部 | ▲ | ▲ |
| 6071 | IBJ | ▲ | ▲ |
| 6141 | DMG森精機 | ▲ | ▲ |
| 6361 | 荏原製作所 | ◎ | ◎ |
| 6498 | キッツ | ▲ | ▲ |
| 6592 | マブチモーター | ◎ | ◎ |
| 7128 | フルサト・マルカス | ◎ | ◎ |
| 7172 | ジャパンインベストメント | ▲ | ▲ |
| 7272 | ヤマハ発動機 | ◎ | ◎ |
| 7504 | 高速 | ◎ | ◎ |
| 7532 | パン・パシフィック | ◎ | ◎ |
| 7613 | シークス | ◎ | ◎ |
| 7846 | パイロットコーポレーション | ◎ | ◎ |
| 7925 | 前澤化成工業 | ▲ | × |
| 7936 | アシックス | ◎ | ◎ |
| 7984 | コクヨ | ▲ | ▲ |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | ◎ | ◎ |
| 8029 | ルック | ▲ | × |
| 8165 | 千趣会 | ▲ | × |
| 8179 | ロイヤルス | ◎ | × |
| 8804 | 東京建物 | ◎ | ◎ |
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 | ▲ | ▲ |
| 9416 | ビジョン | ◎ | ◎ |
| 9449 | GMOインターネット | ▲ | ▲ |
| 9543 | 静岡ガス | ◎ | ◎ |
| 9672 | 東京都競馬 | ◎ | ◎ |
| 9722 | 藤田観光 | ◎ | ◎ |
| 9757 | 船井総研ス | ◎ | ◎ |
在庫が無くなった銘柄
アルペン
ペッパーフードサービス
ブロンコビリー
オークネット
Sun Asterisk
前澤化成工業
ルック
千趣会
ロイヤルス
毎度のことですが、争奪戦は厳しいですね…
合わせて読みたい
▼▼ アイフルに10万円貸し付けて、16,000円相当もらえる ▼▼
▼▼ 映画、雑誌、アニメ、成人動画が1ヶ月無料で見放題。更に2,700円相当お得! ▼▼
手出し0円の案件です。
おとうふ
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。

コメントを残す