
2019年3月、「一般信用の売り」、楽天証券6日目(3月22日)の在庫状況を紹介します。
1.本日のクロス状況
本日は楽天証券で
- ジェイリース:100株
- シュッピン:300株
- エディオン:500株
- オリックス:100株
をクロスしました。


2.楽天証券6日目の在庫状況
19時と21時半の在庫を掲載しています。
| 銘柄名 | 19時 | 21時半 | 
| 極洋 | 3,600 | 3,600 | 
| 日本水産 | 62,300 | 62,300 | 
| マルハニチロ | 3,000 | 3,000 | 
| ホクト | 300 | 200 | 
| ホクリヨウ | 1,000 | 1,000 | 
| ミライト・ | 1,100 | 1,100 | 
| サンヨーホームズ | 100 | 0 | 
| スペースバリュー | 7,000 | 7,000 | 
| 日鉄鉱業 | 1,000 | 1,000 | 
| 三井松島 | 200 | 100 | 
| ミサワホーム | 300 | 300 | 
| ビーアール | 12,500 | 12,500 | 
| 高松コンスト | 32,600 | 32,600 | 
| ヤマウラ | 0 | 0 | 
| 大成建設 | 300 | 300 | 
| 長谷工 | 7,400 | 7,400 | 
| 青木あすなろ建設 | 5,000 | 5,000 | 
| 大東建託 | 100 | 100 | 
| 大和ハウス | 7,500 | 7,500 | 
| 協和エクシオ | 100 | 100 | 
| 新日本空調 | 600 | 600 | 
| 明星工業 | 62,900 | 62,900 | 
| 日本製粉 | 700 | 700 | 
| 日清製粉G本社 | 400 | 400 | 
| 日東富士製粉 | 400 | 400 | 
| 昭和産業 | 400 | 400 | 
| 中部飼料 | 400 | 400 | 
| 三井製糖 | 0 | 0 | 
| 塩水港精糖 | 9,000 | 9,000 | 
| 日新製糖 | 500 | 500 | 
| 日本M&Aセンター | 2,400 | 2,400 | 
| エスクリ | 200 | 200 | 
| 中村屋 | 300 | 300 | 
| 寿スピリッツ | 200 | 200 | 
| ヤクルト | 200 | 200 | 
| 明治 | 200 | 200 | 
| 日本ハム | 6,200 | 6,200 | 
| 伊藤ハム米久 | 42,200 | 42,200 | 
| 新日鉄住金SOL | 2,800 | 2,800 | 
| エイジア | 0 | 0 | 
| コア | 400 | 400 | 
| サイネックス | 0 | 0 | 
| ルネサンス | 0 | 0 | 
| ベネフィット・ワン | 900 | 900 | 
| ジャパンベストレスキュー | 200 | 200 | 
| ビジネス・ブレークスルー | 700 | 700 | 
| WDB | 300 | 300 | 
| 宝 | 300 | 300 | 
| キーコーヒー | 23,400 | 23,400 | 
| 日清オイリオグループ | 1,200 | 1,200 | 
| 不二製油グループ | 400 | 400 | 
| かどや製油 | 200 | 200 | 
| J-オイルミルズ | 9,300 | 9,300 | 
| ー | ー | ー | 
| 高千穂交易 | 0 | 0 | 
| ゲオ | 2,200 | 2,200 | 
| 伊藤忠食品 | 300 | 0 | 
| JALUX | 0 | 0 | 
| エディオン | 167,200 | 167,200 | 
| あらた | 200 | 200 | 
| あみやき亭 | 0 | 0 | 
| ひらまつ | 11,400 | 11,400 | 
| キッコーマン | 400 | 400 | 
| 味の素 | 1,300 | 1,300 | 
| ハウス食品G本社 | 600 | 600 | 
| 焼津水産化工 | 200 | 0 | 
| アリアケジャパン | 300 | 300 | 
| ピエトロ | 2,700 | 2,700 | 
| エバラ食品工業 | 14,500 | 14,500 | 
| 東洋水産 | 200 | 200 | 
| イートアンド | 0 | 0 | 
| 日清食品 | 800 | 800 | 
| 永谷園 | 600 | 600 | 
| フジッコ | 100 | 0 | 
| ケンコーマヨネーズ | 400 | 400 | 
| なとり | 100 | 0 | 
| イフジ産業 | 100 | 100 | 
| グンゼ | 0 | 0 | 
| ラサ商事 | 1,800 | 1,800 | 
| アルコニックス | 7,300 | 7,300 | 
| 東京一番フーズ | 0 | 0 | 
| ディーブイエックス | 100 | 0 | 
| マツモトキヨシ | 800 | 0 | 
| ココカラファイン | 500 | 500 | 
| 三越伊勢丹 | 129,800 | 129,800 | 
| マクニカ・富士エレ | 21,300 | 21,300 | 
| バイタルKSK | 500 | 500 | 
| ジューテック | 0 | 0 | 
| OCHI | 0 | 0 | 
| TOKAI | 30,100 | 30,100 | 
| Cominix | 100 | 0 | 
| エー・ピーカンパニー | 0 | 0 | 
| チムニー | 0 | 0 | 
| シュッピン | 7,500 | 0 | 
| ウイン・パートナーズ | 8,500 | 8,500 | 
| ダイトウボウ | 59,300 | 59,300 | 
| ダイドーリミテツド | 2,400 | 0 | 
| ヨシックス | 8,600 | 8,600 | 
| 三重交通グループ | 0 | 0 | 
| 日本商業開発 | 100 | 0 | 
| プレサンス | 100 | 0 | 
| ユニゾ | 107,400 | 107,400 | 
| 東急不動産 | 3,000 | 3,000 | 
| 飯田G | 100 | 0 | 
| ソフトクリエイト | 900 | 900 | 
| サンマルク | 2,800 | 2,800 | 
| トリドール | 0 | 0 | 
| アルファCO | 2,000 | 2,000 | 
| 日本フエルト | 4,000 | 4,000 | 
| エコナック | 0 | 0 | 
| スシローグローバル | 2,700 | 2,700 | 
| LIXILビバ | 100 | 100 | 
| ワコール | 800 | 800 | 
| ワールド | 1,500 | 1,500 | 
| コーエーテクモ | 1,000 | 1,000 | 
| 電算 | 0 | 0 | 
| AGS | 1,900 | 1,900 | 
| イーブック | 500 | 500 | 
| デジタルハーツ | 0 | 0 | 
| 特種東海製紙 | 1,600 | 1,600 | 
| ティーガイア | 5,900 | 5,900 | 
| 日本アジアグループ | 2,500 | 2,500 | 
| プロシップ | 600 | 0 | 
| さくらインターネット | 100 | 0 | 
| eBASE | 5,700 | 5,700 | 
| アドソル日進 | 5,700 | 5,700 | 
| コムチュア | 100 | 100 | 
| 日本製紙 | 2,600 | 2,600 | 
| 巴川製紙 | 300 | 0 | 
| 大王製紙 | 1,300 | 1,300 | 
| ランドコンピュータ | 0 | 0 | 
| オープンドア | 2,400 | 0 | 
| 住友精化 | 300 | 300 | 
| デンカ | 100 | 100 | 
| イビデン | 3,600 | 3,600 | 
| 第一稀元素化学工 | 2,000 | 0 | 
| エア・ウォーター | 500 | 500 | 
| 東邦アセチレン | 7,200 | 7,200 | 
| 四国化成 | 900 | 900 | 
| ダイキョーニシカワ | 8,300 | 8,300 | 
| カーリット | 20,600 | 20,600 | 
| プレステージ・インター | 6,600 | 6,600 | 
| アミューズ | 200 | 200 | 
| ドリームインキュベータ | 2,500 | 0 | 
| クイック | 300 | 300 | 
| TAC | 600 | 600 | 
| ぴあ | 0 | 0 | 
| 日本精化 | 500 | 500 | 
| 第一工業製薬 | 3,000 | 3,000 | 
| 石原ケミカル | 1,400 | 1,400 | 
| 理研ビタミン | 100 | 100 | 
| ロート製薬 | 800 | 800 | 
| テルモ | 0 | 0 | 
| 日水製薬 | 7,700 | 7,700 | 
| ゼリア新薬工業 | 1,600 | 1,600 | 
| 大日本塗料 | 2,400 | 900 | 
| T&KTOKA | 100 | 100 | 
| オリエンタルランド | 2,300 | 0 | 
| フォーカスシステムズ | 6,800 | 6,800 | 
| ダスキン | 26,300 | 26,300 | 
| ファルコ | 800 | 800 | 
| フジ・メディア・ | 9,300 | 9,300 | 
| 秀英予備校 | 6,000 | 6,000 | 
| 田谷 | 1,700 | 700 | 
| ラウンドワン | 0 | 0 | 
| リゾートトラスト | 6,900 | 6,900 | 
| ビー・エム・エル | 8,600 | 0 | 
| りらいあ | 31,900 | 31,900 | 
| 早稲田アカデミー | 700 | 700 | 
| ユー・エス・エス | 400 | 0 | 
| オービックビジネス | 2,400 | 2,400 | 
| セントラルスポーツ | 16,400 | 16,400 | 
| 東映アニメーション | 6,900 | 6,900 | 
| 東洋ビジネスエンジ | 0 | 0 | 
| 富士フイルム | 200 | 200 | 
| マンダム | 1,400 | 1,400 | 
| ファンケル | 16,200 | 16,200 | 
| コーセー | 29,900 | 29,900 | 
| シーボン | 600 | 600 | 
| ノエビア | 500 | 0 | 
| アジュバンコスメ | 700 | 700 | 
| エステー | 600 | 600 | 
| JCU | 1,000 | 0 | 
| 新田ゼラチン | 2,400 | 2,400 | 
| 大成ラミック | 500 | 500 | 
| フコク | 900 | 0 | 
| ニッタ | 100 | 0 | 
| 石塚硝子 | ー | ー | 
| リソル | 0 | 0 | 
| 三谷セキサン | 27,600 | 27,600 | 
| TOTO | 300 | 300 | 
| MARUWA | 100 | 100 | 
| 東京窯業 | 500 | 500 | 
| 新日鐵住金 | 2,100 | 2,100 | 
| JFE | 5,600 | 5,600 | 
| 共英製鋼 | 2,300 | 2,300 | 
| 東京鐵鋼 | 0 | 0 | 
| 大阪製鐵 | 8,800 | 8,800 | 
| 淀川製鋼所 | 1,200 | 1,200 | 
| 丸一鋼管 | 400 | 400 | 
| 日本精線 | 100 | 0 | 
| 三菱マテリアル | 700 | 700 | 
| CKサンエツ | 500 | 0 | 
| 東京特殊電線 | 0 | 0 | 
| 平河ヒューテック | 2,200 | 0 | 
| アサヒ | 4,100 | 4,100 | 
| ホッカン | 900 | 900 | 
| コロナ | 1,500 | 1,500 | 
| 横河ブリッジ | 200 | 200 | 
| 高田機工 | 2,000 | 0 | 
| 三和 | 100 | 0 | 
| アルインコ | 0 | 0 | 
| ユニプレス | 100 | 0 | 
| ジーテクト | 900 | 0 | 
| 東プレ | 4,300 | 4,300 | 
| 高周波熱錬 | 5,600 | 5,600 | 
| パイオラックス | 31,000 | 31,000 | 
| エイチワン | 18,400 | 18,400 | 
| 三浦工業 | 700 | 700 | 
| ウチヤマ | 0 | 0 | 
| アサンテ | 1,500 | 1,500 | 
| ライドオンエクスプレス | 0 | 0 | 
| アビスト | 800 | 800 | 
| 日進工具 | 100 | 0 | 
| 一蔵 | 100 | 0 | 
| 東洋機械金属 | 2,000 | 2,000 | 
| フリュー | 13,600 | 13,600 | 
| ペガサスミシン製造 | 1,300 | 1,300 | 
| オイレス工業 | 44,600 | 44,600 | 
| カワタ | 800 | 800 | 
| 日精樹脂工業 | 2,600 | 2,600 | 
| オカダアイヨン | 1,200 | 0 | 
| 小松製作所 | 1,400 | 1,400 | 
| 月島機械 | 300 | 300 | 
| 帝国電機製作所 | 2,100 | 2,100 | 
| 栗田工業 | 400 | 400 | 
| CKD | 100 | 0 | 
| 平和 | 133,800 | 133,800 | 
| SANKYO | 1,000 | 1,000 | 
| マースグループ | 1,600 | 1,600 | 
| 福島工業 | 12,400 | 12,400 | 
| 新晃工業 | 2,300 | 2,300 | 
| セガサミー | 6,900 | 6,900 | 
| TPR | 300 | 100 | 
| 前澤給装工業 | 23,700 | 23,700 | 
| 日本ピラ-工業 | 30,500 | 30,500 | 
| キッツ | 1,300 | 1,300 | 
| デンヨー | 900 | 900 | 
| MS-Japan | 200 | 200 | 
| マキタ | 2,300 | 2,300 | 
| 日本電産 | 800 | 800 | 
| オムロン | 0 | 0 | 
| MCJ | 0 | 0 | 
| EIZO | 0 | 0 | 
| エレコム | 25,000 | 25,000 | 
| ソニー | 200 | 200 | 
| 日本トリム | 100 | 100 | 
| フオスタ-電機 | 6,400 | 6,400 | 
| アイコム | 31,000 | 31,000 | 
| リオン | 300 | 300 | 
| メガチップス | 2,200 | 0 | 
| 澤藤電機 | 0 | 0 | 
| 原田工業 | 0 | 0 | 
| 岡谷電機 | 0 | 0 | 
| ヘリオステクノH | 2,500 | 2,500 | 
| 山一電機 | 700 | 700 | 
| 新光電気工業 | 12,700 | 12,700 | 
| サノヤス | 300 | 0 | 
| 三菱ロジスネクスト | 13,000 | 13,000 | 
| 全国保証 | 51,000 | 51,000 | 
| めぶき | 2,000 | 0 | 
| ジェイリース | 3,500 | 0 | 
| 日本モーゲージ | 0 | 0 | 
| 日産自動車 | 5,500 | 5,500 | 
| エフテック | 3,300 | 3,300 | 
| ファルテック | 100 | 0 | 
| 日信工業 | 1,300 | 1,300 | 
| トピー工業 | 200 | 200 | 
| ティラド | 2,400 | 2,400 | 
| タチエス | 48,200 | 48,200 | 
| 大同メタル工業 | 100 | 100 | 
| 河西工業 | 56,200 | 56,200 | 
| 本田技研 | 3,100 | 3,100 | 
| スズキ | 1,700 | 1,700 | 
| TBK | 1,400 | 1,400 | 
| エクセディ | 4,400 | 4,400 | 
| ミツバ | 3,100 | 3,100 | 
| 日本プラスト | 9,600 | 9,600 | 
| ヨロズ | 2,000 | 2,000 | 
| エフ・シー・シー | 400 | 400 | 
| テイ・エステック | 2,900 | 2,900 | 
| 関西みらいFG | 11,900 | 11,900 | 
| 33FG | 3,500 | 3,500 | 
| 第四北越 | 1,800 | 1,800 | 
| はるやま | 500 | 0 | 
| 南陽 | 3,100 | 3,100 | 
| ノジマ | 1,600 | 1,600 | 
| カッパ・クリエイト | 0 | 0 | 
| コンドーテック | 3,600 | 3,600 | 
| 三城 | 400 | 400 | 
| 松田産業 | 2,000 | 2,000 | 
| 第一興商 | 18,000 | 18,000 | 
| アドヴァン | 1,000 | 1,000 | 
| アルビス | 700 | 700 | 
| スズデン | 1,000 | 1,000 | 
| 尾家産業 | 500 | 500 | 
| シモジマ | 4,500 | 4,500 | 
| ドウシシャ | 300 | 0 | 
| コナカ | 16,800 | 16,800 | 
| ハウスローゼ | 0 | 0 | 
| たけびし | 100 | 0 | 
| ワタミ | 4,000 | 0 | 
| マルシェ | 0 | 0 | 
| リックス | 4,500 | 4,500 | 
| ゼンショー | 150,300 | 150,300 | 
| ハピネット | 6,000 | 6,000 | 
| 幸楽苑 | 0 | 0 | 
| ハークスレイ | 900 | 900 | 
| VT | 112,400 | 112,400 | 
| ユナイテッドアローズ | 3,000 | 0 | 
| コロワイド | 0 | 0 | 
| ピーシーデポコーポ | 3,100 | 3,100 | 
| オーハシテクニカ | 300 | 300 | 
| シード | 0 | 0 | 
| メニコン | 800 | 800 | 
| パラマウントベッド | 100 | 100 | 
| バンダイナムコ | 1,500 | 1,500 | 
| フランスベッド | 28,800 | 28,800 | 
| エイベックス | 1,100 | 1,100 | 
| フジシール | 12,900 | 12,900 | 
| タカラトミー | 39,200 | 39,200 | 
| エステール | 600 | 600 | 
| レック | 2,900 | 2,900 | 
| プロネクサス | 1,800 | 1,800 | 
| 藤森工業 | 2,200 | 2,200 | 
| ヴィア・ | 0 | 0 | 
| ツツミ | 14,500 | 14,500 | 
| ジェイエスピー | 7,800 | 7,800 | 
| ヤマハ | 200 | 200 | 
| 河合楽器 | 100 | 0 | 
| 天馬 | 1,200 | 1,200 | 
| 兼松サステック | 100 | 0 | 
| 松風 | 1,700 | 1,700 | 
| ナカバヤシ | 1,200 | 1,200 | 
| ニフコ | 3,500 | 3,500 | 
| グローブライド | 900 | 900 | 
| MUTOH | 0 | 0 | 
| スクロール | 2,600 | 2,600 | 
| ユアサ・フナシヨク | 13,500 | 13,500 | 
| 長瀬産業 | 1,300 | 1,300 | 
| 美津濃 | 100 | 100 | 
| ツカモト | 0 | 0 | 
| 日本紙パルプ | 600 | 600 | 
| スターゼン | 2,500 | 2,500 | 
| 椿本興業 | 0 | 0 | 
| カナデン | 30,100 | 30,100 | 
| ニプロ | 4,100 | 4,100 | 
| フルサト工業 | 500 | 500 | 
| 明和産業 | 100 | 100 | 
| キムラタン | 0 | 0 | 
| ゴ-ルドウイン | 700 | 700 | 
| キング | 1,800 | 1,800 | 
| 東邦 | 100 | 0 | 
| ミツウロコグループ | 1,200 | 1,200 | 
| サンリオ | 100 | 0 | 
| モスフードサービス | 200 | 0 | 
| ソーダニツカ | 4,000 | 100 | 
| 立花エレテック | 45,500 | 45,500 | 
| 木曽路 | 0 | 0 | 
| SRS | 0 | 0 | 
| 上新電機 | 400 | 400 | 
| いなげや | 12,100 | 12,100 | 
| テンアライド | 0 | 0 | 
| AOKI | 9,600 | 9,600 | 
| コメリ | 8,100 | 8,100 | 
| 青山商事 | 4,100 | 4,100 | 
| エイチ・ツー・オー | 14,300 | 14,300 | 
| 丸井グループ | 22,200 | 22,200 | 
| ー | ー | ー | 
| ゼビオ | 2,600 | 2,400 | 
| ケーズ | 3,200 | 3,200 | 
| 三谷産業 | 200 | 0 | 
| 日産東京販売 | 28,200 | 0 | 
| あおぞら銀行 | 1,300 | 1,300 | 
| りそな | 15,100 | 15,100 | 
| 千葉銀行 | 2,300 | 2,300 | 
| 群馬銀行 | 1,300 | 1,300 | 
| 千葉興業銀行 | 600 | 600 | 
| 青森銀行 | 27,400 | 27,400 | 
| 岩手銀行 | 3,100 | 3,100 | 
| 東邦銀行 | 1,400 | 1,400 | 
| みちのく銀行 | 6,000 | 6,000 | 
| 十六銀行 | 0 | 0 | 
| 大垣共立銀行 | 500 | 500 | 
| 福井銀行 | 5,100 | 5,100 | 
| 富山銀行 | 3,100 | 3,100 | 
| 百五銀行 | 9,000 | 9,000 | 
| 広島銀行 | 1,400 | 1,400 | 
| 山陰合同銀行 | 400 | 400 | 
| 中国銀行 | 900 | 900 | 
| 伊予銀行 | 70,700 | 70,700 | 
| 百十四銀行 | 1,200 | 1,200 | 
| 四国銀行 | 1,500 | 1,500 | 
| 阿波銀行 | 800 | 800 | 
| 琉球銀行 | 100 | 100 | 
| 山口 | 5,600 | 5,600 | 
| 芙蓉総合リース | 16,900 | 16,900 | 
| 興銀リース | 2,300 | 0 | 
| 東京センチュリー | 1,100 | 1,100 | 
| SBI | 20,400 | 20,400 | 
| 北日本銀行 | 1,600 | 1,600 | 
| リコーリース | 51,300 | 51,300 | 
| オリックス | 68,300 | 68,300 | 
| 九州リースサービス | 700 | 0 | 
| 大和証券G本社 | 120,200 | 120,200 | 
| 丸三証券 | 19,500 | 19,500 | 
| 東海東京 | 14,900 | 14,900 | 
| だいこう証券ビジ | 5,300 | 5,300 | 
| 日本取引所グループ | 3,300 | 3,300 | 
| 池田泉州 | 2,900 | 2,900 | 
| アドバンテッジ | 6,600 | 6,600 | 
| イー・ギャランティ | 6,700 | 6,700 | 
| アサックス | 0 | 0 | 
| NECキャピタル | 10,500 | 10,500 | 
| 平和不動産 | 3,300 | 3,300 | 
| 京阪神ビルディング | 1,100 | 1,100 | 
| テーオーシー | 61,000 | 61,000 | 
| スターツ | 100 | 100 | 
| フジ住宅 | 7,300 | 7,300 | 
| ゴールドクレスト | 2,300 | 2,300 | 
| リログループ | 1,300 | 1,300 | 
| 日本エスリード | 21,400 | 21,400 | 
| 日神不動産 | 100 | 0 | 
| タカラレーベン | 5,700 | 5,700 | 
| 東祥 | 600 | 600 | 
| サンフロンティア不動産 | 3,700 | 3,700 | 
| エフ・ジェー・ネクスト | 13,400 | 13,400 | 
| 東武鉄道 | 13,000 | 13,000 | 
| 相鉄 | 6,200 | 6,200 | 
| 東京急行 | 11,000 | 11,000 | 
| 京浜急行 | 4,900 | 4,900 | 
| 小田急電鉄 | 7,400 | 7,400 | 
| 京王電鉄 | 1,200 | 1,200 | 
| 京成電鉄 | 7,600 | 7,600 | 
| 富士急行 | 6,000 | 6,000 | 
| 新京成電鉄 | 2,400 | 2,400 | 
| 東日本旅客鉄道 | 1,500 | 1,500 | 
| 西日本旅客鉄道 | 37,700 | 37,700 | 
| 東海旅客鉄道 | 100 | 100 | 
| 西武 | 68,800 | 68,800 | 
| 西日本鉄道 | 19,200 | 19,200 | 
| サカイ引越センター | 200 | 200 | 
| 近鉄グループ | 29,100 | 29,100 | 
| 阪急阪神 | 8,600 | 8,600 | 
| 南海電鉄 | 19,100 | 19,100 | 
| 京阪 | 5,300 | 5,300 | 
| 神戸電鉄 | 0 | 0 | 
| 名古屋鉄道 | 27,100 | 27,100 | 
| 山陽電鉄 | 1,300 | 1,100 | 
| セイノー | 100 | 100 | 
| エスライン | 6,600 | 6,600 | 
| 神奈川中央交通 | 500 | 500 | 
| C&Fロジ | 200 | 200 | 
| 九州旅客鉄道 | 4,300 | 0 | 
| 日本航空 | 63,600 | 38,100 | 
| ANA | 5,600 | 0 | 
| 総合メディカル | 2,600 | 2,600 | 
| ブックオフG | 100 | 0 | 
| 中央倉庫 | 500 | 0 | 
| 川西倉庫 | 100 | 0 | 
| 安田倉庫 | 0 | 0 | 
| キムラユニティー | 4,200 | 4,200 | 
| 近鉄エクスプレス | 1,500 | 1,500 | 
| 東海運 | 0 | 0 | 
| 東京放送 | 7,400 | 7,400 | 
| 朝日放送グループ | 15,600 | 15,600 | 
| テレビ東京 | 100 | 0 | 
| クロップス | 0 | 0 | 
| KDDI | 5,600 | 5,600 | 
| カドカワ | 400 | 400 | 
| ゼンリン | 3,200 | 3,200 | 
| 昭文社 | 600 | 600 | 
| 北海道瓦斯 | 600 | 600 | 
| 広島ガス | 62,500 | 62,500 | 
| 東映 | 300 | 300 | 
| ラックランド | 1,900 | 1,900 | 
| 共立メンテナンス | 12,800 | 12,800 | 
| イチネン | 16,000 | 16,000 | 
| ピー・シー・エー | 100 | 0 | 
| 東京テアトル | 4,000 | 0 | 
| ビジネスB太田昭和 | 2,500 | 2,500 | 
| ナガワ | 100 | 0 | 
| よみうりランド | 100 | 0 | 
| 常磐興産 | 0 | 0 | 
| 日本空港ビルデング | 100 | 100 | 
| トランス・コスモス | 300 | 300 | 
| KNT-CT | 200 | 200 | 
| 日本管財 | 3,700 | 3,700 | 
| トーカイ | 300 | 300 | 
| セコム | 300 | 300 | 
| 進学会 | 0 | 0 | 
| 学究社 | 13,500 | 13,500 | 
| ベネッセ | 500 | 0 | 
| ナック | 9,400 | 9,400 | 
| ニチイ学館 | 200 | 200 | 
| 元気寿司 | 1,600 | 1,600 | 
| ヤマダ電機 | 36,700 | 36,700 | 
| オートバックスセブン | 13,000 | 13,000 | 
| グルメ杵屋 | 0 | 0 | 
| 愛眼 | 100 | 0 | 
| 加藤産業 | 1,600 | 1,600 | 
| イエローハット | 12,500 | 12,500 | 
| 松屋フーズ | 0 | 0 | 
| JK | 11,100 | 11,100 | 
| サガミ | 0 | 0 | 
| 日伝 | 2,100 | 2,100 | 
| 関西スーパー | 1,700 | 1,700 | 
| 杉本商事 | 1,500 | 1,500 | 
| 王将フードサービス | 3,800 | 3,800 | 
| バロー | 300 | 300 | 
| ソフトバンクグループ | 1,400 | 1,400 | 
| スズケン | 300 | 300 | 
| サンドラッグ | 13,400 | 13,400 | 
| サックスバー | 17,600 | 17,600 | 
| やまや | 100 | 0 | 
| ルネサスイーストン | 44,800 | 44,800 | 
| ベルーナ | 500 | 0 | 
楽天証券の優待利回り一覧は、過去記事をご覧ください。
 2019年3月つなぎ売り 楽天証券利回り一覧(優待クロス取引)
	            2019年3月つなぎ売り 楽天証券利回り一覧(優待クロス取引)
	          
最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。




コメントを残す