
2019年3月、「一般信用の売り」、楽天証券最終日(3月25日)の在庫状況を紹介します。
1.本日のクロス状況
本日は楽天証券では何もクロスしていません。
資金をすべての口座からかき集めて30万円弱出来ましたので、日興証券で、平和100株追加かJSP100株で迷っているところです。
2.楽天証券最終日の在庫状況
19時と22時の在庫を掲載しています。
| 銘柄名 | 19時 | 22時 |
| 極洋 | 2,500 | 2,500 |
| 日本水産 | 57,300 | 57,300 |
| マルハニチロ | 2,000 | 2,000 |
| ホクト | 100 | 0 |
| ホクリヨウ | 100 | 0 |
| ミライト・ | 900 | 900 |
| サンヨーホームズ | 0 | 0 |
| スペースバリュー | 5,500 | 5,500 |
| 日鉄鉱業 | 800 | 800 |
| 三井松島 | 200 | 200 |
| ミサワホーム | 300 | 300 |
| ビーアール | 11,600 | 11,600 |
| 高松コンスト | 30,300 | 30,300 |
| ヤマウラ | 0 | 0 |
| 大成建設 | 300 | 300 |
| 長谷工 | 5,900 | 5,900 |
| 青木あすなろ建設 | 3,600 | 3,600 |
| 大東建託 | 200 | 200 |
| 大和ハウス | 7,400 | 7,400 |
| 協和エクシオ | 100 | 100 |
| 新日本空調 | 300 | 300 |
| 明星工業 | 56,600 | 56,600 |
| 日本製粉 | 300 | 300 |
| 日清製粉G本社 | 400 | 400 |
| 日東富士製粉 | 200 | 200 |
| 昭和産業 | 300 | 300 |
| 中部飼料 | 400 | 400 |
| 三井製糖 | 2,100 | 2,100 |
| 塩水港精糖 | 2,200 | 600 |
| 日新製糖 | 400 | 400 |
| 日本M&Aセンター | 1,400 | 1,400 |
| エスクリ | 200 | 200 |
| 中村屋 | 200 | 200 |
| 寿スピリッツ | 0 | 0 |
| ヤクルト | 100 | 0 |
| 明治 | 600 | 600 |
| 日本ハム | 5,500 | 5,500 |
| 伊藤ハム米久 | 35,700 | 35,700 |
| 新日鉄住金SOL | 2,700 | 2,700 |
| エイジア | 100 | 0 |
| コア | 200 | 100 |
| サイネックス | 0 | 0 |
| ルネサンス | 0 | 0 |
| ベネフィット・ワン | 100 | 0 |
| ジャパンベストレスキュー | 500 | 500 |
| ビジネス・ブレークスルー | 700 | 700 |
| WDB | 100 | 0 |
| 宝 | 2,400 | 2,400 |
| キーコーヒー | 21,800 | 21,800 |
| 日清オイリオグループ | 600 | 600 |
| 不二製油グループ | 200 | 0 |
| かどや製油 | 100 | 0 |
| J-オイルミルズ | 8,700 | 8,700 |
| ー | ー | ー |
| 高千穂交易 | 0 | 0 |
| ゲオ | 1900 | 1900 |
| 伊藤忠食品 | 1,500 | 1,500 |
| JALUX | 100 | 0 |
| エディオン | 144,100 | 144,100 |
| あらた | 100 | 0 |
| あみやき亭 | 100 | 0 |
| ひらまつ | 11,100 | 11,100 |
| キッコーマン | 400 | 400 |
| 味の素 | 700 | 700 |
| ハウス食品G本社 | 400 | 400 |
| 焼津水産化工 | 400 | 400 |
| アリアケジャパン | 300 | 300 |
| ピエトロ | 2,000 | 2,000 |
| エバラ食品工業 | 13,100 | 13,100 |
| 東洋水産 | 100 | 0 |
| イートアンド | 0 | 0 |
| 日清食品 | 300 | 100 |
| 永谷園 | 500 | 500 |
| フジッコ | 400 | 400 |
| ケンコーマヨネーズ | 200 | 200 |
| なとり | 0 | 0 |
| イフジ産業 | 100 | 0 |
| グンゼ | 100 | 100 |
| ラサ商事 | 600 | 100 |
| アルコニックス | 7,000 | 7,000 |
| 東京一番フーズ | 100 | 0 |
| ディーブイエックス | 0 | 0 |
| マツモトキヨシ | 6,900 | 6,900 |
| ココカラファイン | 1,100 | 1,100 |
| 三越伊勢丹 | 126,800 | 126,800 |
| マクニカ・富士エレ | 19,000 | 19,000 |
| バイタルKSK | 400 | 400 |
| ジューテック | 0 | 0 |
| OCHI | 0 | 0 |
| TOKAI | 26,100 | 26,100 |
| Cominix | 0 | 0 |
| エー・ピーカンパニー | 0 | 0 |
| チムニー | 100 | 0 |
| シュッピン | 900 | 0 |
| ウイン・パートナーズ | 6,300 | 6,300 |
| ダイトウボウ | 55,600 | 55,600 |
| ダイドーリミテツド | 8,300 | 0 |
| ヨシックス | 7,000 | 7,000 |
| 三重交通グループ | 600 | 0 |
| 日本商業開発 | 4,400 | 0 |
| プレサンス | 10,400 | 0 |
| ユニゾ | 106,000 | 106,000 |
| 東急不動産 | 2,200 | 2,200 |
| 飯田G | 4,500 | 4,500 |
| ソフトクリエイト | 500 | 500 |
| サンマルク | 1,500 | 1,500 |
| トリドール | 1,800 | 0 |
| アルファCO | 1,000 | 1,000 |
| 日本フエルト | 3,300 | 2,000 |
| エコナック | 100 | 100 |
| スシローグローバル | 1,300 | 600 |
| LIXILビバ | 100 | 100 |
| ワコール | 600 | 600 |
| ワールド | 800 | 800 |
| コーエーテクモ | 800 | 800 |
| 電算 | 0 | 0 |
| AGS | 1,600 | 1,600 |
| イーブック | 400 | 400 |
| デジタルハーツ | 0 | 0 |
| 特種東海製紙 | 1,300 | 1,300 |
| ティーガイア | 5,100 | 5,100 |
| 日本アジアグループ | 1,500 | 1,500 |
| プロシップ | 100 | 0 |
| さくらインターネット | 0 | 0 |
| eBASE | 5,700 | 5,700 |
| アドソル日進 | 5,700 | 5,700 |
| コムチュア | 100 | 100 |
| 日本製紙 | 2,000 | 2,000 |
| 巴川製紙 | 3,800 | 0 |
| 大王製紙 | 1,100 | 1,100 |
| ランドコンピュータ | 0 | 0 |
| オープンドア | 3,200 | 0 |
| 住友精化 | 300 | 300 |
| デンカ | 100 | 100 |
| イビデン | 3,400 | 3,400 |
| 第一稀元素化学工 | 1,300 | 0 |
| エア・ウォーター | 400 | 400 |
| 東邦アセチレン | 5,600 | 5,600 |
| 四国化成 | 700 | 700 |
| ダイキョーニシカワ | 8,200 | 8,200 |
| カーリット | 19,800 | 19,800 |
| プレステージ・インター | 6,500 | 6,500 |
| アミューズ | 600 | 600 |
| ドリームインキュベータ | 100 | 0 |
| クイック | 200 | 200 |
| TAC | 500 | 500 |
| ぴあ | 0 | 0 |
| 日本精化 | 500 | 500 |
| 第一工業製薬 | 3,000 | 3,000 |
| 石原ケミカル | 100 | 0 |
| 理研ビタミン | 100 | 100 |
| ロート製薬 | 800 | 800 |
| テルモ | 0 | 0 |
| 日水製薬 | 7,400 | 7,400 |
| ゼリア新薬工業 | 400 | 300 |
| 大日本塗料 | 11,700 | 11,700 |
| T&KTOKA | 12,900 | 12,900 |
| オリエンタルランド | 4,200 | 4,200 |
| フォーカスシステムズ | 10,600 | 100 |
| ダスキン | 100 | 0 |
| ファルコ | 7,000 | 7,000 |
| フジ・メディア・ | 6,000 | 6,000 |
| 秀英予備校 | 100 | 0 |
| 田谷 | 0 | 0 |
| ラウンドワン | 4,700 | 4,700 |
| リゾートトラスト | 19,800 | 19,800 |
| ビー・エム・エル | 31,100 | 31,100 |
| りらいあ | 600 | 600 |
| 早稲田アカデミー | 100 | 0 |
| ユー・エス・エス | 1,300 | 1,300 |
| オービックビジネス | 13,100 | 13,100 |
| セントラルスポーツ | 2,300 | 0 |
| 東映アニメーション | 0 | 0 |
| 東洋ビジネスエンジ | 0 | 0 |
| 富士フイルム | 1,400 | 1,400 |
| マンダム | 14,800 | 14,800 |
| ファンケル | 27,700 | 27,700 |
| コーセー | 400 | 400 |
| シーボン | 100 | 0 |
| ノエビア | 300 | 300 |
| ー | ー | ー |
| エステー | 400 | 400 |
| JCU | 200 | 0 |
| 新田ゼラチン | 2,000 | 2,000 |
| 大成ラミック | 400 | 400 |
| フコク | 4,800 | 4,800 |
| ニッタ | 0 | 0 |
| ー | ー | ー |
| リソル | 0 | 0 |
| 三谷セキサン | 25,300 | 25,300 |
| TOTO | 300 | 300 |
| MARUWA | 0 | 0 |
| 東京窯業 | 400 | 400 |
| 新日鐵住金 | 2,100 | 2,100 |
| JFE | 5,600 | 5,600 |
| 共英製鋼 | 1,400 | 1,400 |
| 東京鐵鋼 | 0 | 0 |
| 大阪製鐵 | 8,300 | 8,300 |
| 淀川製鋼所 | 6,400 | 6,400 |
| 丸一鋼管 | 0 | 0 |
| 日本精線 | 0 | 0 |
| 三菱マテリアル | 700 | 700 |
| CKサンエツ | 500 | 0 |
| 東京特殊電線 | 0 | 0 |
| 平河ヒューテック | 600 | 0 |
| アサヒ | 4,100 | 4,100 |
| ホッカン | 1,800 | 1,800 |
| コロナ | 1,000 | 400 |
| 横河ブリッジ | 200 | 200 |
| 高田機工 | 100 | 0 |
| 三和 | 800 | 800 |
| ー | ー | ー |
| ユニプレス | 1,900 | 1,900 |
| ジーテクト | 10,600 | 10,600 |
| 東プレ | 3,900 | 3,900 |
| 高周波熱錬 | 500 | 0 |
| パイオラックス | 28,200 | 28,200 |
| エイチワン | 12,100 | 12,100 |
| 三浦工業 | 200 | 100 |
| ウチヤマ | 0 | 0 |
| アサンテ | 1,000 | 1,000 |
| ライドオンエクスプレス | 0 | 0 |
| アビスト | 300 | 0 |
| 日進工具 | 0 | 0 |
| 一蔵 | 0 | 0 |
| 東洋機械金属 | 1,600 | 1,400 |
| フリュー | 10,500 | 10,500 |
| ペガサスミシン製造 | 500 | 300 |
| オイレス工業 | 40,700 | 40,700 |
| カワタ | 600 | 600 |
| 日精樹脂工業 | 1,200 | 0 |
| オカダアイヨン | 100 | 0 |
| 小松製作所 | 1,500 | 1,500 |
| 月島機械 | 200 | 200 |
| 帝国電機製作所 | 100 | 0 |
| 栗田工業 | 300 | 300 |
| CKD | 200 | 0 |
| 平和 | 106,800 | 106,800 |
| SANKYO | 700 | 700 |
| マースグループ | 1,000 | 1,000 |
| 福島工業 | 11,600 | 11,600 |
| 新晃工業 | 900 | 900 |
| セガサミー | 6,800 | 6,800 |
| TPR | 2,700 | 2,700 |
| 前澤給装工業 | 22,800 | 22,800 |
| 日本ピラ-工業 | 28,500 | 28,500 |
| キッツ | 1,000 | 1,000 |
| デンヨー | 500 | 500 |
| MS-Japan | 100 | 0 |
| マキタ | 2,100 | 2,100 |
| 日本電産 | 800 | 800 |
| オムロン | 2,400 | 2,400 |
| MCJ | 0 | 0 |
| ー | ー | ー |
| エレコム | 23,900 | 23,900 |
| ソニー | 200 | 200 |
| 日本トリム | 100 | 100 |
| フオスタ-電機 | 6,400 | 6,400 |
| アイコム | 28,200 | 28,200 |
| リオン | 200 | 200 |
| メガチップス | 4,000 | 4,000 |
| 澤藤電機 | 0 | 0 |
| 原田工業 | 0 | 0 |
| 岡谷電機 | 0 | 0 |
| ヘリオステクノH | 2,100 | 2,100 |
| 山一電機 | 700 | 700 |
| 新光電気工業 | 10,900 | 10,900 |
| サノヤス | 3,400 | 3,400 |
| 三菱ロジスネクスト | 10,800 | 10,800 |
| 全国保証 | 46,200 | 46,200 |
| めぶき | 400 | 400 |
| ジェイリース | 100 | 0 |
| 日本モーゲージ | 100 | 0 |
| 日産自動車 | 3,300 | 3,300 |
| エフテック | 4,100 | 4,100 |
| ファルテック | 200 | 0 |
| 日信工業 | 6,000 | 6,000 |
| トピー工業 | 200 | 200 |
| ティラド | 2,000 | 2,000 |
| タチエス | 39,900 | 39,900 |
| 大同メタル工業 | 100 | 0 |
| 河西工業 | 51,100 | 51,100 |
| 本田技研 | 3,000 | 3,000 |
| スズキ | 1,600 | 1,600 |
| TBK | 1,100 | 1,100 |
| エクセディ | 1,100 | 0 |
| ミツバ | 1,600 | 1,600 |
| 日本プラスト | 8,400 | 8,400 |
| ヨロズ | 9,200 | 9,200 |
| エフ・シー・シー | 400 | 400 |
| テイ・エステック | 1,500 | 200 |
| 関西みらいFG | 11,900 | 11,900 |
| 33FG | 2,900 | 2,900 |
| 第四北越 | 1,600 | 1,600 |
| はるやま | 0 | 0 |
| 南陽 | 2,700 | 2,700 |
| ノジマ | 100 | 0 |
| カッパ・クリエイト | 0 | 0 |
| コンドーテック | 2,100 | 2,100 |
| 三城 | 200 | 200 |
| 松田産業 | 1,100 | 1,100 |
| 第一興商 | 16,600 | 16,600 |
| アドヴァン | 600 | 600 |
| アルビス | 400 | 100 |
| スズデン | 100 | 0 |
| 尾家産業 | 400 | 200 |
| シモジマ | 800 | 0 |
| ドウシシャ | 0 | 0 |
| コナカ | 16,400 | 16,400 |
| ハウスローゼ | 0 | 0 |
| たけびし | 200 | 0 |
| ワタミ | 500 | 0 |
| マルシェ | 0 | 0 |
| リックス | 2,000 | 2,000 |
| ゼンショー | 112,900 | 112,900 |
| ハピネット | 4,500 | 4,500 |
| 幸楽苑 | 0 | 0 |
| ハークスレイ | 800 | 800 |
| VT | 103,200 | 103,200 |
| ユナイテッドアローズ | 3,400 | 100 |
| コロワイド | 100 | 0 |
| ピーシーデポコーポ | 600 | 0 |
| オーハシテクニカ | 300 | 300 |
| シード | 0 | 0 |
| メニコン | 500 | 500 |
| パラマウントベッド | 100 | 100 |
| バンダイナムコ | 1,300 | 1,300 |
| フランスベッド | 15,500 | 15,500 |
| エイベックス | 1,000 | 1,000 |
| フジシール | 12,100 | 12,100 |
| タカラトミー | 36,500 | 36,500 |
| エステール | 300 | 300 |
| レック | 1,900 | 1,900 |
| プロネクサス | 1,600 | 1,600 |
| 藤森工業 | 2,100 | 2,100 |
| ヴィア・ | 0 | 0 |
| ツツミ | 13,900 | 13,900 |
| ジェイエスピー | 500 | 0 |
| ヤマハ | 200 | 200 |
| 河合楽器 | 200 | 200 |
| 天馬 | 700 | 700 |
| 兼松サステック | 0 | 0 |
| 松風 | 300 | 0 |
| ナカバヤシ | 1,200 | 1,200 |
| ニフコ | 3,500 | 3,500 |
| グローブライド | 600 | 600 |
| MUTOH | 100 | 0 |
| スクロール | 2,100 | 2,100 |
| ユアサ・フナシヨク | 13,500 | 13,500 |
| 長瀬産業 | 1,100 | 1,100 |
| 美津濃 | 100 | 100 |
| ツカモト | 0 | 0 |
| 日本紙パルプ | 300 | 300 |
| スターゼン | 2,100 | 2,100 |
| 椿本興業 | 0 | 0 |
| カナデン | 27,900 | 27,900 |
| ニプロ | 3,300 | 3,300 |
| フルサト工業 | 1,400 | 1,400 |
| 明和産業 | 100 | 100 |
| キムラタン | 0 | 0 |
| ゴ-ルドウイン | 700 | 700 |
| キング | 1,800 | 1,800 |
| 東邦 | 100 | 0 |
| ミツウロコグループ | 1,000 | 1,000 |
| サンリオ | 8,500 | 8,500 |
| モスフードサービス | 100 | 0 |
| ソーダニツカ | 5,600 | 100 |
| 立花エレテック | 39,100 | 39,100 |
| 木曽路 | 0 | 0 |
| SRS | 0 | 0 |
| 上新電機 | 400 | 400 |
| いなげや | 11,800 | 11,800 |
| テンアライド | 0 | 0 |
| AOKI | 9,100 | 9,100 |
| コメリ | 6,200 | 6,200 |
| 青山商事 | 4,100 | 4,100 |
| エイチ・ツー・オー | 13,700 | 13,700 |
| 丸井グループ | 21,100 | 21,100 |
| ー | ー | ー |
| ゼビオ | 5,900 | 5,900 |
| ケーズ | 2,000 | 0 |
| 三谷産業 | 10,000 | 10,000 |
| 日産東京販売 | 200 | 0 |
| あおぞら銀行 | 1,200 | 1,200 |
| りそな | 15100 | 15100 |
| 千葉銀行 | 2,100 | 2,100 |
| 群馬銀行 | 600 | 600 |
| 千葉興業銀行 | 600 | 600 |
| 青森銀行 | 27,200 | 27,200 |
| 岩手銀行 | 3,100 | 3,100 |
| 東邦銀行 | 1,400 | 1,400 |
| みちのく銀行 | 5,700 | 5,700 |
| 十六銀行 | 900 | 900 |
| 大垣共立銀行 | 500 | 500 |
| 福井銀行 | 4,800 | 4,800 |
| 富山銀行 | 3,000 | 3,000 |
| 百五銀行 | 2,200 | 500 |
| 広島銀行 | 1,400 | 1,400 |
| 山陰合同銀行 | 400 | 400 |
| 中国銀行 | 100 | 100 |
| 伊予銀行 | 65,200 | 65,200 |
| 百十四銀行 | 400 | 0 |
| 四国銀行 | 6,200 | 6,200 |
| 阿波銀行 | 800 | 800 |
| 琉球銀行 | 100 | 0 |
| 山口 | 3,200 | 3,200 |
| 芙蓉総合リース | 15,500 | 15,500 |
| 興銀リース | 39,800 | 39,800 |
| 東京センチュリー | 1,100 | 1,100 |
| SBI | 20,000 | 20,000 |
| 北日本銀行 | 1,000 | 0 |
| リコーリース | 43,600 | 43,600 |
| オリックス | 62,600 | 62,600 |
| 九州リースサービス | 200 | 0 |
| 大和証券G本社 | 80,600 | 80,600 |
| 丸三証券 | 18,100 | 18,100 |
| 東海東京 | 14,700 | 14,700 |
| だいこう証券ビジ | 300 | 300 |
| 日本取引所グループ | 800 | 0 |
| 池田泉州 | 2,900 | 2,900 |
| アドバンテッジ | 6,600 | 6,600 |
| イー・ギャランティ | 5,800 | 5,800 |
| アサックス | 0 | 0 |
| NECキャピタル | 600 | 0 |
| 平和不動産 | 3,000 | 3,000 |
| 京阪神ビルディング | 500 | 500 |
| テーオーシー | 57,000 | 57,000 |
| スターツ | 100 | 100 |
| フジ住宅 | 5,200 | 5,200 |
| ゴールドクレスト | 1,300 | 1,300 |
| リログループ | 1,300 | 1,300 |
| 日本エスリード | 9,900 | 9,900 |
| 日神不動産 | 100 | 0 |
| タカラレーベン | 6,000 | 0 |
| 東祥 | 400 | 400 |
| サンフロンティア不動産 | 3,700 | 3,700 |
| エフ・ジェー・ネクスト | 3,400 | 3,400 |
| 東武鉄道 | 13,000 | 13,000 |
| 相鉄 | 4,000 | 4,000 |
| 東京急行 | 8,500 | 8,500 |
| 京浜急行 | 4,100 | 4,100 |
| 小田急電鉄 | 6,600 | 6,600 |
| 京王電鉄 | 1,100 | 1,100 |
| 京成電鉄 | 6,100 | 6,100 |
| 富士急行 | 4,100 | 4,100 |
| 新京成電鉄 | 2,400 | 2,400 |
| 東日本旅客鉄道 | 1,300 | 1,300 |
| 西日本旅客鉄道 | 30,800 | 30,800 |
| 東海旅客鉄道 | 100 | 100 |
| 西武 | 63,500 | 63,500 |
| 西日本鉄道 | 13,200 | 13,200 |
| サカイ引越センター | 200 | 0 |
| 近鉄グループ | 20,900 | 20,900 |
| 阪急阪神 | 7,800 | 7,800 |
| 南海電鉄 | 10,300 | 10,300 |
| 京阪 | 4,200 | 4,200 |
| 神戸電鉄 | 0 | 0 |
| 名古屋鉄道 | 16,000 | 16,000 |
| 山陽電鉄 | 2,000 | 2,000 |
| セイノー | 100 | 100 |
| エスライン | 2,300 | 0 |
| 神奈川中央交通 | 400 | 400 |
| C&Fロジ | 0 | 0 |
| 九州旅客鉄道 | 8,400 | 8,400 |
| 日本航空 | 65,300 | 65,300 |
| ANA | 400 | 0 |
| 総合メディカル | 2,400 | 2,400 |
| ブックオフG | 0 | 0 |
| 中央倉庫 | 4,400 | 4,400 |
| 川西倉庫 | 0 | 0 |
| 安田倉庫 | 3,400 | 3,400 |
| キムラユニティー | 2,900 | 2,900 |
| 近鉄エクスプレス | 5,500 | 5,500 |
| 東海運 | 0 | 0 |
| 東京放送 | 7,000 | 7,000 |
| 朝日放送グループ | 14,800 | 14,800 |
| テレビ東京 | 200 | 200 |
| クロップス | 0 | 0 |
| KDDI | 1,900 | 0 |
| カドカワ | 200 | 100 |
| ゼンリン | 3,300 | 3,300 |
| 昭文社 | 1,000 | 1,000 |
| 北海道瓦斯 | 400 | 400 |
| 広島ガス | 56,600 | 56,600 |
| 東映 | 100 | 0 |
| ラックランド | 1,300 | 1,300 |
| 共立メンテナンス | 12,000 | 12,000 |
| イチネン | 12,600 | 12,600 |
| ピー・シー・エー | 100 | 0 |
| 東京テアトル | 400 | 0 |
| ビジネスB太田昭和 | 2,400 | 2,400 |
| ナガワ | 0 | 0 |
| よみうりランド | 100 | 0 |
| 常磐興産 | 0 | 0 |
| 日本空港ビルデング | 100 | 0 |
| トランス・コスモス | 300 | 300 |
| KNT-CT | 200 | 200 |
| 日本管財 | 1,400 | 0 |
| トーカイ | 200 | 200 |
| セコム | 300 | 300 |
| 進学会 | 0 | 0 |
| 学究社 | 11,500 | 11,500 |
| ベネッセ | 100 | 0 |
| ナック | 7,900 | 7,900 |
| ニチイ学館 | 700 | 700 |
| 元気寿司 | 200 | 200 |
| ヤマダ電機 | 2,200 | 0 |
| オートバックスセブン | 5,400 | 5,400 |
| グルメ杵屋 | 100 | 0 |
| 愛眼 | 100 | 0 |
| 加藤産業 | 1,200 | 1,200 |
| イエローハット | 11,800 | 11,800 |
| 松屋フーズ | 0 | 0 |
| JK | 8,500 | 8,500 |
| サガミ | 600 | 0 |
| 日伝 | 1,100 | 1,100 |
| 関西スーパー | 2,100 | 2,100 |
| 杉本商事 | 1,000 | 1,000 |
| 王将フードサービス | 2,300 | 2,300 |
| バロー | 200 | 100 |
| ソフトバンクグループ | 600 | 0 |
| スズケン | 200 | 200 |
| サンドラッグ | 12,400 | 12,400 |
| サックスバー | 15,000 | 15,000 |
| やまや | 100 | 0 |
| ルネサスイーストン | 30,700 | 30,700 |
| ベルーナ | 100 | 0 |
3月のクロス取引、お疲れ様でしたm(__)m
最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。



コメントを残す