【ノーリスク】SBI証券の口座開設&入金で25,500円相当貰える

2025年9月 株主優待クロス取引、取得結果【つなぎ売り】

 

 

2025年9月の優待クロス取引(つなぎ売り)の結果をご紹介します。

 

 

優待金額は、市場価値ではなく額面通りで掲載しています。

 

 

長期認定されている銘柄は、長期認定の場合の額面で掲載しています。

 

 

その他、優待金額の無いものはフリマサイトの価格を参照して、無理やり金額設定しています。

 

 

私→妻→子供の口座から順に紹介していきます。

 

 

※同じ銘柄でも、クロスした時期によって株価が違ったりします。

 

 

 

おとうふ

 

比較的クロスしやすく、おすすめの銘柄がありましたら、是非コメント欄で教えてください<m(__)m>

 

 

 

銘柄名 株価 株数 金額 優待内容 優待金額 利回り 証券
ソースネクスト ¥179 100 ¥17,900 自社ポイント ¥1,500 8.38% SBI
ハーバー研究所 ¥1,771 100 ¥177,100 自社割引券 ¥10,000 5.65% 現物
上新電機 ¥2,575 100 ¥257,500 自社割引券 ¥10,000 3.88% 日興
早稲田アカデミー ¥2,731 100 ¥273,100 自社商品券 ¥10,000 3.66% 現物
JPHD ¥629 500 ¥314,500 QUOカード ¥10,000 3.18% 日興
オリエンタルランド ¥3,569 100 ¥356,900 入園券 ¥10,000 2.80% 日興
新日本製薬 ¥2,361 300 ¥708,300 自社商品 ¥18,000 2.54% 日興
近鉄G ¥3,060 100 ¥306,000 乗車券 ¥6,600 2.16% 日興
コロワイド ¥1,935 500 ¥967,500 自社食事券 ¥20,000 2.07% eスマ
VT ¥484 100 ¥48,400 自社割引券 ¥1,000 2.07% 日興
カッパクリエイト ¥1,650 100 ¥165,000 自社食事券 ¥3,000 1.82% SBI
じげん ¥534 1000 ¥534,000 自社ポイント ¥9,000 1.69% 日興
東邦システム ¥1,250 100 ¥125,000 QUOカード ¥2,000 1.60% SBI
第一興商 ¥1,730 200 ¥346,000 自社食事券 ¥5,000 1.45% GMO
第一交通産業 ¥749 100 ¥74,900 カタログ ¥1,000 1.34% 現物
H2O ¥2,260 100 ¥226,000 自社割引券 ¥3,000 1.33% 日興
ゼビオ ¥1,153 100 ¥115,300 自社割引券 ¥1,500 1.30% 日興
ケーズ ¥1,577 100 ¥157,700 自社商品券 ¥2,000 1.27% 現物
富士急行 ¥2,374 100 ¥237,400 自社施設件 ¥2,900 1.22% SBI
日本管財 ¥2,780 100 ¥278,000 カタログ ¥3,000 1.08% 日興
ヤマダ ¥490 1000 ¥490,000 自社割引券 ¥5,000 1.02% 日興
新東工業 ¥1,003 100 ¥100,300 QUOカード ¥1,000 1.00% 日興
テクノメディカ ¥2,014 100 ¥201,400 お米2㎏ ¥2,000 0.99% 日興
ベルーナ ¥1,036 100 ¥103,600 カタログ ¥1,000 0.97% 日興
南海電鉄 ¥2,737 200 ¥547,400 電車券 ¥4,000 0.73% 日興
トリドール ¥4,883 200 ¥976,600 自社食事券 ¥7,000 0.72% 日興
マツキヨ ¥3,023 100 ¥302,300 dポイント ¥2,000 0.66% SBI
大豊建設 ¥842 100 ¥84,200 QUOカード ¥500 0.59% 日興
極楽湯 ¥504 100 ¥50,400 温泉券 ¥0 0.00% 現物

 

以下の銘柄は、現物で保有しています。

 

ハーバー研究所

早稲アカ

ケーズ

第一交通産業

極楽湯

 

極楽湯は、1年以上の継続保有条件があり、今年買ったので株主優待は貰えません…

 

 

オリエンタルランドは、大人の入園料金(休日)は10,900円しますので、1万円で評価しています。

 

 

 

 

取得銘柄数:29銘柄

 

株主優待の金額:152,000円

 

 

妻の分

 

銘柄名 株価 株数 金額 優待内容 優待金額 利回り 証券
ソースネクスト ¥179 100 ¥17,900 自社ポイント ¥1,500 8.38% SBI
ハーバー研究所 ¥1,771 100 ¥177,100 自社割引券 ¥10,000 5.65% 現物
上新電機 ¥2,575 100 ¥257,500 自社割引券 ¥10,000 3.88% 楽天
早稲田アカデミー ¥2,731 100 ¥273,100 自社商品券 ¥10,000 3.66% 現物
JPHD ¥629 500 ¥314,500 QUOカード ¥10,000 3.18% 楽天
オリエンタルランド ¥3,569 100 ¥356,900 入園券 ¥10,000 2.80% eスマ
新日本製薬 ¥2,361 100 ¥236,100 自社商品 ¥6,000 2.54% SBI
近鉄G ¥3,060 100 ¥306,000 乗車券 ¥6,600 2.16% 日興
富士急行 ¥2,374 100 ¥237,400 自社施設件 ¥5,000 2.11% SBI
コロワイド ¥1,935 500 ¥967,500 自社食事券 ¥20,000 2.07% eスマ
VT ¥484 100 ¥48,400 自社割引券 ¥1,000 2.07% 日興
カッパクリエイト ¥1,650 100 ¥165,000 自社食事券 ¥3,000 1.82% 異名義
じげん ¥534 1000 ¥534,000 自社ポイント ¥9,000 1.69% 楽天
東邦システム ¥1,250 100 ¥125,000 QUOカード ¥2,000 1.60% GMO
第一興商 ¥1,730 200 ¥346,000 自社食事券 ¥5,000 1.45% eスマ
H2O ¥2,260 100 ¥226,000 自社割引券 ¥3,000 1.33% GMO
ゼビオ ¥1,153 100 ¥115,300 自社割引券 ¥1,500 1.30% eスマ
ケーズ ¥1,577 100 ¥157,700 自社商品券 ¥2,000 1.27% 現物
日本管財 ¥2,780 100 ¥278,000 カタログ ¥3,000 1.08% 楽天
ヤマダ ¥490 1000 ¥490,000 自社商品券 ¥5,000 1.02% 楽天
新東工業 ¥1,003 100 ¥100,300 QUOカード ¥1,000 1.00% 楽天
テクノメディカ ¥2,014 100 ¥201,400 お米2㎏ ¥2,000 0.99% SBI
ベルーナ ¥1,036 100 ¥103,600 自社商品券 ¥1,000 0.97% 楽天
大豊建設 ¥842 100 ¥84,200 QUOカード ¥500 0.59% SBI
極楽湯 ¥504 100 ¥50,400 温泉券 ¥0 0.00% 現物

 

 

取得銘柄数:25銘柄

 

株主優待の金額:128,100円

 

 

子供の分

 

 

子供は二人いて、二人とも同じ内容です。

 

 

銘柄名 株価 株数 金額 優待内容 優待金額 利回り
早稲田アカデミー ¥2,731 100 ¥273,100 自社商品券 ¥10,000 3.66%
JPHD ¥629 500 ¥314,500 QUOカード ¥10,000 3.18%
オリエンタルランド ¥3,569 100 ¥356,900 入園券 ¥10,000 2.80%
新日本製薬 ¥2,500 100 ¥250,000 自社商品 ¥6,000 2.40%
近鉄G ¥3,060 100 ¥306,000 乗車券 ¥6,600 2.16%
VT ¥484 100 ¥48,400 自社割引券 ¥1,000 2.07%
ケーズ ¥1,577 100 ¥157,700 自社商品券 ¥2,000 1.27%
極楽湯 ¥504 100 ¥50,400 温泉券 ¥0 0.00%

 

 

取得銘柄数:8銘柄

 

株主優待の金額:45,600円

 

 

合計

 

 

家族4人の合計分です。

 

 

取得銘柄数:70

 

株主優待の金額:371,300円

 

 

ミス

 

 

9月銘柄では、珍しくミスがありませんでした。

 

 

ただ、8月銘柄のアークランズで現渡注文を忘れていた銘柄が出てきました…

 

100株だけだったので、まだ良かったですが…

 

 

1か月分余分にコストを支払いましたし、9月分のクロス取引に資金を回せなかったのは痛いです…

 

 

所感

 

 

早稲アカ、JPHD、オリエンタルランド等の高額株主優待のお陰で、優待金額が結構稼げました。

 

 

9月は、近鉄、オリエンタルランド等、優待利回りが高く、クロス取引がしやすい大型銘柄が多いので助かります。

 

 

今後、優待利回りや総利回りが高く、クロス取引ができない若しくは在庫確保が難しい銘柄については、少しずつ現物株で買っていきます。

 

 

そうすることで、クロス取引の負担もかなり減っていきますので…

 

 

今年の9月は、以下の銘柄を購入しました。

 

 

ハーバー研究所

極楽湯

第一交通産業

 

 

総利回りの高い銘柄でしたら、株価下落分も配当や優待でカバーすることができると思いますし…

 

 

 

9月は株価の上昇が強く、先月に続き自分はクロス取引で何しているのだろうと思う局面もありますが、今後もコツコツやっていきます…

 

 

株の下落局面に耐えられるような精神力は、持ち合わせていないので…

 

 

9月のクロス取引、お疲れさまでした。

 

 

10月のクロス取引も頑張りましょう(;^_^A

 

 

おとうふ

いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です