2020年8月クロス取引、SBI証券3日目の在庫状況です。
| 銘柄名 | 売建 受注枠 |
| コシダカホールディン… | × 受付不可 |
| S Foods | ▲ 残りわずか |
| スタジオアリス | × 受付不可 |
| ディップ | ▲ 残りわずか |
| シー・ヴイ・エス・ベ… | ▲ 残りわずか |
| ワッツ | ◎ 余裕あり |
| ジンズホールディング… | ▲ 残りわずか |
| ビックカメラ | ◎ 余裕あり |
| J.フロント リテイ… | ◎ 余裕あり |
| SFPホールディング… | ▲ 残りわずか |
| ユナイテッド・スーパ… | ▲ 残りわずか |
| コメダホールディング… | ▲ 残りわずか |
| バロックジャパンリミ… | ▲ 残りわずか |
| TSIホールディング… | ▲ 残りわずか |
| イオンファンタジー | ▲ 残りわずか |
| 明光ネットワークジャ… | ▲ 残りわずか |
| マルゼン | ▲ 残りわずか |
| コジマ | × 受付不可 |
| ヒマラヤ | × 受付不可 |
| エコス | ▲ 残りわずか |
| 西松屋チェーン | ▲ 残りわずか |
| サイゼリヤ | ▲ 残りわずか |
| ポプラ | × 受付不可 |
| 進和 | ▲ 残りわずか |
| ハイデイ日高 | ▲ 残りわずか |
| 壱番屋 | ▲ 残りわずか |
| ヤマトインターナショ… | ◎ 余裕あり |
| ケーヨー | ◎ 余裕あり |
| 東天紅 | ▲ 残りわずか |
| 島忠 | ◎ 余裕あり |
| チヨダ | ▲ 残りわずか |
| リンガーハット | ▲ 残りわずか |
| 高島屋 | ◎ 余裕あり |
| 松屋 | ▲ 残りわずか |
| 近鉄百貨店 | ▲ 残りわずか |
| 井筒屋 | × 受付不可 |
| イオン | ▲ 残りわずか |
| イズミ | ▲ 残りわずか |
| 平和堂 | ◎ 余裕あり |
| フジ | ▲ 残りわずか |
| AVANTIA | ▲ 残りわずか |
| 大和ハウスリート投資… | ▲ 残りわずか |
| 松竹 | ▲ 残りわずか |
| 東宝 | ▲ 残りわずか |
| セントラル警備保障 | ▲ 残りわずか |
| 吉野家ホールディング… | ▲ 残りわずか |
| ミニストップ | ▲ 残りわずか |
| 大庄 | × 受付不可 |
| タキヒヨー | ◎ 余裕あり |
| ヤマザワ | ▲ 残りわずか |
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。


コメントを残す