
2019年8月のSBI証券のつなぎ売り(優待クロス取引)の利回りを調べましたので、一覧を掲載します。
2019年8月のスケジュール
SBI証券の2019年8月銘柄のつなぎ売りのスケジュールカレンダーです。

8月8日(木)から一般信用の売り注文がスタートになりますので、発注可能な時間は以下の通りです。
- フライングクロス:8月6日(火)19:00~
- 通常クロス:8月7日(水)19:00~
2019年8月銘柄 SBI証券優待利回り一覧
SBI証券の株主優待情報を参考にして、株主優待の利回りを作成しました。
SBI証券の株主優待情報は、古い可能性もありますので、投資する際はご自身でも確認するようにしてください。
特に最近株主優待の変更(長期制度の導入)などが多いので、注意が必要です。
優待金額があいまいな銘柄は、一部ヤフオクやラクマでの成立価格を参考にしています。
表は銘柄コード順になっていますが、表をエクセルにコピーして、利回り一覧でソートをすると、高利回り銘柄を中心に見れますので見やすくなると思います。
| 銘柄名 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 長期 |
| コシダカ | 100 | ¥157,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.27% | 3年以上増加 |
| コシダカ | 400 | ¥628,000 | 自社商品券 カタログ |
¥8,000 | 1.27% | 3年以上増加 |
| コシダカ | 4,000 | ¥6,280,000 | 自社商品券 カタログ |
¥10,000 | 0.16% | 3年以上増加 |
| S Foods | 100 | ¥329,000 | 優待価格券 | ー | ー | |
| スタジオアリス | 100 | ¥204,700 | 写真撮影券 | ¥4,000 | 1.95% | |
| スタジオアリス | 500 | ¥1,023,500 | 写真撮影券 | ¥8,000 | 0.78% | |
| スタジオアリス | 1,000 | ¥2,047,000 | 写真撮影券 | ¥12,000 | 0.59% | |
| スタジオアリス | 10,000 | ¥20,470,000 | 写真撮影券 | ¥120,000 | 0.59% | |
| ディップ | 100 | ¥236,500 | QUOカード | ¥500 | 0.21% | |
| ディップ | 500 | ¥1,182,500 | QUOカード | ¥1,000 | 0.08% | |
| ジーフット | 100 | ¥64,500 | 自社商品券 | ¥1,000 | 1.55% | |
| ジーフット | 1,000 | ¥645,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.78% | |
| ジーフット | 2,000 | ¥1,290,000 | 自社商品券 | ¥10,000 | 0.78% | |
| シー・ヴイ・エス | 100 | ¥69,300 | 宿泊割引券 | ¥1,500 | 2.16% | |
| シー・ヴイ・エス | 500 | ¥346,500 | 宿泊割引券 | ¥3,500 | 1.01% | |
| ワッツ | 100 | ¥69,000 | 自社商品 | ¥1,000 | 1.45% | |
| ワッツ | 1,000 | ¥690,000 | 自社商品 自社商品券 |
¥2,000 | 0.29% | |
| ジンズ | 100 | ¥570,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.88% | |
| ビックカメラ | 100 | ¥103,800 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.96% | 1年以上1,000円増 2年以上2,000円増 |
| ビックカメラ | 500 | ¥519,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.39% | 上記と同じ |
| ビックカメラ | 1,000 | ¥1,038,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.48% | 上記と同じ |
| ビックカメラ | 10,000 | ¥10,380,000 | 自社商品券 | ¥25,000 | 0.24% | 上記と同じ |
| J.フロント | 100 | ¥120,400 | 10%割引券 上限50万円 |
– | – | 3年以上で 上限100万円 |
| J.フロント | 500 | ¥602,000 | 10%割引券 上限100万円 |
– | – | |
| J.フロント | 1,000 | ¥1,204,000 | 10%割引券 上限200万円 |
– | – | |
| J.フロント | 4,000 | ¥4,816,000 | 10%割引券 上限500万円 |
– | – | |
| SFP | 100 | ¥217,500 | 自社食事券 | ¥4,000 | 1.84% | |
| SFP | 500 | ¥1,087,500 | 自社食事券 | ¥10,000 | 0.92% | |
| SFP | 1,000 | ¥2,175,000 | 自社食事券 | ¥20,000 | 0.92% | |
| ユナイテッド | 100 | ¥93,400 | 自社食事券 or カタログ |
¥3,000 | 3.21% | 金額は自社食事券 の場合で記載 |
| ユナイテッド | 500 | ¥467,000 | 自社食事券 or カタログ |
¥6,000 | 1.28% | 金額は自社食事券 の場合で記載 |
| ユナイテッド | 1,000 | ¥934,000 | 自社食事券 or カタログ |
¥10,000 | 1.07% | 金額は自社食事券 の場合で記載 |
| ユナイテッド | 2,000 | ¥1,868,000 | 自社食事券 or カタログ |
¥15,000 | 0.80% | 金額は自社食事券 の場合で記載 |
| ユナイテッド | 3,000 | ¥2,802,000 | 自社食事券 or カタログ |
¥18,000 | 0.64% | 金額は自社食事券 の場合で記載 |
| ユナイテッド | 5,000 | ¥4,670,000 | 自社食事券 or カタログ |
¥30,000 | 0.64% | 金額は自社食事券 の場合で記載 |
| クリレス | 100 | ¥160,300 | 自社食事券 | ¥3,000 | 1.87% | ー |
| クリレス | 500 | ¥801,500 | 自社食事券 | ¥6,000 | 0.75% | 1年以上 1,500円追加 |
| クリレス | 1,500 | ¥2,404,500 | 自社食事券 | ¥15,000 | 0.62% | 上記と同じ |
| クリレス | 4,500 | ¥7,213,500 | 自社食事券 | ¥30,000 | 0.42% | 上記と同じ |
| コメダ | 100 | ¥201,100 | 自社食事券 | ¥1,000 | 0.50% | |
| バロックジャパン | 100 | ¥107,800 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.86% | |
| バロックジャパン | 200 | ¥215,600 | 自社商品券 | ¥4,000 | 1.86% | |
| クラウディア | 100 | ¥52,300 | お米券 | ¥440 | 0.84% | |
| クラウディア | 200 | ¥104,600 | お米券 | ¥880 | 0.84% | |
| クラウディア | 1,000 | ¥523,000 | お米券 | ¥4,400 | 0.84% | |
| TSI | 100 | ¥57,900 | 自社割引券 | 1冊 | ー | ネットで1冊 500~1,000円程度 |
| TSI | 500 | ¥289,500 | 自社割引券 | 2冊 | ー | |
| TSI | 1,000 | ¥579,000 | 自社割引券 | 3冊 | ー | |
| イオンファンタジー | 100 | ¥293,800 | 施設利用券 | ¥2,000 | 0.68% | |
| イオンファンタジー | 200 | ¥587,600 | 施設利用券 | ¥4,000 | 0.68% | |
| イオンファンタジー | 300 | ¥881,400 | 施設利用券 | ¥6,000 | 0.68% | |
| イオンファンタジー | 1,000 | ¥2,938,000 | 施設利用券 | ¥10,000 | 0.34% | |
| 明光ネットワーク | 100 | ¥95,100 | クオカード | ¥1,000 | 1.05% | 3年以上2,000円増 |
| 明光ネットワーク | 500 | ¥475,500 | クオカード | ¥2,000 | 0.42% | 3年以上2,000円増 |
| 明光ネットワーク | 1,000 | ¥951,000 | クオカード | ¥3,000 | 0.32% | 3年以上2,000円増 |
| マルゼン | 300 | ¥627,300 | グルメカード | ¥1,000 | 0.16% | |
| マルゼン | 1,000 | ¥2,091,000 | グルメカード | ¥3,000 | 0.14% | |
| マルゼン | 10,000 | ¥20,910,000 | グルメカード | ¥5,000 | 0.02% | |
| ライトオン | 100 | ¥70,900 | 自社商品券 | ¥3,000 | 4.23% | |
| ライトオン | 500 | ¥354,500 | 自社商品券 | ¥5,000 | 1.41% | |
| ライトオン | 1,000 | ¥709,000 | 自社商品券 | ¥7,000 | 0.99% | |
| コジマ | 100 | ¥46,400 | 自社商品券 | ¥1,000 | 2.16% | |
| コジマ | 500 | ¥232,000 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.29% | |
| コジマ | 1,000 | ¥464,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 1.08% | |
| コジマ | 3,000 | ¥1,392,000 | 自社商品券 | ¥15,000 | 1.08% | |
| コジマ | 5,000 | ¥2,320,000 | 自社商品券 | ¥20,000 | 0.86% | |
| ヒマラヤ | 100 | ¥80,000 | 自社商品券 | ¥1,000 | 1.25% | |
| ヒマラヤ | 500 | ¥400,000 | 自社商品券 | ¥3,000 | 0.75% | |
| ヒマラヤ | 2,000 | ¥1,600,000 | 自社商品券 | ¥6,000 | 0.38% | |
| ヒマラヤ | 5,000 | ¥4,000,000 | 自社商品券 | ¥15,000 | 0.38% | |
| ヒマラヤ | 10,000 | ¥8,000,000 | 自社商品券 | ¥30,000 | 0.38% | |
| エコス | 100 | ¥147,700 | 自社割引券 | ¥3,000 | 2.03% | お米も選択可 |
| エコス | 1,000 | ¥1,477,000 | 自社割引券 | ¥10,000 | 0.68% | お米も選択可 |
| エコス | 10,000 | ¥14,770,000 | 自社割引券 | ¥20,000 | 0.14% | お米も選択可 |
| 西松屋チェーン | 100 | ¥85,100 | 自社商品券 | ¥1,000 | 1.18% | |
| 西松屋チェーン | 500 | ¥425,500 | 自社商品券 | ¥3,000 | 0.71% | |
| 西松屋チェーン | 1,000 | ¥851,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.59% | |
| サイゼリヤ | 100 | ¥254,400 | 自社食事券 | ¥2,000 | 0.79% | 継続保有のみ |
| サイゼリヤ | 500 | ¥1,272,000 | 自社食事券 | ¥10,000 | 0.79% | 継続保有のみ |
| サイゼリヤ | 1,000 | ¥2,544,000 | 自社食事券 | ¥20,000 | 0.79% | 継続保有のみ |
| ポプラ | 100 | ¥49,300 | 自社商品券 | ¥1,000 | 2.03% | |
| ポプラ | 500 | ¥246,500 | 自社商品券 | ¥1,500 | 0.61% | |
| ポプラ | 1,000 | ¥493,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.41% | |
| 進和 | 100 | ¥221,400 | お米券 | ¥880 | 0.40% | |
| 進和 | 1,000 | ¥2,214,000 | お米5kg | ¥2,200 | 0.10% | |
| ハイデイ日高 | 100 | ¥209,500 | 自社食事券 | ¥1,000 | 0.48% | |
| ハイデイ日高 | 500 | ¥1,047,500 | 自社食事券 | ¥5,000 | 0.48% | |
| ハイデイ日高 | 1,000 | ¥2,095,000 | 自社食事券 | ¥10,000 | 0.48% | |
| 壱番屋 | 100 | ¥507,000 | 自社食事券 | ¥1,000 | 0.20% | |
| 壱番屋 | 200 | ¥1,014,000 | 自社食事券 | ¥2,000 | 0.20% | |
| 壱番屋 | 1,000 | ¥5,070,000 | 自社食事券 | ¥6,000 | 0.12% | |
| 壱番屋 | 2,000 | ¥10,140,000 | 自社食事券 | ¥12,000 | 0.12% | |
| マニー | 300 | ¥2,343,000 | クオカード | ¥3,000 | 0.13% | 1年以上のみ |
| ヤマトインター | 300 | ¥125,400 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.80% | |
| ヤマトインター | 500 | ¥209,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 1.44% | |
| ケーヨー | 1,000 | ¥466,000 | 10%割引券 | ー | ー | |
| 東天紅 | 50 | ¥59,800 | 20%割引券 | 2枚 | ー | |
| 東天紅 | 100 | ¥119,600 | 20%割引券 | 4枚 | ー | |
| 東天紅 | 500 | ¥598,000 | 20%割引券 | 6枚 | ー | |
| 東天紅 | 1,000 | ¥1,196,000 | 20%割引券 | 8枚 | ー | |
| 東天紅 | 5,000 | ¥5,980,000 | 20%割引券 | 10枚 | ー | |
| 島忠 | 1,000 | ¥1,196,000 | 10%割引券 | ー | ー | |
| チヨダ | 100 | ¥156,600 | 20%割引券 | 5枚 | ー | |
| リンガーハット | 100 | ¥255,800 | 自社食事券 | ¥1,080 | 0.42% | |
| リンガーハット | 300 | ¥767,400 | 自社食事券 | ¥3,780 | 0.49% | |
| リンガーハット | 500 | ¥1,279,000 | 自社食事券 | ¥6,480 | 0.51% | |
| リンガーハット | 1,000 | ¥2,558,000 | 自社食事券 | ¥13,500 | 0.53% | |
| リンガーハット | 2,000 | ¥5,116,000 | 自社食事券 | ¥27,000 | 0.53% | |
| 高島屋 | 100 | ¥122,400 | 10%割引券 上限30万円 |
ー | ー | |
| 高島屋 | 500 | ¥612,000 | 10%割引券 上限なし |
ー | ー | |
| 松屋 | 100 | ¥77,300 | 10%割引券 | ー | ー | |
| 近鉄百貨店 | 100 | ¥309,500 | 10%割引券 | ー | ー | |
| パルコ | 100 | ¥114,700 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.87% | 3年以上で 1,000円増 |
| パルコ | 500 | ¥573,500 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.35% | 上記と同じ |
| パルコ | 1,000 | ¥1,147,000 | 自社商品券 | ¥4,000 | 0.35% | 上記と同じ |
| パルコ | 5,000 | ¥5,735,000 | 自社商品券 | ¥8,000 | 0.14% | 上記と同じ |
| パルコ | 10,000 | ¥11,470,000 | 自社商品券 | ¥12,000 | 0.10% | 上記と同じ |
| 井筒屋 | 100 | ¥22,500 | 7%割引 | 10枚 | ー | |
| 井筒屋 | 300 | ¥67,500 | 7%割引 | 20枚 | ー | |
| 井筒屋 | 500 | ¥112,500 | 7%割引 | 30枚 | ー | |
| 井筒屋 | 1,000 | ¥225,000 | 7%割引 | 50枚 | ー | |
| イオン | 100 | ¥183,550 | 優待カード | 3% | ー | |
| イオン | 500 | ¥917,750 | 優待カード | 4% | ー | |
| イオン | 1,000 | ¥1,835,500 | 優待カード | 5% | ー | |
| イオン | 3,000 | ¥5,506,500 | 優待カード | 7% | ー | |
| イズミ | 100 | ¥402,000 | 100円割引券 | 20枚 | ー | |
| イズミ | 200 | ¥804,000 | 100円割引券 | 30枚 | ー | |
| イズミ | 300 | ¥1,206,000 | 100円割引券 | 40枚 | ー | |
| イズミ | 400 | ¥1,608,000 | 100円割引券 | 50枚 | ー | |
| イズミ | 500 | ¥2,010,000 | 100円割引券 | 60枚 | ー | |
| イズミ | 1,000 | ¥4,020,000 | 100円割引券 | 100枚 | ー | |
| 平和堂 | 100 | ¥189,200 | 100円割引券 | 10枚 | ー | |
| 平和堂 | 500 | ¥946,000 | 100円割引券 | 50枚 | ー | |
| 平和堂 | 1,000 | ¥1,892,000 | 100円割引券 | 100枚 | ー | |
| 平和堂 | 2,000 | ¥3,784,000 | 100円割引券 | 200枚 | ー | |
| 平和堂 | 3,000 | ¥5,676,000 | 100円割引券 | 300枚 | ー | |
| 平和堂 | 4,000 | ¥7,568,000 | 100円割引券 | 400枚 | ー | |
| 平和堂 | 5,000 | ¥9,460,000 | 100円割引券 | 500枚 | ー | |
| フジ | 100 | ¥179,400 | 自社商品 | ¥2,000 | 1.11% | 100円割引券も 選択可能 |
| フジ | 200 | ¥358,800 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.56% | 上記と同じ |
| フジ | 300 | ¥538,200 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.37% | 上記と同じ |
| フジ | 400 | ¥717,600 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.28% | 上記と同じ |
| フジ | 500 | ¥897,000 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.22% | 上記と同じ |
| フジ | 1,000 | ¥1,794,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.28% | 上記と同じ |
| フジ | 2,000 | ¥3,588,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.14% | 上記と同じ |
| フジ | 3,000 | ¥5,382,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.09% | 上記と同じ |
| フジ | 4,000 | ¥7,176,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.07% | 上記と同じ |
| フジ | 5,000 | ¥8,970,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.06% | 上記と同じ |
| サンヨーハウジング | 100 | ¥94,400 | クオカード | ¥1,000 | 1.06% | |
| 大和ハウスリート | 1 | ¥265,300 | 宿泊割引券 | ー | ー | |
| 日本BS放送 | 100 | ¥107,900 | ビック商品券 | ¥1,000 | 0.93% | |
| 松竹 | 100 | ¥1,180,000 | 80P | ー | ー | |
| 松竹 | 200 | ¥2,360,000 | 160P | ー | ー | |
| 松竹 | 300 | ¥3,540,000 | 200P | ー | ー | |
| 松竹 | 500 | ¥5,900,000 | 280P | ー | ー | |
| 東宝 | 100 | ¥438,500 | 映画割引券 | 2枚 | ー | |
| 東宝 | 500 | ¥2,192,500 | 映画割引券 | 8枚 | ー | |
| 東宝 | 1,000 | ¥4,385,000 | 映画券 | 6枚 | ー | |
| セントラル警備 | 100 | ¥481,500 | クオカード | ¥500 | 0.10% | |
| セントラル警備 | 1,000 | ¥4,815,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.02% | |
| セントラル警備 | 10,000 | ¥48,150,000 | クオカード | ¥5,000 | 0.01% | |
| 吉野家 | 100 | ¥210,200 | 自社食事券 | ¥3,000 | 1.43% | |
| 吉野家 | 1,000 | ¥2,102,000 | 自社食事券 | ¥6,000 | 0.29% | |
| 吉野家 | 2,000 | ¥4,204,000 | 自社食事券 | ¥12,000 | 0.29% | |
| ミニストップ | 100 | ¥144,700 | ソフトクリーム | ¥1,100 | 0.76% | |
| ミニストップ | 200 | ¥289,400 | ソフトクリーム &コーヒー |
¥1,400 | 0.48% | |
| ミニストップ | 1,000 | ¥1,447,000 | ソフトクリーム &コーヒー |
¥4,700 | 0.32% | |
| 大庄 | 100 | ¥161,400 | 自社商品券 or カタログ |
¥2,500 | 1.55% | |
| 大庄 | 500 | ¥807,000 | 自社商品券 or カタログ |
¥5,000 | 0.62% | |
| 大庄 | 1,000 | ¥1,614,000 | 自社商品券 or カタログ |
¥10,000 | 0.62% | |
| タキヒヨー | 200 | ¥354,000 | オリジナル商品 | ‐ | ‐ | |
| ヤマザワ | 100 | ¥166,600 | つや姫 | 2㎏ | ‐ | |
| ヤマザワ | 1,000 | ¥1,666,000 | つや姫 | 5㎏ | ‐ | |
| ヤマザワ | 3,000 | ¥4,998,000 | つや姫 | 7㎏ | ‐ |
その他、各銘柄については以下の通りです。
8月20日権利銘柄
以下の銘柄は8月20日権利銘柄ですので気を付けてください。
- 西松屋
- 平和堂
※ライトオンは今回から8月末銘柄になりましたので、特に注意してください。
ヤマトインターナショナル
ヤマトインターナショナルの株主優待は、300株で1,000円相当、500株で3,000円相当の自社商品になります。
500株の場合、300株の優待内容に2,000円分+αされます。
昨年500株クロスで3,000円相当の商品を貰いましたが、+αの部分がステンレスボトルで全く使っていません。
1,000円相当の商品はクロコダイルの靴下のハンドタオルで使い勝手がかなり良かったです。
そのため、今年は300株のクロスの予定です。
その他、8月優待の銘柄については過去記事をご覧ください。
以上になります。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。



コメントを残す