
2018年12月、「一般信用の売り」、楽天証券3日目(12月17日)の在庫状況を紹介します。
1.本日の取得状況
本日は何もクロスしていません。
在庫が少ないので、本日は見るだけでした。
不二家、東京都競馬がもう出てこないとは思いませんでした。
そして、千趣会ももう売り切れですね。
2.楽天証券3日目(12月17日)在庫状況
19時前の在庫と、21時の在庫状況です。
| 銘柄名 | 19時前 | 22時 |
| 福田組 | 1,200 | 1,200 |
| リンクアンドモチベーション | 8,200 | 8,200 |
| クックパッド | 5,000 | 5,000 |
| 不二家 | 300 | 0 |
| 山崎製パン | 4,000 | 4,000 |
| 第一屋製パン | 0 | 0 |
| 六甲バター | 1,100 | 1,100 |
| ツカダ・グローバル | 400 | 0 |
| アウトソーシング | 0 | 0 |
| サッポロ | 2,700 | 2,700 |
| アサヒ | 1,600 | 1,600 |
| キリンHD | 7,000 | 7,000 |
| オエノン | 22,000 | 22,000 |
| 北海道コカ・コ-ラ | 100 | 0 |
| コカ・コーラ | 4,400 | 4,400 |
| ユニカフェ | 200 | 0 |
| 日本マクドナルド | 93,400 | 93,400 |
| 日本たばこ産業 | 2,200 | 2,200 |
| 片倉工業 | 6,900 | 6,900 |
| ヒューリック | 17,400 | 17,400 |
| アルペン | 6,100 | 0 |
| MonotaRO | 14,200 | 14,200 |
| アークランド | 0 | 0 |
| ブロンコビリー | 100 | 0 |
| 物語コーポ | 5,100 | 5,100 |
| 日清紡 | 9,000 | 9,000 |
| すかいらーく | 24,700 | 0 |
| エー・ディー・ワークス | 2,100 | 0 |
| 帝国繊維 | 4,300 | 4,300 |
| Rstechnologies | 700 | 0 |
| ビーロット | 0 | 0 |
| 電算システム | 6,600 | 6,600 |
| ボルテージ | 0 | 0 |
| KLab | 8,700 | 8,700 |
| ブロードリーフ | 0 | 0 |
| サイバーリンクス | 0 | 0 |
| GMOクラウド | 2,200 | 2,200 |
| ザ・パック | 2,800 | 2,800 |
| ビーグリー | 0 | 0 |
| 多木化学 | 100 | 0 |
| 大倉工業 | 4,700 | 4,700 |
| ダイキアクシス | 800 | 0 |
| 竹本容器 | 2,600 | 2,600 |
| レッグス | 0 | 0 |
| FIG | 8,700 | 8,700 |
| 日華化学 | 0 | 0 |
| 大塚 | 1,100 | 1,100 |
| 日本ペイント | 2,400 | 2,400 |
| DIC | 5,500 | 5,500 |
| サカタインクス | 4,200 | 4,200 |
| 東計電算 | 1,700 | 1,700 |
| CIJ | 12,600 | 12,600 |
| 東洋ビジネス | 500 | 500 |
| 資生堂 | 1,300 | 1,300 |
| ライオン | 1,700 | 0 |
| ミルボン | 600 | 0 |
| アグロカネショウ | 100 | 0 |
| 小林製薬 | 3,200 | 3,200 |
| メック | 0 | 0 |
| OATアグリオ | 400 | 0 |
| アース製薬 | 900 | 900 |
| 東洋ゴム | 1,100 | 1,100 |
| ニチリン | 2,000 | 0 |
| 長府製作所 | 200 | 0 |
| 岡部 | 8,600 | 8,600 |
| アトラ | 0 | 0 |
| N・フィールド | 0 | 0 |
| バリューHR | 100 | 0 |
| 土木管理総合試験 | 100 | 0 |
| グリーンズ | 0 | 0 |
| ローランド | 0 | 0 |
| オプテックス | 0 | 0 |
| ユーシン | 0 | 0 |
| ヤマハ発動機 | 8,000 | 8,000 |
| シークス | 100 | 0 |
| アイフィスジャパン | 0 | 0 |
| パイロット | 3,300 | 3,300 |
| アシックス | 5,700 | 5,700 |
| コクヨ | 10,900 | 10,900 |
| 立川ブラインド | 11,500 | 11,500 |
| 三陽商会 | 5,000 | 5,000 |
| ルック | 8,100 | 8,100 |
| 千趣会 | 0 | 0 |
| ロイヤル | 100 | 0 |
| あおぞら銀行 | 2,600 | 2,600 |
| インヴィンシブル | 201 | 201 |
| 西本WISMETTACHD | 1,300 | 1,300 |
| GENKY | 0 | 0 |
| 内外トランスライン | 200 | 0 |
| ビジョン | 1,900 | 1,900 |
| GMOインターネット | 4,600 | 4,600 |
| ラックランド | 100 | 0 |
| 東京都競馬 | 200 | 0 |
| 藤田観光 | 9,000 | 9,000 |
| 白洋舎 | 0 | 0 |
| 富士ソフト | 600 | 600 |
| 船井総研 | 4,100 | 4,100 |
| いであ | 0 | 0 |
| トラスコ中山 | 31,200 | 31,200 |
| 藤久 | 0 | 0 |
すかいらーくの在庫は、24,700株と結構出てきました。
18日夜のクロスで、受け渡し日が土日挟んで来週になるので、クロスしようと思います。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
▼楽天市場でもう+1%貰う方法▼
▼USJのチケットを無料で手に入れる方法▼



コメントを残す