【ノーリスク】SBI証券の口座開設&入金で10,000円相当貰える

2020年3月つなぎ売り、SBI証券の株主優待利回り一覧【クロス取引】

2020年3月のSBI証券のつなぎ売り(優待クロス取引)の利回りを調べましたので、一覧を掲載します。

2020年3月末のスケジュール

SBI証券の2020年3月末銘柄のつなぎ売りのスケジュールカレンダーです。

3月9日(月)から一般信用の売り注文がスタートになりますので、発注可能な時間は以下の通りです。

  • フライングクロス:3月5日(木)19:00~
  • 通常クロス:3月6日(金)19:00~

※2020年3月15日、20日銘柄は既に争奪戦が始まっています。

2020年3月銘柄 SBI証券優待利回り一覧

SBI証券の株主優待情報を参考にして、株主優待の利回りを作成しました。

3月1日時点の銘柄を基にして作成しましたが、利回りが低い銘柄は外しています。

注意

SBI証券の株主優待情報は、古い可能性もありますので、投資する際はご自身でも確認するようにしてください。

特に最近株主優待の変更(長期制度の導入)などが多いので、注意が必要です。

優待金額があいまいな銘柄は、一部ヤフオクやラクマでの成立価格を参考にしています。

3月15日、20日権利確定日の銘柄も混じっています。

 

銘柄名 株数 金額 優待内容 優待金額 利回り 長期条件
極洋 100 ¥257,900 自社商品 ¥2,500 0.97%
極洋 300 ¥773,700 自社商品 ¥6,000 0.78%
日本水産 500 ¥255,500 自社商品 ¥3,000 1.17%
日本水産 1,000 ¥511,000 自社商品 ¥5,000 0.98%
マルハニチロ 100 ¥226,600 缶詰
ホクト 100 ¥183,800 きのこ
ホクリヨウ 100 ¥65,000 たまご券 ¥500 0.77%
ホクリヨウ 1,000 ¥650,000 たまご券 ¥2,000 0.31%
ミライト 100 ¥141,700 クオカード ¥1,000 0.71% 1年以上のみ
ミライト 1,000 ¥1,417,000 クオカード ¥2,000 0.14% 1年以上のみ
日鉄鉱業 100 ¥384,500 水12L ¥3,200 0.83%
日鉄鉱業 500 ¥1,922,500 水24L ¥6,400 0.33%
日鉄鉱業 1,000 ¥3,845,000 水60L ¥16,000 0.42%
三井松島産業 100 ¥100,000 自社割引券 ¥6,000 6.00%
三井松島産業 1,000 ¥1,000,000 自社割引券 ¥12,000 1.20%
高松 100 ¥233,600 米5kg ¥2,200 0.94%
ヤマウラ 100 ¥86,100 カタログ ¥3,000 3.48%
ヤマウラ 300 ¥258,300 カタログ ¥6,000 2.32%
ヤマウラ 1,000 ¥861,000 カタログ ¥9,000 1.05%
大東建託 100 ¥1,097,500 自社施工 ¥1,000 0.09%
大和ハウス工業 100 ¥297,950 自社商品券 ¥1,000 0.34%
大和ハウス工業 300 ¥893,850 自社商品券 ¥3,000 0.34%
協和エクシオ 1,000 ¥2,359,000 クオカード ¥1,000 0.04%
新日本空調 300 ¥546,300 カタログ ¥2,000 0.37%
明星工業 200 ¥142,800 ギフトカード ¥1,000 0.70%
明星工業 500 ¥357,000 ギフトカード ¥2,000 0.56% 2年以上3,000円
明星工業 1,000 ¥714,000 ギフトカード ¥3,000 0.42% 3年以上4,000円
日本製粉 500 ¥802,000 自社商品 ¥3,000 0.37%
日清製粉 500 ¥913,000 自社商品
昭和産業 100 ¥294,400 自社商品 ¥1,000 0.34%
昭和産業 200 ¥588,800 自社商品 ¥3,000 0.51%
昭和産業 1,000 ¥2,944,000 自社商品 ¥5,000 0.17%
中部飼料 500 ¥712,000 クオカード ¥1,000 0.14%
中部飼料 1,000 ¥1,424,000 クオカード ¥2,000 0.14% 1年以上3,000円
三井製糖 100 ¥189,900 自社商品 ¥3,000 1.58%
塩水港精糖 1,000 ¥208,000 自社商品 ¥3,000 1.44%
日本M&A 100 ¥328,000 米5kg ¥2,200 0.67%
中村屋 100 ¥379,000 自社商品 ¥2,000 0.53%
中村屋 300 ¥1,137,000 自社商品 ¥3,000 0.26%
ヤクルト本社 100 ¥493,500 自社商品 3年以上化粧品
明治 100 ¥644,000 自社商品 ¥2,000 0.31%
明治 500 ¥3,220,000 自社商品 ¥3,500 0.11%
明治 1,000 ¥6,440,000 自社商品 ¥5,000 0.08%
日本ハム 100 ¥407,000 自社商品 ¥1,500 0.37%
日本ハム 500 ¥2,035,000 自社商品 ¥5,000 0.25% 3年以上7,500円
5年以上10,000円
伊藤ハム米久 1,000 ¥596,000 ハム ¥5,000 0.84%
新日鉄住金 100 ¥299,200 クオカード ¥1,000 0.33% 300株長期
コア 200 ¥228,400 博物館 ¥5,000 2.19% 1年以上
ルネサンス 100 ¥136,500 入館券 ¥2,200 1.61%
ルネサンス 200 ¥273,000 入館券 ¥4,400 1.61%
ルネサンス 300 ¥409,500 入館券 ¥6,600 1.61%
ルネサンス 400 ¥546,000 入館券 ¥8,800 1.61%
ルネサンス 500 ¥682,500 入館券 ¥11,000 1.61%
100 ¥83,700 自社商品 ¥1,000 1.19%
1,000 ¥837,000 自社商品 ¥3,000 0.36%
キーコーヒー 100 ¥203,800 自社商品 ¥1,000 0.49%
キーコーヒー 200 ¥407,600 自社商品 ¥2,000 0.49%
キーコーヒー 300 ¥611,400 自社商品 ¥3,000 0.49%
キーコーヒー 1,000 ¥2,038,000 自社商品 ¥5,000 0.25%
日清オイリオ 100 ¥333,500 自社商品 ¥1,500 0.45%
日清オイリオ 200 ¥667,000 自社商品 ¥3,000 0.45%
不二製油 100 ¥250,500 自社商品 ¥1,500 0.60%
不二製油 1,000 ¥2,505,000 自社商品 ¥3,000 0.12%
J-オイル 100 ¥402,500 自社商品 ¥3,000 0.75%
カワチ薬品 100 ¥200,800 割引券 ¥5,000 2.49% 15日銘柄
カワチ薬品 500 ¥1,004,000 割引券 ¥10,000 1.00% 15日銘柄
カワチ薬品 1,000 ¥2,008,000 割引券 ¥15,000 0.75% 15日銘柄
高千穂交易 100 ¥105,100 お米券 ¥1,320 1.26%
ゲオ 100 ¥117,300 割引券 ¥2,000 1.71%
伊藤忠食品 100 ¥448,500 カタログ ¥3,000 0.67%
JALUX 100 ¥193,500 自社商品券 ¥2,000 1.03%
JALUX 500 ¥967,500 自社商品券 ¥4,000 0.41%
JALUX 2,000 ¥3,870,000 自社商品券 ¥7,000 0.18%
エディオン 100 ¥90,600 自社割引券 ¥3,000 3.31%
エディオン 500 ¥453,000 自社割引券 ¥10,000 2.21%
エディオン 1,000 ¥906,000 自社割引券 ¥15,000 1.66%
エディオン 2,000 ¥1,812,000 自社割引券 ¥20,000 1.10%
エディオン 5,000 ¥4,530,000 自社割引券 ¥25,000 0.55%
あらた 100 ¥413,000 クオカード ¥1,000 0.24%
あみやき亭 100 ¥306,000 自社商品券 ¥4,000 1.31% 3年以上5,000円
あみやき亭 200 ¥612,000 自社商品券 ¥7,000 1.14% 3年以上8,000円
あみやき亭 300 ¥918,000 自社商品券 ¥12,000 1.31% 3年以上14,000円
あみやき亭 500 ¥1,530,000 自社商品券 ¥18,000 1.18% 3年以上22,000円
ひらまつ 100 ¥19,600 10%割引
ひらまつ 500 ¥98,000 20%割引
キッコーマン 100 ¥501,000 自社商品 ¥1,000 0.20% 1年以上のみ
ハウス食品 100 ¥318,500 自社商品 ¥1,000 0.31% 半年以上のみ
ハウス食品 200 ¥637,000 自社商品 ¥2,000 0.31% 半年以上のみ
アリアケジャパン 1,000 ¥6,880,000 自社商品 ¥3,000 0.04%
東洋水産 100 ¥427,500 自社商品 ¥2,000 0.47% 1年以上のみ
日清食品 100 ¥850,000 自社商品 ¥3,000 0.35%
日清食品 300 ¥2,550,000 自社商品 ¥3,500 0.14% 3年以上4,500円
日清食品 1,000 ¥8,500,000 自社商品 ¥4,500 0.05% 3年以上5,500円
フジッコ 100 ¥174,500 自社商品 ¥1,000 0.57%
ケンコーマヨネーズ 100 ¥196,800 自社商品 ¥1,000 0.51%
なとり 100 ¥156,400 おつまみ ¥2,000 1.28%
なとり 1,000 ¥1,564,000 おつまみ ¥3,000 0.19%
イフジ産業 100 ¥74,800 たまご券 ¥300 0.40%
グンゼ 100 ¥383,000 割引券 ¥2,000 0.52%
グンゼ 300 ¥1,149,000 割引券 ¥4,000 0.35%
ラサ商事 100 ¥82,700 クオカード ¥500 0.60% 1年以上1,000円
マツモトキヨシ 100 ¥353,500 自社商品券 ¥2,000 0.57%
ココカラファイン 100 ¥495,500 自社商品券 ¥2,000 0.40%
三越伊勢丹 100 ¥70,700 10%割引券 ¥3,000 4.24%
マクニカ・富士エレ 100 ¥150,900 クオカード ¥1,000 0.66%
マクニカ・富士エレ 200 ¥301,800 カタログ ¥3,000 0.99%
マクニカ・富士エレ 500 ¥754,500 カタログ
クラブオフ
バイタルケーエス 1,000 ¥1,006,000 自社商品 ¥3,000 0.30%
TOKAI 100 ¥88,300 自社ポイント ¥1,000 1.13%
TOKAI 300 ¥264,900 自社ポイント ¥2,000 0.76%
Cominix 200 ¥146,600 海外商品 ¥2,000 1.36%
Cominix 2,000 ¥1,466,000 海外商品 ¥4,000 0.27%
チムニー 100 ¥189,700 優待券 ¥5,000 2.64%
チムニー 500 ¥948,500 食事券 ¥15,000 1.58%
ダイドーリミテッド 500 ¥106,500 自社商品 ¥3,600 3.38%
ダイドーリミテッド 1,000 ¥213,000 自社商品 ¥12,000 5.63%
三重交通グループ 100 ¥48,800 乗車券 ¥1,300 2.66%
プレサンス 400 ¥456,000 JTBギフト ¥5,000 1.10%
東急不動産 100 ¥68,100 自社割引券
東急不動産 500 ¥340,500 カタログ ¥2,000 0.59% 3年以上のみ
飯田グループ 100 ¥145,900 江の島スパ4枚 ¥2,900 1.99%
サンマルク 100 ¥192,800 20%割引券 ¥2,000 1.04%
トリドール 100 ¥217,400 自社商品券 ¥4,000 1.84%
トリドール 500 ¥1,087,000 自社商品券 ¥10,000 0.92%
トリドール 1,000 ¥2,174,000 自社商品券 ¥15,000 0.69%
アルファCo 300 ¥306,300 カタログ ¥3,000 0.98%
アルファCo 500 ¥510,500 カタログ ¥5,000 0.98%
アルファCo 1,000 ¥1,021,000 カタログ ¥10,000 0.98%
スシロー 100 ¥770,000 自社商品券 ¥2,000 0.26%
スシロー 200 ¥1,540,000 自社商品券 ¥4,000 0.26%
スシロー 500 ¥3,850,000 自社商品券 ¥10,000 0.26%
LIXILビバ 100 ¥202,900 10%割引券
セーレン 100 ¥138,800 20%割引券
ワコール 500 ¥1,262,000 自社商品券 ¥3,000 0.24% 3年以上増加
ワコール 1,500 ¥3,786,000 自社商品券 ¥5,000 0.13% 3年以上増加
ワールド 100 ¥201,300 自社商品券 ¥1,500 0.75% 6ヵ月以上
ワールド 300 ¥603,900 自社商品券 ¥5,000 0.83% 6ヵ月以上
電算 100 ¥197,400 ニコスギフト ¥4,000 2.03%
特種東海製紙 100 ¥359,000 クオカード ¥1,000 0.28% 3年以上自社商品
特種東海製紙 300 ¥1,077,000 自社商品 ¥2,400 0.22% 3年以上増加
ティーガイア 100 ¥206,300 QUOカード ¥1,000 0.48%
日本アジア 1,000 ¥308,000 Amazon ¥1,000 0.32% 3年以上2500円
日本アジア 2,000 ¥616,000 Amazon ¥2,000 0.32% 3年以上5000円
日本製紙 100 ¥156,400 自社商品 ¥1,500 0.96%
デンカ 1 ¥2,728 自社割引券
エア・ウォーター 1,000 ¥1,429,000 ジュース ¥3,600 0.25%
ダイキョーニシカワ 100 ¥60,600 クオカード ¥500 0.83% 1年以上1,000円
カーリット 100 ¥47,700 UCギフト ¥500 1.05% 1年以上1,500円
プレステージ 100 ¥83,400 割引券 ¥2,000 2.40%
アミューズ 100 ¥224,900 自社イベント
ぴあ 100 ¥291,000 図書カード ¥2,500 0.86% 1年以上5,000円
ぴあ 1,000 ¥2,910,000 図書カード ¥5,500 0.19% 1年以上11,000円
日本精化 1,000 ¥1,270,000 自社商品 ¥3,000 0.24%
理研ビタミン 100 ¥378,500 自社商品 ¥1,000 0.26% 3年以上2,000円
ロート製薬 500 ¥1,535,000 自社商品 ¥3,000 0.20%
ロート製薬 1,000 ¥3,070,000 自社商品 ¥10,000 0.33%
テルモ 1 ¥3,478 自社割引券
ゼリア新薬工業 100 ¥177,300 ヘパリーゼ10本
大日本塗料 100 ¥90,100 クオカード ¥1,000 1.11%
大日本塗料 1,000 ¥901,000 クオカード ¥3,000 0.33%
オリエンタルランド 100 ¥1,226,500 チケット ¥8,200 0.67%
ダスキン 100 ¥279,000 モス商品券 ¥1,000 0.36% 3年以上1,500円
ダスキン 300 ¥837,000 モス商品券 ¥2,000 0.24% 3年以上2,500円
ファルコ 100 ¥162,000 QUO ¥1,000 0.62%
田谷 100 ¥58,600 優待券 ¥2,200 3.75%
田谷 500 ¥293,000 優待券 ¥6,600 2.25%
田谷 1,000 ¥586,000 優待券 ¥13,200 2.25%
ラウンドワン 100 ¥80,600 自社割引券 ¥2,500 3.10%
ラウンドワン 500 ¥403,000 自社割引券 ¥5,000 1.24%
ラウンドワン 1,000 ¥806,000 自社割引券 ¥7,500 0.93%
ラウンドワン 2,000 ¥1,612,000 自社割引券 ¥10,000 0.62%
リゾートトラスト 100 ¥142,600 30%割引券 ¥5,300 3.72%
リゾートトラスト 1,000 ¥1,426,000 50%割引券 ¥17,000 1.19% 3年以上で2枚
りらいあ 100 ¥120,600 米4kg ¥1,760 1.46% 3年以上のみ
ユー・エス・エス 100 ¥170,600 QUOカード ¥500 0.29%
ユー・エス・エス 500 ¥853,000 ギフトカード ¥2,000 0.23%
ユー・エス・エス 1,000 ¥1,706,000 カタログ ¥5,000 0.29%
オービック 100 ¥375,500 QUOカード ¥3,000 0.80%
セントラルスポーツ 100 ¥245,200 優待券3枚 ¥3,500 1.43%
セントラルスポーツ 200 ¥490,400 優待券6枚 ¥7,000 1.43%
東洋ビジネス 100 ¥269,200 QUO ¥500 0.19%
富士フイルム 100 ¥527,700 自社商品 ¥2,000 0.38% 1年以上のみ
富士フイルム 300 ¥1,583,100 自社商品 ¥4,000 0.25% 3年以上のみ
富士フイルム 500 ¥2,638,500 自社商品 ¥9,000 0.34% 3年以上のみ
マンダム 100 ¥230,600 自社製品 ¥5,000 2.17%
ファンケル 100 ¥265,800 自社製品 ¥3,000 1.13% 半年以上のみ
ファンケル 200 ¥531,600 自社製品 ¥6,000 1.13% 半年以上のみ
コーセー 100 ¥1,294,000 自社製品 ¥5,000 0.39%
ノエビア 100 ¥460,000 自社製品 ¥2,000 0.43%
ノエビア 1,000 ¥4,600,000 自社製品 ¥22,000 0.48%
エステー 100 ¥146,000 自社製品 ¥1,000 0.68%
新田ゼラチン 100 ¥53,500 自社製品 ¥1,000 1.87% 3年以上倍
新田ゼラチン 500 ¥267,500 自社製品 ¥3,000 1.12% 3年以上倍
藤倉 100 ¥37,200 非常用充電器 ¥4,980 13.39% 20年のみ
アキレス 100 ¥170,600 30%割引券
アキレス 500 ¥853,000 50%割引券
フコク 100 ¥62,000 お米2kg ¥880 1.42%
ニッタ 100 ¥243,400 自社製品 ¥1,200 0.49% 3年以上3,000円
石塚硝子 100 ¥210,400 QUOカード ¥1,000 0.48% 3年以上3,000円
カタログ追加
リソル 100 ¥371,000 自社商品券 ¥20,000 5.39%
リソル 300 ¥1,113,000 自社商品券 ¥30,000 2.70%
リソル 500 ¥1,855,000 自社商品券 ¥40,000 2.16%
ノリタケ 100 ¥380,000 25%割引券
TOTO 100 ¥409,500 自社商品
MARUWA 100 ¥687,000 コンサート 抽選
東京鐵鋼 100 ¥122,700 QUOカード ¥2,000 1.63%
淀川製鋼所 100 ¥181,700 カタログ ¥1,000 0.55%
淀川製鋼所 300 ¥545,100 カタログ ¥2,000 0.37%
淀川製鋼所 500 ¥908,500 カタログ ¥3,000 0.33%
丸一鋼管 100 ¥262,000 お米券3枚 ¥1,320 0.50%
丸一鋼管 1,000 ¥2,620,000 お米券6枚 ¥2,640 0.10%
三菱マテリアル 1 ¥2,466 自社割引券
平河ヒューテック 100 ¥113,600 クオカード ¥2,000 1.76%
ホッカン 100 ¥156,900 缶詰 ¥2,000 1.27%
コロナ 100 ¥95,600 クオカード ¥500 0.52%
横河ブリッジ 1,000 ¥1,964,000 クオカード ¥1,000 0.05% 5年以上2,000円
三和 100 ¥99,200 クオカード ¥500 0.50%
アルインコ 1,000 ¥968,000 VJAギフト ¥2,000 0.21% 3年以上3,000円
20日銘柄
ユニプレス 100 ¥116,600 株主ポイント ¥1,000 0.86% 1年以上2,000P
3年以上3,000P
ジーテクト 100 ¥130,300 QUOカード ¥1,000 0.77% 1年以上のみ
2年以上2,000円
3年以上3,000円
東プレ 100 ¥140,900 QUOカード ¥1,000 0.71% 1年以上2,000円
高周波熱錬 100 ¥68,100 QUOカード ¥1,000 1.47%
パイオラックス 100 ¥155,100 グルメギフト ¥3,000 1.93% 3年以上1,000円増
三浦工業 100 ¥353,000 QUOカード ¥1,000 0.28%
ウチヤマ 400 ¥154,800 お米5kg ¥2,200 1.42%
アビスト 100 ¥214,200 水素水 ¥12,600 5.88% 市場4,500円
アビスト 200 ¥428,400 水素水 ¥25,200 5.88% 市場9,000円
アビスト 1,000 ¥2,142,000 水素水 ¥63,000 2.94%
東洋機械金属 500 ¥224,000 カタログ ¥1,000 0.45% 3年以上2,000円
島精機製作所 100 ¥169,300 食品
オイレス工業 100 ¥141,800 ポイント ¥3,000 2.12% 1年以上1,000追加
3年以上2,000追加
オイレス工業 300 ¥425,400 ポイント ¥5,000 1.18% 1年以上1,000追加
3年以上2,000追加
オイレス工業 500 ¥709,000 ポイント ¥10,000 1.41% 1年以上1,000追加
3年以上2,000追加
オイレス工業 800 ¥1,134,400 ポイント ¥15,000 1.32% 1年以上1,000追加
3年以上2,000追加
オイレス工業 1,000 ¥1,418,000 ポイント ¥20,000 1.41% 1年以上1,000追加
3年以上2,000追加
日精樹脂工業 100 ¥90,800 長野特産品 ¥1,500 1.65%
日精樹脂工業 500 ¥454,000 長野特産品 ¥3,000 0.66%
月島機械 1,000 ¥1,242,000 お米4kg ¥1,760 0.14% 3年以上6kg
帝国電機製作所 100 ¥126,300 クオカード ¥1,000 0.79%
栗田工業 100 ¥279,500 ¥1,800 0.64%
平和 100 ¥201,400 ゴルフ割引券 ¥4,000 1.99%
平和 200 ¥402,800 ゴルフ割引券 ¥8,000 1.99%
平和 300 ¥604,200 ゴルフ割引券 ¥12,000 1.99%
平和 400 ¥805,600 ゴルフ割引券 ¥16,000 1.99%
SANKYO 100 ¥354,500 ゴルフ割引券 ¥2,000 0.56%
SANKYO 1,000 ¥3,545,000 ゴルフ無料券 ¥13,000 0.37%
マースエンジニア 100 ¥177,000 クオカード ¥1,000 0.56%
マースエンジニア 500 ¥885,000 地方名産品 ¥3,000 0.34%
マースエンジニア 1,000 ¥1,770,000 地方名産品 ¥5,000 0.28%
新晃工業 100 ¥151,400 図書カード ¥1,000 0.66% 1年以上カタログ
3,000円
セガサミー 100 ¥142,300 自社施設券 ¥1,000 0.70%
セガサミー 1,000 ¥1,423,000 宿泊券 ¥10,000 0.70%
TPR 100 ¥150,500 お米券 ¥1,320 0.88%
TPR 500 ¥752,500 お米券 ¥2,640 0.35%
日本ピラー工業 100 ¥127,000 QUOカード ¥1,500 1.18% 3年以上2,000円
キッツ 1,000 ¥644,000 QUOカード ¥1,000 0.16%
オムロン 100 ¥584,000 自社商品 ¥2,000 0.34%
オムロン 300 ¥1,752,000 自社商品 ¥6,000 0.34%
EIZO 100 ¥345,500 20%割引券
エレコム 100 ¥363,000 QUOカード&
自社製品
¥3,000 0.83%
アイコム 100 ¥231,800 グルメギフト ¥3,000 1.29% 2年以上5,000円
岡谷電機産業 300 ¥89,400 お米券 ¥880 0.98%
岡谷電機産業 500 ¥149,000 お米券 ¥2,200 1.48%
岡谷電機産業 1,000 ¥298,000 お米券 ¥4,400 1.48%
京セラ 1 ¥6,796 自社割引券
三菱ロジスネクスト 100 ¥135,000 QUOカード ¥1,000 0.74% 1年以上2,000円
全国保証 100 ¥404,500 QUOカード ¥3,000 0.74% 1年以上5,000円
トピー工業 100 ¥151,000 保険
タチエス 100 ¥101,800 QUOカード ¥1,000 0.98%
タチエス 200 ¥203,600 QUOカード ¥2,000 0.98%
タチエス 1,000 ¥1,018,000 QUOカード ¥5,000 0.49%
河西工業 100 ¥66,000 QUOカード ¥1,000 1.52% 1年以上2,000円
本田技研工業 100 ¥279,950 自社施設
スズキ 100 ¥433,700 静岡茶
エクセディ 100 ¥201,700 カタログ ¥3,000 1.49%
ミツバ 100 ¥61,200 群馬県産品
ヨロズ 100 ¥128,700 カタログ ¥1,000 0.78% 1年以上2,000円
3年以上3,000円
エフ・シー・シー 200 ¥386,200 新茶 ¥2,500 0.65%
テイ・エス テック 100 ¥281,800 グルメギフト ¥3,000 1.06%
テイ・エス テック 300 ¥845,400 グルメギフト ¥6,000 0.71%
はるやま 100 ¥74,200 ワイシャツ ¥5,000 6.74%
ノジマ 100 ¥192,100 来店ポイント ¥1,000 0.52%
カッパ・クリエイト 100 ¥127,700 自社ポイント ¥3,000 2.35%
コンドーテック 100 ¥95,300 お米券 ¥880 0.92%
松田産業 100 ¥141,100 クオカード ¥2,000 1.42% 1年以上のみ
第一興商 100 ¥441,000 自社商品券 ¥5,000 1.13%
第一興商 1,000 ¥4,410,000 自社商品券 ¥25,000 0.57%
アルビス 100 ¥190,900 名産品 ¥1,000 0.52%
ドウシシャ 100 ¥138,500 そうめん ¥2,000 1.44%
コナカ 100 ¥34,600 20%割引券
ハウス オブ 100 ¥152,300 自社商品 ¥3,000 1.97%
ハウス オブ 1,000 ¥1,523,000 自社商品 ¥10,000 0.66%
たけびし 100 ¥125,100 QUOカード ¥1,500 1.20% 3年以上2,000円
ワタミ 100 ¥96,300 自社商品券 ¥3,000 3.12%
ワタミ 300 ¥288,900 自社商品券 ¥6,000 2.08%
ワタミ 500 ¥481,500 自社商品券 ¥9,000 1.87%
ワタミ 1,000 ¥963,000 自社商品券 ¥12,000 1.25%
ゼンショー 100 ¥197,100 自社商品券 ¥1,000 0.51%
ゼンショー 300 ¥591,300 自社商品券 ¥3,000 0.51%
ゼンショー 500 ¥985,500 自社商品券 ¥6,000 0.61%
ゼンショー 1,000 ¥1,971,000 自社商品券 ¥12,000 0.61%
ハピネット 100 ¥115,100 おもちゃ ¥3,000 2.61%
ハピネット 500 ¥575,500 おもちゃ ¥6,000 1.04%
ハピネット 1,000 ¥1,151,000 おもちゃ ¥9,000 0.78%
VT 100 ¥36,200 優待券
VT 1,000 ¥362,000 カタログ ¥5,000 1.38%
VT 5,000 ¥1,810,000 カタログ ¥10,000 0.55%
ユナイテッドアローズ 100 ¥241,100 15%割引券 ¥5,000 2.07%
ユナイテッドアローズ 200 ¥482,200 15%割引券 ¥10,000 2.07%
ユナイテッドアローズ 500 ¥1,205,500 15%割引券 ¥15,000 1.24%
ユナイテッドアローズ 1,000 ¥2,411,000 15%割引券 ¥30,000 1.24%
京都きもの友禅 100 ¥26,000 10%割引券
コロワイド 500 ¥887,500 自社ポイント ¥20,000 2.25%
オーハシテクニカ 100 ¥129,900 お米券 ¥440 0.34%
トプコン 500 ¥538,500 30%割引券 ¥1,000 0.19%
リコー 1 ¥1,005 自社割引券
パラマウントベッド 100 ¥418,500 クオカード ¥1,000 0.24% 3年以上2,000円
バンダイナムコ 100 ¥537,000 自社ポイント ¥2,000 0.37%
フランスベッド 200 ¥171,800 自社商品 ¥3,000 1.75% 1年以上10,000円
5年以上15,000円
エイベックス 100 ¥101,400 優先予約
タカラトミー 100 ¥95,500 トミカ2台 ¥800 0.84%
タカラトミー 1,000 ¥955,000 トミカ4台 ¥3,000 0.31%
タカラトミー 2,000 ¥1,910,000 トミカ4台
リカちゃん
¥10,000 0.52%
エステール 500 ¥310,000 自社商品券 ¥2,000 0.65%
エステール 1,000 ¥620,000 自社商品
自社商品券
¥14,000 2.26%
凸版印刷 500 ¥940,500 博物館
ツツミ 100 ¥186,100 QUOカード ¥1,000 0.54% 3年以上3,000円
5年以上5,000円
JSP 100 ¥162,700 QUOカード ¥3,000 1.84%
ヤマハ 100 ¥530,000 自社商品 ¥1,500 0.28%
ニフコ 100 ¥262,100 九州名産品 3年以上500円
クオカード追加
松風 100 ¥165,600 自社商品
(マスク等)
¥3,960 2.39% 到着遅延予定
スクロール 100 ¥30,100 自社商品券 ¥500 1.66%
スクロール 1,000 ¥301,000 自社商品券 ¥2,500 0.83%
長瀬産業 100 ¥129,700 カタログ ¥1,500 1.16% 半年以上3,000円
3年以上5,000円
長瀬産業 1,000 ¥1,297,000 カタログ ¥3,000 0.23% 半年以上5,000円
3年以上7,000円
美津濃 100 ¥214,300 20%割引券
ツカモト 100 ¥107,300 特別企画品 ¥3,000 2.80%
日本紙パルプ商事 100 ¥348,000 トイレットペーパー ¥1,200 0.34%
カナデン 100 ¥117,500 クオカード ¥1,000 0.85% 5年以上1,500円
ニプロ 300 ¥345,000 JCBギフト ¥1,000 0.29% 1年以上のみ
ニプロ 500 ¥575,000 JCBギフト ¥2,000 0.35% 1年以上のみ
ニプロ 1,000 ¥1,150,000 JCBギフト ¥5,000 0.43% 1年以上のみ
3年以上5,000円
5年以上15,000円
フルサト工業 500 ¥741,500 カタログ ¥3,500 0.47%
デサント 100 ¥147,500 20%割引券
キング 500 ¥251,500 図書カード ¥500 0.20%
ミツウロコ 1,000 ¥1,014,000
自社商品券
¥3,500 0.35% 3年以上増
サンリオ 100 ¥163,200 入場券3枚
買い物券
¥4,000 2.45%
モスフード 100 ¥246,000 自社商品券 ¥1,000 0.41%
モスフード 300 ¥738,000 自社商品券 ¥3,000 0.41%
モスフード 500 ¥1,230,000 自社商品券 ¥5,000 0.41%
モスフード 1,000 ¥2,460,000 自社商品券 ¥10,000 0.41%
立花エレテック 100 ¥155,000 QUOカード ¥2,000 1.29% 1年以上3,000円
木曽路 100 ¥250,800 自社食事券 ¥1,600 0.64%
木曽路 500 ¥1,254,000 自社食事券 ¥8,000 0.64%
木曽路 1,000 ¥2,508,000 自社食事券 ¥16,000 0.64%
SRS 1,000 ¥914,000 自社食事券 ¥12,000 1.31%
上新電機 100 ¥180,100 200円券 11枚 2年以上5割増
上新電機 500 ¥900,500 200円券 60枚 2年以上5割増
いなげや 100 ¥125,900 100円割引券 10枚
いなげや 1,000 ¥1,259,000 100円割引券 100枚 3年以上
1,000円追加
テンアライド 100 ¥35,400 自社食事券 ¥1,000 2.82%
テンアライド 500 ¥177,000 自社食事券 ¥5,000 2.82%
テンアライド 1,000 ¥354,000 自社食事券 ¥10,000 2.82%
AOKI 100 ¥90,800 20%割引券
コメリ 100 ¥195,000 カタログ ¥1,000 0.51% 3年以上2,000円
コメリ 300 ¥585,000 カタログ ¥3,000 0.51% 3年以上4,000円
コメリ 500 ¥975,000 カタログ ¥4,000 0.41% 3年以上6,000円
コメリ 1,000 ¥1,950,000 カタログ ¥8,000 0.41% 3年以上11,000円
青山商事 100 ¥120,500 15%割引券
エイチ・ツー・オー 100 ¥83,300 10%割引券 5枚
エイチ・ツー・オー 500 ¥416,500 10%割引券 10枚
丸井グループ 100 ¥210,600 自社ポイント等 ¥3,000 1.42%
丸井グループ 500 ¥1,053,000 自社ポイント等 ¥6,000 0.57%
アクシアル 100 ¥343,500 100円券 15枚
ヤオコー 100 ¥584,000 100円券 10枚
ヤオコー 200 ¥1,168,000 24本
ゼビオ 100 ¥98,300 自社割引券 ¥1,800 1.83%
ケーズ 100 ¥118,700 自社商品券 ¥1,000 0.84%
ケーズ 500 ¥593,500 自社商品券 ¥3,000 0.51%
ケーズ 1,000 ¥1,187,000 自社商品券 ¥5,000 0.42%
日産東京販売 300 ¥69,000 クオカード ¥1,000 1.45%
日産東京販売 500 ¥115,000 クオカード ¥2,000 1.74%
日産東京販売 1,000 ¥230,000 クオカード ¥3,000 1.30%
日産東京販売 5,000 ¥1,150,000 クオカード ¥5,000 0.43%
あおぞら銀行 100 ¥270,200 預金優待券
東邦銀行 1,000 ¥220,000 カタログ ¥3,000 1.36% 1年以上のみ
十六銀行 100 ¥184,000 水24本
