2025年7月の優待銘柄の、優待利回り一覧です。
SBI証券のフライングクロスの際、どの銘柄を狙うのか決めるために作成しました。
そのため、SBI証券で一般信用の対象になっている銘柄のみ記載しています。
株主優待の内容は、SBI証券の優待情報を参考にしています。
ここで記載している内容は誤っている可能性もありますので、最終的にはご自身でお調べください。
7月銘柄 優待利回り一覧
長期保有制限や、長期保有特典のある銘柄については一番右の項目で書いています。
コード | 銘柄名 | 株価 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 長期 |
2217 | モロゾフ | ¥1,579 | 100 | ¥157,900 | チョコ | ¥1,000 | 0.63% | 半年以上 |
2217 | モロゾフ | ¥1,579 | 100 | ¥157,900 | チョコ | ¥2,000 | 1.27% | 3年以上 |
2217 | モロゾフ | ¥1,579 | 300 | ¥473,700 | チョコ | ¥2,000 | 0.42% | 半年以上 |
2217 | モロゾフ | ¥1,579 | 300 | ¥473,700 | チョコ | ¥4,000 | 0.84% | 3年以上 |
2353 | 日本駐車場開発 | ¥260 | 1,000 | ¥260,000 | リフト券 | ー | ー | ー |
2590 | ダイドーグループ | ¥2,656 | 200 | ¥531,200 | 記念品 | ー | ー | 5年時のみ |
3193 | エターナルホスピタリティ | ¥3,185 | 100 | ¥318,500 | 自社食事券 | ¥1,000 | 0.31% | ー |
3193 | エターナルホスピタリティ | ¥3,185 | 300 | ¥955,500 | 自社食事券 | ¥3,000 | 0.31% | ー |
3193 | エターナルホスピタリティ | ¥3,185 | 500 | ¥1,592,500 | 自社食事券 | ¥5,000 | 0.31% | ー |
3421 | 稲葉製作所 | ¥1,848 | 100 | ¥184,800 | 図書カード | ¥1,000 | 0.54% | ー |
3421 | 稲葉製作所 | ¥1,848 | 300 | ¥554,400 | 図書カード | ¥3,000 | 0.54% | ー |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | ¥114,500 | 1 | ¥114,500 | 自社利用券 | ー | ー | ー |
3463 | いちごホテルリート投資法人 | ¥126,700 | 1 | ¥126,700 | ホテル割引券 | ー | ー | ー |
3539 | JMホールディングス | ¥2,634 | 100 | ¥263,400 | 自社商品券 | ¥2,500 | 0.95% | 1年以上 |
3539 | JMホールディングス | ¥2,634 | 300 | ¥790,200 | 自社商品券 | ¥3,500 | 0.44% | 1年以上 |
3662 | エイチーム | ¥1,265 | 500 | ¥632,500 | QUOカード | ¥10,000 | 1.58% | |
3665 | エニグモ | ¥304 | 200 | ¥60,800 | 自社商品券 | ¥2,000 | 3.29% | |
3665 | エニグモ | ¥304 | 500 | ¥152,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 3.29% | |
3665 | エニグモ | ¥304 | 1,000 | ¥304,000 | 自社商品券 | ¥10,000 | 3.29% | |
4936 | アクシージア | ¥474 | 200 | ¥94,800 | 自社商品券 | ¥6,000 | 6.33% | |
4936 | アクシージア | ¥474 | 200 | ¥94,800 | 自社商品券 | ¥7,500 | 7.91% | 1年以上 |
4936 | アクシージア | ¥474 | 200 | ¥94,800 | 自社商品券 | ¥9,000 | 9.49% | 3年以上 |
4936 | アクシージア | ¥474 | 500 | ¥237,000 | 自社商品券 | ¥12,000 | 5.06% | |
4936 | アクシージア | ¥474 | 500 | ¥237,000 | 自社商品券 | ¥18,000 | 7.59% | 1年以上 |
4936 | アクシージア | ¥474 | 500 | ¥237,000 | 自社商品券 | ¥24,000 | 10.13% | 3年以上 |
4936 | アクシージア | ¥474 | 1,000 | ¥474,000 | 自社商品券 | ¥18,000 | 3.80% | |
4936 | アクシージア | ¥474 | 1,000 | ¥474,000 | 自社商品券 | ¥27,000 | 5.70% | 1年以上 |
4936 | アクシージア | ¥474 | 1,000 | ¥474,000 | 自社商品券 | ¥36,000 | 7.59% | 3年以上 |
7590 | タカショー | ¥413 | 100 | ¥41,300 | カレンダー | ー | ー | ー |
7683 | ダブルエー | ¥1,371 | 100 | ¥137,100 | 靴1足 | ー | ー | ー |
7683 | ダブルエー | ¥1,371 | 600 | ¥822,600 | 靴1足 | ー | ー | ー |
エイチームやダブルエーが魅力的です。
化粧品好きな方にはアクシージアが良いです。
とにかく、SBI証券のフライングクロス(7月7日)で在庫が沢山出てきてくれると良いですが…
コメントを残す