
2018年12月、「一般信用の売り」、楽天証券6日目(12月20日)の在庫状況を紹介します。
1.本日の取得状況
本日は楽天証券では何もクロスしていません。
19時にマクドナルドを300株狙いに行きましたが、惨敗です。
仕方がないので、SBI証券でマクドナルドを300株クロスしました。
2.楽天証券6日目(12月20日)在庫状況
19時前の在庫と、21時の在庫状況です。
| 銘柄名 | 19時前 | 21時 |
| 福田組 | 0 | 0 |
| リンクアンドモチベーション | 5,000 | 5,000 |
| クックパッド | 4,300 | 4,300 |
| 不二家 | 2,500 | 0 |
| 山崎製パン | 3,300 | 3,300 |
| 第一屋製パン | 0 | 0 |
| 六甲バター | 900 | 900 |
| ツカダ・グローバル | 0 | 0 |
| アウトソーシング | 21,000 | 21,000 |
| サッポロ | 0 | 0 |
| アサヒ | 1,100 | 0 |
| キリンHD | 4,700 | 4,700 |
| オエノン | 15,200 | 15,200 |
| 北海道コカ・コ-ラ | 0 | 0 |
| コカ・コーラ | 100 | 0 |
| ユニカフェ | 800 | 0 |
| 日本マクドナルド | 2,200 | 0 |
| 日本たばこ産業 | 0 | 0 |
| 片倉工業 | 2,700 | 2,700 |
| ヒューリック | 180,500 | 180,500 |
| アルペン | 2,300 | 0 |
| MonotaRO | 13,900 | 13,900 |
| アークランド | 1,400 | 0 |
| ブロンコビリー | 0 | 0 |
| 物語コーポ | 3,600 | 3,400 |
| 日清紡 | 7,600 | 7,600 |
| すかいらーく | 28,600 | 200 |
| エー・ディー・ワークス | 33,600 | 0 |
| 帝国繊維 | 23,700 | 23,700 |
| Rstechnologies | 0 | 0 |
| ビーロット | 0 | 0 |
| 電算システム | 5,200 | 5,200 |
| ボルテージ | 0 | 0 |
| KLab | 8,700 | 8,700 |
| ブロードリーフ | 36,400 | 0 |
| サイバーリンクス | 0 | 0 |
| GMOクラウド | 2,000 | 2,000 |
| ザ・パック | 100 | 0 |
| ビーグリー | 100 | 0 |
| 多木化学 | 0 | 0 |
| 大倉工業 | 4,500 | 4,500 |
| ダイキアクシス | 1,000 | 0 |
| 竹本容器 | 5,300 | 5,300 |
| レッグス | 3,000 | 0 |
| FIG | 100 | 0 |
| 日華化学 | 1,000 | 0 |
| 大塚 | 0 | 0 |
| 日本ペイント | 2,200 | 2,200 |
| DIC | 5,300 | 5,300 |
| サカタインクス | 0 | 0 |
| 東計電算 | 8,800 | 8,800 |
| CIJ | 10,900 | 10,900 |
| 東洋ビジネス | 0 | 0 |
| 資生堂 | 1,200 | 1,200 |
| ライオン | 0 | 0 |
| ミルボン | 0 | 0 |
| アグロカネショウ | 2,100 | 0 |
| 小林製薬 | 1,100 | 0 |
| メック | 4,800 | 0 |
| OATアグリオ | 500 | 0 |
| アース製薬 | 800 | 800 |
| 東洋ゴム | 1,100 | 1,100 |
| ニチリン | 0 | 0 |
| 長府製作所 | 5,800 | 0 |
| 岡部 | 3,900 | 3,900 |
| アトラ | 0 | 0 |
| IBJ | 7,400 | 7,400 |
| N・フィールド | 5,300 | 0 |
| バリューHR | 100 | 0 |
| 土木管理総合試験 | 100 | 0 |
| グリーンズ | 0 | 0 |
| ローランド | 0 | 0 |
| オプテックス | 4,300 | 0 |
| ユーシン | 100 | 0 |
| ヤマハ発動機 | 7,400 | 7,400 |
| シークス | 0 | 0 |
| アイフィスジャパン | 1,000 | 0 |
| パイロット | 3,100 | 3,100 |
| アシックス | 5,300 | 5,300 |
| コクヨ | 9,500 | 9,500 |
| 立川ブラインド | 2,300 | 0 |
| 三陽商会 | 4,900 | 4,900 |
| ルック | 4,900 | 4,900 |
| 千趣会 | 0 | 0 |
| ロイヤル | 0 | 0 |
| あおぞら銀行 | 2,600 | 2,600 |
| インヴィンシブル | 198 | 198 |
| 西本WISMETTACHD | 300 | 0 |
| GENKY | 0 | 0 |
| 内外トランスライン | 0 | 0 |
| ビジョン | 1,700 | 1,700 |
| GMOインターネット | 100 | 0 |
| ラックランド | 0 | 0 |
| 東京都競馬 | 3,800 | 0 |
| 藤田観光 | 5,300 | 5,300 |
| 白洋舎 | 300 | 0 |
| 富士ソフト | 10,900 | 10,900 |
| 船井総研 | 3,100 | 3,100 |
| いであ | 300 | 0 |
| トラスコ中山 | 18,400 | 18,400 |
| 藤久 | 0 | 0 |
すかいらーく:28,600株
ブロードリーフ:36,400株
Nフィールド:5,300株
人気銘柄の在庫が大量に出てきていました。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
▼楽天市場でもう+1%貰う方法▼
▼USJのチケットを無料で手に入れる方法▼



コメントを残す