【ノーリスク】SBI証券の口座開設&入金で20,000円相当貰える

2024年3月 株主優待クロス取引、取得結果【つなぎ売り】

 

2024年3月の優待クロス取引(つなぎ売り)の結果をご紹介します。

 

優待金額は、市場価値ではなく額面通りで掲載しています。

 

長期認定されている銘柄は、長期認定の場合の額面で掲載しています。

 

その他、優待金額の無いものはフリマサイトの価格を参照して、無理やり金額設定しています。

 

私→妻→子供の口座から順に紹介していきます。

 

※銘柄によって、株価の時期が違います。

 

合わせて読みたい

 

クロスするためにも、証券会社は幅広で用意しておいた方が良いです。

 

今だと、各証券会社の口座開設で大量にポイントが貰えますよ!

 

・SBI証券

【まとめ】SBI証券で口座開設を1番お得にする方法 キャンペーン比較

 

・楽天証券

楽天証券の口座開設&入金で14,500円相当!

 

・auカブコム証券

auカブコムの口座開設+1取引で11,000円相当が貰える!

 

 

 

銘柄名 株数 金額 優待内容 優待金額 利回り 証券
カワチ 100 ¥277,000 自社商品券 ¥5,000 1.81% GMO
三越伊勢丹 100 ¥214,600 10%割引券 ¥3,000 1.40% GMO
トリドール 200 ¥830,000 自社商品券 ¥7,000 0.84% GMO
常磐興産 100 ¥124,400 自社入場券 ¥3,000 2.41% SBI
日神 1000 ¥515,000 ポイント ¥8,000 1.55% SBI
ジオリーブ 100 ¥131,800 QUOカード ¥2,000 1.52% SBI
平河ヒューテック 100 ¥135,300 QUOカード ¥2,000 1.48% SBI
昭文社 100 ¥40,000 自社出版物 ¥1,800 4.50% SBI
東祥 100 ¥76,600 QUOカード ¥2,000 2.61% カブ
コロワイド 500 ¥1,120,000 自社ポイント ¥20,000 1.79% カブ
JSP 100 ¥223,600 QUOカード ¥3,000 1.34% カブ
第一興商 200 ¥385,400 自社食事券 ¥5,000 1.30% カブ
レアジョブ 100 ¥83,900 自社商品券 ¥10,000 11.92% 現物
コタ 100 ¥161,600 シャンプー ¥5,000 3.09% 現物
ケーズHD 100 ¥129,700 自社商品券 ¥2,000 1.54% 現物
シード 100 ¥71,800 カタログ ¥1,000 1.39% 現物
早稲田アカデミー 100 ¥161,600 QUOカード ¥2,000 1.24% 現物
アジュバン 100 ¥96,200 シャンプー ¥5,000 5.20% 制度
近鉄 100 ¥462,100 乗車券 ¥7,200 1.56% 日興
シュッピン 100 ¥114,900 自社商品券 ¥5,000 4.35% 日興
フランスベッド 200 ¥268,400 自社商品 ¥10,000 3.73% 日興
H2O 100 ¥196,300 10%割引券 ¥7,000 3.57% 日興
オリックス 100 ¥312,000 カタログ ¥10,000 3.21% 日興
ナック 500 ¥268,000 化粧品 ¥7,000 2.61% 日興
SBIグローバル 500 ¥397,500 仮想通貨 ¥10,000 2.52% 日興
リゾートトラスト 100 ¥248,200 3割割引券 ¥6,000 2.42% 日興
ヨロズ 100 ¥93,600 QUOカード ¥2,000 2.14% 日興
ヤマウラ 100 ¥152,900 カタログ ¥3,000 1.96% 日興
コア 200 ¥366,200 博物館 ¥7,000 1.91% 日興
フジシール 100 ¥157,600 QUOカード ¥3,000 1.90% 日興
エディオン 500 ¥768,500 自社商品券 ¥14,000 1.82% 日興
カッパ 100 ¥166,200 自社ポイント ¥3,000 1.81% 日興
日本製紙 100 ¥114,000 自社商品 ¥1,500 1.32% 日興
日本管財 100 ¥257,600 カタログ ¥3,000 1.16% 日興
オイレス工業 300 ¥664,500 ポイント ¥7,000 1.05% 日興
JPX 100 ¥400,500 QUOカード ¥4,000 1.00% 日興
メニコン 100 ¥158,500 自社商品券 ¥10,000 6.31% 日興

 

アジュバンだけ制度信用でクロスしています。

 

レアジョブ、コタ、ケーズ、シード、早稲アカは現物保有です。

 

取得銘柄数:37銘柄

 

株主優待の金額:206,500円

 

 

銘柄名 株数 金額 優待内容 優待金額 利回り 証券
カワチ 100 ¥277,000 自社商品券 ¥5,000 1.81% GMO
オリックス 100 ¥312,000 カタログ ¥10,000 3.21% GMO
三越伊勢丹 100 ¥214,600 10%割引券 ¥3,000 1.40% GMO
リゾートトラスト 100 ¥248,200 3割割引券 ¥6,000 2.42% GMO
日神 500 ¥257,500 ポイント ¥3,000 1.17% SBI
ジオリーブ 100 ¥131,800 QUOカード ¥2,000 1.52% SBI
ヨロズ 100 ¥93,600 QUOカード ¥2,000 2.14% SBI
平河ヒューテック 100 ¥135,300 QUOカード ¥2,000 1.48% SBI
H2O 100 ¥179,200 10%割引券 ¥7,000 3.91% SBI
日本管財 100 ¥257,600 カタログ ¥3,000 1.16% SBI
フランスベッド 200 ¥268,400 自社商品 ¥10,000 3.73% SBI
JSP 100 ¥223,600 QUOカード ¥3,000 1.34% カブ
シュッピン 100 ¥88,700 自社商品券 ¥5,000 5.64% カブ
フジシール 100 ¥157,600 QUOカード ¥3,000 1.90% カブ
東祥 100 ¥122,200 QUOカード ¥2,000 1.64% カブ
コロワイド 500 ¥1,120,000 自社ポイント ¥20,000 1.79% カブ
カッパ 100 ¥166,200 自社ポイント ¥3,000 1.81% カブ
エディオン 500 ¥768,500 自社商品券 ¥14,000 1.82% カブ
トリドール 200 ¥830,000 自社商品券 ¥7,000 0.84% カブ
メニコン 100 ¥158,500 自社商品券 ¥10,000 6.31% カブ
ヤマウラ 100 ¥152,900 カタログ ¥3,000 1.96% 異名義
ナック 500 ¥268,000 化粧品 ¥7,000 2.61% 異名義
近鉄 100 ¥462,100 乗車券 ¥7,200 1.56% 楽天
シード 100 ¥71,800 カタログ ¥1,000 1.39% 現物
ケーズHD 100 ¥129,700 自社商品券 ¥2,000 1.54% 現物
早稲田アカデミー 100 ¥161,600 QUOカード ¥2,000 1.24% 現物
コタ 100 ¥161,600 シャンプー ¥5,000 3.09% 現物
レアジョブ 100 ¥83,900 自社商品券 ¥10,000 11.92% 現物
アジュバン 100 ¥96,200 シャンプー ¥5,000 5.20% 制度

 

アジュバンだけ制度信用でクロスしています。

 

レアジョブ、コタ、ケーズ、シード、早稲アカは現物保有です。

 

取得銘柄数:29銘柄

 

株主優待の金額:157,200円

 

子供

 

子供は二人いて、二人とも同じ内容です。

 

銘柄名 株価 株数 金額 優待内容 優待金額 利回り
シード ¥718 100 ¥71,800 カタログ ¥1,000 1.39%
ケーズHD ¥1,297 100 ¥129,700 自社商品券 ¥2,000 1.54%
早稲田アカデミー ¥1,616 100 ¥161,600 QUOカード ¥2,000 1.24%
カワチ ¥2,770 100 ¥277,000 自社商品券 ¥5,000 1.81%
エディオン ¥1,537 100 ¥153,700 自社商品券 ¥6,000 3.90%
ヤマウラ ¥1,529 100 ¥152,900 カタログ ¥3,000 1.96%
レアジョブ ¥839 100 ¥83,900 自社商品券 ¥10,000 11.92%
アジュバン ¥962 100 ¥96,200 シャンプー ¥5,000 5.20%
シュッピン ¥1,149 100 ¥114,900 自社商品券 ¥5,000 4.35%
東祥 ¥1,222 100 ¥122,200 QUOカード ¥2,000 1.64%
H2O ¥1,963 100 ¥196,300 10%割引券 ¥7,000 3.57%
オリックス ¥3,120 100 ¥312,000 カタログ ¥10,000 3.21%
ナック ¥536 500 ¥268,000 化粧品 ¥7,000 2.61%
メニコン ¥1,585 100 ¥158,500 自社商品券 ¥10,000 6.31%

 

レアジョブ、ケーズ、シード、早稲アカは現物保有です。

 

取得銘柄数:29銘柄

 

株主優待の金額:75,000円

 

合計

 

家族4人の合計分です。

 

取得銘柄数:94

 

株主優待の金額:513,700円

 

名義 取得数 優待金額
37 ¥206,500
29 ¥157,200
子供① 14 ¥75,000
子供② 14 ¥75,000
合計 94 ¥513,700

 

3月は利回りの高い優待銘柄も多く、全部で513,700円程になりました。

 

昨年が40万円程でしたので、一応アップしています。

 

レアジョブ、オリックス、メニコン、コロワイド等の額面金額が大きいものが嵩上げしていますが…

 

今月のクロス取引は、株価が上がってクロスするのにもかなりの金額が必要なので結構大変でした…

 

これだけあると、1か月間頑張ったかいがあったなと思います。

 

手動なので、異名義クロス等かなり面倒ですが(;^_^A

 

ミス

 

ミスは2件ありました…

 

私のカブコムの口座で、東祥を2回クロスしていました…

 

あと、異名義クロスで、買いが無く売りだけ見つかりました…

 

こちらは運が良いことに、値下がりして含み益なのでまだマシです(;^_^A

 

複数の証券会社を使って、更に異名義クロスとかもやっているとゴチャゴチャになってくるので、クロス取引のミスは必要経費と思って割り切ることにしています…

 

レアジョブ

 

娘のオンライン英会話用に、現物株で保有しています。

 

優待利回りも高く、良い銘柄だと思うのですが株価は低空飛行で、絶賛含み損中です…

 

デパート系優待

 

三越伊勢丹、H2Oとか大分株価が上がりましたね。

 

安いときの株価を知っているので、結構高く感じます…

 

妻が三越伊勢丹でセール品とかを買う関係で、株主優待は使い切ります。

 

30万円分の買い物で3万円分値引きされるので、これが何気に一番恩恵が得られる株主優待になってきます。

 

先日も、モンクレールのコートで2万円引きされたので、かなりお得な優待でした。

 

以上、3月銘柄の取得状況の紹介でした。

 

 

いつもご覧いただきまして、ありがとうございます<m(__)m>

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です