【ノーリスク】SBI証券の口座開設&入金で10,000円相当貰える

2020年12月つなぎ売り、取得結果【優待クロス取引】

2020年12月のつなぎ売り(クロス取引)の結果をご紹介します。

優待金額は、市場価値ではなく額面通りで掲載しています。

私→妻→子供の口座から順に紹介していきます。

※銘柄によって、株価の時期が違います。

銘柄名 株数 金額 優待内容 優待金額 利回り 証券
ビーロット 100 ¥69,500 クオカード ¥1,000 1.44% SBI
CARTA  100 ¥130,500 ギフピー ¥1,000 0.77% SBI
オークネット 100 ¥144,500 クオカード ¥1,000 0.69% SBI
白洋舎 100 ¥243,000 自社無料券 1枚 SBI
グローバル・リンク 100 ¥89,000 クオカード ¥1,000 1.12% 楽天
大塚ホールディングス 100 ¥436,800 自社商品 ¥3,000 0.69% 楽天
ボルテージ 100 ¥50,700 クオカード ¥500 0.99% 制度
FIG 1,000 ¥274,000 大分特産品 ¥4,000 1.46% 制度
アイフィス 100 ¥78,100 クオカード ¥500 0.64% 制度
不二家 100 ¥243,100 自社商品券 ¥3,000 1.23% 日興
アウトソーシング 100 ¥147,600 クオカード ¥1,000 0.68% 日興
ヒューリック 300 ¥330,600 カタログ ¥3,000 0.91% 日興
アルペン 100 ¥236,700 自社商品券 ¥2,000 0.84% 日興
すかいらーく 1,000 ¥1,602,000 自社商品券 1.23% 日興
GDO 100 ¥88,000 ゴルフ券 ¥2,000 2.27% 日興
ブロードリーフ 2,000 ¥1,378,000 クオカード ¥20,000 1.45% 日興
竹本容器 100 ¥99,900 容器・おかし 日興
サカタインクス 100 ¥122,700 クオカード ¥500 0.41% 日興
楽天 100 ¥104,000 楽天キャッシュ
旅行クーポン
¥500 0.48% 日興
CIJ 100 ¥90,800 クオカード ¥500 0.55% 日興
ライオン 100 ¥246,700 自社製品 日興
ポーラ 400 ¥841,200 自社化粧品 ¥6,000 0.71% 日興
長府製作所 100 ¥206,400 クオカード ¥2,000 0.97% 日興
岡部 100 ¥75,800 クオカード ¥500 0.66% 日興
N・フィールド 100 ¥77,700 クオカード ¥2,000 2.57% 日興
ローランド  100 ¥188,000 カタログ ¥3,000 1.60% 日興
シークス 100 ¥165,400 ギフトカード ¥1,000 0.60% 日興
千趣会 500 ¥168,000 自社商品券 ¥4,000 2.38% 日興

最後に少し資金が余ったので、アイフィス、FIG、ボルテージを制度信用でクロスしました。

FIGは1,000株で2万円の逆日歩です・・・・

4,000円相当の大分名産品(ドレッシング等)はそこまで欲しくないのですが、過去の逆日歩状況等見る限り大丈夫かなと思っていったら死にました。

アイフィスも100株で3,200円の逆日歩です。クオカード500円しか貰えませんが・・・

良い勉強になしました、制度信用気を付けます。

銘柄名 株数 金額 優待内容 優待金額 利回り 証券
不二家 100 ¥243,100 自社商品券 ¥3,000 1.23% SBI
アウトソーシング 100 ¥147,600 クオカード ¥1,000 0.68% SBI
アルペン 100 ¥236,700 自社商品券 ¥2,000 0.84% SBI
ビーロット 100 ¥69,500 クオカード ¥1,000 1.44% SBI
CARTA  100 ¥130,500 ギフピー ¥1,000 0.77% SBI
オークネット 100 ¥144,500 クオカード ¥1,000 0.69% SBI
サカタインクス 100 ¥122,700 クオカード ¥500 0.41% SBI
楽天 100 ¥104,000 楽天キャッシュ
旅行クーポン
¥500 0.48% SBI
ローランド  100 ¥188,000 カタログ ¥3,000 1.60% SBI
シークス 100 ¥165,400 ギフトカード ¥1,000 0.60% SBI
ラックランド 100 ¥235,800 海産物 ¥4,400 1.87% SBI
白洋舎 100 ¥243,000 自社無料券 1枚 SBI
GDO 300 ¥264,000 ゴルフ券 ¥4,000 1.52% 異名義
ブロードリーフ 2,000 ¥1,378,000 クオカード ¥20,000 1.45% 異名義
岡部 100 ¥75,800 クオカード ¥500 0.66% 異名義
N・フィールド 100 ¥77,700 クオカード ¥2,000 2.57% 異名義
千趣会 500 ¥168,000 自社商品券 ¥4,000 2.38% 異名義
ヒューリック 300 ¥330,600 カタログ ¥3,000 0.91% 楽天
グローバル・リンク 100 ¥89,000 クオカード ¥1,000 1.12% 楽天
ポーラ 400 ¥841,200 自社化粧品 ¥6,000 0.71% 楽天
メック 100 ¥228,100 クオカード ¥1,000 0.44% 楽天
ボルテージ 100 ¥50,700 クオカード ¥500 0.99% 制度
長府製作所 100 ¥206,400 クオカード ¥2,000 0.97% 制度
アイフィス 100 ¥78,100 クオカード ¥500 0.64% 制度

子供

子供は、2名義とも同じ銘柄になります。

銘柄名 株数 金額 優待内容 優待金額 利回り
不二家 100 ¥243,100 自社商品券 ¥3,000 1.23%
GDO 100 ¥88,000 ゴルフ券 ¥2,000 2.27%
ブロードリーフ 500 ¥344,500 クオカード ¥5,000 1.45%
CARTA  100 ¥130,500 ギフピー ¥1,000 0.77%
N・フィールド 100 ¥77,700 クオカード ¥2,000 2.57%
千趣会 500 ¥168,000 自社商品券 ¥4,000 2.38%

所感

12月は、ブロードリーフを9月から確保したので、そこでかなり楽が出来ました。

すかいらーくも1,000株だけ取れましたが、以前に比べると高利回り銘柄でもないので最悪取れなくても良いかなとは思います。

反省点は最後の制度クロスです。

お金が少し余ったので制度信用でクロスしましたが、私は制度クロスの危機察知能力が不足しているので、最大逆日歩を考えた身の丈に合った取引をするべきでした。

何度間違えれば気が済むんだと思いますが、良い授業料だと思って諦めます。

今年のクロス取引もこれで終わりです。

皆様1年間当ブログをご覧いただきまして、ありがとうございましたm(__)m

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です