【ノーリスク】SBI証券の口座開設&入金で20,000円相当貰える

2022年8月株主優待クロス取引、取得結果【つなぎ売り】

 

2022年8月のクロス取引(つなぎ売り)の結果をご紹介します。

優待金額は、市場価値ではなく額面通りで掲載しています。

長期認定されている銘柄は、長期認定の場合の額面で掲載しています。

私→妻→子供の口座から順に紹介していきます。

※銘柄によって、株価の時期が違います。

銘柄名 株数 金額 優待内容 優待金額 利回り 証券
コシダカ 1,000 ¥760,000 自社商品券 ¥20,000 2.63% 日興
スタジオアリス 100 ¥238,500 写真撮影券 日興
ワッツ 200 ¥146,600 自社商品券 ¥2,200 1.50% 日興
ジンズ 100 ¥392,500 自社商品券 ¥5,000 1.27% 日興
ビックカメラ 1000 ¥1,177,000 自社商品券 ¥3,000 0.25% 日興
USMH 100 ¥108,600 カタログ ¥3,000 2.76% 日興
クリレス 1,000 ¥1,015,000 自社食事券 ¥8,000 0.79% 日興
コメダ 100 ¥234,600 自社食事券 ¥1,000 0.43% 日興
明光 100 ¥62,100 QUOカード ¥1,500 2.42% 日興
カーブス 100 ¥71,300 QUOカード ¥500 日興
西松屋 1,000 ¥1,634,000 自社商品券 ¥5,000 0.31% 日興
ヒマラヤ 200 ¥198,400 自社商品券 ¥1,000 0.50% 日興
リテールパートナーズ 100 ¥114,000 QUOカード ¥1,000 0.88% 日興
AVANTIA 100 ¥81,000 QUOカード ¥1,000 1.23% 日興
USEN 100 ¥205,500 動画サービス 日興
松竹 300 ¥3,753,000 映画券 日興
吉野家 200 ¥516,000 自社商品券 ¥5,000 0.97% 日興
ヤマザワ 100 ¥139,800 米2kg 日興
コジマ 100 ¥68,300 自社商品券 ¥1,000 1.46% 現物
ライトオン 100 ¥72,800 自社商品券 ¥3,000 4.12% 異名義
大庄 100 ¥120,800 自社商品券 ¥3,000 2.48% カブ
バロック 200 ¥164,200 自社商品券 ¥4,000 2.44% SBI
ヒトコム 100 ¥179,500 ギフトカード ¥1,000 0.56% SBI
高島屋 100 ¥146,200 10%割引券 GMO
日本BS放送 100 ¥99,100 自社商品券 ¥1,000 1.01% GMO

 

銘柄名 株数 金額 優待内容 優待金額 利回り 証券
コジマ 100 ¥68,300 自社商品券 ¥1,000 1.46% 現物
ジンズ 100 ¥392,500 自社商品券 ¥5,000 1.27% 楽天
ビックカメラ 100 ¥117,700 自社商品券 ¥1,000 0.85% 楽天
USMH 100 ¥108,600 カタログ ¥3,000 2.76% 楽天
クリレス 1,000 ¥1,015,000 自社食事券 ¥8,000 0.79% 楽天
ライトオン 100 ¥72,800 自社商品券 ¥3,000 4.12% 楽天
リテールパートナーズ 100 ¥114,000 QUOカード ¥1,000 0.88% 楽天
吉野家 200 ¥516,000 自社商品券 ¥5,000 0.97% 楽天
ヒマラヤ 200 ¥198,400 自社商品券 ¥1,000 0.50% 異名義
ヤマザワ 100 ¥139,800 米2kg 異名義
コシダカ 1,000 ¥760,000 自社商品券 ¥20,000 2.63% カブ
スタジオアリス 100 ¥238,500 写真撮影券 カブ
ワッツ 200 ¥146,600 自社商品券 ¥2,200 1.50% カブ
コメダ 100 ¥234,600 自社食事券 ¥1,000 0.43% カブ
カーブス 100 ¥71,300 QUOカード ¥500 カブ
大庄 100 ¥120,800 自社商品券 ¥3,000 2.48% カブ
進和 100 ¥227,200 お米券 ¥880 0.39% カブ
高島屋 100 ¥146,200 10%割引券 カブ
USEN 100 ¥205,500 動画サービス カブ
イートアンド 100 ¥237,500 自社食事券 ¥2,000 0.84% SBI
バロック 200 ¥164,200 自社商品券 ¥4,000 2.44% SBI
ヒトコム 100 ¥179,500 ギフトカード ¥1,000 0.56% SBI
明光 100 ¥62,100 QUOカード ¥1,500 2.42% SBI
西松屋 100 ¥163,400 自社商品券 ¥1,000 0.61% SBI
リンガーハット 100 ¥230,800 自社食事券 ¥1,650 0.71% SBI
ミニストップ 100 ¥147,000 アイス券5枚 SBI

 

子供

 

子供は、2名義とも以下の内容です。

銘柄名 株数 金額 優待内容 優待金額 利回り
コシダカ 100 ¥76,000 自社商品券 ¥2,000 2.63%
ビックカメラ 100 ¥117,700 自社商品券 ¥3,000 2.55%
クリレス 400 ¥406,000 自社食事券 ¥6,000 1.48%
バロック 200 ¥164,200 自社商品券 ¥4,000 2.44%
明光 100 ¥62,100 QUOカード ¥500 0.80%
ライトオン 100 ¥72,800 自社商品券 ¥3,000 4.12%
西松屋 100 ¥163,400 自社商品券 ¥1,000 0.61%
コジマ 100 ¥68,300 自社商品券 ¥1,000 1.46%
ヒマラヤ 100 ¥99,200 自社商品券 ¥1,000 1.01%
大庄 100 ¥120,800 自社商品券 ¥3,000 2.48%

 

8月銘柄について

クリレス

今回クリレスが各社で大量に余っていたので、クロスが余裕でした。

ここまでクリレスの在庫が余っていたのは初めてじゃないですかね。

SFPはクロスできませんでしたが、その分クリレスをクロスできたので大丈夫です。

 

コジマ

コジマは、家族名義分、現物で購入しました。

長期認定されれば、総合利回りも良いので長期保有してもも良いと思いました。

また、コジマはクロスできないことも多いので、これで狙わなくて済むとストレスも減ります。

 

西松屋

前回もそうでしたが、西松屋のクロス取引の難易度が高くなってきてますね。

早めにクロスするとコストが高すぎますし、中々難しいです。

 

所感

資金を使い切れたので、8月のクロス取引は満足です。

8月銘柄は銘柄数が多くなるので、現渡注文、異名義クロスの解消に結構時間かかりました。

改めて思いますが、手動の人にとってはクロス取引は労働ですね…

今後、「クロスの難易度の高い」 or 「長期認定がある」総合利回りの高い銘柄を保有して、現物株の比率高めて行こうと思っています。

クロス取引にかける時間を減らしていきたいです。

 

合わせて読みたい

大庄やスタジオアリスをクロス出来、カブコムの口座が大活躍しています。

カブコムの口座開設+1取引で大量にポイントが貰えますよ!

auカブコムの口座開設+1取引で11,000円相当が貰える!

 

8月のクロス取引の結果は、以上になります。

おとうふ

最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です