
2018年3月、楽天証券の一般信用売り5日目の結果&在庫状況です。
 本日の取得状況です。
私
妻
- 平和:400株
- フランスベッド:100株
- ナガワ:100株
フランスベッド
フランスベッドは、200株で10,000円相当の自社製品から選べます。
どうやら、枕が選択肢に入っているそうで、妻が欲しがって取ってました。
ニューショルダーフィットピロー(ブレスエアー) – フランスベッドショップ通販:フレーム・マットレス・ソファーベット
定価は14,000円だそうです。
その他、ベッドパッド等も選べたそうです。
楽天では残なしですが、SBI証券で在庫◎です。
平和
平和は、400株で28,000円分のゴルフ利用券です。
楽天では残なしですが、SBI証券で在庫◎です。
ナガワ
ナガワは、今年は利回りは良くありません。
100株、45万円でQUOカード3,000円しかありません。
ただし、長期投資家向けには、
- 1年以上で6,000円(1.3%)
- 2年以上で8,000円(1.77%)
と相当高い利回りになります。
金券類で、ここまで高い利回りかつ高額は中々ないですよね。

端株を持って、来年以降長期認定が貰えるか試してみます。
昨日まで残が沢山有ったので、放っておいたら、本日在庫が500株しか出てこなかったので、慌ててクロスしました。
確か、楽天のみクロスが可能な銘柄のはずです。
 
楽天証券、一般信用の残高(5日目)
 今日は19時ギリギリに帰ってきたので、慌ててて19時前ダウンロードし忘れました・・・
そのため、在庫状況は20時半のみになります。
| 銘柄名 | 20時半 | 
| 極洋 | 1,400 | 
| 日本水産 | 11,300 | 
| マルハニチロ | 1,200 | 
| ホクト | 3,200 | 
| ホクリヨウ | 4,500 | 
| ミライト・ | 1,500 | 
| サンヨーホームズ | 0 | 
| 日鉄鉱業 | 1,300 | 
| 三井松島 | 5,400 | 
| ミサワホーム | 4,200 | 
| ビーアール | 5,100 | 
| 高松コンスト | 0 | 
| ヤマウラ | 0 | 
| 大成建設 | 1,600 | 
| 清水建設 | 8,000 | 
| 青木あすなろ建設 | 6,700 | 
| 大東建託 | 200 | 
| 日成ビルド工業 | 5,600 | 
| 大和ハウス | 2,600 | 
| 西部電気工業 | 1,500 | 
| 協和エクシオ | 500 | 
| 新日本空調 | 4,800 | 
| 明星工業 | 4,600 | 
| 日本製粉 | 5,000 | 
| 日清製粉G本社 | 3,800 | 
| 日東富士製粉 | 1,100 | 
| 昭和産業 | 3,000 | 
| 中部飼料 | 800 | 
| 三井製糖 | 1,700 | 
| 塩水港精糖 | 25,700 | 
| 日新製糖 | 3,700 | 
| 日本M&Aセンター | 1,200 | 
| エスクリ | 10,200 | 
| 中村屋 | 1,600 | 
| 寿スピリッツ | 1,300 | 
| ヤクルト | 300 | 
| 明治 | 400 | 
| 日本ハム | 2,000 | 
| 伊藤ハム米久 | 4,000 | 
| 新日鉄住金SOL | 400 | 
| エイジア | 1,100 | 
| コア | 6,000 | 
| サイネックス | 0 | 
| ルネサンス | 0 | 
| ツクイ | 9,800 | 
| ディー・エヌ・エー | 1,200 | 
| ジャパンベストレスキュー | 9,800 | 
| ビジネス・ブレークスルー | 6,400 | 
| WDB | 4,700 | 
| 宝 | 5,900 | 
| キーコーヒー | 2,600 | 
| ジャパンフーズ | 0 | 
| 日清オイリオ | 16,200 | 
| 不二製油 | 2,400 | 
| かどや製油 | 1,200 | 
| J-オイルミルズ | 1,100 | 
| 高千穂交易 | 0 | 
| ゲオ | 3,300 | 
| 伊藤忠食品 | 2,400 | 
| JALUX | 900 | 
| エディオン | 19,300 | 
| あらた | 400 | 
| あみやき亭 | 0 | 
| ひらまつ | 6,200 | 
| キッコーマン | 1,900 | 
| 味の素 | 4,000 | 
| ハウス食品G本社 | 2,100 | 
| 焼津水産化工 | 6,600 | 
| アリアケジャパン | 1,200 | 
| ピエトロ | 4,400 | 
| エバラ食品工業 | 3,200 | 
| 東洋水産 | 1,900 | 
| 日清食品HD | 200 | 
| 永谷園 | 5,000 | 
| フジッコ | 3,500 | 
| ケンコーマヨネーズ | 2,200 | 
| なとり | 2,700 | 
| イフジ産業 | 5,000 | 
| グンゼ | 1,500 | 
| ラサ商事 | 900 | 
| ディーブイエックス | 0 | 
| マツモトキヨシ | 500 | 
| ココカラファイン | 600 | 
| 三越伊勢丹HD | 6,400 | 
| 日清紡 | 5,200 | 
| マクニカ・富士エレ | 4,700 | 
| バイタルKSKHD | 7,800 | 
| ジューテックHD | 0 | 
| OCHI | 0 | 
| TOKAI | 2,300 | 
| 大阪工機 | 3,000 | 
| チムニー | 0 | 
| ダイドーリミテツド | 7,600 | 
| ヨシックス | 2,900 | 
| 三重交通HD | 0 | 
| プレサンス | 16,200 | 
| ユニゾ | 9,800 | 
| 東急不動産HD | 9,600 | 
| 飯田GHD | 3,600 | 
| ブックオフ | 0 | 
| ソフトクリエイトHD | 1,000 | 
| サンマルク | 2,500 | 
| アルファCO | 3,700 | 
| 日本フエルト | 400 | 
| アツギ | 6,800 | 
| スシローグローバル | 900 | 
| LIXILビバ | 3,800 | 
| セーレン | 4,000 | 
| ワコール | 2,300 | 
| コーエーテクモHD | 3,700 | 
| 電算 | 0 | 
| AGS | 2,600 | 
| イーブックイニシアティブ | 1,100 | 
| VOYAGEGROUP | 2,300 | 
| 特種東海製紙 | 1,700 | 
| ティーガイア | 3,800 | 
| 日本アジア | 16,000 | 
| プロシップ | 3,100 | 
| コムチュア | 2,400 | 
| 日本製紙 | 3,200 | 
| 大王製紙 | 5,200 | 
| 住友精化 | 1,600 | 
| デンカ | 2,100 | 
| イビデン | 4,700 | 
| エア・ウォーター | 3,900 | 
| 四国化成 | 5,300 | 
| カーリット | 0 | 
| アミューズ | 2,200 | 
| クイック | 1,600 | 
| TAC | 24,000 | 
| ぴあ | 6,700 | 
| 日本精化 | 6,500 | 
| 理研ビタミン | 500 | 
| ロート製薬 | 2,600 | 
| 日本ケミファ | 2,000 | 
| テルモ | 1,500 | 
| 日水製薬 | 400 | 
| ゼリア新薬工業 | 3,500 | 
| 大日本塗料 | 5,100 | 
| T&KTOKA | 1,500 | 
| オリエンタルランド | 0 | 
| フォーカスシステムズ | 0 | 
| ダスキン | 2,600 | 
| ファルコ | 2,500 | 
| 秀英予備校 | 4,000 | 
| 田谷 | 0 | 
| ラウンドワン | 5,300 | 
| リゾートトラスト | 5,100 | 
| ビー・エム・エル | 6,500 | 
| りらいあコミュ | 6,000 | 
| 早稲田アカデミー | 2,800 | 
| ユー・エス・エス | 3,500 | 
| オービックビジネスC | 1,800 | 
| 総合メディカル | 1,300 | 
| セントラルスポーツ | 0 | 
| 東洋ビジネスエンジ | 900 | 
| 富士フイルム | 1,900 | 
| マンダム | 1,200 | 
| ファンケル | 0 | 
| コーセー | 500 | 
| シーボン | 0 | 
| ノエビア | 1,100 | 
| エステー | 3,700 | 
| JCU | 1,600 | 
| 新田ゼラチン | 10,200 | 
| 大成ラミック | 2,400 | 
| 藤倉ゴム | 10,000 | 
| アキレス | 3,900 | 
| フコク | 7,000 | 
| ニッタ | 1,900 | 
| リソル | 0 | 
| 三谷セキサン | 0 | 
| ノリタケ | 1,600 | 
| TOTO | 1,500 | 
| MARUWA | 1,000 | 
| 東京窯業 | 5,800 | 
| 新日鐵住金 | 3,200 | 
| JFE | 3,200 | 
| 共英製鋼 | 0 | 
| 東京鐵鋼 | 0 | 
| 大阪製鐵 | 800 | 
| 淀川製鋼所 | 1,900 | 
| 丸一鋼管 | 2,200 | 
| 山陽特殊製鋼 | 3,400 | 
| 三菱マテリアル | 2,400 | 
| ホッカン | 20,000 | 
| コロナ | 1,000 | 
| 横河ブリッジ | 300 | 
| 三和 | 600 | 
| ユニプレス | 2,900 | 
| ジーテクト | 4,400 | 
| 東プレ | 400 | 
| 高周波熱錬 | 2,700 | 
| パイオラックス | 3,700 | 
| エイチワン | 4,300 | 
| 三浦工業 | 1,400 | 
| ウチヤマ | 0 | 
| アサンテ | 400 | 
| アビスト | 4,200 | 
| ウィル | 1,600 | 
| 日進工具 | 2,400 | 
| 一蔵 | 3,700 | 
| 東洋機械金属 | 8,500 | 
| 島精機製作所 | 1,300 | 
| フリュー | 0 | 
| ペガサスミシン製造 | 7,600 | 
| オイレス工業 | 4,800 | 
| 日精樹脂工業 | 4,300 | 
| オカダアイヨン | 0 | 
| 小松製作所 | 2,100 | 
| 月島機械 | 5,800 | 
| 帝国電機製作所 | 1,600 | 
| 栗田工業 | 2,600 | 
| CKD | 800 | 
| 平和 | 0 | 
| SANKYO | 2,100 | 
| マースエンジニアリング | 1,400 | 
| 福島工業 | 1,200 | 
| 新晃工業 | 3,300 | 
| TPR | 2,600 | 
| 前澤給装工業 | 2,800 | 
| 日本ピラ-工業 | 3,000 | 
| キッツ | 8,900 | 
| デンヨー | 4,400 | 
| 東光高岳 | 5,000 | 
| オムロン | 600 | 
| IDEC | 2,900 | 
| EIZO | 1,600 | 
| エレコム | 4,700 | 
| ソニー | 300 | 
| 日本トリム | 600 | 
| アイコム | 2,800 | 
| リオン | 700 | 
| メガチップス | 1,700 | 
| ヘリオステクノH | 7,400 | 
| 山一電機 | 2,100 | 
| 京セラ | 1,500 | 
| サノヤス | 8,400 | 
| 全国保証 | 7,000 | 
| めぶき | 16,800 | 
| 東京TY | 2,900 | 
| コンコルディア | 12,800 | 
| イントラスト | 0 | 
| エフテック | 8,200 | 
| ファルテック | 0 | 
| 日信工業 | 3,800 | 
| トピー工業 | 2,600 | 
| ティラド | 1,800 | 
| タチエス | 1,000 | 
| 大同メタル工業 | 800 | 
| 河西工業 | 5,600 | 
| TBK | 14,800 | 
| エクセディ | 2,600 | 
| ミツバ | 5,800 | 
| 日本プラスト | 1,200 | 
| ヨロズ | 3,600 | 
| エフ・シー・シー | 2,700 | 
| テイ・エステック | 900 | 
| はるやま | 0 | 
| ノジマ | 4,200 | 
| カッパ・クリエイト | 0 | 
| コンドーテック | 5,800 | 
| 三城 | 15,200 | 
| 松田産業 | 1,400 | 
| 第一興商 | 2,700 | 
| アドヴァン | 500 | 
| アルビス | 2,500 | 
| スズデン | 6,100 | 
| 尾家産業 | 5,700 | 
| シモジマ | 5,700 | 
| ドウシシャ | 3,100 | 
| コナカ | 1,000 | 
| ハウスローゼ | 0 | 
| たけびし | 4,100 | 
| ワタミ | 0 | 
| マルシェ | 0 | 
| リックス | 2,400 | 
| ゼンショー | 33,200 | 
| ハピネット | 7,000 | 
| 幸楽苑 | 0 | 
| ハークスレイ | 1,200 | 
| 橋本総業 | 2,200 | 
| VT | 9,500 | 
| ユナイテッドアローズ | 17,800 | 
| 京都きもの友禅 | 7,000 | 
| コロワイド | 0 | 
| ピーシーデポコーポ | 7,900 | 
| オーハシテクニカ | 4,500 | 
| トプコン | 3,400 | 
| リコー | 6,900 | 
| 大研医器 | 9,500 | 
| メニコン | 2,800 | 
| パラマウントベッドHD | 500 | 
| バンダイナムコ | 600 | 
| フランスベッド | 0 | 
| エイベックス | 5,000 | 
| フジシール | 2,900 | 
| タカラトミー | 5,000 | 
| 廣済堂 | 14,500 | 
| AS-MEエステール | 700 | 
| レック | 2,600 | 
| プロネクサス | 800 | 
| 凸版印刷 | 9,000 | 
| 藤森工業 | 200 | 
| ツツミ | 0 | 
| ジェイエスピー | 11,300 | 
| ヤマハ | 1,800 | 
| 河合楽器 | 2,100 | 
| 天馬 | 700 | 
| 松風 | 3,700 | 
| ナカバヤシ | 8,000 | 
| グローブライド | 1,100 | 
| MUTOH | 0 | 
| スクロール | 2,900 | 
| 長瀬産業 | 4,200 | 
| 美津濃 | 1,800 | 
| ツカモト | 1,900 | 
| 日本紙パルプ | 1,800 | 
| スターゼン | 1,500 | 
| カナデン | 3,100 | 
| ニプロ | 5,100 | 
| フルサト工業 | 4,600 | 
| 明和産業 | 16,000 | 
| デサント | 4,600 | 
| キング | 12,200 | 
| 東邦 | 3,200 | 
| ミツウロコ | 900 | 
| モスフードサービス | 19,000 | 
| ソーダニツカ | 3,200 | 
| 立花エレテック | 2,100 | 
| 木曽路 | 0 | 
| SRS | 0 | 
| 上新電機 | 2,000 | 
| いなげや | 500 | 
| テンアライド | 0 | 
| AOKI | 800 | 
| コメリ | 1,000 | 
| 青山商事 | 400 | 
| エイチ・ツー・オー | 1,100 | 
| 丸井 | 2,500 | 
| アクシアルリテイリング | 2,000 | 
| ヤオコー | 1,500 | 
| ゼビオ | 4,000 | 
| ケーズ | 1,400 | 
| 三谷産業 | 17,700 | 
| 日産東京販売HD | 0 | 
| あおぞら銀行 | 2,000 | 
| りそな | 12,700 | 
| 第四銀行 | 1,800 | 
| 北越銀行 | 2,500 | 
| 千葉銀行 | 9,000 | 
| 群馬銀行 | 11,800 | 
| 千葉興業銀行 | 16,000 | 
| 青森銀行 | 2,600 | 
| 東邦銀行 | 600 | 
| みちのく銀行 | 0 | 
| ふくおか | 14,000 | 
| 十六銀行 | 2,600 | 
| 大垣共立銀行 | 2,900 | 
| 北國銀行 | 2,000 | 
| 南都銀行 | 2,800 | 
| 百五銀行 | 13,500 | 
| 広島銀行 | 9,300 | 
| 山陰合同銀行 | 400 | 
| 中国銀行 | 5,700 | 
| 鳥取銀行 | 4,500 | 
| 伊予銀行 | 6,800 | 
| 百十四銀行 | 19,000 | 
| 四国銀行 | 2,400 | 
| 阿波銀行 | 12,000 | 
| 沖縄銀行 | 2,000 | 
| 琉球銀行 | 5,000 | 
| 山口 | 6,000 | 
| 芙蓉総合リース | 800 | 
| 興銀リース | 2,800 | 
| 東京センチュリー | 1,700 | 
| SBI | 2,100 | 
| 長野銀行 | 4,400 | 
| 名古屋銀行 | 2,100 | 
| 愛知銀行 | 1,600 | 
| 中京銀行 | 3,600 | 
| 京葉銀行 | 16,000 | 
| 北日本銀行 | 3,000 | 
| 大東銀行 | 5,600 | 
| リコーリース | 8,600 | 
| オリックス | 8,200 | 
| 大和証券G本社 | 19,000 | 
| 丸三証券 | 5,700 | 
| 東海東京HD | 4,000 | 
| だいこう証券ビジ | 11,500 | 
| 日本取引所 | 2,600 | 
| マネックスG | 21,200 | 
| 池田泉州HD | 18,800 | 
| 小林洋行 | 0 | 
| NECキャピタル | 3,600 | 
| 京阪神ビルディング | 8,900 | 
| テーオーシー | 5,500 | 
| レオパレス21 | 8,800 | 
| スターツ | 2,900 | 
| フジ住宅 | 21,900 | 
| ゴールドクレスト | 400 | 
| リロ | 2,500 | 
| 日本エスリード | 0 | 
| 日神不動産 | 10,100 | 
| タカラレーベン | 15,000 | 
| 東祥 | 2,100 | 
| サンフロンティア不動産 | 6,600 | 
| エフ・ジェー・ネクスト | 0 | 
| 東武鉄道 | 13,500 | 
| 相鉄 | 7,200 | 
| 東京急行 | 9,300 | 
| 京浜急行 | 4,200 | 
| 小田急電鉄 | 1,900 | 
| 京王電鉄 | 4,500 | 
| 京成電鉄 | 1,100 | 
| 富士急行 | 0 | 
| 新京成電鉄 | 3,700 | 
| 東日本旅客鉄道 | 1,000 | 
| 西日本旅客鉄道 | 0 | 
| 東海旅客鉄道 | 300 | 
| 西武 | 0 | 
| 西日本鉄道 | 2,900 | 
| サカイ引越センター | 1,500 | 
| 近鉄 | 7,000 | 
| 阪急阪神 | 1,700 | 
| 南海電鉄 | 3,000 | 
| 京阪 | 4,700 | 
| 神戸電鉄 | 0 | 
| 名古屋鉄道 | 1,700 | 
| 山陽電鉄 | 1,400 | 
| セイノー | 300 | 
| 神奈川中央交通 | 2,200 | 
| C&Fロジ | 5,400 | 
| 日本郵船 | 3,600 | 
| 商船三井 | 2,400 | 
| 九州旅客鉄道 | 1,600 | 
| 日本航空 | 8,300 | 
| ANA | 86,500 | 
| 中央倉庫 | 6,100 | 
| 川西倉庫 | 3,300 | 
| 安田倉庫 | 7,200 | 
| キムラユニティー | 5,900 | 
| 近鉄エクスプレス | 4,200 | 
| 東海運 | 200 | 
| 東京放送HD | 700 | 
| 朝日放送 | 1,600 | 
| テレビ朝日HD | 3,700 | 
| テレビ東京HD | 500 | 
| KDDI | 19,200 | 
| カドカワ | 6,600 | 
| 昭文社 | 9,400 | 
| 東邦瓦斯 | 2,600 | 
| 北海道瓦斯 | 27,000 | 
| 広島ガス | 11,100 | 
| 東映 | 5,700 | 
| 共立メンテナンス | 600 | 
| イチネン | 3,600 | 
| ピー・シー・エー | 0 | 
| 東京テアトル | 0 | 
| ビジネスB太田昭和 | 400 | 
| ナガワ | 0 | 
| よみうりランド | 0 | 
| 常磐興産 | 0 | 
| 日本空港ビルデング | 2,100 | 
| トランス・コスモス | 2,900 | 
| KNT-CT | 4,500 | 
| 日本管財 | 1,500 | 
| トーカイ | 3,200 | 
| セコム | 1,200 | 
| 進学会 | 1,000 | 
| 学究社 | 1,200 | 
| ベネッセ | 1,900 | 
| ナック | 3,000 | 
| ニチイ学館 | 6,300 | 
| 元気寿司 | 0 | 
| ヤマダ電機 | 0 | 
| オートバックスセブン | 5,400 | 
| グルメ杵屋 | 0 | 
| 愛眼 | 5,900 | 
| 加藤産業 | 1,700 | 
| イエローハット | 1,400 | 
| 松屋フーズ | 0 | 
| サガミチェーン | 0 | 
| 日伝 | 3,300 | 
| 関西スーパーマーケット | 6,300 | 
| 杉本商事 | 0 | 
| 王将フードサービス | 700 | 
| バロー | 2,700 | 
| ソフトバンク | 1,100 | 
| スズケン | 1,900 | 
| サンドラッグ | 1,300 | 
| サックスバー | 2,800 | 
| ルネサスイーストン | 7,000 | 
| ベルーナ | 2,000 | 
 
 最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。
こちらから人気の株主優待のブログが見れます!

 
www.sakiika.net
 
 
 
コメントを残す