
2018年12月、「一般信用の売り」、楽天証券7日目(12月21日:最終日)の在庫状況を紹介します。
1.本日の取得状況
本日は、不二家を100株クロスしました。

1,000株しか在庫ありませんでしたが、何とか最後に取れて一安心です。
ブロードリーフも500株狙いに行ったのですが、惨敗でした。
その他、楽天証券ではマブチモーターを100株クロスしています。
100株で千葉・香川県産のお品2,000円が貰えます。

マブチモーターは、一般信用短期の所ではなく、一般信用無期限の方にあります。
SBI証券では在庫なしの人気銘柄になっていますが、楽天証券では一般信用短期に入っていないので残っていたのかもしれません。
これは、カーボさんのブログ記事で知りましたので、リンクを張っておきます。
参考 マブチモーター投資のすすめ21時の時点で、売り建て可能数量が5,800株でした。

2.楽天証券7日目(12月21日最終日)在庫状況
19時前の在庫と、20時の在庫状況です。
| 銘柄名 | 19時前 | 20時 |
| 福田組 | 0 | 0 |
| リンクアンドモチベーション | 3,000 | 0 |
| クックパッド | 3,900 | 3,900 |
| 不二家 | 1,000 | 0 |
| 山崎製パン | 2,500 | 2,500 |
| 第一屋製パン | 500 | 0 |
| 六甲バター | 400 | 300 |
| ツカダ・グローバル | 1,900 | 0 |
| アウトソーシング | 14,600 | 14,600 |
| サッポロ | 1,900 | 0 |
| アサヒ | 400 | 0 |
| キリンHD | 1,700 | 0 |
| オエノン | 10,900 | 300 |
| 北海道コカ・コ-ラ | 0 | 0 |
| コカ・コーラ | 0 | 0 |
| ユニカフェ | 100 | 0 |
| 日本マクドナルド | 300 | 0 |
| 日本たばこ産業 | 0 | 0 |
| 片倉工業 | 500 | 0 |
| ヒューリック | 171,800 | 171,800 |
| アルペン | 9,500 | 0 |
| MonotaRO | 13,800 | 13,800 |
| アークランド | 1,400 | 0 |
| ブロンコビリー | 0 | 0 |
| 物語コーポ | 800 | 0 |
| 日清紡 | 6,000 | 6,000 |
| すかいらーく | 900 | 0 |
| エー・ディー・ワークス | 200 | 200 |
| 帝国繊維 | 20,200 | 20,200 |
| Rstechnologies | 0 | 0 |
| ビーロット | 0 | 0 |
| 電算システム | 5,500 | 5,500 |
| ボルテージ | 0 | 0 |
| KLab | 8,500 | 8,500 |
| ブロードリーフ | 4,000 | 0 |
| サイバーリンクス | 0 | 0 |
| GMOクラウド | 1,700 | 1,700 |
| ザ・パック | 2,200 | 0 |
| ビーグリー | 0 | 0 |
| 多木化学 | 0 | 0 |
| 大倉工業 | 4,500 | 4,500 |
| ダイキアクシス | 100 | 0 |
| 竹本容器 | 3,500 | 3,500 |
| レッグス | 300 | 0 |
| FIG | 100 | 0 |
| 日華化学 | 100 | 0 |
| 大塚 | 4,000 | 0 |
| 日本ペイント | 1,800 | 1,700 |
| DIC | 5,200 | 5,200 |
| サカタインクス | 3,900 | 0 |
| 東計電算 | 7,800 | 7,800 |
| CIJ | 9,200 | 9,200 |
| 東洋ビジネス | 1,000 | 0 |
| 資生堂 | 1,200 | 1,200 |
| ライオン | 2,100 | 0 |
| ミルボン | 0 | 0 |
| アグロカネショウ | 1,900 | 0 |
| 小林製薬 | 9,500 | 9,500 |
| メック | 100 | 0 |
| OATアグリオ | 100 | 0 |
| アース製薬 | 100 | 0 |
| 東洋ゴム | 1,100 | 1,100 |
| ニチリン | 0 | 0 |
| 長府製作所 | 300 | 0 |
| 岡部 | 7,500 | 7,500 |
| アトラ | 0 | 0 |
| IBJ | 5,500 | 5,500 |
| N・フィールド | 0 | 0 |
| バリューHR | 0 | 0 |
| 土木管理総合試験 | 0 | 0 |
| グリーンズ | 0 | 0 |
| ローランド | 100 | 0 |
| オプテックス | 3,100 | 0 |
| ユーシン | 1,800 | 0 |
| ヤマハ発動機 | 6,500 | 6,500 |
| シークス | 0 | 0 |
| アイフィスジャパン | 100 | 0 |
| パイロット | 2,600 | 100 |
| アシックス | 4,600 | 4,600 |
| コクヨ | 7,900 | 1,300 |
| 立川ブラインド | 3,000 | 0 |
| 三陽商会 | 4,800 | 4,800 |
| ルック | 2,500 | 0 |
| 千趣会 | 0 | 0 |
| ロイヤル | 0 | 0 |
| あおぞら銀行 | 2,500 | 2,500 |
| インヴィンシブル | 198 | 198 |
| 西本WISMETTACHD | 100 | 0 |
| GENKY | 0 | 0 |
| 内外トランスライン | 8,100 | 0 |
| ビジョン | 1,500 | 1,500 |
| GMOインターネット | 0 | 0 |
| ラックランド | 0 | 0 |
| 東京都競馬 | 1,300 | 0 |
| 藤田観光 | 2,700 | 0 |
| 白洋舎 | 200 | 0 |
| 富士ソフト | 10,400 | 10,400 |
| 船井総研 | 2,200 | 0 |
| いであ | 0 | 0 |
| トラスコ中山 | 8,900 | 0 |
| 藤久 | 0 | 0 |
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
▼楽天市場でもう+1%貰う方法▼
▼USJのチケットを無料で手に入れる方法▼



はじめまして。カーボと申します。
ご紹介ありがとうございます。
なぜかピンバックのリンクが不通だったので修正しておきました。
12月の優待取り、おつかれさまでした!
カーボさん
コメントありがとうございます。
12月の優待取り、お疲れさまでした。
今後ともよろしくお願いします。