株探で、最高益で配当利回り3.5%以上の会社が36銘柄紹介されていましたので掲載します。
抽出条件
1.時価総額1200億円以上の3月期決算企業を対象
2.27年3月期の配当利回りが3.5%を上回る、
3.今期の経常利益が過去最高益を更新する見通し
連続増配銘柄
今回紹介する銘柄の中で、以下の銘柄は連続増配銘柄です。
22期連続増配:みずほリース、芙蓉総合リース
17期連続増配:アイカ工業、イエローハット
15期連続増配:野村不動産、アステラス
14期連続増配:全国保証
イエローハットは株主優待でお世話になりますが、17期も連続で増配していたのは驚きです。
銘柄一覧
配当利回りが高い順に掲載しています。
| コード | 銘柄名 | 配当利回り | 増益率 | 経常益 | PER |
| <9744.T> | メイテックG | 5.97 | 3 | 20,700 | 16.8 |
| <2181.T> | パーソルHD | 5.46 | 8.6 | 70,500 | 11.9 |
| <1878.T> | 大東建 | 5.4 | 0.6 | 140,000 | 9.1 |
| <6436.T> | アマノ | 5.03 | 5.1 | 25,600 | 14.1 |
| <5482.T> | 愛知鋼 | 4.96 | 0.1 | 18,500 | 17.2 |
| <3231.T> | 野村不HD | 4.75 | 0.2 | 125,000 | 9.2 |
| <7296.T> | FCC | 4.68 | 2 | 22,000 | 11 |
| <7994.T> | オカムラ | 4.67 | 6.4 | 27,500 | 10.1 |
| <2127.T> | 日本M&A | 4.5 | 0.8 | 19,300 | 15.3 |
| <8803.T> | 平和不 | 4.38 | 0.2 | 13,000 | 13.5 |
| <7164.T> | 全国保証 | 4.33 | 1.4 | 47,200 | 11.5 |
| <5857.T> | AREHD | 4.21 | 15.3 | 40,000 | 9.5 |
| <1762.T> | 高松グループ | 4.13 | 11.4 | 19,500 | 9.7 |
| <7202.T> | いすゞ | 4.12 | 12.8 | 260,000 | 9.8 |
| <8425.T> | みずほリース | 4.1 | 3.1 | 67,000 | 6.8 |
| <9039.T> | サカイ引越 | 4.1 | 1.1 | 13,368 | 13.1 |
| <7981.T> | タカラスタ | 4.09 | 9.3 | 21,500 | 12.4 |
| <8424.T> | 芙蓉リース | 4.04 | 96.1 | 75,000 | 8 |
| <9759.T> | NSD | 3.98 | 1.9 | 19,700 | 14.1 |
| <8750.T> | 第一ライフ | 3.97 | 15.3 | 869,000 | 12.7 |
| <9076.T> | セイノーHD | 3.97 | 12.2 | 41,800 | 15.5 |
| <4206.T> | アイカ | 3.91 | 6.2 | 32,000 | 12.2 |
| <9682.T> | DTS | 3.91 | 2.4 | 17,350 | 13.1 |
| <5930.T> | 文化シヤタ | 3.89 | 10.6 | 19,500 | 10.3 |
| <3289.T> | 東急不HD | 3.86 | 8.9 | 161,000 | 9.2 |
| <9882.T> | イエロハット | 3.84 | 4.9 | 17,400 | 12.4 |
| <4503.T> | アステラス | 3.73 | 2.2 | 385,000 | 12.8 |
| <1808.T> | 長谷工 | 3.66 | 11.6 | 105,000 | 10.9 |
| <7327.T> | 第四北越FG | 3.66 | 20.4 | 73,600 | 10.9 |
| <1835.T> | 東鉄工 | 3.63 | 1.5 | 18,500 | 11.1 |
| <3092.T> | ZOZO | 3.59 | 7.4 | 74,400 | 19.8 |
| <3465.T> | ケイアイ不 | 3.59 | 14.2 | 28,500 | 6.9 |
| <1982.T> | 日比谷設 | 3.57 | 2.9 | 11,800 | 14.6 |
| <5714.T> | DOWA | 3.57 | 47.3 | 80,000 | 9.8 |
| <8370.T> | 紀陽銀 | 3.52 | 13.1 | 36,600 | 11.4 |
| <1879.T> | 新日本建 | 3.5 | 25.2 | 26,000 | 7. |
この中では、平和不動産、野村不動産が気になっています。
以上になります。
コメントを残す