
2026年3月、「一般信用の売り」、SBI証券初日(3月6日)の在庫状況を紹介します。
在庫が減ったor無くなった銘柄が人気銘柄です。
今日在庫が出てきた銘柄は、明日以降も在庫が出てくることが多いです。
明日以降狙う銘柄の参考にして下さい。
SBI証券在庫状況
19時の在庫と19時10分の在庫状況です。
MEMO
SBI証券では19時ジャストに在庫が更新されます。
そして、発注可能時間は19時00分35秒~55秒ぐらいの間にスタートします。
ここでいう19時の在庫というのは19時00分10秒ぐらいの、在庫が更新されてから注文がスタートする前の段階の在庫になります。
| コード | 銘柄名 | 19時00分 | 19時10分 |
| 1301 | 極洋 | ◎ | ◎ |
| 1332 | ニッスイ | ▲ | ▲ |
| 1333 | Umios | ▲ | ▲ |
| 1375 | ユキグニファクトリー | ▲ | ▲ |
| 1379 | ホクト | ▲ | ▲ |
| 1417 | ミライト・ワン | ▲ | ▲ |
| 1515 | 日鉄鉱業 | ▲ | ▲ |
| 1518 | 三井松島 | ▲ | ▲ |
| 167A | リョーサン菱洋 | ▲ | ▲ |
| 1762 | 高松コンストラクション | ▲ | ▲ |
| 1780 | ヤマウラ | ▲ | × |
| 1801 | 大成建設 | ▲ | ▲ |
| 1803 | 清水建設 | ◎ | ◎ |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | ◎ | ◎ |
| 1860 | 戸田建設 | ◎ | ◎ |
| 1925 | 大和ハウス工業 | ◎ | ◎ |
| 1952 | 新日本空調 | ▲ | ▲ |
| 1976 | 明星工業 | ◎ | ◎ |
| 2001 | ニップン | ▲ | ▲ |
| 2002 | 日清製粉本社 | ◎ | ◎ |
| 2004 | 昭和産業 | ▲ | ▲ |
| 2053 | 中部飼料 | ▲ | ▲ |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | ▲ | ▲ |
| 2109 | DM三井製糖 | ▲ | ▲ |
| 2117 | ウェルネオシュガー | ▲ | ▲ |
| 2204 | 中村屋 | ◎ | ◎ |
| 2207 | meito | ▲ | × |
| 2209 | 井村屋 | ▲ | ▲ |
| 2222 | 寿スピリッツ | ◎ | ◎ |
| 2229 | カルビー | ▲ | ▲ |
| 2267 | ヤクルト本社 | ▲ | ▲ |
| 2269 | 明治 | ◎ | ◎ |
| 2282 | 日本ハム | ◎ | ◎ |
| 2296 | 伊藤ハム米久 | ▲ | ▲ |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | ▲ | ▲ |
| 2359 | コア | ▲ | ▲ |
| 2531 | 宝 | ◎ | ◎ |
| 2594 | キーコーヒー | ▲ | × |
| 2602 | 日清オイリオ | ▲ | ▲ |
| 2607 | 不二製油 | ▲ | ▲ |
| 2613 | J-オイルミルズ | ▲ | ▲ |
| 2664 | カワチ薬品 | × | × |
| 2730 | エディオン | ◎ | ◎ |
| 2733 | あらた | ▲ | ▲ |
| 2753 | あみやき亭 | × | × |
| 2801 | キッコーマン | ◎ | ◎ |
| 2802 | 味の素 | ◎ | ◎ |
| 2804 | ブルドックソース | ▲ | ▲ |
| 2810 | ハウス食品本社 | ▲ | ▲ |
| 2815 | アリアケジャパン | ▲ | ▲ |
| 2819 | エバラ食品工業 | ▲ | ▲ |
| 2871 | ニチレイ | ▲ | ▲ |
| 2875 | 東洋水産 | ▲ | ▲ |
| 2897 | 日清食品 | ▲ | ▲ |
| 2908 | フジッコ | ▲ | ▲ |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | ▲ | ▲ |
| 2922 | なとり | ▲ | × |
| 3002 | グンゼ | ▲ | ▲ |
| 3036 | アルコニックス | ▲ | ▲ |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | ◎ | ◎ |
| 3099 | 三越伊勢丹 | ◎ | ◎ |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ | ▲ | ▲ |
| 3167 | TOKAI | ▲ | ▲ |
| 3179 | シュッピン | ◎ | ◎ |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | ▲ | × |
| 3232 | 三重交通 | ▲ | × |
| 3289 | 東急不動産 | ▲ | ▲ |
| 3291 | 飯田 | ◎ | ◎ |
| 3371 | ソフトクリエイト | ▲ | ▲ |
| 3395 | サンマルク | ◎ | ◎ |
| 3397 | トリドール | ▲ | × |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | ▲ | ▲ |
| 3563 | FOOD & LIFE | ◎ | ◎ |
| 3569 | セーレン | ▲ | ▲ |
| 3591 | ワコール | ▲ | ▲ |
| 3635 | コーエーテクモ | ▲ | ▲ |
| 3679 | じげん | ▲ | × |
| 3708 | 特種東海製紙 | ▲ | ▲ |
| 3763 | プロシップ | ▲ | ▲ |
| 3844 | コムチュア | ▲ | ▲ |
| 3861 | 王子 | ◎ | ◎ |
| 3863 | 日本製紙 | ▲ | × |
| 3880 | 大王製紙 | ▲ | ▲ |
| 4008 | 住友精化 | ▲ | ▲ |
| 4061 | デンカ | ▲ | ▲ |
| 4088 | エア・ウォーター | ◎ | ◎ |
| 417A | ブルーゾーン | ▲ | ▲ |
| 4275 | カーリット | ▲ | ▲ |
| 4299 | ハイマックス | ◎ | ◎ |
| 4301 | アミューズ | ▲ | ▲ |
| 4318 | クイック | ▲ | ▲ |
| 4323 | 日本システム技術 | ▲ | ▲ |
| 4362 | 日本精化 | ▲ | ▲ |
| 4461 | 第一工業製薬 | ▲ | ▲ |
| 4462 | 石原ケミカル | ◎ | ◎ |
| 4526 | 理研ビタミン | ▲ | ▲ |
| 4527 | ロート製薬 | ◎ | ◎ |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | ▲ | × |
| 4543 | テルモ | ◎ | ◎ |
| 4611 | 大日本塗料 | ▲ | ▲ |
| 4661 | オリエンタルランド | ◎ | ◎ |
| 4665 | ダスキン | ▲ | ▲ |
| 4676 | フジ・メディア・ | × | × |
| 4680 | ラウンドワン | ▲ | ▲ |
| 4681 | リゾートトラスト | ▲ | ▲ |
| 4694 | ビー・エム・エル | ◎ | ◎ |
| 4732 | ユー・エス・エス | ▲ | ▲ |
| 4733 | オービックビジネス | ▲ | ▲ |
| 4792 | 山田コンサルティング | ▲ | ▲ |
| 4816 | 東映アニメーション | ▲ | ▲ |
| 4901 | 富士フイルム | ▲ | ▲ |
| 4951 | エステー | ▲ | ▲ |
| 4994 | 大成ラミック | ▲ | ▲ |
| 5019 | 出光興産 | ◎ | ◎ |
| 5121 | 藤倉コンポジット | ▲ | ▲ |
| 5142 | アキレス | ▲ | ▲ |
| 5186 | ニッタ | ▲ | ▲ |
| 5273 | 三谷セキサン | ▲ | ▲ |
| 5331 | ノリタケ | ▲ | ▲ |
| 5332 | TOTO | ◎ | ◎ |
| 5411 | JFE | ▲ | ▲ |
| 5440 | 共英製鋼 | ▲ | ▲ |
| 5445 | 東京鐵鋼 | ▲ | × |
| 5451 | ヨドコウ | ▲ | ▲ |
| 5463 | 丸一鋼管 | ◎ | ◎ |
| 5659 | 日本精線 | ◎ | ◎ |
| 5757 | CKサンエツ | ▲ | × |
| 5830 | いよぎん | ◎ | ◎ |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャル | ◎ | ◎ |
| 5838 | 楽天銀行 | ▲ | ▲ |
| 5844 | 京都フィナンシャル | ◎ | ◎ |
| 5902 | ホッカン | ▲ | ▲ |
| 5909 | コロナ | ▲ | ▲ |
| 5911 | 横河ブリッジ | ▲ | ▲ |
| 5929 | 三和 | ▲ | ▲ |
| 5930 | 文化シヤッター | ▲ | ▲ |
| 5933 | アルインコ | ◎ | ◎ |
| 5949 | ユニプレス | ▲ | ▲ |
| 5970 | ジーテクト | ▲ | ▲ |
| 5988 | パイオラックス | ▲ | ▲ |
| 5989 | エイチワン | ▲ | ▲ |
| 6073 | アサンテ | ▲ | × |
| 6089 | ウィル | × | × |
| 6157 | 日進工具 | ▲ | ▲ |
| 6222 | 島精機製作所 | ▲ | ▲ |
| 6238 | フリュー | ◎ | × |
| 6247 | 日阪製作所 | ▲ | ▲ |
| 6258 | 平田機工 | ◎ | ◎ |
| 6262 | PEGASUS | ◎ | ◎ |
| 6282 | オイレス工業 | ▲ | × |
| 6301 | 小松製作所 | ▲ | ▲ |
| 6306 | 日工 | ▲ | ▲ |
| 6332 | 月島 | ▲ | ▲ |
| 6333 | 帝国電機製作所 | ▲ | ▲ |
| 6370 | 栗田工業 | ◎ | ◎ |
| 6371 | 椿本チエイン | ◎ | ◎ |
| 6379 | レイズネクスト | ▲ | ▲ |
| 6407 | CKD | ▲ | ▲ |
| 6412 | 平和 | ▲ | ▲ |
| 6417 | SANKYO | ▲ | ▲ |
| 6419 | マース | ▲ | ▲ |
| 6420 | ガリレイ | ▲ | ▲ |
| 6458 | 新晃工業 | ▲ | ▲ |
| 6463 | TPR | ▲ | ▲ |
| 6485 | 前澤給装工業 | ▲ | ▲ |
| 6490 | PILLAR | ▲ | ▲ |
| 6517 | デンヨー | ▲ | ▲ |
| 6586 | マキタ | ◎ | ◎ |
| 6730 | アクセル | ▲ | ▲ |
| 6737 | EIZO | ▲ | ▲ |
| 6758 | ソニー | ▲ | ▲ |
| 6788 | 日本トリム | ▲ | ▲ |
| 6820 | アイコム | ▲ | × |
| 6823 | リオン | ▲ | ▲ |
| 6850 | チノー | ◎ | ◎ |
| 6947 | 図研 | ▲ | ▲ |
| 6971 | 京セラ | ▲ | ▲ |
| 7130 | ヤマエ | ▲ | ▲ |
| 7164 | 全国保証 | ◎ | ◎ |
| 7167 | めぶきフィナンシャル | ◎ | ◎ |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャル | ▲ | ▲ |
| 7180 | 九州フィナンシャル | ▲ | ▲ |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | ◎ | ◎ |
| 7186 | 横浜フィナンシャル | ◎ | ◎ |
| 7187 | ジェイリース | ▲ | ▲ |
| 7201 | 日産自動車 | ▲ | ▲ |
| 7203 | トヨタ自動車 | × | × |
| 7231 | トピー工業 | ▲ | ▲ |
| 7245 | 大同メタル工業 | ▲ | ▲ |
| 7267 | 本田技研工業 | ◎ | ◎ |
| 7276 | 小糸製作所 | ▲ | ▲ |
| 7280 | ミツバ | ◎ | ◎ |
| 7294 | ヨロズ | ▲ | × |
| 7296 | エフ・シー・シー | ▲ | ▲ |
| 7313 | テイ・エス テック | ▲ | ▲ |
| 7322 | 三十三フィナンシャル | ▲ | ▲ |
| 7327 | 第四北越フィナンシャル | ▲ | ▲ |
| 7337 | ひろぎん | ◎ | ◎ |
| 7350 | おきなわフィナンシャル | ▲ | ▲ |
| 7380 | 十六フィナンシャル | ▲ | ▲ |
| 7383 | ネットプロテクションズ | ▲ | ▲ |
| 7384 | プロクレア | ▲ | ▲ |
| 7389 | あいちフィナンシャル | ▲ | ▲ |
| 7419 | ノジマ | ◎ | ◎ |
| 7421 | カッパ・クリエイト | ▲ | × |
| 7438 | コンドーテック | ◎ | ◎ |
| 7456 | 松田産業 | ▲ | ▲ |
| 7458 | 第一興商 | ▲ | ▲ |
| 7463 | アドヴァン | ▲ | ▲ |
| 7475 | アルビス | ▲ | ▲ |
| 7482 | シモジマ | ◎ | ◎ |
| 7483 | ドウシシャ | ▲ | ▲ |
| 7504 | 高速 | ▲ | ▲ |
| 7510 | たけびし | ◎ | ◎ |
| 7522 | ワタミ | ▲ | ▲ |
| 7525 | リックス | ▲ | ▲ |
| 7550 | ゼンショー | ▲ | ▲ |
| 7552 | ハピネット | ▲ | ▲ |
| 7595 | アルゴグラフィックス | ▲ | ▲ |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | ▲ | ▲ |
| 7616 | コロワイド | ▲ | × |
| 7628 | オーハシテクニカ | ▲ | ▲ |
| 7721 | 東京計器 | ▲ | ▲ |
| 7752 | リコー | ▲ | ▲ |
| 7780 | メニコン | ◎ | ◎ |
| 7832 | バンダイナムコ | ◎ | ◎ |
| 7840 | フランスベッド | ◎ | ◎ |
| 7860 | エイベックス | ▲ | ▲ |
| 7864 | フジシールインターナショナル | ▲ | ▲ |
| 7867 | タカラトミー | ▲ | ▲ |
| 7874 | レック | ◎ | ◎ |
| 7893 | プロネクサス | ▲ | ▲ |
| 7906 | ヨネックス | ▲ | ▲ |
| 7911 | TOPPAN | ◎ | ◎ |
| 7914 | 共同印刷 | ▲ | ▲ |
| 7917 | ZACROS | ▲ | × |
| 7937 | ツツミ | ▲ | ▲ |
| 7942 | JSP | ◎ | ◎ |
| 7952 | 河合楽器製作所 | ▲ | ▲ |
| 7979 | 松風 | ◎ | ◎ |
| 7987 | ナカバヤシ | ▲ | ▲ |
| 7990 | グローブライド | ▲ | ▲ |
| 8005 | スクロール | ▲ | ▲ |
| 8012 | 長瀬産業 | ▲ | ▲ |
| 8018 | 三共生興 | ▲ | ▲ |
| 8022 | 美津濃 | ▲ | ▲ |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | ◎ | ◎ |
| 8043 | スターゼン | ▲ | ▲ |
| 8052 | 椿本興業 | ◎ | ◎ |
| 8061 | 西華産業 | ▲ | ▲ |
| 8081 | カナデン | ▲ | ▲ |
| 8084 | RYODEN | ◎ | ◎ |
| 8086 | ニプロ | ◎ | ◎ |
| 8093 | 極東貿易 | ▲ | ▲ |
| 8129 | 東邦 | ▲ | ▲ |
| 8131 | ミツウロコ | ▲ | ▲ |
| 8136 | サンリオ | ▲ | ▲ |
| 8137 | サンワテクノス | ▲ | × |
| 8153 | モスフードサービス | ▲ | ▲ |
| 8158 | ソーダニッカ | ▲ | × |
| 8159 | 立花エレテック | ▲ | ▲ |
| 8160 | 木曽路 | ▲ | × |
| 8173 | 上新電機 | ▲ | ▲ |
| 8214 | AOKI | ▲ | ▲ |
| 8218 | コメリ | ◎ | ◎ |
| 8219 | 青山商事 | ▲ | ▲ |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | ▲ | ▲ |
| 8255 | アクシアル リテイリング | ▲ | ▲ |
| 8281 | ゼビオ | ▲ | ▲ |
| 8282 | ケーズ | ◎ | ◎ |
| 8285 | 三谷産業 | ◎ | ◎ |
| 8308 | りそな | ▲ | ▲ |
| 8331 | 千葉銀行 | ◎ | ◎ |
| 8334 | 群馬銀行 | ◎ | ◎ |
| 8344 | 山形銀行 | ▲ | ▲ |
| 8346 | 東邦銀行 | ◎ | ◎ |
| 8354 | ふくおかフィナンシャル | ▲ | ▲ |
| 8360 | 山梨中央銀行 | ▲ | ▲ |
| 8361 | 大垣共立銀行 | ▲ | ▲ |
| 8362 | 福井銀行 | ▲ | ▲ |
| 8366 | 滋賀銀行 | ▲ | ▲ |
| 8368 | 百五銀行 | ◎ | ◎ |
| 8377 | ほくほくフィナンシャル | ▲ | ▲ |
| 8381 | 山陰合同銀行 | ▲ | ▲ |
| 8386 | 百十四銀行 | ▲ | ▲ |
| 8387 | 四国銀行 | ▲ | ▲ |
| 8388 | 阿波銀行 | ▲ | ▲ |
| 8418 | 山口フィナンシャル | ◎ | ◎ |
| 8424 | 芙蓉総合リース | ▲ | ▲ |
| 8522 | 名古屋銀行 | ▲ | ▲ |
| 8524 | 北洋銀行 | ▲ | ▲ |
| 8541 | 愛媛銀行 | ▲ | ▲ |
| 8544 | 京葉銀行 | ▲ | ▲ |
| 8551 | 北日本銀行 | ▲ | ▲ |
| 8566 | リコーリース | ◎ | ◎ |
| 8601 | 大和証券本社 | ◎ | ◎ |
| 8613 | 丸三証券 | ▲ | ▲ |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ | ◎ | ◎ |
| 8698 | マネックス | ▲ | ▲ |
| 8713 | フィデア | ▲ | ▲ |
| 8714 | 池田泉州 | ◎ | ◎ |
| 8750 | 第一生命 | ▲ | ▲ |
| 8801 | 三井不動産 | ◎ | ◎ |
| 8803 | 平和不動産 | ▲ | ▲ |
| 8841 | テーオーシー | ◎ | ◎ |
| 8850 | スターツコーポレーション | ▲ | ▲ |
| 8860 | フジ住宅 | ▲ | ▲ |
| 8869 | 明和地所 | ▲ | ▲ |
| 8876 | リロ | ▲ | ▲ |
| 8877 | エスリード | ◎ | ◎ |
| 8881 | 日神 | ◎ | ◎ |
| 8935 | FJネクスト | ▲ | ▲ |
| 8986 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | ▲ | ▲ |
| 9001 | 東武鉄道 | ▲ | ▲ |
| 9005 | 東急 | ▲ | ▲ |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | ▲ | ▲ |
| 9007 | 小田急電鉄 | ▲ | ▲ |
| 9008 | 京王電鉄 | ▲ | ▲ |
| 9009 | 京成電鉄 | ▲ | ▲ |
| 9010 | 富士急行 | ◎ | ◎ |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | ▲ | ▲ |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | ◎ | ◎ |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | ▲ | ▲ |
| 9024 | 西武 | ▲ | ▲ |
| 9031 | 西日本鉄道 | ▲ | ▲ |
| 9039 | サカイ引越センター | ◎ | ◎ |
| 9041 | 近鉄 | ▲ | ▲ |
| 9042 | 阪急阪神 | ▲ | ▲ |
| 9044 | 南海電気鉄道 | ▲ | ▲ |
| 9045 | 京阪 | ▲ | ▲ |
| 9048 | 名古屋鉄道 | ▲ | ▲ |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | × | × |
| 9076 | セイノー | ▲ | ▲ |
| 9081 | 神奈川中央交通 | ▲ | ▲ |
| 9101 | 日本郵船 | ◎ | ◎ |
| 9104 | 商船三井 | ◎ | ◎ |
| 9119 | 飯野海運 | ▲ | ▲ |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | ◎ | ▲ |
| 9201 | 日本航空 | ▲ | ▲ |
| 9202 | ANA | ▲ | ▲ |
| 9274 | KPP | ◎ | ◎ |
| 9301 | 三菱倉庫 | ▲ | ▲ |
| 9305 | ヤマタネ | ▲ | ▲ |
| 9310 | 日本トランスシティ | ▲ | ▲ |
| 9319 | 中央倉庫 | ◎ | ◎ |
| 9324 | 安田倉庫 | ▲ | ▲ |
| 9332 | NISSO | × | × |
| 9336 | 大栄環境 | ▲ | ▲ |
| 9347 | 日本管財 | ◎ | ◎ |
| 9401 | TBS | ▲ | ▲ |
| 9405 | 朝日放送 | ▲ | × |
| 9409 | テレビ朝日 | ▲ | ▲ |
| 9413 | テレビ東京 | ▲ | ▲ |
| 9432 | NTT | ◎ | ◎ |
| 9433 | KDDI | ◎ | ◎ |
| 9434 | ソフトバンク | ▲ | ▲ |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | ▲ | ▲ |
| 9468 | KADOKAWA | ▲ | ▲ |
| 9519 | レノバ | ▲ | × |
| 9533 | 東邦瓦斯 | ▲ | ▲ |
| 9534 | 北海道瓦斯 | ▲ | ▲ |
| 9535 | 広島ガス | ◎ | ▲ |
| 9605 | 東映 | ▲ | ▲ |
| 9616 | 共立メンテナンス | ◎ | ▲ |
| 9629 | ピー・シー・エー | ▲ | ▲ |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | ▲ | ▲ |
| 9706 | 日本空港ビルデング | ▲ | ▲ |
| 9726 | KNT-CT | ▲ | ▲ |
| 9729 | トーカイ | ▲ | ▲ |
| 9769 | 学究社 | ▲ | ▲ |
| 9788 | ナック | ▲ | × |
| 9828 | Genki | ▲ | × |
| 9831 | ヤマダ | ◎ | ◎ |
| 9832 | オートバックスセブン | ▲ | ▲ |
| 9843 | ニトリ | ◎ | ◎ |
| 9869 | 加藤産業 | ▲ | ▲ |
| 9882 | イエローハット | ▲ | ▲ |
| 9887 | 松屋フーズ | ▲ | × |
| 9900 | サガミ | ▲ | × |
| 9902 | 日伝 | ▲ | ▲ |
| 9936 | 王将フードサービス | ▲ | ▲ |
| 9956 | バロー | ▲ | ▲ |
| 9987 | スズケン | ▲ | ▲ |
| 9989 | サンドラッグ | ◎ | ◎ |
| 9990 | サックスバー | ◎ | ▲ |
| 9997 | ベルーナ | ◎ | ◎ |
在庫が無くなった銘柄
ヤマウラ
meito
キーコーヒー
なとり
ウイン・パートナーズ
三重交通
トリドール
じげん
日本製紙
扶桑薬品工業
東京鐵鋼
CKサンエツ
アサンテ
フリュー
オイレス工業
アイコム
ヨロズ
カッパ・クリエイト
コロワイド
ZACROS
サンワテクノス
ソーダニッカ
木曽路
朝日放送
レノバ
ナック
Genki
松屋フーズ
サガミ
以下の記事で、クロス取引の取得状況を掲載しています。
【更新中】2026年3月クロス取引、取得状況【途中経過を記載】
合わせて読みたい
▼▼ アイフルに10万円貸し付けて、16,000円相当もらえる ▼▼
▼▼ 映画、雑誌、アニメ、成人動画が1ヶ月無料で見放題。更に2,700円相当お得! ▼▼
手出し0円の案件です。
おとうふ
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
コメントを残す