2020年9月のSBI証券のつなぎ売り(優待クロス取引)の利回りを調べましたので、一覧を掲載します。
※9月2日時点で58銘柄しか公表されていないので、少し少ない状況です。
2020年9月のスケジュール
SBI証券の2020年9月末銘柄のつなぎ売りのスケジュールカレンダーです。
9月7日(月)から一般信用の売りがスタートになりますので、発注可能な時間は以下の通りです。
- フライングクロス:9月3日(木)19:00~
- 通常クロス:9月4日(金)19:00~
アクティブプランの手数料ですと無料なので、最近はフライングクロスが実質初日みたいな感じで在庫が無くなります。
欲しい銘柄は、フライングクロスでクロスしておいた方が良いです。
2020年9月銘柄 SBI証券優待利回り一覧
SBI証券の株主優待情報を参考にして、株主優待の利回りを作成しました。
SBI証券の株主優待情報は、古い可能性もありますので、投資する際はご自身でも確認するようにしてください。
特に最近株主優待の変更(長期制度の導入)などが多いので、注意が必要です。
間違った情報を記載していましたら、コメント欄で指摘頂きますと幸いですm(__)m
優待金額があいまいな銘柄は、一部ヤフオクやラクマでの成立価格を参考にしています。
銘柄名 | 株価 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 長期 |
植木組 | ¥2,578 | 100 | ¥257,800 | クオカード | ¥1,000 | 0.39% | |
植木組 | ¥2,578 | 500 | ¥1,289,000 | クオカード | ¥2,000 | 0.16% | |
中広 | ¥524 | 100 | ¥52,400 | クオカード | ¥1,000 | 1.91% | |
名糖産業 | ¥1,455 | 100 | ¥145,500 | 自社商品 | ¥1,500 | 1.03% | |
名糖産業 | ¥1,455 | 1,000 | ¥1,455,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.21% | |
名糖産業 | ¥1,455 | 5,000 | ¥7,275,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.07% | |
ヤクルト本社 | ¥5,890 | 100 | ¥589,000 | 野球入場券 | ー | ー | |
日本ハム | ¥4,735 | 100 | ¥473,500 | 自社商品 | ¥1,500 | 0.32% | |
日本ハム | ¥4,735 | 500 | ¥2,367,500 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.21% | 3年以上増額 |
丸大食品 | ¥1,842 | 200 | ¥368,400 | ハム | ¥3,000 | 0.81% | |
養命酒製造 | ¥1,753 | 100 | ¥175,300 | 自社商品 | ¥1,500 | 0.86% | 3年以上増額 |
日清食品 | ¥10,590 | 300 | ¥3,177,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.16% | 3年以上増額 |
イフジ産業 | ¥854 | 100 | ¥85,400 | たまご券 | ¥300 | 0.35% | |
イフジ産業 | ¥854 | 1,000 | ¥854,000 | たまご券 | ¥1,200 | 0.14% | |
マツモトキヨシ | ¥3,700 | 100 | ¥370,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.54% | |
マツモトキヨシ | ¥3,700 | 500 | ¥1,850,000 | 自社商品券 | ¥3,000 | 0.16% | |
マツモトキヨシ | ¥3,700 | 1,000 | ¥3,700,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.14% | |
八洲電機 | ¥981 | 100 | ¥98,100 | グルメカード | ¥500 | 0.51% | 1年以上増額 |
八洲電機 | ¥981 | 200 | ¥196,200 | グルメカード | ¥2,000 | 1.02% | 1年以上増額 |
八洲電機 | ¥981 | 1,000 | ¥981,000 | グルメカード | ¥5,000 | 0.51% | 1年以上増額 |
チムニー | ¥1,433 | 100 | ¥143,300 | 自社食事券 | ¥5,000 | 3.49% | |
チムニー | ¥1,433 | 500 | ¥716,500 | 自社食事券 | ¥15,000 | 2.09% | |
三重交通グループ | ¥456 | 100 | ¥45,600 | 乗車券 | ¥950 | 2.08% | |
東急不動産 | ¥456 | 100 | ¥45,600 | 自社割引券 | ー | ー | |
トリドール | ¥1,379 | 100 | ¥137,900 | 自社食事券 | ¥3,000 | 2.18% | |
トリドール | ¥1,379 | 200 | ¥275,800 | 自社食事券 | ¥4,000 | 1.45% | 1年以上増額 |
トリドール | ¥1,379 | 1,000 | ¥1,379,000 | 自社食事券 | ¥10,000 | 0.73% | 1年以上増額 |
トリドール | ¥1,379 | 2,000 | ¥2,758,000 | 自社食事券 | ¥15,000 | 0.54% | 1年以上増額 |
スシローグローバル | ¥2,664 | 100 | ¥266,400 | 自社食事券 | ¥1,000 | 0.38% | |
スシローグローバル | ¥2,664 | 200 | ¥532,800 | 自社食事券 | ¥1,500 | 0.28% | |
スシローグローバル | ¥2,664 | 400 | ¥1,065,600 | 自社食事券 | ¥2,000 | 0.19% | |
スシローグローバル | ¥2,664 | 800 | ¥2,131,200 | 自社食事券 | ¥4,000 | 0.19% | |
スシローグローバル | ¥2,664 | 2,000 | ¥5,328,000 | 自社食事券 | ¥10,000 | 0.19% | |
セーレン | ¥1,396 | 100 | ¥139,600 | 割引券 | ー | ー | |
ニチバン | ¥1,567 | 100 | ¥156,700 | 自社商品 | ¥3,000 | 1.91% | |
プレステージ・ | ¥929 | 100 | ¥92,900 | 自社商品券 | ¥2,000 | 2.15% | |
東邦システムサイエンス | ¥946 | 200 | ¥189,200 | クオカード | ¥1,000 | 0.53% | |
理研ビタミン | ¥2,156 | 100 | ¥215,600 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.46% | 3年以上増額 |
理研ビタミン | ¥2,156 | 500 | ¥1,078,000 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.19% | 3年以上増額 |
理研ビタミン | ¥2,156 | 1,000 | ¥2,156,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.14% | 3年以上増額 |
理研ビタミン | ¥2,156 | 3,000 | ¥6,468,000 | 自社商品 | ¥4,000 | 0.06% | 3年以上増額 |
オリエンタルランド | ¥14,065 | 400 | ¥5,626,000 | 1枚 | ー | ー | |
オリエンタルランド | ¥14,065 | 800 | ¥11,252,000 | 2枚 | ー | ー | |
オリエンタルランド | ¥14,065 | 1,200 | ¥16,878,000 | 3枚 | ー | ー | |
オリエンタルランド | ¥14,065 | 1,600 | ¥22,504,000 | 4枚 | ー | ー | |
オリエンタルランド | ¥14,065 | 2,000 | ¥28,130,000 | 5枚 | ー | ー | |
オリエンタルランド | ¥14,065 | 2,400 | ¥33,756,000 | 6枚 | ー | ー | |
ラウンドワン | ¥853 | 100 | ¥85,300 | 自社割引券 | ¥2,500 | 2.93% | |
ラウンドワン | ¥853 | 500 | ¥426,500 | 自社割引券 | ¥5,000 | 1.17% | |
ラウンドワン | ¥853 | 1,000 | ¥853,000 | 自社割引券 | ¥7,500 | 0.88% | |
ラウンドワン | ¥853 | 2,000 | ¥1,706,000 | 自社割引券 | ¥10,000 | 0.59% | |
ユー・エス・エス | ¥1,782 | 100 | ¥178,200 | QUOカード | ¥500 | 0.28% | |
ユー・エス・エス | ¥1,782 | 500 | ¥891,000 | ギフトカード | ¥2,000 | 0.22% | |
ユー・エス・エス | ¥1,782 | 1,000 | ¥1,782,000 | カタログ | ¥5,000 | 0.28% | |
ユー・エス・エス | ¥1,782 | 10,000 | ¥17,820,000 | カタログ | ¥10,000 | 0.06% | |
セントラルスポーツ | ¥2,233 | 100 | ¥223,300 | 施設利用券 | 3枚 | ー | |
セントラルスポーツ | ¥2,233 | 200 | ¥446,600 | 施設利用券 | 6枚 | ー | |
ノエビア | ¥4,860 | 100 | ¥486,000 | 自社商品 | ¥2,200 | 0.45% | |
ノエビア | ¥4,860 | 1,000 | ¥4,860,000 | 自社商品 | ¥22,000 | 0.45% | |
長谷川香料 | ¥2,074 | 100 | ¥207,400 | クオカード | ¥1,000 | 0.48% | |
長谷川香料 | ¥2,074 | 500 | ¥1,037,000 | クオカード | ¥2,000 | 0.19% | |
長谷川香料 | ¥2,074 | 1,000 | ¥2,074,000 | クオカード | ¥3,000 | 0.14% | |
丸一鋼管 | ¥2,836 | 100 | ¥283,600 | お米券 | ¥1,320 | 0.47% | |
丸一鋼管 | ¥2,836 | 1,000 | ¥2,836,000 | お米券 | ¥2,640 | 0.09% | |
新東工業 | ¥699 | 100 | ¥69,900 | クオカード | ¥1,000 | 1.43% | 1年以上のみ |
新東工業 | ¥699 | 1,000 | ¥699,000 | クオカード | ¥2,000 | 0.29% | 1年以上のみ |
セガサミー | ¥1,216 | 100 | ¥121,600 | 自社施設券 | ¥1,000 | 0.82% | |
セガサミー | ¥1,216 | 1,000 | ¥1,216,000 | 自社施設券 | ¥11,000 | 0.90% | |
セガサミー | ¥1,216 | 3,000 | ¥3,648,000 | 自社施設券 | ¥21,000 | 0.58% | 長期増額 |
セガサミー | ¥1,216 | 5,000 | ¥6,080,000 | 自社施設券 宿泊券 |
ー | ー | 長期増額 |
キッツ | ¥615 | 1,000 | ¥615,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.16% | |
キッツ | ¥615 | 2,000 | ¥1,230,000 | クオカード | ¥2,000 | 0.16% | |
キッツ | ¥615 | 3,000 | ¥1,845,000 | クオカード | ¥3,000 | 0.16% | |
東亜ディーケーケー | ¥856 | 100 | ¥85,600 | クオカード | ¥500 | 0.58% | |
東亜ディーケーケー | ¥856 | 500 | ¥428,000 | クオカード | ¥1,000 | 0.23% | |
東亜ディーケーケー | ¥856 | 1,000 | ¥856,000 | クオカード | ¥2,000 | 0.23% | |
カッパ・クリエイト | ¥1,476 | 100 | ¥147,600 | 自社ポイント | ¥3,000 | 2.03% | |
カッパ・クリエイト | ¥1,476 | 1,000 | ¥1,476,000 | 自社ポイント | ¥6,000 | 0.41% | |
カッパ・クリエイト | ¥1,476 | 2,000 | ¥2,952,000 | 自社ポイント | ¥12,000 | 0.41% | |
三城 | ¥270 | 100 | ¥27,000 | 自社割引券 | ー | ー | |
尾家産業 | ¥1,445 | 100 | ¥144,500 | 自社商品 | ¥2,000 | 1.38% | 3年以上のみ |
ゼンショー | ¥2,440 | 100 | ¥244,000 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.41% | |
ゼンショー | ¥2,440 | 300 | ¥732,000 | 自社商品券 | ¥3,000 | 0.41% | |
ゼンショー | ¥2,440 | 500 | ¥1,220,000 | 自社商品券 | ¥6,000 | 0.49% | |
ゼンショー | ¥2,440 | 1,000 | ¥2,440,000 | 自社商品券 | ¥12,000 | 0.49% | |
ゼンショー | ¥2,440 | 5,000 | ¥12,200,000 | 自社商品券 | ¥30,000 | 0.25% | |
タカラトミー | ¥850 | 100 | ¥85,000 | 自社割引券 | ー | ー | |
前澤化成工業 | ¥1,002 | 100 | ¥100,200 | 米3kg | ¥1,320 | 1.32% | |
河合楽器製作所 | ¥2,625 | 100 | ¥262,500 | コンサート | ー | ー | |
デサント | ¥1,843 | 100 | ¥184,300 | 自社割引券 | ー | ー | |
サンリオ | ¥1,749 | 100 | ¥163,200 | 入場券3枚 買い物券 |
¥1,000 | 0.61% | |
モスフードサービス | ¥2,869 | 100 | ¥286,900 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.35% | |
モスフードサービス | ¥2,869 | 300 | ¥860,700 | 自社商品 | ¥3,000 | 0.35% | |
モスフードサービス | ¥2,869 | 500 | ¥1,434,500 | 自社商品 | ¥5,000 | 0.35% | |
モスフードサービス | ¥2,869 | 1,000 | ¥2,869,000 | 自社商品 | ¥10,000 | 0.35% | |
木曽路 | ¥2,370 | 100 | ¥237,000 | 自社商品券 | ¥1,600 | 0.68% | |
木曽路 | ¥2,370 | 500 | ¥1,185,000 | 自社商品券 | ¥8,000 | 0.68% | |
木曽路 | ¥2,370 | 1,000 | ¥2,370,000 | 自社商品券 | ¥16,000 | 0.68% | |
SRS | ¥937 | 1,000 | ¥937,000 | 自社商品券 | ¥12,000 | 1.28% | |
丸井グループ | ¥1,883 | 100 | ¥188,300 | 自社ポイント等 | ¥2,000 | 1.06% | |
丸井グループ | ¥1,883 | 500 | ¥941,500 | 自社ポイント等 | ¥4,000 | 0.42% | |
岩手銀行 | ¥2,483 | 100 | ¥248,300 | ATM手数料 | ー | ー | |
長野銀行 | ¥1,114 | 100 | ¥111,400 | 金利優遇 | ー | ー | |
大和証券グループ本社 | ¥472 | 1,000 | ¥472,000 | カタログ or四季報 |
¥2,000 | 0.42% | |
相鉄 | ¥2,898 | 200 | ¥579,600 | 乗車券6枚 自社割引券 |
ー | ー | |
小田急電鉄 | ¥2,582 | 500 | ¥1,291,000 | 乗車券 自社割引券 |
ー | ー | |
西武 | ¥1,210 | 300 | ¥363,000 | 乗車券 自社割引券 |
ー | ー | |
近鉄グループ | ¥4,680 | 100 | ¥468,000 | 乗車券 自社割引券 |
¥3,800 | 0.81% | |
神戸電鉄 | ¥3,660 | 100 | ¥366,000 | 乗車券4枚 | ¥1,600 | 0.44% | |
神戸電鉄 | ¥3,660 | 1,000 | ¥3,660,000 | 全線乗車券 | ¥60,000 | 1.64% | |
山陽電気鉄道 | ¥2,084 | 100 | ¥208,400 | 乗車券2枚 | ¥1,200 | 0.58% | |
日本航空 | ¥2,106 | 200 | ¥421,200 | 乗車券1枚 | ¥1,500 | 0.36% | |
キムラユニティー | ¥1,068 | 100 | ¥106,800 | 米2kg | ¥880 | 0.82% | |
キムラユニティー | ¥1,068 | 500 | ¥534,000 | 米3kg | ¥1,320 | 0.25% | |
キムラユニティー | ¥1,068 | 1,000 | ¥1,068,000 | 米5kg | ¥2,200 | 0.21% | |
東映 | ¥15,760 | 100 | ¥1,576,000 | 映画券 | ¥3,200 | 0.20% | |
ベネッセ | ¥2,731 | 100 | ¥273,100 | カタログ | ¥1,900 | 0.70% |
昨年の在庫状況&貰った優待
コストは少しでも減らしたいところですので、昨年の初日や最終日の在庫状況を参考にしてみてください。
以上になります。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
コメントを残す