
2019年2月、「一般信用の売り」、楽天証券3日目(2月15日)の在庫状況を紹介します。
1.本日のクロス状況
本日は、ベクトル1,000株とトレジャー・ファクトリーを200株クロスしました。

ベクトルはプレミアム優待倶楽部のポイントを20,000P貰えます。
トレジャー・ファクトリーは、2,000円の自社商品券です。
ベクトルもう1名義クロスしたかったのですが、惨敗しました。
2.楽天証券3日目在庫状況
19時前と21時の在庫状況です。
| 銘柄名 | 19時 | 21時 |
| SFoods | 200 | 200 |
| ディップ | 4,600 | 4,600 |
| サンエー | 5,600 | 0 |
| エービーシー・マート | 1,100 | 1,100 |
| アダストリア | 9,400 | 0 |
| ジーフット | 0 | 0 |
| シー・ヴイ・エス | 1400 | 1,400 |
| パルグループ | 6,300 | 6,300 |
| ハローズ | 5,200 | 0 |
| わらべや日洋 | 2,800 | 0 |
| ビックカメラ | 100,800 | 100,800 |
| DCM | 3,800 | 0 |
| DD | 0 | 0 |
| J.フロント | 1,400 | 0 |
| ドトール | 10,400 | 0 |
| トレジャー・ファクトリー | 5,900 | 800 |
| ウエルシアHD | 4,700 | 0 |
| キリン堂 | 8,900 | 8,900 |
| USMH | 7,000 | 0 |
| 三栄建築設計 | 0 | 0 |
| エストラスト | 100 | 0 |
| あさひ | 0 | 0 |
| 薬王堂 | 400 | 0 |
| クリエイト・レストランツ | 0 | 0 |
| コメダ | 8,400 | 8,400 |
| ダイユー・リック | 0 | 0 |
| レナウン | 15,700 | 15,700 |
| TSI | 26,000 | 26,000 |
| イオンファンタジー | 0 | 0 |
| MORESCO | 5,000 | 0 |
| ベクトル | 16,900 | 0 |
| エコートレーディング | 200 | 0 |
| イオン北海道 | 800 | 0 |
| ヒマラヤ | 900 | 0 |
| コーナン商事 | 5,000 | 0 |
| エコス | 600 | 0 |
| 西松屋チェーン | 0 | 0 |
| 壱番屋 | 1,100 | 0 |
| スギ | 2,500 | 0 |
| 中本パックス | 0 | 0 |
| トランザクション | 200 | 0 |
| ヨンドシー | 2,000 | 700 |
| オンワ-ド | 3600 | 3,300 |
| タカキユー | 1,200 | 0 |
| ケーヨー | 400 | 400 |
| 東天紅 | 200 | 0 |
| チヨダ | 5,100 | 5,100 |
| リンガーハツト | 3,400 | 0 |
| MrMaxHD | 200 | 100 |
| オークワ | 0 | 0 |
| しまむら | 0 | 0 |
| 高島屋 | 1000 | 0 |
| 松屋 | 9,700 | 9,700 |
| 近鉄百貨店 | 2,700 | 2,700 |
| パルコ | 4,400 | 0 |
| 井筒屋 | 200 | 0 |
| イオン | 1,000 | 0 |
| イズミ | 1100 | 1,100 |
| 平和堂 | 0 | 0 |
| フジ | 2,200 | 0 |
| イオンモール | 7,000 | 0 |
| 大和ハウスリート | 1 | 0 |
| 日本BS放送 | 800 | 0 |
| 松竹 | 0 | 0 |
| 東宝 | 300 | 300 |
| セントラル警備保障 | 600 | 600 |
| イオンディライト | 4,300 | 0 |
| ニトリ | 0 | 0 |
| ミニストップ | 2600 | 0 |
| アークス | 4,400 | 0 |
| ベルク | 900 | 0 |
| 大庄 | 0 | 0 |
| タキヒヨー | 3,200 | 3,200 |
| ヤマザワ | 0 | 0 |
ベクトルが16,900株出てきました。
ベクトルはもう諦めていた銘柄だったので、在庫が出てきて驚きました。
ビックカメラなども在庫かなり出てきましたので、今後在庫が充実してきてほしい所です。
2月銘柄の優待利回り一覧は下の過去記事で掲載しています。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。



コメントを残す