
2018年3月のSBI証券のつなぎ売り(クロス取引)のおすすめ銘柄を掲載します。
 3月の一般信用の売りができる株主優待銘柄は多いので、優待利回りの高い銘柄だけをピックアップして掲載しております。
優待金額は、あくまでも一部ヤフオク等の売却価格を参考にしております。
つなぎ売りをされる際は、再度株主優待情報をご自身で確認の上、お願いします。
特に、3月銘柄を調べている時、1年以上保有を対象にする株主優待が多かったので、ご注意ください。
3月6日の19時より「つなぎ売り」が可能になりますが、まだ期間が長いので相当利回りの高い、一般信用売りの残が少ない銘柄以外はクロス取引をしないようにすると思います。
※フライングクロスは3月5日19時より
SBI証券で取れなかったら、楽天証券で取れば良いかなと。
 
SBI証券3月つなぎ売り利回り一覧
| 銘柄名 | 株価 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 
| 高松コンストラクショングループ | ¥2,954 | 100 | ¥295,400 | 米5㎏ | ¥2,500 | 0.85% | 
| ヤマウラ | ¥967 | 100 | ¥96,700 | カタログ | ¥3,000 | 3.10% | 
| 明星工業 | ¥754 | 100 | ¥75,400 | ギフトカード | ¥1,000 | 1.33% | 
| ルネサンス | ¥1,733 | 500 | ¥866,500 | 入館券 | ¥11,600 | 1.34% | 
| エディオン | ¥1,285 | 100 | ¥128,500 | 自社割引券 | ¥3,000 | 2.33% | 
| なとり | ¥1,981 | 100 | ¥198,100 | おつまみ | ¥2,000 | 1.01% | 
| 三越伊勢丹 | ¥1,202 | 100 | ¥120,200 | 10%割引券 | ¥6,000 | 4.99% | 
| チムニー | ¥2,926 | 100 | ¥292,600 | 優待券 | ¥5,000 | 1.71% | 
| ¥2,926 | 500 | ¥1,463,000 | ¥15,000 | 1.03% | 
| ダイドーリミテッド | ¥479 | 100 | ¥47,900 | 自社商品 | ¥4,500 | 9.39% | 
| ¥479 | 1000 | ¥479,000 | ¥15,000 | 3.13% | 
| プレサンスコーポレーション | ¥1,657 | 100 | ¥165,700 | JTBギフト | ¥2,000 | 1.21% | 
| ¥1,657 | 400 | ¥662,800 | ¥5,000 | 0.75% | 
| ユニゾ | ¥2,733 | 100 | ¥273,300 | UCギフト | ¥3,000 | 1.10% | 
| ティーガイア | ¥2,958 | 100 | ¥295,800 | QUOカード | ¥3,000 | 1.01% | 
| 日本製紙 | ¥2,047 | 100 | ¥204,700 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.98% | 
| エア・ウォーター | ¥2,006 | 100 | ¥200,600 | ジュース | ¥3,600 | 1.79% | 
| カーリット | ¥1,104 | 100 | ¥110,400 | UCギフト | ¥1,500 | 1.36% | 
| 大日本塗料 | ¥1,566 | 100 | ¥156,600 | QUO | ¥1,000 | 0.64% | 
| オリエンタルランド | ¥10,295 | 100 | ¥1,029,500 | チケット | ¥7,400 | 0.72% | 
| ファルコ | ¥1,726 | 100 | ¥172,600 | QUO | ¥1,000 | 0.58% | 
| 田谷 | ¥694 | 100 | ¥69,400 | 自社優待券 | ¥2,160 | 3.11% | 
| ¥694 | 500 | ¥347,000 | ¥6,480 | 1.87% | 
| ¥694 | 1000 | ¥694,000 | ¥12,960 | 1.87% | 
| リゾートトラスト | ¥2,342 | 100 | ¥234,200 | 割引券 | ¥4,000 | 1.71% | 
| セントラルスポーツ | ¥3,755 | 100 | ¥375,500 | 優待券3枚 | ¥4,500 | 1.20% | 
| セントラルスポーツ | ¥3,755 | 200 | ¥751,000 | 優待券6枚 | ¥9,000 | 1.20% | 
| 東洋ビジネスエンジニアリング | ¥1,750 | 100 | ¥175,000 | QUO | ¥500 | 0.29% | 
| マンダム | ¥3,545 | 100 | ¥354,500 | 自社製品 | ¥5,000 | 1.41% | 
| ファンケル | ¥3,725 | 100 | ¥372,500 | 自社製品 | ¥3,000 | 0.81% | 
| コタ | ¥1,932 | 100 | ¥193,200 | 自社製品 | ¥5,000 | 2.59% | 
| 新田ゼラチン | ¥763 | 100 | ¥76,300 | 自社製品 | ¥1,000 | 1.31% | 
| ¥763 | 500 | ¥381,500 | ¥3,000 | 0.79% | 
| オイレス工業 | ¥2,216 | 100 | ¥221,600 | カタログ | ¥3,000 | 1.35% | 
| ¥2,216 | 300 | ¥664,800 | ¥5,000 | 0.75% | 
| ¥2,216 | 500 | ¥1,108,000 | ¥10,000 | 0.90% | 
| ¥2,216 | 800 | ¥1,772,800 | ¥15,000 | 0.85% | 
| ¥2,216 | 1000 | ¥2,216,000 | カタログ | ¥20,000 | 0.90% | 
| 平和 | ¥2,336 | 100 | ¥233,600 | ゴルフ利用券 | ¥7,000 | 3.00% | 
| ¥2,336 | 200 | ¥467,200 | ¥14,000 | 3.00% | 
| ¥2,336 | 300 | ¥700,800 | ¥21,000 | 3.00% | 
| ¥2,336 | 400 | ¥934,400 | ¥28,000 | 3.00% | 
| エレコム | ¥2,358 | 100 | ¥235,800 | QUOカード& 自社製品
 | ¥3,000 | 1.27% | 
| アイコム | ¥2,705 | 100 | ¥270,500 | グルメギフト | ¥3,000 | 1.11% | 
| 全国保証 | ¥4,590 | 100 | ¥459,000 | QUOカード | ¥3,000 | 0.65% | 
| タチエス | ¥1,842 | 100 | ¥184,200 | QUOカード | ¥2,000 | 1.09% | 
| 河西工業 | ¥1,451 | 100 | ¥145,100 | QUOカード | ¥1,000 | 0.69% | 
| エクセディ | ¥3,335 | 100 | ¥333,500 | カタログ | ¥3,000 | 0.90% | 
| はるやま | ¥1,068 | 100 | ¥106,800 | ワイシャツ | ¥2,500 | 2.34% | 
| カッパ・クリエイト | ¥1,282 | 100 | ¥128,200 | 自社ポイント | ¥3,000 | 2.34% | 
| 第一興商 | ¥5,520 | 100 | ¥552,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.91% | 
| ドウシシャ | ¥2,283 | 100 | ¥228,300 | そうめん | ¥2,000 | 0.88% | 
| ハウス オブ ローゼ | ¥1,804 | 100 | ¥180,400 | 自社商品 | ¥3,000 | 1.66% | 
| ワタミ | ¥1,305 | 100 | ¥130,500 | 自社商品券 | ¥3,000 | 2.30% | 
| ¥1,305 | 300 | ¥391,500 | ¥6,000 | 1.53% | 
| ¥1,305 | 500 | ¥652,500 | ¥9,000 | 1.38% | 
| ¥1,305 | 1000 | ¥1,305,000 | ¥12,000 | 0.92% | 
| コロワイド | ¥2,454 | 500 | ¥1,227,000 | 自社ポイント | ¥20,000 | 1.63% | 
| フランスベッド | ¥1,000 | 100 | ¥100,000 | 自社割引券 | ¥2,000 | 2.00% | 
| タカラトミー | ¥1,105 | 100 | ¥110,500 | 自社商品 | ‐ | ‐ | 
| ツツミ | ¥2,074 | 100 | ¥207,400 | QUOカード | ¥2,000 | 0.96% | 
| JSP | ¥3,305 | 100 | ¥330,500 | QUOカード | ¥3,000 | 0.91% | 
| キング | ¥599 | 100 | ¥59,900 | QUOカード | ¥500 | 0.83% | 
| サンリオ | ¥1,874 | 100 | ¥187,400 | 入場券3枚 買い物券
 | ¥4,000 | 2.13% | 
| SRS | ¥960 | 1000 | ¥960,000 | 自社食事券 | ¥12,000 | 1.25% | 
| テンアライド | ¥481 | 100 | ¥48,100 | 自社食事券 | ¥1,000 | 2.08% | 
| ¥481 | 500 | ¥240,500 | ¥5,000 | 2.08% | 
| ¥481 | 1000 | ¥481,000 | ¥10,000 | 2.08% | 
| 日産東京販売 | ¥397 | 300 | ¥119,100 | QUOカード | ¥1,000 | 0.84% | 
| ¥397 | 500 | ¥198,500 | ¥2,000 | 1.01% | 
| ¥397 | 1000 | ¥397,000 | ¥3,000 | 0.76% | 
| 興銀リース | ¥2,769 | 100 | ¥276,900 | 図書カード | ¥3,000 | 1.08% | 
| リコーリース | ¥3,570 | 100 | ¥357,000 | 図書カード | ¥3,000 | 0.84% | 
| 日本取引所グループ | ¥1,820 | 100 | ¥182,000 | QUOカード | ¥1,000 | 0.55% | 
| NECキャピタルソリューション | ¥2,100 | 100 | ¥210,000 | カタログ | ¥2,000 | 0.95% | 
| テーオーシー | ¥820 | 500 | ¥410,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 1.22% | 
| タカラレーベン | ¥464 | 100 | ¥46,400 | お米券 | ¥440 | 0.95% | 
| ¥464 | 500 | ¥232,000 | ¥1,320 | 0.57% | 
| ¥464 | 1000 | ¥464,000 | ¥2,200 | 0.47% | 
| エフ・ジェー・ネクスト | ¥863 | 100 | ¥86,300 | カタログ | ¥1,500 | 1.74% | 
| 東武鉄道 | ¥3,200 | 100 | ¥320,000 | 乗車券 | ¥2,800 | 0.88% | 
| 近鉄グループ | ¥4,020 | 100 | ¥402,000 | 乗車券 | 6800 | 1.69% | 
| 南海電気鉄道 | ¥2,628 | 100 | ¥262,800 | 乗車券 | ¥4,000 | 1.52% | 
| 日本航空 | ¥4,198 | 100 | ¥419,800 | 優待券 | ¥4,500 | 1.07% | 
| ANA | ¥4,234 | 100 | ¥423,400 | 優待券 | ¥3,100 | 0.73% | 
| KDDI | ¥2,556 | 100 | ¥255,600 | カタログ | ¥3,000 | 1.17% | 
| よみうりランド | ¥4,600 | 100 | ¥460,000 | チケット | ¥4,000 | 0.87% | 
| 日本管財 | ¥2,074 | 100 | ¥207,400 | カタログ | ¥2,000 | 0.96% | 
| 進学会 | ¥579 | 100 | ¥57,900 | 割引券 | ¥800 | 1.38% | 
| ベネッセ | ¥3,760 | 100 | ¥376,000 | カタログ | ¥2,000 | 0.53% | 
| ナック | ¥1,003 | 100 | ¥100,300 | 化粧品 | ¥2,500 | 2.49% | 
| ヤマダ電機 | ¥664 | 100 | ¥66,400 | 割引券 | ¥1,000 | 1.51% | 
| グルメ杵屋 | ¥1,175 | 1000 | ¥1,175,000 | 食事券 | ¥10,000 | 0.85% | 
| 松屋フーズ | ¥3,920 | 100 | ¥392,000 | 食事券 | ¥6,200 | 1.58% | 
| サンドラッグ | ¥4,830 | 100 | ¥483,000 | 自社シャンプー お米券
 | ¥6,000 | 1.24% | 
 
銘柄選びの参考になれば幸いです。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。

 
 
コメントを残す