注意
2019年の3月の優待利回り一覧を掲載します。
まだ2020年2月銘柄のクロス取引が終わっていませんが、3月銘柄のクロスも始まりだしていますので、ご参考にして下さい。
こちらは、あくまでも昨年の株価をもとにした優待利回りを掲載しただけになりますので、
現時点との優待利回り、優待品、長期判定等いろいろと変わっている点があります。
参考までにとどめ、投資する際は必ずご自身で確認してから行うようにして下さい。
2019年3月優待利回り
| 銘柄名 | 株価 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 長期 |
| キムラタン | ¥25 | 200 | ¥5,000 | 自社割引券 | ¥5,000 | 100.0% | |
| ダイドーリミテッド | ¥345 | 100 | ¥34,500 | 自社商品 | ¥4,000 | 11.6% | |
| ヴィア | ¥688 | 500 | ¥344,000 | 自社割引券 | ¥25,000 | 7.3% | |
| ヴィア | ¥688 | 400 | ¥275,200 | 自社割引券 | ¥20,000 | 7.3% | |
| ヴィア | ¥688 | 200 | ¥137,600 | 自社割引券 | ¥10,000 | 7.3% | |
| ヴィア | ¥688 | 300 | ¥206,400 | 自社割引券 | ¥15,000 | 7.3% | |
| ヴィア | ¥688 | 100 | ¥68,800 | 自社割引券 | ¥5,000 | 7.3% | |
| シュッピン | ¥791 | 100 | ¥79,100 | 自社割引券 | ¥5,000 | 6.3% | 2年以上1枚追加 |
| SBI | ¥2,301 | 100 | ¥230,100 | サプリ | ¥14,152 | 6.2% | |
| エー・ピーカンパニー | ¥505 | 100 | ¥50,500 | 自社優待券 | ¥3,000 | 5.9% | お米券に変更可 |
| フランスベッド | ¥896 | 200 | ¥179,200 | 自社商品 | ¥10,000 | 5.6% | |
| フランスベッド | ¥896 | 100 | ¥89,600 | 自社商品 | ¥5,000 | 5.6% | |
| 三谷産業 | ¥285 | 100 | ¥28,500 | 陶磁器 | ¥1,500 | 5.3% | |
| 一蔵 | ¥573 | 100 | ¥57,300 | 自社割引券 | ¥3,000 | 5.2% | |
| アジュバンコスメ | ¥998 | 100 | ¥99,800 | 自社製品 | ¥5,000 | 5.0% | |
| リソル | ¥4,310 | 100 | ¥431,000 | 自社商品券 | ¥20,000 | 4.6% | |
| シュッピン | ¥791 | 300 | ¥237,300 | 自社割引券 | ¥7,000 | 4.2% | 2年以上1枚追加 |
| アビスト | ¥3,195 | 200 | ¥639,000 | 水素水 | ¥25,200 | 3.9% | |
| アビスト | ¥3,195 | 100 | ¥319,500 | 水素水 | ¥12,600 | 3.9% | |
| 三井松島産業 | ¥1,323 | 100 | ¥132,300 | 自社商品券 | ¥5,000 | 3.8% | |
| ダイドーリミテッド | ¥345 | 1,000 | ¥345,000 | 自社商品 | ¥13,000 | 3.8% | |
| マルシェ | ¥798 | 500 | ¥399,000 | 自社食事券 | ¥15,000 | 3.8% | |
| マルシェ | ¥798 | 100 | ¥79,800 | 自社食事券 | ¥3,000 | 3.8% | |
| アサックス | ¥551 | 100 | ¥55,100 | クオカード | ¥2,000 | 3.6% | |
| リゾートトラスト | ¥1,469 | 100 | ¥146,900 | 30%割引券 | ¥5,300 | 3.6% | |
| 総合メディカル | ¥1,740 | 100 | ¥174,000 | 自社ポイント | ¥6,000 | 3.5% | |
| 田谷 | ¥635 | 100 | ¥63,500 | 優待券 | ¥2,160 | 3.4% | |
| オリックス | ¥1,572 | 100 | ¥157,150 | カタログ | ¥5,000 | 3.2% | 3年以上増額 |
| 原田工業 | ¥949 | 100 | ¥94,900 | クオカード | ¥3,000 | 3.2% | |
| マルシェ | ¥798 | 1,000 | ¥798,000 | 自社食事券 | ¥25,000 | 3.1% | |
| 松風 | ¥1,295 | 100 | ¥129,500 | 歯磨き粉 | ¥3,960 | 3.1% | |
| ヤマウラ | ¥996 | 100 | ¥99,600 | カタログ | ¥3,000 | 3.0% | |
| エディオン | ¥1,008 | 100 | ¥100,800 | 自社割引券 | ¥3,000 | 3.0% | |
| はるやま | ¥870 | 100 | ¥87,000 | ワイシャツ | ¥2,500 | 2.9% | |
| 三越伊勢丹 | ¥1,087 | 100 | ¥108,700 | 10%割引券 | ¥3,000 | 2.8% | |
| テーオーシー | ¥757 | 500 | ¥378,500 | 浅草まつり湯 | ¥10,000 | 2.6% | |
| カワチ薬品 | ¥1,940 | 100 | ¥194,000 | 割引券 | ¥5,000 | 2.6% | 15日銘柄 |
| ツカモト | ¥1,169 | 100 | ¥116,900 | 自社商品 | ¥3,000 | 2.6% | |
| ダイトウボウ | ¥78 | 2,000 | ¥156,000 | クオカード | ¥4,000 | 2.6% | 半年以上のみ |
| ダイトウボウ | ¥78 | 1,000 | ¥78,000 | クオカード | ¥2,000 | 2.6% | 半年以上のみ |
| 三重交通グループ | ¥586 | 100 | ¥58,600 | 乗車券 | ¥1,500 | 2.6% | |
| カドカワ | ¥1,187 | 100 | ¥118,700 | 自社ポイント | ¥3,000 | 2.5% | 1年以上のみ |
| ナック | ¥1,019 | 100 | ¥101,900 | 化粧品 | ¥2,500 | 2.5% | |
| ジェイリース | ¥409 | 100 | ¥40,900 | クオカード | ¥1,000 | 2.4% | |
| ブックオフG | ¥823 | 100 | ¥82,300 | 自社商品券 | ¥2,000 | 2.4% | |
| ゼビオ | ¥1,258 | 100 | ¥125,800 | 自社割引券 | ¥3,000 | 2.4% | |
| 第一稀元素化学工 | ¥840 | 100 | ¥84,000 | クオカード | ¥2,000 | 2.4% | |
| テンアライド | ¥429 | 1,000 | ¥429,000 | 自社食事券 | ¥10,000 | 2.3% | |
| テンアライド | ¥429 | 500 | ¥214,500 | 自社食事券 | ¥5,000 | 2.3% | |
| テンアライド | ¥429 | 100 | ¥42,900 | 自社食事券 | ¥1,000 | 2.3% | |
| リソル | ¥4,310 | 300 | ¥1,293,000 | 自社商品券 | ¥30,000 | 2.3% | |
| ピーシーデポコーポ | ¥433 | 100 | ¥43,300 | 自社商品券 | ¥1,000 | 2.3% | |
| 日本モーゲージ | ¥1,303 | 100 | ¥130,300 | クオカード | ¥3,000 | 2.3% | 1年以上4,500円商品 3年以上9,000円商品 |
| ルネサスイーストン | ¥434 | 100 | ¥43,400 | クオカード | ¥1,000 | 2.3% | |
| ティラド | ¥2,208 | 100 | ¥220,800 | 優待ポイント | ¥5,000 | 2.3% | 1年以上のみ |
| ランドコンピュータ | ¥1,142 | 100 | ¥114,200 | 優待ポイント | ¥2,500 | 2.2% | 1年以上1.1倍 |
| ライドオンエクスプレス | ¥1,177 | 100 | ¥117,700 | 自社食事券 | ¥2,500 | 2.1% | |
| エステール | ¥664 | 1,000 | ¥664,000 | 自社商品 | ¥14,000 | 2.1% | |
| ユナイテッドアローズ | ¥3,815 | 200 | ¥763,000 | 15%割引券 | ¥16,000 | 2.1% | |
| ユナイテッドアローズ | ¥3,815 | 100 | ¥381,500 | 15%割引券 | ¥8,000 | 2.1% | |
| 常磐興産 | ¥1,672 | 100 | ¥167,200 | ハワイアンズ | ¥3,500 | 2.1% | |
| コア | ¥1,208 | 200 | ¥241,600 | 博物館 | ¥5,000 | 2.1% | 1年以上 |
| 田谷 | ¥635 | 1,000 | ¥635,000 | 優待券 | ¥12,960 | 2.0% | |
| 田谷 | ¥635 | 500 | ¥317,500 | 優待券 | ¥6,480 | 2.0% | |
| カッパ・クリエイト | ¥1,480 | 100 | ¥148,000 | 自社ポイント | ¥3,000 | 2.0% | |
| ヤマウラ | ¥996 | 300 | ¥298,800 | カタログ | ¥6,000 | 2.0% | |
| エディオン | ¥1,008 | 500 | ¥504,000 | 自社割引券 | ¥10,000 | 2.0% | |
| フリュー | ¥1,011 | 100 | ¥101,100 | 優待ポイント | ¥2,000 | 2.0% | |
| ジューテック | ¥1,020 | 100 | ¥102,000 | クオカード | ¥2,000 | 2.0% | |
| シュッピン | ¥791 | 1,000 | ¥791,000 | 自社割引券 | ¥15,000 | 1.9% | 2年以上1枚追加 |
| みちのく銀行 | ¥1,604 | 100 | ¥160,400 | カタログ | ¥3,000 | 1.9% | 半年以上のみ |
| シーボン | ¥2,670 | 100 | ¥267,000 | 自社商品 | ¥5,000 | 1.9% | 1年以上10,000円 |
| チムニー | ¥2,677 | 100 | ¥267,700 | 優待券 | ¥5,000 | 1.9% | |
| リソル | ¥4,310 | 500 | ¥2,155,000 | 自社商品券 | ¥40,000 | 1.9% | |
| 電算 | ¥2,150 | 100 | ¥215,000 | ニコスギフト | ¥4,000 | 1.9% | |
| 進学会 | ¥546 | 100 | ¥54,600 | クオカード | ¥1,000 | 1.8% | |
| サンドラッグ | ¥3,305 | 100 | ¥330,500 | 自社シャンプー | ¥6,000 | 1.8% | |
| ブックオフG | ¥823 | 200 | ¥164,600 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.8% | |
| ピエトロ | ¥1,652 | 100 | ¥165,200 | 自社商品 | ¥3,000 | 1.8% | |
| 日本エスリード | ¥1,652 | 100 | ¥165,200 | カタログ | ¥3,000 | 1.8% | |
| 平和 | ¥2,213 | 400 | ¥885,200 | ゴルフ割引券 | ¥16,000 | 1.8% | |
| 平和 | ¥2,213 | 200 | ¥442,600 | ゴルフ割引券 | ¥8,000 | 1.8% | |
| 平和 | ¥2,213 | 300 | ¥663,900 | ゴルフ割引券 | ¥12,000 | 1.8% | |
| りらいあ | ¥971 | 100 | ¥97,100 | 米4kg | ¥1,760 | 1.8% | 3年以上のみ |
| 平和 | ¥2,213 | 100 | ¥221,300 | ゴルフ割引券 | ¥4,000 | 1.8% | |
| ヤマダ電機 | ¥556 | 100 | ¥55,600 | 割引券 | ¥1,000 | 1.8% | 1年以上2,500円 2年以上3,000円 |
| 東海運 | ¥278 | 100 | ¥27,800 | クオカード | ¥500 | 1.8% | |
| ワタミ | ¥1,676 | 100 | ¥167,600 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.8% | |
| 日本航空 | ¥3,958 | 100 | ¥395,800 | 優待券 | ¥7,000 | 1.8% | |
| 大成ラミック | ¥2,849 | 100 | ¥284,900 | 自社食品 | ¥5,000 | 1.8% | 1年以上のみ |
| マンダム | ¥2,912 | 100 | ¥291,200 | 自社製品 | ¥5,000 | 1.7% | |
| 焼津水産化工 | ¥1,162 | 100 | ¥116,200 | 自社商品 | ¥2,000 | 1.7% | 1年以上4,000円 5年以上8,000円 |
| 東京鐵鋼 | ¥1,173 | 100 | ¥117,300 | クオカード | ¥2,000 | 1.7% | |
| 日精樹脂工業 | ¥890 | 100 | ¥89,000 | 長野特産品 | ¥1,500 | 1.7% | |
| コロワイド | ¥2,383 | 500 | ¥1,191,500 | 自社ポイント | ¥20,000 | 1.7% | |
| エフ・ジェー・ネクスト | ¥894 | 100 | ¥89,400 | カタログ | ¥1,500 | 1.7% | |
| ハウス オブ | ¥1,810 | 100 | ¥181,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 1.7% | |
| アルコニックス | ¥1,207 | 100 | ¥120,700 | カタログ | ¥2,000 | 1.7% | 1年以上のみ 3年以上2倍 |
| サンリオ | ¥2,425 | 100 | ¥242,500 | 入場券3枚 | ¥4,000 | 1.7% | |
| 松屋フーズ | ¥3,860 | 100 | ¥386,000 | 自社食事券 | ¥6,200 | 1.6% | |
| オイレス工業 | ¥1,880 | 100 | ¥188,000 | ポイント | ¥3,000 | 1.6% | 1年以上1,000追加 |
| プレステージ・インター | ¥1,260 | 100 | ¥126,000 | 自社クーポン | ¥2,000 | 1.6% | |
| 神戸電鉄 | ¥3,935 | 1,000 | ¥3,935,000 | 全線乗車券 | ¥62,000 | 1.6% | |
| MUTOH | ¥1,895 | 100 | ¥189,500 | カタログ | ¥3,000 | 1.6% | |
| OCHI | ¥1,298 | 100 | ¥129,800 | クオカード | ¥2,000 | 1.5% | |
| 丸井グループ | ¥1,980 | 100 | ¥198,000 | 自社ポイント等 | ¥3,000 | 1.5% | |
| 第四北越 | ¥3,280 | 50 | ¥164,000 | 特産品 | ¥2,500 | 1.5% | 来年~1年以上のみ |
| ミツバ | ¥656 | 100 | ¥65,600 | 地方名産品 | ¥1,000 | 1.5% | |
| エディオン | ¥1,008 | 1,000 | ¥1,008,000 | 自社割引券 | ¥15,000 | 1.5% | |
| ビーアール | ¥336 | 100 | ¥33,600 | クオカード | ¥500 | 1.5% | 1年以上のみ |
| JCU | ¥1,709 | 100 | ¥170,900 | カタログ | ¥2,500 | 1.5% | |
| プレサンス | ¥1,372 | 100 | ¥137,200 | JTBギフト | ¥2,000 | 1.5% | |
| 新田ゼラチン | ¥688 | 100 | ¥68,800 | 自社製品 | ¥1,000 | 1.5% | |
| 九州リースサービス | ¥691 | 100 | ¥69,100 | クオカード | ¥1,000 | 1.5% | |
| 東京特殊電線 | ¥2,089 | 100 | ¥208,900 | クオカード | ¥3,000 | 1.4% | 1年以上5,000円 |
| アイコム | ¥2,090 | 100 | ¥209,000 | グルメギフト | ¥3,000 | 1.4% | 2年以上5,000円 |
| 松田産業 | ¥1,394 | 100 | ¥139,400 | クオカード | ¥2,000 | 1.4% | 1年以上のみ |
| 東邦アセチレン | ¥1,397 | 100 | ¥139,700 | クオカード | ¥2,000 | 1.4% | |
| 北日本銀行 | ¥2,101 | 100 | ¥210,100 | 地域特産品 | ¥3,000 | 1.4% | |
| ラウンドワン | ¥1,412 | 100 | ¥141,200 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.4% | |
| サイネックス | ¥707 | 100 | ¥70,700 | クオカード | ¥1,000 | 1.4% | |
| AGS | ¥707 | 100 | ¥70,700 | VJAギフト | ¥1,000 | 1.4% | 1年以上のみ |
| 高千穂交易 | ¥974 | 100 | ¥97,400 | お米券 | ¥1,320 | 1.4% | |
| パイオラックス | ¥2,206 | 100 | ¥220,600 | グルメギフト | ¥3,000 | 1.4% | 3年以上1,000円増 |
| 平河ヒューテック | ¥1,495 | 100 | ¥149,500 | クオカード | ¥2,000 | 1.3% | |
| ランドコンピュータ | ¥1,142 | 1,000 | ¥1,142,000 | 優待ポイント | ¥15,000 | 1.3% | 1年以上1.1倍 |
| オープンドア | ¥3,050 | 100 | ¥305,000 | クオカード | ¥4,000 | 1.3% | |
| レック | ¥1,527 | 100 | ¥152,700 | 自社商品 | ¥2,000 | 1.3% | |
| やまや | ¥2,284 | 100 | ¥228,400 | 自社食事券 | ¥3,000 | 1.3% | |
| 南海電気鉄道 | ¥3,070 | 100 | ¥307,000 | 乗車券 | ¥4,000 | 1.3% | |
| エフ・ジェー・ネクスト | ¥894 | 1,000 | ¥894,000 | カタログ | ¥11,500 | 1.3% | |
| タチエス | ¥1,551 | 100 | ¥155,100 | QUOカード | ¥2,000 | 1.3% | |
| スクロール | ¥388 | 100 | ¥38,800 | 自社商品券 | ¥500 | 1.3% | |
| 近鉄グループ | ¥5,090 | 100 | ¥509,000 | 乗車券 | ¥6,500 | 1.3% | |
| タカラレーベン | ¥344 | 100 | ¥34,400 | お米券 | ¥440 | 1.3% | |
| ゲオ | ¥1,578 | 100 | ¥157,800 | 割引券 | ¥2,000 | 1.3% | |
| ユナイテッドアローズ | ¥3,815 | 500 | ¥1,907,500 | 15%割引券 | ¥24,000 | 1.3% | |
| MCJ | ¥792 | 1,000 | ¥792,000 | 自社商品 | ¥10,000 | 1.3% | |
| 塩水港精糖 | ¥238 | 1,000 | ¥238,000 | 砂糖 | ¥3,000 | 1.3% | |
| MCJ | ¥792 | 100 | ¥79,200 | 自社割引券 | ¥1,000 | 1.3% | |
| VT | ¥399 | 1,000 | ¥399,000 | カタログ | ¥5,000 | 1.3% | |
| 新光電気工業 | ¥799 | 300 | ¥239,700 | 新潟特産品 | ¥3,000 | 1.3% | |
| ANA | ¥4,021 | 300 | ¥1,206,300 | 優待券 | ¥15,000 | 1.2% | |
| ANA | ¥4,021 | 400 | ¥1,608,400 | 優待券 | ¥20,000 | 1.2% | |
| ANA | ¥4,021 | 200 | ¥804,200 | 優待券 | ¥10,000 | 1.2% | |
| ANA | ¥4,021 | 100 | ¥402,100 | 優待券 | ¥5,000 | 1.2% | |
| ウチヤマ | ¥443 | 400 | ¥177,200 | お米5kg | ¥2,200 | 1.2% | |
| 丸三証券 | ¥806 | 100 | ¥80,600 | のり | ¥1,000 | 1.2% | |
| ブックオフG | ¥823 | 500 | ¥411,500 | 自社商品券 | ¥5,000 | 1.2% | |
| TBK | ¥410 | 100 | ¥41,000 | クオカード | ¥500 | 1.2% | |
| ドリームインキュベータ | ¥1,659 | 1,000 | ¥1,659,000 | 優待ポイント | ¥20,000 | 1.2% | |
| ドリームインキュベータ | ¥1,659 | 500 | ¥829,500 | 優待ポイント | ¥10,000 | 1.2% | |
| 日産東京販売 | ¥330 | 500 | ¥165,000 | クオカード | ¥2,000 | 1.2% | |
| Cominix | ¥829 | 200 | ¥165,800 | カタログ | ¥2,000 | 1.2% | |
| エクセディ | ¥2,475 | 100 | ¥247,500 | カタログ | ¥3,000 | 1.2% | |
| JSP | ¥2,484 | 100 | ¥248,400 | QUOカード | ¥3,000 | 1.2% | |
| ワタミ | ¥1,676 | 300 | ¥502,800 | 自社商品券 | ¥6,000 | 1.2% | |
| 日本航空 | ¥3,958 | 300 | ¥1,187,400 | 優待券 | ¥14,000 | 1.2% | |
| SRS | ¥1,019 | 1,000 | ¥1,019,000 | 自社食事券 | ¥12,000 | 1.2% | |
| 立花エレテック | ¥1,688 | 100 | ¥168,800 | クオカード | ¥2,000 | 1.2% | |
| なとり | ¥1,693 | 100 | ¥169,300 | おつまみ | ¥2,000 | 1.2% | |
| 飯田グループ | ¥2,026 | 100 | ¥202,600 | 江の島スパ4枚 | ¥2,400 | 1.2% | |
| リゾートトラスト | ¥1,469 | 1,000 | ¥1,469,000 | 50%割引券 | ¥17,000 | 1.2% | 3年以上で2枚 |
| イートアンド | ¥1,717 | 100 | ¥171,700 | ラーメン | ¥2,000 | 1.2% | 1年以上のみ |
| KDDI | ¥2,595 | 100 | ¥259,450 | カタログ | ¥3,000 | 1.2% | 5年以上で5,000円 |
| サンヨーホームズ | ¥859 | 100 | ¥85,900 | クオカード | ¥1,000 | 1.2% | |
| ファンケル | ¥2,608 | 200 | ¥521,600 | 自社製品 | ¥6,000 | 1.2% | 来年から半年以上のみ |
| ファンケル | ¥2,608 | 100 | ¥260,800 | 自社製品 | ¥3,000 | 1.2% | 来年から半年以上のみ |
| NECキャピタル | ¥1,748 | 500 | ¥874,000 | カタログ | ¥10,000 | 1.1% | 1年以上15,000円 |
| 岡谷電機産業 | ¥387 | 1,000 | ¥387,000 | お米券 | ¥4,400 | 1.1% | |
| 岡谷電機産業 | ¥387 | 500 | ¥193,500 | お米券 | ¥2,200 | 1.1% | |
| NECキャピタル | ¥1,748 | 100 | ¥174,800 | カタログ | ¥2,000 | 1.1% | 1年以上3,000円 |
| 興銀リース | ¥2,623 | 100 | ¥262,300 | 図書カード | ¥3,000 | 1.1% | 1年以上4,000円 |
| 河西工業 | ¥877 | 100 | ¥87,700 | QUOカード | ¥1,000 | 1.1% | |
| 高周波熱錬 | ¥880 | 100 | ¥88,000 | クオカード | ¥1,000 | 1.1% | |
| ホッカン | ¥1,770 | 100 | ¥177,000 | 缶詰 | ¥2,000 | 1.1% | |
| チムニー | ¥2,677 | 500 | ¥1,338,500 | 食事券 | ¥15,000 | 1.1% | |
| 東京一番フーズ | ¥623 | 500 | ¥311,500 | 優待券1枚 | ¥3,500 | 1.1% | |
| ドウシシャ | ¥1,789 | 100 | ¥178,900 | そうめん | ¥2,000 | 1.1% | |
| アルファCO | ¥1,343 | 100 | ¥134,300 | カタログ | ¥1,500 | 1.1% | |
| ベルーナ | ¥891 | 100 | ¥89,100 | 自社商品券 | ¥1,000 | 1.1% | |
| サガミチェーン | ¥1,348 | 1,000 | ¥1,348,000 | 自社食事券 | ¥15,000 | 1.1% | |
| あみやき亭 | ¥3,605 | 300 | ¥1,081,500 | 自社商品券 | ¥12,000 | 1.1% | |
| あみやき亭 | ¥3,605 | 100 | ¥360,500 | 自社商品券 | ¥4,000 | 1.1% | |
| メガチップス | ¥1,797 | 100 | ¥179,700 | カタログ | ¥2,000 | 1.1% | |
| エフテック | ¥907 | 100 | ¥90,700 | クオカード | ¥1,000 | 1.1% | |
| TOKAI | ¥910 | 100 | ¥91,000 | 自社ポイント | ¥1,000 | 1.1% | |
| ランドコンピュータ | ¥1,142 | 400 | ¥456,800 | 優待ポイント | ¥5,000 | 1.1% | 1年以上1.1倍 |
| ファルテック | ¥921 | 100 | ¥92,100 | クオカード | ¥1,000 | 1.1% | |
| ルネサンス | ¥2,030 | 500 | ¥1,015,000 | 入館券 | ¥11,000 | 1.1% | |
| ルネサンス | ¥2,030 | 400 | ¥812,000 | 入館券 | ¥8,800 | 1.1% | |
| ルネサンス | ¥2,030 | 200 | ¥406,000 | 入館券 | ¥4,400 | 1.1% | |
| ルネサンス | ¥2,030 | 300 | ¥609,000 | 入館券 | ¥6,600 | 1.1% | |
| ルネサンス | ¥2,030 | 100 | ¥203,000 | 入館券 | ¥2,200 | 1.1% | |
| 東海東京 | ¥461 | 100 | ¥46,100 | クオカード | ¥500 | 1.1% | |
| ワタミ | ¥1,676 | 500 | ¥838,000 | 自社商品券 | ¥9,000 | 1.1% | |
| 日本航空 | ¥3,958 | 500 | ¥1,979,000 | 優待券 | ¥21,000 | 1.1% | |
| オイレス工業 | ¥1,880 | 1,000 | ¥1,880,000 | ポイント | ¥20,000 | 1.1% | 1年以上1,000追加 |
| オイレス工業 | ¥1,880 | 500 | ¥940,000 | ポイント | ¥10,000 | 1.1% | 1年以上1,000追加 |
| 三井製糖 | ¥2,830 | 100 | ¥283,000 | 自社商品 | ¥3,000 | 1.1% | |
| デジタルハーツ | ¥1,247 | 200 | ¥249,400 | お米券 | ¥2,640 | 1.1% | |
| 百十四銀行 | ¥2,361 | 100 | ¥236,100 | 香川特産品 | ¥2,500 | 1.1% | |
| デジタルハーツ | ¥1,247 | 100 | ¥124,700 | お米券 | ¥1,320 | 1.1% | |
| ユナイテッドアローズ | ¥3,815 | 1,000 | ¥3,815,000 | 15%割引券 | ¥40,000 | 1.1% | |
| エイチワン | ¥956 | 100 | ¥95,600 | クオカード | ¥1,000 | 1.1% | 3年以上2,000円 5年以上3,000円 |
| 東京センチュリー | ¥4,830 | 100 | ¥483,000 | クオカード 日本レンタカー |
¥5,000 | 1.0% | |
| カワチ薬品 | ¥1,940 | 500 | ¥970,000 | 割引券 | ¥10,000 | 1.0% | 15日銘柄 |
| 日本管財 | ¥1,933 | 100 | ¥193,300 | カタログ | ¥2,000 | 1.0% | 3年以上3,000円 |
| イエローハット | ¥2,928 | 100 | ¥292,800 | 自社割引券 | ¥3,000 | 1.0% | |
| 青森銀行 | ¥2,955 | 100 | ¥295,500 | カタログ | ¥3,000 | 1.0% | |
| フコク | ¥860 | 100 | ¥86,000 | お米2kg | ¥880 | 1.0% | |
| 日本航空 | ¥3,958 | 700 | ¥2,770,600 | 優待券 | ¥28,000 | 1.0% | |
| ラックランド | ¥1,990 | 100 | ¥199,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.0% | |
| 日産東京販売 | ¥330 | 300 | ¥99,000 | クオカード | ¥1,000 | 1.0% | |
| T&KTOKA | ¥994 | 100 | ¥99,400 | クオカード | ¥1,000 | 1.0% | |
| あみやき亭 | ¥3,605 | 500 | ¥1,802,500 | 自社商品券 | ¥18,000 | 1.0% | |
| オイレス工業 | ¥1,880 | 800 | ¥1,504,000 | ポイント | ¥15,000 | 1.0% | 1年以上1,000追加 |
| セントラルスポーツ | ¥3,490 | 200 | ¥698,000 | 優待券6枚 | ¥7,000 | 1.0% | |
| セントラルスポーツ | ¥3,490 | 100 | ¥349,000 | 優待券3枚 | ¥3,500 | 1.0% | |
| 秀英予備校 | ¥499 | 100 | ¥49,900 | 図書カード | ¥500 | 1.0% | |
| エディオン | ¥1,008 | 2,000 | ¥2,016,000 | 自社割引券 | ¥20,000 | 1.0% | |
| フリュー | ¥1,011 | 300 | ¥303,300 | 優待ポイント | ¥3,000 | 1.0% | |
| フリュー | ¥1,011 | 500 | ¥505,500 | 優待ポイント | ¥5,000 | 1.0% | |
| 安田倉庫 | ¥888 | 100 | ¥88,800 | お米券 | ¥880 | 1.0% | |
| だいこう証券ビジ | ¥403 | 500 | ¥201,500 | カタログ | ¥2,000 | 1.0% | |
| ディーブイエックス | ¥1,010 | 200 | ¥202,000 | クオカード | ¥2,000 | 1.0% | |
| ディーブイエックス | ¥1,010 | 100 | ¥101,000 | クオカード | ¥1,000 | 1.0% | |
| ケーズ | ¥1,012 | 100 | ¥101,200 | 自社商品券 | ¥1,000 | 1.0% | |
| 日本航空 | ¥3,958 | 900 | ¥3,562,200 | 優待券 | ¥35,000 | 1.0% | |
| ユニゾ | ¥2,035 | 1,000 | ¥2,035,000 | 宿泊券2枚 | ¥20,000 | 1.0% | |
| マクニカ・富士エレ | ¥1,532 | 200 | ¥306,400 | カタログ | ¥3,000 | 1.0% | |
| あみやき亭 | ¥3,605 | 200 | ¥721,000 | 自社商品券 | ¥7,000 | 1.0% | |
| テイ・エス テック | ¥3,105 | 100 | ¥310,500 | グルメギフト | ¥3,000 | 1.0% | |
| 巴川製紙 | ¥1,027 | 100 | ¥102,700 | クオカード | ¥1,000 | 1.0% | |
| よみうりランド | ¥4,185 | 100 | ¥418,500 | チケット | ¥4,000 | 1.0% | |
| メニコン | ¥3,135 | 100 | ¥313,500 | 自社商品 | ¥3,000 | 1.0% | |
| ビジネスB太田昭和 | ¥2,084 | 100 | ¥208,400 | クオカード | ¥2,000 | 1.0% | 1年以上のみ |
| 中国銀行 | ¥1,053 | 500 | ¥526,500 | 岡山特産品 | ¥5,000 | 1.0% | |
| フォーカスシステムズ | ¥953 | 2,000 | ¥1,906,000 | 優待ポイント | ¥18,000 | 0.9% | |
| フォーカスシステムズ | ¥953 | 1,000 | ¥953,000 | 優待ポイント | ¥9,000 | 0.9% | |
| ランドコンピュータ | ¥1,142 | 700 | ¥799,400 | 優待ポイント | ¥7,500 | 0.9% | 1年以上1.1倍 |
| さくらインターネット | ¥531 | 100 | ¥53,100 | クオカード | ¥500 | 0.9% | |
| フォーカスシステムズ | ¥953 | 900 | ¥857,700 | 優待ポイント | ¥8,000 | 0.9% | |
| 大日本塗料 | ¥1,079 | 100 | ¥107,900 | クオカード | ¥1,000 | 0.9% | |
| フォーカスシステムズ | ¥953 | 800 | ¥762,400 | 優待ポイント | ¥7,000 | 0.9% | |
| クロップス | ¥650 | 500 | ¥325,000 | カタログ | ¥3,000 | 0.9% | |
| サックスバー | ¥1,094 | 1,000 | ¥1,094,000 | 自社商品 | ¥10,000 | 0.9% | |
| 日産東京販売 | ¥330 | 1,000 | ¥330,000 | クオカード | ¥3,000 | 0.9% | |
| 第一興商 | ¥5,470 | 100 | ¥547,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.9% | |
| プレサンス | ¥1,372 | 400 | ¥548,800 | JTBギフト | ¥5,000 | 0.9% | |
| ベネッセ | ¥2,871 | 100 | ¥287,100 | カタログ | ¥2,600 | 0.9% | |
| サックスバー | ¥1,094 | 100 | ¥109,400 | 自社商品 | ¥1,000 | 0.9% | |
| 帝国電機製作所 | ¥1,102 | 100 | ¥110,200 | クオカード | ¥1,000 | 0.9% | |
| ヤマウラ | ¥996 | 1,000 | ¥996,000 | カタログ | ¥9,000 | 0.9% | |
| フォーカスシステムズ | ¥953 | 700 | ¥667,100 | 優待ポイント | ¥6,000 | 0.9% | |
| エレコム | ¥3,330 | 100 | ¥333,000 | QUOカード& | ¥3,000 | 0.9% | |
| ドリームインキュベータ | ¥1,659 | 100 | ¥165,900 | 優待ポイント | ¥1,500 | 0.9% | |
| ヤマダ電機 | ¥556 | 1,000 | ¥556,000 | 割引券 | ¥5,000 | 0.9% | |
| オートバックス | ¥1,859 | 300 | ¥557,700 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.9% | 1年以上のみ 3年以上8,000円 |
| トリドール | ¥2,220 | 100 | ¥222,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.9% | |
