
2026年8月の優待クロス取引(つなぎ売り)の結果をご紹介します。
優待金額は、市場価値ではなく額面通りで掲載しています。
長期認定されている銘柄は、長期認定の場合の額面で掲載しています。
その他、優待金額の無いものはフリマサイトの価格を参照して、無理やり金額設定しています。
私→妻→子供の口座から順に紹介していきます。
※同じ銘柄でも、クロスした時期によって株価が違ったりします。
おとうふ
比較的クロスしやすく、おすすめの銘柄がありましたら、是非コメント欄で教えてください<m(__)m>
私
| 銘柄名 | 株価 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 証券 |
| JINS | ¥6,230 | 100 | ¥623,000 | 自社商品券 | ¥9,900 | 1.59% | GMO |
| 富士急行 | ¥2,800 | 100 | ¥280,000 | ペアチケット | ¥12,000 | 4.29% | SBI |
| カーブス | ¥930 | 100 | ¥93,000 | デジタルギフト | ¥2,000 | 2.15% | SBI |
| ビックカメラ | ¥1,730 | 100 | ¥173,000 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.73% | SBI |
| ワールド | ¥1,630 | 1000 | ¥1,630,000 | 自社商品券 | ¥20,000 | 1.23% | SBI |
| 壱番屋 | ¥937 | 100 | ¥93,700 | 自社食事券 | ¥1,000 | 1.07% | 楽天 |
| abc | ¥69 | 100 | ¥6,900 | 自社商品券 | ¥10,000 | 144.93% | 現物 |
| USMH | ¥784 | 100 | ¥78,400 | 自社割引券 | ¥3,000 | 3.83% | 現物 |
| 大庄 | ¥1,096 | 100 | ¥109,600 | 自社割引券 | ¥3,000 | 2.74% | 現物 |
| コシダカ | ¥1,010 | 1000 | ¥1,010,000 | 自社商品券 | ¥20,000 | 1.98% | 現物 |
| コジマ | ¥1,333 | 100 | ¥133,300 | 自社割引券 | ¥2,000 | 1.50% | 現物 |
| UNEXT | ¥1,676 | 100 | ¥167,600 | 無料券 | ¥2,500 | 1.49% | 現物 |
| Jトラスト | ¥860 | 100 | ¥86,000 | デジタルギフト | ¥10,000 | 11.63% | 三菱 |
| IDOM | ¥1,330 | 1000 | ¥1,330,000 | デジタルギフト | ¥30,000 | 2.26% | 三菱 |
| 東宝 | ¥1,550 | 100 | ¥155,000 | 映画券 | ¥1,500 | 0.97% | 三菱 |
| 吉野家 | ¥3,700 | 200 | ¥740,000 | 自社食事券 | ¥5,000 | 0.68% | 三菱 |
| 鉄人化 | ¥559 | 100 | ¥55,900 | 自社食事券 | ¥4,000 | 7.16% | 制度 |
| クリレス | ¥785 | 800 | ¥628,000 | 自社食事券 | ¥10,000 | 1.59% | 制度 |
鉄人化計画とクリレスは制度信用でクロスしています。
クリレスは、普通に確保できなかったので制度で行きました…
妻
| 銘柄名 | 株価 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 証券 |
| 富士急行 | ¥2,800 | 100 | ¥280,000 | ペアチケット | ¥12,000 | 4.29% | SBI |
| カーブス | ¥930 | 100 | ¥93,000 | デジタルギフト | ¥2,000 | 2.15% | SBI |
| ビックカメラ | ¥1,730 | 100 | ¥173,000 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.73% | SBI |
| 壱番屋 | ¥937 | 100 | ¥93,700 | 自社食事券 | ¥1,000 | 1.07% | 楽天 |
| abc | ¥69 | 100 | ¥6,900 | 自社商品券 | ¥10,000 | 144.93% | 現物 |
| コシダカ | ¥1,010 | 100 | ¥101,000 | 自社商品券 | ¥4,000 | 3.96% | 現物 |
| USMH | ¥784 | 100 | ¥78,400 | 自社割引券 | ¥3,000 | 3.83% | 現物 |
| 大庄 | ¥1,096 | 100 | ¥109,600 | 自社割引券 | ¥3,000 | 2.74% | 現物 |
| コジマ | ¥1,333 | 100 | ¥133,300 | 自社割引券 | ¥2,000 | 1.50% | 現物 |
| UNEXT | ¥1,676 | 100 | ¥167,600 | 無料券 | ¥2,500 | 1.49% | 現物 |
| IDOM | ¥1,330 | 1000 | ¥1,330,000 | デジタルギフト | ¥30,000 | 2.26% | 三菱 |
| 東宝 | ¥1,550 | 100 | ¥155,000 | 映画券 | ¥1,500 | 0.97% | 三菱 |
| 髙島屋 | ¥2,350 | 100 | ¥235,000 | 自社割引券 | ¥2,000 | 0.85% | 三菱 |
| Jトラスト | ¥860 | 100 | ¥86,000 | デジタルギフト | ¥10,000 | 11.63% | 三菱 |
| 鉄人化 | ¥559 | 100 | ¥55,900 | 自社食事券 | ¥4,000 | 7.16% | 制度 |
| クリレス | ¥785 | 800 | ¥628,000 | 自社食事券 | ¥10,000 | 1.59% | 制度 |
| コメダ | ¥2,962 | 100 | ¥296,200 | 自社食事券 | ¥1,000 | 0.34% | 全社 |
子供
| 銘柄名 | 株価 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り |
| abc | ¥69 | 100 | ¥6,900 | 自社商品券 | ¥10,000 | 144.93% |
| Jトラスト | ¥860 | 100 | ¥86,000 | デジタルギフト | ¥10,000 | 11.63% |
| 鉄人化 | ¥559 | 100 | ¥55,900 | 自社食事券 | ¥4,000 | 7.16% |
| 富士急行 | ¥2,800 | 100 | ¥280,000 | ペアチケット | ¥12,000 | 4.29% |
| コシダカ | ¥1,010 | 100 | ¥101,000 | 自社商品券 | ¥4,000 | 3.96% |
| USMH | ¥784 | 100 | ¥78,400 | 自社割引券 | ¥3,000 | 3.83% |
| 大庄 | ¥1,096 | 100 | ¥109,600 | 自社割引券 | ¥3,000 | 2.74% |
| カーブス | ¥930 | 100 | ¥93,000 | デジタルギフト | ¥2,000 | 2.15% |
| IDOM | ¥1,330 | 100 | ¥133,000 | デジタルギフト | ¥2,500 | 1.88% |
| ビックカメラ | ¥1,688 | 100 | ¥168,800 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.78% |
| コジマ | ¥1,333 | 100 | ¥133,300 | 自社割引券 | ¥2,000 | 1.50% |
合計
家族4人分の合計です。
取得数:57
優待金額:360,900円
abc、Jトラスト、IDOM、富士急行で優待金額が大きくなっています。
ミス
ミスは2回していました…
ピックルスコーポレーションが、売りだけあって、買いの現物がありませんでした…
髙島屋が、売りは200株あって、買いは100株しかありませんでした…
そして、どちらも損しています…
これは必要経費と割り切ります
所感
最近、クロス取引は労働で、現物株式で持っていた方が儲かるというポストを見かけましたが、まさしくその通りですね。
私もクロスばかりやっていますが、コジマは現物で買っておいて本当に良かったと思っており、今後も少しずつ現物株を買っていきたいと思っています。
特に、優待クロスしている銘柄は、優待利回りの高い銘柄を優先的に行っているので、この中で財務体質が良い銘柄であれば積極的に保有するべきなのかもしれません。
千趣会やユナイテッドコレクティブで懲りたので、優待だけで、財務体質の悪い銘柄には投資しないようにします。
8月クロス取引、お疲れさまでした。
9月のクロス取引も頑張りましょう(;^_^A
コメントを残す