
2026年2月の優待クロス取引(つなぎ売り)の結果をご紹介します。
優待金額は、市場価値ではなく額面通りで掲載しています。
長期認定されている銘柄は、長期認定の場合の額面で掲載しています。
その他、優待金額の無いものはフリマサイトの価格を参照して、無理やり金額設定しています。
私→妻→子供の口座から順に紹介していきます。
※同じ銘柄でも、クロスした時期によって株価が違ったりします。
おとうふ
比較的クロスしやすく、おすすめの銘柄がありましたら、是非コメント欄で教えてください<m(__)m>
私
| 銘柄名 | 株価 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 証券 |
| 北の達人 | ¥136 | 100 | ¥13,600 | 自社商品 | ¥7,370 | 54.19% | 日興 |
| U&C | ¥1,000 | 100 | ¥100,000 | 自社食事券 | ¥5,000 | 5.00% | 現物 |
| TKP | ¥2,237 | 100 | ¥223,700 | 自社商品券 | ¥10,000 | 4.47% | 現物 |
| USMH | ¥933 | 100 | ¥93,300 | 自社割引券 | ¥3,000 | 3.22% | 現物 |
| フジ | ¥2,100 | 100 | ¥210,000 | 自社割引券 | ¥6,000 | 2.86% | SBI |
| イオン北海道 | ¥950 | 200 | ¥190,000 | 自社割引券 | ¥5,000 | 2.63% | 日興 |
| 大庄 | ¥1,143 | 100 | ¥114,300 | 自社食事券 | ¥3,000 | 2.62% | 現物 |
| ツルハ | ¥2,410 | 100 | ¥241,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 2.07% | 楽天 |
| コジマ | ¥1,250 | 100 | ¥125,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.60% | 現物 |
| IDOM | ¥1,522 | 1000 | ¥1,522,000 | ギフトコード | ¥30,000 | 1.97% | 日興 |
| イオンファンタジー | ¥2,844 | 100 | ¥284,400 | 自社施設券 お米 |
¥5,000 | 1.76% | 日興 |
| クリレス | ¥728 | 800 | ¥582,400 | 自社食事券 | ¥10,000 | 1.72% | 日興 |
| U-NEXT | ¥1,862 | 100 | ¥186,200 | 無料券 | ¥2,500 | 1.34% | 現物 |
| ビックカメラ | ¥1,715 | 100 | ¥171,500 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.17% | 日興 |
| 壱番屋 | ¥922 | 100 | ¥92,200 | 自社商品券 | ¥1,000 | 1.08% | SBI |
| セブン&アイ | ¥2,288 | 100 | ¥228,800 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.87% | 日興 |
| 吉野家 | ¥3,042 | 200 | ¥608,400 | 自社食事券 | ¥5,000 | 0.82% | 日興 |
| ワールド | ¥3,240 | 500 | ¥1,620,000 | 自社商品券 | ¥10,000 | 0.62% | 日興 |
| コメダ | ¥2,905 | 100 | ¥290,500 | 自社商品券 | ¥1,500 | 0.52% | 日興 |
| アンドエスティ | ¥2,912 | 100 | ¥291,200 | 自社商品券 | ¥1,500 | 0.52% | 日興 |
| アークス | ¥3,890 | 100 | ¥389,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.51% | GMO |
| 西松屋 | ¥2,215 | 100 | ¥221,500 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.45% | 日興 |
| 平和堂 | ¥3,160 | 100 | ¥316,000 | デジタルギフト | ¥500 | 0.16% | GMO |
昨年までワキタをクロスしていましたが、今年は大阪にも行かないだろうと思い、やめました…
取得銘柄数:23銘柄
株主優待の金額:120,870円
妻
| 銘柄名 | 株価 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 証券 |
| 西松屋 | ¥2,215 | 100 | ¥221,500 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.45% | GMO |
| クリレス | ¥728 | 800 | ¥582,400 | 自社食事券 | ¥10,000 | 1.72% | SBI |
| セブン&アイ | ¥2,288 | 100 | ¥228,800 | 自社商品券 | ¥2,000 | 0.87% | SBI |
| 北の達人 | ¥136 | 100 | ¥13,600 | 自社商品 | ¥7,370 | 54.19% | 異名義 |
| イオンファンタジー | ¥2,844 | 100 | ¥284,400 | 自社施設券 お米 |
¥5,000 | 1.76% | 異名義 |
| ツルハ | ¥2,410 | 100 | ¥241,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 2.07% | 楽天 |
| ビックカメラ | ¥1,715 | 100 | ¥171,500 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.17% | 楽天 |
| アンドエスティ | ¥2,912 | 100 | ¥291,200 | 自社商品券 | ¥1,500 | 0.52% | 楽天 |
| コメダ | ¥2,905 | 100 | ¥290,500 | 自社商品券 | ¥1,500 | 0.52% | 楽天 |
| リテールパートナーズ | ¥1,335 | 100 | ¥133,500 | ギフトカード | ¥1,000 | 0.75% | 楽天 |
| 壱番屋 | ¥922 | 100 | ¥92,200 | 自社商品券 | ¥1,000 | 1.08% | 楽天 |
| U&C | ¥1,000 | 100 | ¥100,000 | 自社食事券 | ¥5,000 | 5.00% | 現物 |
| USMH | ¥933 | 100 | ¥93,300 | 自社割引券 | ¥3,000 | 3.22% | 現物 |
| 大庄 | ¥1,143 | 100 | ¥114,300 | 自社食事券 | ¥3,000 | 2.62% | 現物 |
| U-NEXT | ¥1,862 | 100 | ¥186,200 | 無料券 | ¥2,500 | 1.34% | 現物 |
| コジマ | ¥1,250 | 100 | ¥125,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.60% | 現物 |
| IDOM | ¥1,522 | 1000 | ¥1,522,000 | ギフトコード | ¥30,000 | 1.97% | 三菱 |
取得銘柄数:17銘柄
株主優待の金額:82,870円
子供
子供は二人いて、二人とも同じ内容です。
| 銘柄名 | 株価 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り |
| コジマ | ¥1,250 | 100 | ¥125,000 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.60% |
| USMH | ¥933 | 100 | ¥93,300 | 自社割引券 | ¥3,000 | 3.22% |
| 大庄 | ¥1,143 | 100 | ¥114,300 | 自社食事券 | ¥3,000 | 2.62% |
| IDOM | ¥1,522 | 500 | ¥761,000 | ギフトコード | ¥13,500 | 1.77% |
| 西松屋 | ¥2,215 | 100 | ¥221,500 | 自社商品券 | ¥1,000 | 0.45% |
| ビックカメラ | ¥1,715 | 100 | ¥171,500 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.17% |
| 北の達人 | ¥136 | 100 | ¥13,600 | 自社商品 | ¥7,370 | 54.19% |
以下の銘柄は現物で保有しています。
コジマ
USMH
大庄
取得銘柄数:7銘柄
株主優待の金額:31,870円
合計
家族4人の合計分です。
取得銘柄数:54銘柄
株主優待の金額:266,980円
1月が忙しかったので、2月のクロス取引はかなり出遅れましたが、結構クロスできたので満足です。
もう150万円位グロスできたので、資金をうまく使えなかった点は反省点です…
あと、リテールパートナーズをクロスしたと思ったらしていなかったり、
SFPを400株株確保していて、子供の200株は資金的に必要なくなったからリリース(現渡)したのですが、
誤ってもう一度リリースの作業をしてしまって、クロスできませんでした…
確保していた時期のコストだけ無駄に払った感じです…
IDOMは確保できて、助かりました…
大庄を現物で保有するようになり、クロス取引で考えなくてよくなったのはかなり楽になりました。
今後も、現物株の保有を少しずつ増やしていきます。
おとうふ
コメントを残す