【ノーリスク】SBI証券の口座開設&入金で10,000円相当貰える

2020年9月つなぎ売り、取得結果【優待クロス取引】

2020年9月のつなぎ売り(クロス取引)の結果をご紹介します。

優待金額は、額面通りで掲載しています。

評価が難しいものは一部フリマサイトを参考にしています。

現物保有→私→妻→子供の口座から順に紹介していきます。

※銘柄によって、株価の時期が違います。

現物保有

現物で保有している銘柄です。

ヤマダ電機と早稲田アカデミーは家族4名義で保有していて、日本管財は私だけ保有しています。

ヤマダは長期認定されていますが、早稲田アカデミーはまだ長期認定されていません。

銘柄名 株数 金額 優待内容 優待金額 利回り
ヤマダ電機 100 ¥53,500 自社商品券 ¥2,500 4.67%
早稲田アカデミー 100 ¥106,600 自社商品券 ¥5,000 4.69%
日本管財 100 ¥208,300 カタログ ¥2,000 0.96%

その他、上新電機の端株を4名義で保有しています。

銘柄名 株数 金額 優待内容 優待金額 利回り 証券
エスクリ 1000 ¥353,000 自社ポイント ¥10,000 2.83% 日興
丸大食品 200 ¥368,400 ハム ¥3,000 0.81% 日興
セントケア 100 ¥64,700 クオカード ¥500 0.77% 日興
イートアンド 100 ¥182,100 自社商品券 ¥2,000 1.10% 日興
大冷 100 ¥217,100 自社商品券 ¥2,000 0.92% 日興
伊勢丹 100 ¥56,400 自社割引券 ¥3,000 5.32% 日興
八洲電機 200 ¥205,000 グルメカード ¥2,000 0.98% SBI
三重交通 100 ¥49,500 乗車券 ¥800 1.62% SBI
トリドール 100 ¥137,900 自社食事券 ¥3,000 2.18% monex
ホギメディカル 100 ¥370,000 マスク 日興
ワールド 100 ¥146,800 自社商品券 ¥1,500 1.02% 日興
ティーガイア 100 ¥202,500 クオカード ¥1,000 0.49% 日興
さくら 100 ¥62,500 クオカード ¥500 0.80% 日興
ニチバン 100 ¥174,600 自社商品券 ¥3,000 1.72% 日興
CEHD 100 ¥55,200 クオカード ¥1,000 1.81% 日興
ファルコHD 100 ¥141,800 クオカード ¥1,000 0.71% 日興
秀英 100 ¥45,600 クオカード ¥500 1.10% 日興
セントラルスポーツ 200 ¥446,600 施設利用券 ¥5,400 1.21% SBI
WOWOW 100 ¥289,200 クオカード ¥2,000 0.69% 日興
丸一鋼管 100 ¥277,600 お米券 ¥1,320 0.48% 日興
Jマテリアル 100 ¥144,500 クオカード ¥1,000 0.69% 日興
アサンテ 100 ¥148,100 ギフトカード ¥1,000 0.68% 日興
M&A 100 ¥391,000 クオカード ¥3,000 0.77% 日興
タカキタ 100 ¥64,800 クオカード ¥500 0.77% 日興
SANKYO 100 ¥291,300 ゴルフ割引券 ¥3,000 1.03% 日興
セガサミー 100 ¥121,600 自社施設券 ¥1,000 0.82% 日興
東亜ディーケーケー 100 ¥85,600 クオカード ¥500 0.58% 日興
カッパ・クリエイト 100 ¥147,600 自社ポイント ¥3,000 2.03% 日興
第一興商 100 ¥334,500 自社商品券 ¥5,000 1.49% 日興
高速 100 ¥147,400 クオカード ¥2,000 1.36% 日興
ワタミ 100 ¥108,300 自社食事券 ¥3,000 2.77% GMO
魚力 100 ¥169,000 自社商品券 ¥2,000 1.18% 日興
エステール 100 ¥64,200 クオカード ¥500 0.78% 日興
前澤化成工業 100 ¥100,200 米3kg ¥1,320 1.32% 日興
サンリオ 100 ¥191,300 入場券商品券 ¥2,000 1.05% 日興
H2O 100 ¥72,500 自社商品券 ¥2,000 2.76% SBI
丸井グループ 100 ¥188,300 自社ポイント等 ¥2,000 1.06% 日興
ゼビオHD 100 ¥72,200 自社割引券 ¥1,700 2.35% 日興
アドバンス 100 ¥204,200 カタログ ¥2,500 1.22% 日興
南海 200 ¥478,600 乗車券 ¥4,000 0.84% 日興
キムラユニティー 100 ¥110,800 お米券 ¥880 0.79% GMO
学研 100 ¥162,600 自社商品券 ¥2,000 1.23% 日興
東京テアトル 200 ¥252,800 映画券 日興
常磐興産 100 ¥141,200 無料入場券 ¥1,700 1.20% 日興
イエローハット 100 ¥176,600 自社割引券 ¥2,000 1.13% 日興

利回り低い銘柄クロスするぐらいでしたら、ヤマダ電機1,000株まで増額するべきだったと後悔しています。

ワールドは今回が初クロスなので、何も貰えません。

フライングクロスでセントラルスポーツを100株クロスしていました。

もしこの時200株クロスしていたら、そのときは合計44万円程度の金額でしたが、今だと株価が上昇していて合計50万円を超えてきてしまったので強制決済で手数料が発生していました。

フライングクロスの時は、ある程度金額を押さえておかないと危ないかもしれません。

銘柄名 株数 金額 優待内容 優待金額 利回り 長期
伊勢丹 100 ¥56,400 自社割引券 ¥3,000 5.32% SBI
チムニー 100 ¥143,300 自社食事券 ¥3,000 2.09% SBI
三重交通 100 ¥49,500 乗車券 ¥800 1.62% 楽天
トリドール 100 ¥137,900 自社食事券 ¥3,000 2.18% SBI
さくら 100 ¥62,500 クオカード ¥500 0.80% 楽天
CEHD 100 ¥55,200 クオカード ¥1,000 1.81% 異名義
セントラルスポーツ 200 ¥446,600 施設利用券 ¥5,400 1.21% SBI
Jマテリアル 100 ¥144,500 クオカード ¥1,000 0.69% 楽天
SANKYO 100 ¥291,300 ゴルフ割引券 ¥3,000 1.03% SBI
カッパ・クリエイト 100 ¥147,600 自社ポイント ¥3,000 2.03% SBI
第一興商 100 ¥334,500 自社商品券 ¥5,000 1.49% SBI
高速 100 ¥147,400 クオカード ¥2,000 1.36% 異名義
ワタミ 100 ¥108,300 自社食事券 ¥3,000 2.77% monex
前澤化成工業 100 ¥100,200 米3kg ¥1,320 1.32% SBI
サンリオ 100 ¥191,300 入場券商品券 ¥2,000 1.05% SBI
H2O 100 ¥72,500 自社商品券 ¥2,000 2.76% SBI
丸井グループ 100 ¥188,300 自社ポイント等 ¥2,000 1.06% SBI
ゼビオHD 100 ¥72,200 自社割引券 ¥1,700 2.35% SBI
近鉄 100 ¥473,500 乗車券 ¥4,000 0.84% SBI
南海 200 ¥478,600 乗車券 ¥4,000 0.84% 楽天
日本管財 100 ¥208,300 カタログ ¥2,000 0.96% 楽天
学研 100 ¥162,600 自社商品券 ¥2,000 1.23% SBI
ベネッセ 100 ¥280,800 カタログ ¥2,000 0.71% SBI
イエローハット 100 ¥176,600 自社割引券 ¥2,000 1.13% SBI

チムニー、トリドール、カッパはSBI証券でフライングクロスしました。

子供

子供は2口座(2名義)ありますが、どちらも銘柄は同じです。

銘柄名 株数 金額 優待内容 優待金額 利回り
伊勢丹 100 ¥56,400 自社割引券 ¥3,000 5.32%
トリドール 100 ¥137,900 自社食事券 ¥3,000 2.18%
CEHD 100 ¥55,200 クオカード ¥1,000 1.81%
カッパ・クリエイト 100 ¥147,600 自社ポイント ¥3,000 2.03%
高速 100 ¥147,400 クオカード ¥2,000 1.36%
H2O 100 ¥72,500 自社商品券 ¥2,000 2.76%
ゼビオHD 100 ¥72,200 自社割引券 ¥2,000 2.77%
学研 100 ¥162,600 自社商品券 ¥2,000 1.23%

SBI証券で購入していますが、50万円を超えているので、一日ではクロスの解消が終わりませんので面倒です。

来月から無料の枠が100万円に拡大するので、少し楽になりそうです。

所感

9月のクロス取引は細かい銘柄で、更に1%を割る利回りの低い銘柄をクロスしていたので、疲れました。

いつもの9月ですと、ANA、JAL、平和、コロワイドなら一気に資金を使えるので、私の資金では十分に使いきれて楽だったのですが、上記銘柄がクロス出来なくなったので結果細かくクロスすることになりました。

細かくクロスするとクロスするのも大変ですが、現渡注文をするのも一苦労です。

そして、そこに異名義クロスが混じってくると混乱してきます。

ただ、早め早めにクロスをして行ったので、終盤に焦ることなく余裕を持ってクロス出来たのは良かったと思います。

その他、日興証券で10月銘柄のMSOL(300株×2)、12月銘柄のブロードリーフ(2,000株×2)をクロス(買いは制度)し始め、異名義分も確保したので信用の注文枠がかなり厳しかったです。

MSOLは9月上旬に現物で保有していたものを、途中制度信用に持ち替えました。

ただ、MSOLは貸借銘柄ではないので制度信用の売りが出来ないため、現物を売らないといけなく手数料がかかってしまいました。

そういうことも考えてからクロスしないといけないと勉強になりました。

以上になります。9月のクロス取引お疲れ様でした。

最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。

にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ

2 Comments

ミルミル

いつも参考にさせていただいてます。
前澤化成工業なんですが今年度から変更になっているみたいで次は12月のようですが。

返信する
おとうふ

ミルミルさん

こんにちは(^^)
コメントありがとうございます。
確かに、前澤化成工業はプレミアム優待倶楽部に変わってますよね。
この記事は、2020年9月(昨年)の取得結果なので、このときはまだお米の優待でした。
私自身、記事にたまに間違ったことを書いて、読者様に教えていただく事が多いので、今後も是非コメントで教えて下さい!
いつもご覧いただきまして、ありがとうございますm(_ _)m

返信する

おとうふ へ返信する コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です