
2019年2月、「一般信用の売り」、楽天証券5日目(2月19日)の在庫状況を紹介します。
1.本日のクロス状況
本日は、日本BS放送100株とドトール500株をクロスしました。

ドトールは在庫が大量に出てきたので、明日まで引っ張るか迷い中です。
これで余力がなくなるので、明日ベクトル等の在庫が出てきたように余力を残した方が良いのかなと。
2.楽天証券5日目在庫状況
19時前と22時の在庫状況です。
| 銘柄名 | 19時 | 221時 |
| SFoods | 11900 | 11,900 |
| ディップ | 4,100 | 4,100 |
| サンエー | 6,300 | 0 |
| エービーシー・マート | 700 | 0 |
| アダストリア | 1,200 | 0 |
| ジーフット | 0 | 0 |
| シー・ヴイ・エス | 500 | 0 |
| パルグループ | 6,200 | 6,200 |
| ハローズ | 6,900 | 0 |
| わらべや日洋 | 500 | 0 |
| ビックカメラ | 193,500 | 193,500 |
| DCM | 41,700 | 41,700 |
| DD | 0 | 0 |
| J.フロント | 149,000 | 149,000 |
| ドトール | 74,600 | 74,600 |
| トレジャー・ファクトリー | 300 | 0 |
| ウエルシアHD | 83,600 | 83,600 |
| キリン堂 | 7,100 | 7,100 |
| USMH | 20,300 | 0 |
| 三栄建築設計 | 0 | 0 |
| エストラスト | 0 | 0 |
| あさひ | 0 | 0 |
| 薬王堂 | 300 | 0 |
| クリエイト・レストランツ | 0 | 0 |
| コメダ | 19,200 | 19,200 |
| ダイユー・リック | 0 | 0 |
| レナウン | 15,600 | 15,600 |
| TSI | 25,900 | 25,900 |
| イオンファンタジー | 100 | 0 |
| MORESCO | 100 | 0 |
| ベクトル | 300 | 0 |
| エコートレーディング | 0 | 0 |
| イオン北海道 | 0 | 0 |
| ヒマラヤ | 2,000 | 0 |
| コーナン商事 | 12,200 | 0 |
| エコス | 100 | 0 |
| 西松屋チェーン | 0 | 0 |
| 壱番屋 | 1,400 | 0 |
| スギ | 35,700 | 35,700 |
| 中本パックス | 0 | 0 |
| トランザクション | 0 | 0 |
| ヨンドシー | 25,100 | 25,100 |
| オンワ-ド | 133600 | 133,600 |
| タカキユー | 0 | 0 |
| ケーヨー | 24200 | 24,200 |
| 東天紅 | 100 | 0 |
| チヨダ | 4,900 | 4,900 |
| リンガーハツト | 0 | 0 |
| MrMaxHD | 3100 | 3,100 |
| オークワ | 0 | 0 |
| しまむら | 0 | 0 |
| 高島屋 | 78700 | 78,700 |
| 松屋 | 9,600 | 9,600 |
| 近鉄百貨店 | 10,900 | 10,900 |
| パルコ | 8,800 | 0 |
| 井筒屋 | 0 | 0 |
| イオン | 66,100 | 66,100 |
| イズミ | 9100 | 9,100 |
| 平和堂 | 0 | 0 |
| フジ | 10,800 | 0 |
| イオンモール | 159,800 | 159,800 |
| 大和ハウスリート | 2 | 2 |
| 日本BS放送 | 2500 | 0 |
| 松竹 | 800 | 0 |
| 東宝 | 36700 | 36,700 |
| セントラル警備保障 | 3600 | 3,600 |
| イオンディライト | 15,100 | 15,100 |
| ニトリ | 0 | 0 |
| ミニストップ | 12300 | 12,300 |
| アークス | 33,700 | 33,700 |
| ベルク | 8900 | 8,900 |
| 大庄 | 0 | 0 |
| タキヒヨー | 2,900 | 0 |
| ヤマザワ | 100 | 0 |
今日になって、月末まで大丈夫であろうという銘柄が大量に出てきました。
イオンモールなど結構早い段階でクロスしてました・・・
2月銘柄の優待利回り一覧は下の過去記事で掲載しています。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。



コメントを残す