
2019年2月、「一般信用の売り」、楽天証券初日(2月13日)の在庫状況を紹介します。
1.本日のクロス状況
本日は、トランザクションをクロスしました。

3,000円相当の以下の商品が貰えます。
- エコバック
- 折り畳み傘&ポンチョ
- iBuddy
参考 株主優待トランザクション
19時の段階では、大庄、ダイユーリック、ジーフットを狙いに行きましたが、惨敗です。
ジーフットとダイユーリックは在庫が結構出ていたので取れるかと思いましたが、全然ダメでした。
2.楽天証券初日在庫状況
19時前と21時の在庫状況です。
| 銘柄名 | 19時 | 21時 |
| SFoods | 400 | 0 |
| ディップ | 5,100 | 5,100 |
| サンエー | 2,200 | 0 |
| エービーシー・マート | 1,600 | 1,600 |
| アダストリア | 4,100 | 0 |
| ジーフット | 12,300 | 0 |
| シー・ヴイ・エス | 400 | 0 |
| パルグループ | 6,300 | 6,300 |
| ハローズ | 6,100 | 0 |
| わらべや日洋 | 2,700 | 0 |
| ビックカメラ | 6,500 | 0 |
| DCM | 1,100 | 0 |
| DD | 1,500 | 0 |
| J.フロント | 1,700 | 0 |
| ドトール | 4,800 | 0 |
| トレジャー・ファクトリー | 1,000 | 0 |
| ウエルシアHD | 2,300 | 0 |
| キリン堂 | 10,900 | 10,900 |
| USMH | 1,400 | 0 |
| 三栄建築設計 | 500 | 0 |
| エストラスト | 1,200 | 0 |
| あさひ | 0 | 0 |
| 薬王堂 | 1,300 | 0 |
| クリエイト・レストランツ | 2,300 | 0 |
| コメダ | 2,500 | 0 |
| ダイユー・リック | 7,500 | 0 |
| レナウン | 15,700 | 15,700 |
| TSI | 26,000 | 26,000 |
| イオンファンタジー | 7,500 | 0 |
| MORESCO | 2,400 | 0 |
| ベクトル | 1,700 | 0 |
| エコートレーディング | 3,000 | 0 |
| イオン北海道 | 800 | 0 |
| ヒマラヤ | 4,400 | 0 |
| コーナン商事 | 2,600 | 0 |
| エコス | 500 | 0 |
| 西松屋チェーン | 85,700 | 0 |
| 壱番屋 | 1,000 | 0 |
| スギ | 1,200 | 0 |
| 中本パックス | 3,500 | 0 |
| トランザクション | 13,600 | 0 |
| ヨンドシー | 1,000 | 0 |
| オンワ-ド | 100 | 0 |
| タカキユー | 1,300 | 0 |
| ケーヨー | 700 | 0 |
| 東天紅 | 500 | 0 |
| チヨダ | 5,300 | 5,300 |
| リンガーハツト | 9,100 | 0 |
| MrMaxHD | 200 | 200 |
| オークワ | 7,600 | 0 |
| しまむら | 6,100 | 6,100 |
| 高島屋 | 500 | 0 |
| 松屋 | 9,800 | 9,800 |
| 近鉄百貨店 | 3,000 | 3,000 |
| パルコ | 4,300 | 0 |
| 井筒屋 | 900 | 0 |
| イオン | 3,200 | 0 |
| イズミ | 100 | 0 |
| 平和堂 | 190,100 | 190,100 |
| フジ | 2,000 | 0 |
| イオンモール | 6,900 | 0 |
| 大和ハウスリート | 1 | 0 |
| 日本BS放送 | 800 | 0 |
| 松竹 | 300 | 0 |
| 東宝 | 700 | 0 |
| セントラル警備保障 | 100 | 0 |
| イオンディライト | 2,500 | 100 |
| ニトリ | 6,000 | 100 |
| ミニストップ | 400 | 0 |
| アークス | 3,000 | 0 |
| ベルク | 100 | 0 |
| 大庄 | 2,400 | 0 |
| タキヒヨー | 1,500 | 0 |
| ヤマザワ | 2,100 | 0 |
吉野家は楽天証券でついに出てきませんでした。
このまま楽天で出てこないとなると、今回も吉野家の逆日歩凄いことになるかもしれません。
また、USMHやイオンモール等後半でも余裕でクロス出来る銘柄の在庫が全然出てきていません。
後半から出てくるのかどうか心配になります。
因みに、SBIでイオンモールは初日から在庫がずっと▲でしたが、6日目から◎に在庫が増加しています。
このようになると良いですが。
とりあえず今はもう少し様子を見てからクロスをしていきます。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。
2月銘柄の優待利回り一覧は下の過去記事で掲載しています。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。



コメントを残す