【ノーリスク】SBI証券の口座開設&入金で10,000円相当貰える

【つなぎ売り】2018年9月銘柄 SBI証券 優待利回り一覧(一般信用の売り)&おすすめ銘柄

f:id:elmer225:20180831225421p:plain

2018年9月のSBI証券のつなぎ売り(クロス取引)の利回りを調べましたので、一覧を掲載します。

2018年9月のスケジュール

2018年9月の発注可能な時間は

  • 通常クロス:9月3日(月)19:00~
  • フライングクロス:8月31日(金)19:00~

になります。

フライングクロスは、今日から始まっていますね。


 

SBI証券2018年9月「つなぎ売り」利回り一覧

SBI証券の株主優待情報を参考にして作成しました。

SBI証券の株主優待情報は、古い可能性もあります。

そのため、投資するときはご自身でも確認するようにしてください。

優待利回りについては、0.8%以上に色を付けています。

銘柄名 株価 株数 金額 優待内容 優待金額 利回り 長期条件
植木組 ¥2,599 100 ¥259,900 QUOカード ¥1,000 0.38% 1年以上で
1,000円追加
大東建託 ¥16,760 100 ¥1,676,000 賃貸仲介
手数料無料券
日本ドライケミカル ¥2,423 100 ¥242,300 防災グッズ
QUOカード
¥1,000 0.41%
新日本空調 ¥1,607 300 ¥482,100 QUOカード ¥1,000 0.21% 2年以上保有
日本製粉 ¥1,874 500 ¥937,000 自社商品 ¥1,500 0.16% 1年以上保有
中部飼料 ¥1,494 300 ¥448,200 お米 3㎏
中部飼料 ¥1,494 500 ¥747,000 お米 5㎏
江崎グリコ ¥5,710 100 ¥571,000 お菓子 ¥1,000 0.18%
江崎グリコ ¥5,710 500 ¥2,855,000 お菓子 ¥2,000 0.07%
江崎グリコ ¥5,710 1,000 ¥5,710,000 お菓子 ¥4,000 0.07%
名糖産業 ¥1,737 100 ¥173,700 お菓子 ¥1,500 0.86%
名糖産業 ¥1,737 1,000 ¥1,737,000 お菓子 ¥3,000 0.17%
名糖産業 ¥1,737 5,000 ¥8,685,000 お菓子 ¥5,000 0.06%
亀田製菓 ¥4,965 100 ¥496,500 お菓子 ¥1,000 0.20%
亀田製菓 ¥4,965 1,000 ¥4,965,000 お菓子 ¥3,000 0.06%
森永乳業 ¥3,065 100 ¥306,500 豆腐 ¥870 0.28%
森永乳業 ¥3,065 200 ¥613,000 豆腐 ¥1,740 0.28%
森永乳業 ¥3,065 500 ¥1,532,500 自社商品 ¥3,000 0.20%
ヤクルト本社 ¥7,980 100 ¥798,000 外野席 4枚
ヤクルト本社 ¥7,980 1,000 ¥7,980,000 外野席 24枚
プリマハム ¥560 1,000 ¥560,000 ハム ¥3,000 0.54%
日本ハム ¥4,140 100 ¥414,000 ハム ¥1,500 0.36%
日本ハム ¥4,140 500 ¥2,070,000 ハム ¥5,000 0.24% 長期あり
丸大食品 ¥446 1,000 ¥446,000 ハム ¥3,000 0.67%
ルネサンス ¥2,303 100 ¥230,300 施設利用券 ¥2,200 0.96%
ルネサンス ¥2,303 200 ¥460,600 施設利用券 ¥4,400 0.96%
ルネサンス ¥2,303 300 ¥690,900 施設利用券 ¥6,600 0.96%
ルネサンス ¥2,303 400 ¥921,200 施設利用券 ¥8,800 0.96%
ルネサンス ¥2,303 500 ¥1,151,500 施設利用券 ¥11,000 0.96%
キーコーヒー ¥2,124 100 ¥212,400 コーヒー ¥1,000 0.47%
キーコーヒー ¥2,124 300 ¥637,200 コーヒー ¥3,000 0.47%
キーコーヒー ¥2,124 1,000 ¥2,124,000 コーヒー ¥5,000 0.24%
あらた ¥5,330 100 ¥533,000 QUOカード ¥1,000 0.19%
トーメンデバイス ¥2,746 100 ¥274,600 食用油 5本
トーメンデバイス ¥2,746 200 ¥549,200 お米 5㎏
トーメンデバイス ¥2,746 500 ¥1,373,000 お米 10㎏
ひらまつ ¥442 100 ¥44,200 20%OFF ¥1,000 2.26%
ハウス食品 ¥3,315 100 ¥331,500 自社商品 ¥1,000 0.30%
ハウス食品 ¥3,315 200 ¥663,000 自社商品 ¥2,000 0.30%
ハウス食品 ¥3,315 1,000 ¥3,315,000 自社商品 ¥3,000 0.09%
アリアケジャパン ¥9,940 1,000 ¥9,940,000 食品 ¥3,000 0.03%
横浜冷凍 ¥908 1,000 ¥908,000 サーモン
横浜冷凍 ¥908 3,000 ¥2,724,000 帆立/いくら
日清食品 ¥7,170 300 ¥2,151,000 自社商品 ¥3,500 0.16%
日清食品 ¥7,170 1,000 ¥7,170,000 自社商品 ¥4,500 0.06%
イフジ産業 ¥775 100 ¥77,500 たまご券 ¥300 0.39%
イフジ産業 ¥775 1,000 ¥775,000 たまご券 ¥1,200 0.15%
グンゼ ¥5,720 100 ¥572,000 自社商品
ポイント
¥2,000 0.35% 長期あり
グンゼ ¥5,720 300 ¥1,716,000 自社商品
ポイント
¥4,000 0.23% 長期あり
マツモトキヨシ ¥4,285 100 ¥428,500 自社商品券 ¥2,000 0.47%
マツモトキヨシ ¥4,285 500 ¥2,142,500 自社商品券 ¥3,000 0.14%
マツモトキヨシ ¥4,285 1,000 ¥4,285,000 自社商品券 ¥5,000 0.12%
三越伊勢丹 ¥1,258 100 ¥125,800 10%割引 限度3万円
三越伊勢丹 ¥1,258 300 ¥377,400 10%割引 限度4万円
三越伊勢丹 ¥1,258 500 ¥629,000 10%割引 限度5万円
三越伊勢丹 ¥1,258 1,000 ¥1,258,000 10%割引 限度10万円
三越伊勢丹 ¥1,258 3,000 ¥3,774,000 10%割引 限度15万円
八洲電機 ¥921 100 ¥92,100 グルメカード ¥500 0.54%
八洲電機 ¥921 200 ¥184,200 グルメカード ¥2,000 1.09%
TOKAI ¥1,078 100 ¥107,800 QUOカード ¥500 0.46%
TOKAI ¥1,078 300 ¥323,400 QUOカード ¥1,500 0.46%
チムニー ¥2,898 100 ¥289,800 限定食事券 ¥5,000 1.73%
チムニー ¥2,898 500 ¥1,449,000 自社食事券 ¥15,000 1.04%
三重交通グループ ¥545 100 ¥54,500 乗車券 ¥1,400 2.57%
三重交通グループ ¥545 1,000 ¥545,000 乗車券 ¥2,800 0.51%
オープンハウス ¥6,330 100 ¥633,000 QUOカード ¥3,000 0.47% 長期5,000円
トリドール ¥2,517 100 ¥251,700 食事券 ¥2,000 0.79%
トリドール ¥2,517 500 ¥1,258,500 食事券 ¥6,000 0.48%
トリドール ¥2,517 1,000 ¥2,517,000 食事券 ¥10,000 0.40%
スシローグローバル ¥6,280 100 ¥628,000 食事券 ¥2,000 0.32%
スシローグローバル ¥6,280 200 ¥1,256,000 食事券 ¥4,000 0.32%
スシローグローバル ¥6,280 500 ¥3,140,000 食事券 ¥10,000 0.32%
ワコール ¥3,275 500 ¥1,637,500 自社商品券 ¥3,000 0.18%
ワコール ¥3,275 1,500 ¥4,912,500 自社商品券 ¥5,000 0.10%
ホギメディカル ¥3,865 100 ¥386,500 QUOカード
&マスク
¥1,000 0.26%
ティーガイア ¥2,937 100 ¥293,700 QUOカード ¥1,000 0.34%
長期1,000円追加
ティーガイア ¥2,937 300 ¥881,100 QUOカード ¥2,000 0.23%
長期1,000円追加
インテージ ¥1,036 100 ¥103,600 QUOカード ¥500 0.48%
インテージ ¥1,036 200 ¥207,200 QUOカード ¥1,000 0.48%
インテージ ¥1,036 400 ¥414,400 QUOカード ¥2,000 0.48%
インテージ ¥1,036 1,000 ¥1,036,000 QUOカード ¥4,000 0.39%
東邦システム ¥870 200 ¥174,000 QUOカード ¥1,000 0.57%
理研ビタミン ¥3,845 100 ¥384,500 自社商品 ¥1,000 0.26%
理研ビタミン ¥3,845 500 ¥1,922,500 自社商品 ¥2,000 0.10%
ゼリア新薬工業 ¥2,381 100 ¥238,100 ヘパリーゼ10本
ダイオーズ ¥1,345 300 ¥403,500 コーヒー100杯
ダイオーズ ¥1,345 1,000 ¥1,345,000 コーヒー200杯
オリエンタルランド ¥11,795 400 ¥4,718,000 チケット ¥7,400 0.16%
ダスキン ¥2,680 100 ¥268,000 モス商品券 ¥1,000 0.37%
ダスキン ¥2,680 300 ¥804,000 モス商品券 ¥2,000 0.25%
ファルコ ¥1,842 100 ¥184,200 QUOカード ¥1,000 0.54%
田谷 ¥673 100 ¥67,300 自社商品券 ¥2,160 3.21%
田谷 ¥673 500 ¥336,500 自社商品券 ¥6,480 1.93%
田谷 ¥673 1,000 ¥673,000 自社商品券 ¥12,960 1.93%
ラウンドワン ¥1,479 100 ¥147,900 自社商品券 ¥2,000 1.35%
ラウンドワン ¥1,479 500 ¥739,500 自社商品券 ¥8,000 1.08%
ユー・エス・エス ¥2,094 100 ¥209,400 QUOカード ¥500 0.24%
ユー・エス・エス ¥2,094 500 ¥1,047,000 ギフトカード ¥2,000 0.19%
ユー・エス・エス ¥2,094 1,000 ¥2,094,000 カタログ ¥5,000 0.24%
セントラルスポーツ ¥4,095 100 ¥409,500 施設利用券3枚 ¥4,500 1.10%
セントラルスポーツ ¥4,095 200 ¥819,000 施設利用券6枚 ¥9,000 1.10%
パラカ ¥2,310 100 ¥231,000 QUOカード ¥2,000 0.87%
東洋ビジネス ¥2,074 100 ¥207,400 QUOカード ¥500 0.24%
WOWOW ¥3,350 100 ¥335,000 QUOカード ¥2,000 0.60%
ノエビア ¥6,480 100 ¥648,000 自社化粧品 ¥2,000 0.31%
ノエビア ¥6,480 1,000 ¥6,480,000 自社化粧品 ¥22,000 0.34%
エステー ¥2,040 1,000 ¥2,040,000 自社商品 ¥3,000 0.15%
長谷川香料 ¥2,212 100 ¥221,200 QUOカード ¥1,000 0.45%
長谷川香料 ¥2,212 500 ¥1,106,000 QUOカード ¥2,000 0.18%
長谷川香料 ¥2,212 1,000 ¥2,212,000 QUOカード ¥3,000 0.14%
淀川製鋼所 ¥2,641 100 ¥264,100 ゴルフ割引券 1枚
淀川製鋼所 ¥2,641 500 ¥1,320,500 ゴルフ割引券 2枚
丸一鋼管 ¥3,400 100 ¥340,000 お米券3枚 ¥1,320 0.39%
丸一鋼管 ¥3,400 1,000 ¥3,400,000 お米券6枚 ¥2,640 0.08%
月島機械 ¥1,492 1,000 ¥1,492,000 お米4㎏
新東工業 ¥1,032 100 ¥103,200 QUOカード ¥1,000 0.97%
平和 ¥2,638 100 ¥263,800 ゴルフ割引券 ¥7,000 2.65%
平和 ¥2,638 200 ¥527,600 ゴルフ割引券 ¥14,000 2.65%
平和 ¥2,638 300 ¥791,400 ゴルフ割引券 ¥21,000 2.65%
平和 ¥2,638 400 ¥1,055,200 ゴルフ割引券 ¥28,000 2.65%
SANKYO ¥4,235 100 ¥423,500 ゴルフ割引券 ¥5,000 1.18%
SANKYO ¥4,235 1,000 ¥4,235,000 ゴルフ無料券 1枚
エレコム ¥2,915 100 ¥291,500 QUOカード ¥1,000 0.34%
東亜ディーケーケー ¥1,320 100 ¥132,000 QUOカード ¥500 0.38%
FPG ¥1,237 500 ¥618,500 ギフトカード ¥1,000 0.16%
日信工業 ¥1,883 300 ¥564,900 ハム詰め合わせ ¥3,000 0.53%
日信工業 ¥1,883 1,000 ¥1,883,000 ハム詰め合わせ ¥5,000 0.27%
エフ・シー・シー ¥3,455 200 ¥691,000 みかん ¥2,500 0.36%
ノジマ ¥2,454 100 ¥245,400 10%割引券
来店ポイント
ノジマ ¥2,454 200 ¥490,800 10%割引券
来店ポイント
ノジマ ¥2,454 500 ¥1,227,000 10%割引券
来店ポイント
カッパ ¥1,353 100 ¥135,300 自社ポイント ¥3,000 2.22%
カッパ ¥1,353 1,000 ¥1,353,000 自社ポイント ¥6,000 0.44%
カッパ ¥1,353 2,000 ¥2,706,000 自社ポイント ¥12,000 0.44%
第一興商 ¥5,130 100 ¥513,000 自社食事券 ¥5,000 0.97%
第一興商 ¥5,130 1,000 ¥5,130,000 自社食事券 ¥12,500 0.24%
アズワン ¥8,030 100 ¥803,000 カタログ ¥3,000 0.37%
アズワン ¥8,030 500 ¥4,015,000 カタログ ¥5,000 0.12%
ワタミ ¥1,226 100 ¥122,600 自社食事券 ¥3,000 2.45%
ワタミ ¥1,226 300 ¥367,800 自社食事券 ¥6,000 1.63%
ワタミ ¥1,226 500 ¥613,000 自社食事券 ¥9,000 1.47%
ワタミ ¥1,226 1,000 ¥1,226,000 自社食事券 ¥12,000 0.98%
ゼンショー ¥2,246 100 ¥224,600 自社食事券 ¥1,000 0.45%
ゼンショー ¥2,246 300 ¥673,800 自社食事券 ¥3,000 0.45%
ゼンショー ¥2,246 500 ¥1,123,000 自社食事券 ¥6,000 0.53%
ゼンショー ¥2,246 1,000 ¥2,246,000 自社食事券 ¥12,000 0.53%
ゼンショー ¥2,246 5,000 ¥11,230,000 自社食事券 ¥30,000 0.27%
コロワイド ¥3,090 500 ¥1,545,000 自社ポイント ¥20,000 1.29%
オーハシテクニカ ¥1,618 100 ¥161,800 お米券 ¥440 0.27%
PLANT ¥1,302 100 ¥130,200 図書カード ¥1,000 0.77%
As-meエステール ¥758 100 ¥75,800 QUOカード ¥500 0.66%
前澤化成工業 ¥1,218 100 ¥121,800 コシヒカリ3㎏ ¥1,320 1.08%
スクロール ¥773 100 ¥77,300 カタログ ¥500 0.65%
スクロール ¥773 1,000 ¥773,000 カタログ ¥2,500 0.32%
OUG ¥2,796 100 ¥279,600 海鮮品 ¥3,500 1.25% 今後長期
OUG ¥2,796 500 ¥1,398,000 海鮮品 ¥7,000 0.50% 今後長期
稲畑産業 ¥1,669 100 ¥166,900 QUOカード ¥1,000 0.60% 3年以上で
2,000円
サンリオ ¥2,366 100 ¥236,600 入場券
買い物券
¥4,000 1.69%
サンリオ ¥2,366 500 ¥1,183,000 入場券
買い物券
¥7,000 0.59%
モスフードサービス ¥2,946 100 ¥294,600 自社食事券 ¥1,000 0.34%
モスフードサービス ¥2,946 500 ¥1,473,000 自社食事券 ¥5,000
モスフードサービス ¥2,946 1,000 ¥2,946,000 自社食事券 ¥10,000
木曽路 ¥2,619 100 ¥261,900 自社食事券 ¥1,600 0.61%
木曽路 ¥2,619 500 ¥1,309,500 自社食事券 ¥8,000 0.61%
木曽路 ¥2,619 1,000 ¥2,619,000 自社食事券 ¥16,000 0.61%
SRS ¥1,002 1,000 ¥1,002,000 自社食事券 ¥12,000 1.20%
上新電機 ¥3,010 1 ¥3,010 自社割引券 ¥5,000 166.11%
いなげや ¥1,665 100 ¥166,500 自社100円券 ¥1,000 0.60%
いなげや ¥1,665 500 ¥832,500 自社100円券 ¥5,000 0.60%
テンアライド ¥458 100 ¥45,800 自社食事券 ¥1,000 2.18%
テンアライド ¥458 500 ¥229,000 自社食事券 ¥5,000 2.18%
テンアライド ¥458 1,000 ¥458,000 自社食事券 ¥10,000 2.18%
はせがわ ¥486 100 ¥48,600 九州特産品 ¥1,500 3.09% 1年以上のみ
エイチ・ツー・オー ¥1,751 100 ¥175,100 10%割引券 5枚
エイチ・ツー・オー ¥1,751 500 ¥875,500 10%割引券 10枚
丸井グループ ¥2,439 100 ¥243,900 買い物券
クーポン
¥2,000 0.82%
アクシアル ¥3,835 100 ¥383,500 100円割引券 ¥1,500 0.39%
アクシアル ¥3,835 500 ¥1,917,500 100円割引券 ¥3,000 0.16%
アクシアル ¥3,835 1,000 ¥3,835,000 100円割引券 ¥5,000 0.13%
ヤオコー ¥6,230 100 ¥623,000 100円割引券 ¥1,000 0.16%
ヤオコー ¥6,230 200 ¥1,246,000 100円割引券 ¥2,000 0.16%
平和不動産 ¥1,923 100 ¥192,300 QUOカード ¥1,000 0.52%
レオパレス21 ¥589 100 ¥58,900 グアム宿泊券 2枚
東祥 ¥4,370 100 ¥437,000 QUOカード ¥1,000 0.23%
東武鉄道 ¥3,090 200 ¥618,000 乗車券2枚 ¥1,600 0.26%
相鉄 ¥3,470 200 ¥694,000 乗車券6枚 ¥1,500 0.22%
東京急行電鉄 ¥1,823 200 ¥364,600 乗車券2枚
京浜急行電鉄 ¥1,907 200 ¥381,400 乗車券2枚
小田急電鉄 ¥2,392 500 ¥1,196,000 乗車券5枚
京王電鉄 ¥5,500 100 ¥550,000 乗車券2枚
京成電鉄 ¥3,710 500 ¥1,855,000 乗車券5枚
富士急行 ¥3,180 500 ¥1,590,000 富士急フリーパス ¥4,500 0.28%
新京成電鉄 ¥2,183 100 ¥218,300 乗車券2枚
西武 ¥1,985 300 ¥595,500 乗車券2枚
西日本鉄道 ¥2,941 600 ¥1,764,600 乗車券4枚
近鉄グループ ¥4,350 100 ¥435,000 乗車券4枚 ¥7,300 1.68%
阪急阪神 ¥3,970 100 ¥397,000 乗車券2枚 ¥1,000 0.25%
南海電気鉄道 ¥2,879 200 ¥575,800 乗車券6回 ¥4,000 0.69%
京阪 ¥4,040 200 ¥808,000 乗車券3枚
神戸電鉄 ¥4,015 100 ¥401,500 乗車券4枚 ¥1,200 0.30%
名古屋鉄道 ¥2,531 600 ¥1,518,600 乗車券2枚 ¥2,000 0.13%
山陽電気鉄道 ¥2,560 100 ¥256,000 乗車券2枚 ¥1,200 0.47%
神奈川中央交通 ¥3,720 100 ¥372,000 乗車券5枚 ¥1,500 0.40%
商船三井 ¥2,986 100 ¥298,600 クルーズ割引 ¥1,000 0.33%
日本航空 ¥4,002 200 ¥800,400 自社割引券 ¥7,000 0.87%
ANA ¥3,853 100 ¥385,300 自社割引券 ¥5,000 1.30%
ANA ¥3,853 200 ¥770,600 自社割引券2枚 ¥10,000 1.30%
キムラユニティー ¥1,203 100 ¥120,300 お米券 ¥880 0.73%
キムラユニティー ¥1,203 500 ¥601,500 お米券 ¥1,320 0.22%
近鉄エクスプレス ¥2,203 100 ¥220,300 QUOカード ¥500 0.23% 1年以上で
2,000円
朝日放送グループ ¥805 100 ¥80,500 QUOカード ¥500 0.62%
テレビ朝日 ¥2,076 100 ¥207,600 番組観覧
テレビ東京 ¥2,745 100 ¥274,500 番組観覧
学研 ¥4,395 100 ¥439,500 自社カタログ ¥4,000 0.91%
学研 ¥4,395 300 ¥1,318,500 自社カタログ ¥8,000 0.61%
アイネット ¥1,863 1,000 ¥1,863,000 QUOカード ¥1,000 0.05%
東映 ¥12,630 100 ¥1,263,000 映画券6枚 #VALUE!
共立メンテナンス ¥5,200 100 ¥520,000 宿泊券 ¥1,000 0.19%
共立メンテナンス ¥5,200 200 ¥1,040,000 宿泊券 ¥3,000 0.29%
共立メンテナンス ¥5,200 500 ¥2,600,000 宿泊券 ¥8,000 0.31%
東京テアトル ¥1,411 100 ¥141,100 映画券4枚
東京テアトル ¥1,411 200 ¥282,200 映画券8枚
東京テアトル ¥1,411 300 ¥423,300 映画券12枚
タナベ経営 ¥1,780 100 ¥178,000 手帳 ¥3,000 1.69%
よみうりランド ¥4,485 100 ¥448,500 チケット ¥4,000 0.89%
常磐興産 ¥1,869 100 ¥186,900 ハワイアンズ ¥3,500 1.87%
日本管財 ¥2,130 100 ¥213,000 カタログ ¥2,000 0.94%
NSD ¥2,331 100 ¥233,100 優待ポイント ¥1,000 0.43%
NSD ¥2,331 200 ¥466,200 優待ポイント ¥2,000 0.43%
NSD ¥2,331 500 ¥1,165,500 優待ポイント ¥3,000 0.26%
ベネッセ ¥3,475 100 ¥347,500 自社商品 ¥2,600 0.75%
ステップ ¥1,555 100 ¥155,500 QUOカード ¥1,000 0.64%
元気寿司 ¥5,180 100 ¥518,000 自社商品券 ¥1,500 0.29%
ヤマダ電機 ¥550 100 ¥55,000 自社割引券 ¥2,000 3.64% 長期あり
オートバックスセブン ¥1,904 100 ¥190,400 自社商品券 ¥1,000 0.53%
オートバックスセブン ¥1,904 300 ¥571,200 自社商品券 ¥5,000 0.88%
グルメ杵屋 ¥1,247 1,000 ¥1,247,000 自社商品券 ¥10,000 0.80%
イエローハット ¥3,100 100 ¥310,000 自社割引券 ¥3,000 0.97%
サガミチェーン ¥1,395 1,000 ¥1,395,000 自社食事券 ¥15,000 1.08%
王将フードサービス ¥7,250 100 ¥725,000 自社食事券 ¥2,000 0.28%
ベルーナ ¥1,220 100 ¥122,000 自社優待券 ¥1,000 0.82%

今回から、平和のゴルフ利用券が、ゴルフ割引券になっています。

具体的には、1回のプレーで1枚(3,500円)しか使えなくなりました。

これまでよりも、市場での評価額は落ちそうですね。

株式会社平和 | FAQ

後は、上新電機の株主優待は9月は全株主が対象です。

私は、家族で端株(1株)を保有しています。

200円割引券を5,000円分貰えます。

市場価格でも3,000円程度で売買されています。


 

9月のおすすめ銘柄

昨年の9月、今年の3月に取得した銘柄をご紹介します。

・第一興商

現物株で保有しています。

www.sakiika.net

 ・ヤマダ電機

現物株で保有しています。

ヤマダ電機の株主優待は、日用品を買うのにも便利な株主優待です。

www.sakiika.net

www.sakiika.net

 ・平和

www.sakiika.net

・ワタミ

ワタミの食事券の他に、カタログで商品も選べます。

私は、アイスクリームを頼みました。

www.sakiika.net

過去記事になりますので、現在とは条件が異なっている可能性もありますので、ご了承ください。

最後まで、ご覧いただきまして、ありがとうございます。

つなぎ売りのやり方は、過去記事で詳しく説明していますのでご覧下さい。

このブログで伝えたいことをまとめました。

www.sakiika.net

こちらから人気の株主優待のブログが見れます!

にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です