
2018年3月、楽天証券の一般信用売り3日目の結果&在庫状況です。
 本日は、平和を400株クロスすることが出来ました。
出てくる株数が少なかったので、そろそろクロスしておいた方が良いかなと思ってクロスしておきました。
それ以外は、取れずです・・・
電算は、ついに在庫自体出てこなかったですね。
長期の認定狙いで、リコーリース等もクロスしたいのですが、資金がそろそろ厳しいです・・・
 
楽天証券、一般信用の残高(4日目)
並び順は、銘柄コード順になっています。
| 銘柄名 | 19時前 | 21時 | 
| 極洋 | 1,400 | 1,400 | 
| 日本水産 | 11,600 | 11,600 | 
| マルハニチロ | 1,500 | 1,500 | 
| ホクト | 3,100 | 3,100 | 
| ホクリヨウ | 4,200 | 4,200 | 
| ミライト・ | 1,500 | 1,500 | 
| サンヨーホームズ | 100 | 0 | 
| 日鉄鉱業 | 1,200 | 1,200 | 
| 三井松島 | 5,100 | 5,100 | 
| ミサワホーム | 4,000 | 4,000 | 
| ビーアール | 7,600 | 7,600 | 
| 高松コンスト | 1,500 | 1,500 | 
| ヤマウラ | 5,100 | 0 | 
| 大成建設 | 1,500 | 1,500 | 
| 清水建設 | 7,500 | 7,500 | 
| 青木あすなろ建設 | 6,800 | 6,800 | 
| 大東建託 | 200 | 200 | 
| 日成ビルド工業 | 5,200 | 5,200 | 
| 大和ハウス | 2,400 | 2,400 | 
| 西部電気工業 | 1,500 | 1,500 | 
| 協和エクシオ | 500 | 500 | 
| 新日本空調 | 4,600 | 4,600 | 
| 明星工業 | 5,400 | 5,400 | 
| 日本製粉 | 4,700 | 4,700 | 
| 日清製粉G本社 | 3,600 | 3,600 | 
| 日東富士製粉 | 1,000 | 1,000 | 
| 昭和産業 | 2,800 | 2,800 | 
| 中部飼料 | 800 | 800 | 
| 三井製糖 | 1,700 | 1,700 | 
| 塩水港精糖 | 24,700 | 24,700 | 
| 日新製糖 | 3,500 | 3,500 | 
| 日本M&Aセンター | 1,200 | 1,200 | 
| エスクリ | 9,600 | 9,600 | 
| 中村屋 | 1,600 | 1,600 | 
| 寿スピリッツ | 1,300 | 1,300 | 
| ヤクルト | 300 | 300 | 
| 明治 | 400 | 400 | 
| 日本ハム | 2,000 | 2,000 | 
| 伊藤ハム米久 | 4,400 | 4,400 | 
| 新日鉄住金SOL | 400 | 400 | 
| エイジア | 700 | 700 | 
| コア | 5,700 | 5,700 | 
| サイネックス | 500 | 0 | 
| ルネサンス | 4,800 | 0 | 
| ツクイ | 9,200 | 9,200 | 
| ディー・エヌ・エー | 1,200 | 1,200 | 
| ジャパンベストレスキュー | 9,200 | 9,200 | 
| ビジネス・ブレークスルー | 6,000 | 6,000 | 
| WDB | 4,400 | 4,400 | 
| 宝 | 5,500 | 5,500 | 
| キーコーヒー | 2,600 | 2,600 | 
| ジャパンフーズ | 700 | 700 | 
| 日清オイリオ | 15,300 | 15,300 | 
| 不二製油 | 2,300 | 2,300 | 
| かどや製油 | 1,200 | 1,200 | 
| J-オイルミルズ | 1,200 | 1,200 | 
| 高千穂交易 | 500 | 0 | 
| ゲオ | 3,400 | 3,400 | 
| 伊藤忠食品 | 2,300 | 2,300 | 
| JALUX | 1,000 | 1,000 | 
| エディオン | 4,700 | 0 | 
| あらた | 300 | 300 | 
| あみやき亭 | 4,100 | 0 | 
| ひらまつ | 5,800 | 5,800 | 
| キッコーマン | 1,800 | 1,800 | 
| 味の素 | 3,900 | 3,900 | 
| ハウス食品G本社 | 2,000 | 2,000 | 
| 焼津水産化工 | 6,100 | 6,100 | 
| アリアケジャパン | 1,100 | 1,100 | 
| ピエトロ | 4,200 | 4,200 | 
| エバラ食品工業 | 3,200 | 3,200 | 
| 東洋水産 | 1,800 | 1,800 | 
| 日清食品HD | 300 | 300 | 
| 永谷園 | 5,000 | 5,000 | 
| フジッコ | 3,300 | 3,300 | 
| ケンコーマヨネーズ | 2,100 | 2,100 | 
| なとり | 2,900 | 2,900 | 
| イフジ産業 | 4,700 | 4,700 | 
| グンゼ | 1,400 | 1,400 | 
| ラサ商事 | 1,300 | 1,300 | 
| ディーブイエックス | 500 | 0 | 
| マツモトキヨシ | 600 | 600 | 
| ココカラファイン | 600 | 600 | 
| 三越伊勢丹HD | 8,400 | 8,400 | 
| 日清紡 | 4,800 | 4,800 | 
| マクニカ・富士エレ | 4,900 | 4,900 | 
| バイタルKSKHD | 7,300 | 7,300 | 
| ジューテックHD | 300 | 0 | 
| OCHI | 200 | 0 | 
| TOKAI | 2,600 | 2,600 | 
| 大阪工機 | 3,200 | 3,200 | 
| チムニー | 7,600 | 0 | 
| ダイドーリミテツド | 9,700 | 9,700 | 
| ヨシックス | 4,000 | 4,000 | 
| 三重交通HD | 9,600 | 0 | 
| プレサンス | 19,900 | 19,900 | 
| ユニゾ | 14,900 | 14,900 | 
| 東急不動産HD | 9,000 | 9,000 | 
| 飯田GHD | 3,600 | 3,600 | 
| ブックオフ | 200 | 0 | 
| ソフトクリエイトHD | 1,100 | 1,100 | 
| サンマルク | 2,900 | 2,900 | 
| アルファCO | 3,600 | 3,600 | 
| 日本フエルト | 1,000 | 0 | 
| アツギ | 6,300 | 6,300 | 
| スシローグローバル | 1,000 | 1,000 | 
| LIXILビバ | 3,600 | 3,600 | 
| セーレン | 3,800 | 3,800 | 
| ワコール | 2,100 | 2,100 | 
| コーエーテクモHD | 3,500 | 3,500 | 
| 電算 | 0 | 0 | 
| AGS | 2,700 | 2,700 | 
| イーブックイニシアティブ | 1,100 | 1,100 | 
| VOYAGEGROUP | 2,200 | 2,200 | 
| 特種東海製紙 | 1,700 | 1,700 | 
| ティーガイア | 3,800 | 3,800 | 
| 日本アジア | 15,000 | 15,000 | 
| プロシップ | 2,900 | 2,900 | 
| コムチュア | 2,300 | 2,300 | 
| 日本製紙 | 3,200 | 3,200 | 
| 大王製紙 | 4,900 | 4,900 | 
| 住友精化 | 1,500 | 1,500 | 
| デンカ | 2,000 | 2,000 | 
| イビデン | 4,400 | 4,400 | 
| エア・ウォーター | 3,600 | 3,600 | 
| 四国化成 | 5,000 | 5,000 | 
| カーリット | 500 | 0 | 
| アミューズ | 2,100 | 2,100 | 
| クイック | 1,500 | 1,500 | 
| TAC | 22,500 | 22,500 | 
| ぴあ | 7,200 | 7,200 | 
| 日本精化 | 6,100 | 6,100 | 
| 理研ビタミン | 500 | 500 | 
| ロート製薬 | 2,400 | 2,400 | 
| 日本ケミファ | 1,800 | 1,800 | 
| テルモ | 1,400 | 1,400 | 
| 日水製薬 | 400 | 400 | 
| ゼリア新薬工業 | 3,400 | 3,400 | 
| 大日本塗料 | 5,300 | 5,300 | 
| T&KTOKA | 2,300 | 2,300 | 
| オリエンタルランド | 500 | 0 | 
| フォーカスシステムズ | 700 | 0 | 
| ダスキン | 2,700 | 2,700 | 
| ファルコ | 2,500 | 2,500 | 
| 秀英予備校 | 4,300 | 4,300 | 
| 田谷 | 200 | 0 | 
| ラウンドワン | 5,400 | 5,400 | 
| リゾートトラスト | 6,700 | 6,700 | 
| ビー・エム・エル | 7,300 | 7,300 | 
| りらいあコミュ | 5,700 | 5,700 | 
| 早稲田アカデミー | 3,000 | 3,000 | 
| ユー・エス・エス | 3,300 | 3,300 | 
| オービックビジネスC | 600 | 600 | 
| 総合メディカル | 1,200 | 1,200 | 
| セントラルスポーツ | 400 | 0 | 
| 東洋ビジネスエンジ | 900 | 900 | 
| 富士フイルム | 1,800 | 1,800 | 
| マンダム | 1,400 | 1,400 | 
| ファンケル | 1,200 | 1,200 | 
| コーセー | 400 | 400 | 
| シーボン | 200 | 0 | 
| ノエビア | 1,000 | 1,000 | 
| エステー | 3,400 | 3,400 | 
| JCU | 1,500 | 1,500 | 
| 新田ゼラチン | 9,600 | 9,600 | 
| 大成ラミック | 2,200 | 2,200 | 
| 藤倉ゴム | 9,300 | 9,300 | 
| アキレス | 3,600 | 3,600 | 
| フコク | 6,800 | 6,800 | 
| ニッタ | 1,800 | 1,800 | 
| リソル | 200 | 0 | 
| 三谷セキサン | 1,900 | 1,900 | 
| ノリタケ | 1,500 | 1,500 | 
| TOTO | 1,400 | 1,400 | 
| MARUWA | 900 | 900 | 
| 東京窯業 | 5,500 | 5,500 | 
| 新日鐵住金 | 3,000 | 3,000 | 
| JFE | 3,000 | 3,000 | 
| 共英製鋼 | 100 | 0 | 
| 東京鐵鋼 | 500 | 0 | 
| 大阪製鐵 | 900 | 900 | 
| 淀川製鋼所 | 2,000 | 2,000 | 
| 丸一鋼管 | 2,100 | 2,100 | 
| 山陽特殊製鋼 | 3,200 | 3,200 | 
| 三菱マテリアル | 2,300 | 2,300 | 
| ホッカン | 19,000 | 19,000 | 
| コロナ | 1,200 | 1,200 | 
| 横河ブリッジ | 300 | 300 | 
| 三和 | 600 | 600 | 
| ユニプレス | 2,800 | 2,800 | 
| ジーテクト | 4,300 | 4,300 | 
| 東プレ | 100 | 0 | 
| 高周波熱錬 | 3,800 | 3,800 | 
| パイオラックス | 4,500 | 4,500 | 
| エイチワン | 4,300 | 4,300 | 
| 三浦工業 | 1,300 | 1,300 | 
| ウチヤマ | 900 | 0 | 
| アサンテ | 800 | 800 | 
| アビスト | 4,100 | 4,100 | 
| ウィル | 1,700 | 1,700 | 
| 日進工具 | 2,300 | 2,300 | 
| 一蔵 | 3,400 | 3,400 | 
| 東洋機械金属 | 8,000 | 8,000 | 
| 島精機製作所 | 1,200 | 1,200 | 
| フリュー | 7,600 | 4,500 | 
| ペガサスミシン製造 | 7,400 | 7,400 | 
| オイレス工業 | 5,600 | 5,600 | 
| 日精樹脂工業 | 4,200 | 4,200 | 
| オカダアイヨン | 300 | 0 | 
| 小松製作所 | 2,000 | 2,000 | 
| 月島機械 | 5,400 | 5,400 | 
| 帝国電機製作所 | 1,500 | 1,500 | 
| 栗田工業 | 2,400 | 2,400 | 
| CKD | 800 | 800 | 
| 平和 | 1,500 | 0 | 
| SANKYO | 1,900 | 1,900 | 
| マースエンジニアリング | 1,400 | 1,400 | 
| 福島工業 | 1,300 | 1,300 | 
| 新晃工業 | 3,400 | 3,400 | 
| TPR | 2,400 | 2,400 | 
| 前澤給装工業 | 3,000 | 3,000 | 
| 日本ピラ-工業 | 3,200 | 3,200 | 
| キッツ | 8,300 | 8,300 | 
| デンヨー | 4,200 | 4,200 | 
| 東光高岳 | 4,700 | 4,700 | 
| オムロン | 600 | 600 | 
| IDEC | 2,700 | 2,700 | 
| EIZO | 1,500 | 1,500 | 
| エレコム | 4,900 | 4,900 | 
| ソニー | 300 | 300 | 
| 日本トリム | 500 | 500 | 
| アイコム | 3,600 | 3,600 | 
| リオン | 600 | 600 | 
| メガチップス | 1,700 | 1,700 | 
| ヘリオステクノH | 7,700 | 7,700 | 
| 山一電機 | 2,000 | 2,000 | 
| 京セラ | 1,400 | 1,400 | 
| サノヤス | 8,200 | 8,200 | 
| 全国保証 | 7,800 | 7,800 | 
| めぶき | 16,000 | 16,000 | 
| 東京TY | 2,700 | 2,700 | 
| コンコルディア | 12,000 | 12,000 | 
| イントラスト | 100 | 0 | 
| エフテック | 8,600 | 8,600 | 
| ファルテック | 1,700 | 0 | 
| 日信工業 | 3,800 | 3,800 | 
| トピー工業 | 2,400 | 2,400 | 
| ティラド | 1,900 | 1,900 | 
| タチエス | 1,200 | 0 | 
| 大同メタル工業 | 800 | 800 | 
| 河西工業 | 6,400 | 6,400 | 
| TBK | 14,000 | 14,000 | 
| エクセディ | 900 | 0 | 
| ミツバ | 5,500 | 5,500 | 
| 日本プラスト | 1,200 | 1,200 | 
| ヨロズ | 3,600 | 3,600 | 
| エフ・シー・シー | 2,500 | 2,500 | 
| テイ・エステック | 1,200 | 1,200 | 
| はるやま | 3,600 | 3,600 | 
| ノジマ | 4,100 | 4,100 | 
| カッパ・クリエイト | 1,100 | 0 | 
| コンドーテック | 5,800 | 5,800 | 
| 三城 | 14,300 | 14,300 | 
| 松田産業 | 1,600 | 1,600 | 
| 第一興商 | 3,200 | 3,200 | 
| アドヴァン | 600 | 600 | 
| アルビス | 2,300 | 2,300 | 
| スズデン | 5,600 | 5,600 | 
| 尾家産業 | 5,400 | 5,400 | 
| シモジマ | 6,400 | 6,400 | 
| ドウシシャ | 3,000 | 3,000 | 
| コナカ | 1,100 | 1,100 | 
| ハウスローゼ | 300 | 0 | 
| たけびし | 5,400 | 5,400 | 
| ワタミ | 400 | 0 | 
| マルシェ | 100 | 0 | 
| リックス | 2,500 | 2,500 | 
| ゼンショー | 38,800 | 38,800 | 
| ハピネット | 7,300 | 7,300 | 
| 幸楽苑 | 200 | 0 | 
| ハークスレイ | 1,100 | 1,100 | 
| 橋本総業 | 2,300 | 2,300 | 
| VT | 10,600 | 10,600 | 
| ユナイテッドアローズ | 16,800 | 16,800 | 
| 京都きもの友禅 | 6,600 | 6,600 | 
| コロワイド | 22,700 | 0 | 
| ピーシーデポコーポ | 9,300 | 9,300 | 
| オーハシテクニカ | 4,200 | 4,200 | 
| トプコン | 3,200 | 3,200 | 
| リコー | 6,500 | 6,500 | 
| 大研医器 | 11,300 | 11,300 | 
| メニコン | 2,600 | 2,600 | 
| パラマウントベッドHD | 500 | 500 | 
| バンダイナムコ | 1,000 | 1,000 | 
| フランスベッド | 1,600 | 0 | 
| エイベックス | 4,700 | 4,700 | 
| フジシール | 2,200 | 2,200 | 
| タカラトミー | 4,700 | 4,700 | 
| 廣済堂 | 14,000 | 14,000 | 
| AS-MEエステール | 1,000 | 500 | 
| レック | 2,500 | 2,500 | 
| プロネクサス | 800 | 800 | 
| 凸版印刷 | 8,000 | 8,000 | 
| 藤森工業 | 0 | 0 | 
| ツツミ | 1,200 | 0 | 
| ジェイエスピー | 7,400 | 7,400 | 
| ヤマハ | 1,700 | 1,700 | 
| 河合楽器 | 1,900 | 1,900 | 
| 天馬 | 100 | 0 | 
| 松風 | 900 | 900 | 
| ナカバヤシ | 7,500 | 7,500 | 
| グローブライド | 1,100 | 1,100 | 
| MUTOH | 300 | 0 | 
| スクロール | 2,800 | 2,800 | 
| 長瀬産業 | 3,900 | 3,900 | 
| 美津濃 | 1,700 | 1,700 | 
| ツカモト | 2,300 | 2,300 | 
| 日本紙パルプ | 1,700 | 1,700 | 
| スターゼン | 1,600 | 1,600 | 
| カナデン | 3,400 | 3,400 | 
| ニプロ | 4,800 | 4,800 | 
| フルサト工業 | 4,400 | 4,400 | 
| 明和産業 | 15,000 | 15,000 | 
| デサント | 4,300 | 4,300 | 
| キング | 11,400 | 11,400 | 
| 東邦 | 3,000 | 3,000 | 
| ミツウロコ | 1,000 | 1,000 | 
| モスフードサービス | 19,200 | 19,200 | 
| ソーダニツカ | 5,100 | 5,100 | 
| 立花エレテック | 4,000 | 4,000 | 
| 木曽路 | 2,500 | 0 | 
| SRS | 100 | 0 | 
| 上新電機 | 1,900 | 1,900 | 
| いなげや | 700 | 700 | 
| テンアライド | 300 | 0 | 
| AOKI | 200 | 200 | 
| コメリ | 1,100 | 1,100 | 
| 青山商事 | 400 | 400 | 
| エイチ・ツー・オー | 300 | 0 | 
| 丸井 | 3,100 | 3,100 | 
| アクシアルリテイリング | 1,800 | 1,800 | 
| ヤオコー | 1,400 | 1,400 | 
| ゼビオ | 4,300 | 4,300 | 
| ケーズ | 1,300 | 1,300 | 
| 三谷産業 | 16,900 | 16,900 | 
| 日産東京販売HD | 15,800 | 15,800 | 
| あおぞら銀行 | 1,800 | 1,800 | 
| りそな | 11,900 | 11,900 | 
| 第四銀行 | 1,700 | 1,700 | 
| 北越銀行 | 2,400 | 2,400 | 
| 千葉銀行 | 8,000 | 8,000 | 
| 群馬銀行 | 11,300 | 11,300 | 
| 千葉興業銀行 | 15,000 | 15,000 | 
| 青森銀行 | 3,000 | 3,000 | 
| 東邦銀行 | 500 | 500 | 
| みちのく銀行 | 400 | 0 | 
| ふくおか | 13,000 | 13,000 | 
| 十六銀行 | 2,500 | 2,500 | 
| 大垣共立銀行 | 2,700 | 2,700 | 
| 北國銀行 | 1,800 | 1,800 | 
| 南都銀行 | 2,600 | 2,600 | 
| 百五銀行 | 13,300 | 13,300 | 
| 広島銀行 | 8,700 | 8,700 | 
| 山陰合同銀行 | 500 | 500 | 
| 中国銀行 | 5,400 | 5,400 | 
| 鳥取銀行 | 4,200 | 4,200 | 
| 伊予銀行 | 6,900 | 6,900 | 
| 百十四銀行 | 19,000 | 19,000 | 
| 四国銀行 | 2,400 | 2,400 | 
| 阿波銀行 | 11,000 | 11,000 | 
| 沖縄銀行 | 1,800 | 1,800 | 
| 琉球銀行 | 4,700 | 4,700 | 
| 山口 | 6,000 | 6,000 | 
| 芙蓉総合リース | 1,300 | 1,300 | 
| 興銀リース | 5,500 | 5,500 | 
| 東京センチュリー | 100 | 0 | 
| SBI | 1,900 | 1,900 | 
| 長野銀行 | 4,100 | 4,100 | 
| 名古屋銀行 | 2,000 | 2,000 | 
| 愛知銀行 | 1,500 | 1,500 | 
| 中京銀行 | 3,300 | 3,300 | 
| 京葉銀行 | 15,000 | 15,000 | 
| 北日本銀行 | 500 | 100 | 
| 大東銀行 | 5,300 | 5,300 | 
| リコーリース | 1,900 | 0 | 
| オリックス | 9,400 | 9,400 | 
| 大和証券G本社 | 12,000 | 9,000 | 
| 丸三証券 | 5,900 | 5,900 | 
| 東海東京HD | 3,800 | 3,800 | 
| だいこう証券ビジ | 11,000 | 11,000 | 
| 日本取引所 | 3,800 | 3,800 | 
| マネックスG | 19,800 | 19,800 | 
| 池田泉州HD | 17,700 | 17,700 | 
| 小林洋行 | 200 | 0 | 
| NECキャピタル | 1,200 | 900 | 
| 京阪神ビルディング | 8,400 | 8,400 | 
| テーオーシー | 6,200 | 6,200 | 
| レオパレス21 | 8,600 | 8,600 | 
| スターツ | 2,700 | 2,700 | 
| フジ住宅 | 21,200 | 21,200 | 
| ゴールドクレスト | 500 | 500 | 
| リロ | 2,400 | 2,400 | 
| 日本エスリード | 4,300 | 4,300 | 
| 日神不動産 | 9,500 | 9,500 | 
| タカラレーベン | 14,500 | 14,500 | 
| 東祥 | 2,000 | 2,000 | 
| サンフロンティア不動産 | 6,200 | 6,200 | 
| エフ・ジェー・ネクスト | 800 | 0 | 
| 東武鉄道 | 12,600 | 12,600 | 
| 相鉄 | 6,800 | 6,800 | 
| 東京急行 | 8,700 | 8,700 | 
| 京浜急行 | 3,900 | 3,900 | 
| 小田急電鉄 | 1,700 | 1,700 | 
| 京王電鉄 | 4,200 | 4,200 | 
| 京成電鉄 | 1,000 | 1,000 | 
| 富士急行 | 600 | 0 | 
| 新京成電鉄 | 3,500 | 3,500 | 
| 東日本旅客鉄道 | 900 | 900 | 
| 西日本旅客鉄道 | 3,300 | 3,300 | 
| 東海旅客鉄道 | 300 | 300 | 
| 西武 | 6,100 | 6,100 | 
| 西日本鉄道 | 2,700 | 2,700 | 
| サカイ引越センター | 1,500 | 1,500 | 
| 近鉄 | 7,100 | 7,100 | 
| 阪急阪神 | 1,600 | 1,600 | 
| 南海電鉄 | 3,200 | 3,200 | 
| 京阪 | 4,500 | 4,500 | 
| 神戸電鉄 | 200 | 0 | 
| 名古屋鉄道 | 2,800 | 2,800 | 
| 山陽電鉄 | 1,300 | 1,300 | 
| セイノー | 300 | 300 | 
| 神奈川中央交通 | 2,100 | 2,100 | 
| C&Fロジ | 5,100 | 5,100 | 
| 日本郵船 | 3,300 | 3,300 | 
| 商船三井 | 2,300 | 2,300 | 
| 九州旅客鉄道 | 1,600 | 1,600 | 
| 日本航空 | 10,800 | 10,800 | 
| ANA | 85,100 | 85,100 | 
| 中央倉庫 | 6,100 | 6,100 | 
| 川西倉庫 | 3,300 | 3,300 | 
| 安田倉庫 | 7,200 | 7,200 | 
| キムラユニティー | 6,000 | 6,000 | 
| 近鉄エクスプレス | 4,500 | 4,500 | 
| 東海運 | 900 | 0 | 
| 東京放送HD | 800 | 800 | 
| 朝日放送 | 1,700 | 1,700 | 
| テレビ朝日HD | 3,500 | 3,500 | 
| テレビ東京HD | 500 | 500 | 
| KDDI | 18,300 | 18,300 | 
| カドカワ | 6,200 | 6,200 | 
| 昭文社 | 9,000 | 9,000 | 
| 東邦瓦斯 | 2,400 | 2,400 | 
| 北海道瓦斯 | 26,000 | 26,000 | 
| 広島ガス | 10,900 | 10,900 | 
| 東映 | 5,400 | 5,400 | 
| 共立メンテナンス | 800 | 800 | 
| イチネン | 1,100 | 1,100 | 
| ピー・シー・エー | 400 | 0 | 
| 東京テアトル | 900 | 0 | 
| ビジネスB太田昭和 | 500 | 500 | 
| ナガワ | 2,300 | 2,300 | 
| よみうりランド | 500 | 0 | 
| 常磐興産 | 6,200 | 6,200 | 
| 日本空港ビルデング | 1,900 | 1,900 | 
| トランス・コスモス | 2,700 | 2,700 | 
| KNT-CT | 4,200 | 4,200 | 
| 日本管財 | 2,200 | 2,200 | 
| トーカイ | 3,000 | 3,000 | 
| セコム | 1,100 | 1,100 | 
| 進学会 | 1,000 | 1,000 | 
| 学究社 | 1,700 | 1,700 | 
| ベネッセ | 1,800 | 1,800 | 
| ナック | 3,300 | 3,300 | 
| ニチイ学館 | 6,000 | 6,000 | 
| 元気寿司 | 7,600 | 0 | 
| ヤマダ電機 | 1,700 | 0 | 
| オートバックスセブン | 6,800 | 6,800 | 
| グルメ杵屋 | 1,000 | 0 | 
| 愛眼 | 5,800 | 5,800 | 
| 加藤産業 | 1,700 | 1,700 | 
| イエローハット | 1,400 | 1,400 | 
| 松屋フーズ | 300 | 0 | 
| サガミチェーン | 1,400 | 0 | 
| 日伝 | 3,100 | 3,100 | 
| 関西スーパーマーケット | 6,100 | 6,100 | 
| 杉本商事 | 500 | 500 | 
| 王将フードサービス | 1,000 | 1,000 | 
| バロー | 2,500 | 2,500 | 
| ソフトバンク | 1,200 | 1,200 | 
| スズケン | 1,800 | 1,800 | 
| サンドラッグ | 1,300 | 1,300 | 
| サックスバー | 3,600 | 3,600 | 
| ルネサスイーストン | 9,700 | 9,700 | 
| ベルーナ | 1,900 | 1,900 | 
 
 最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。
こちらから人気の株主優待のブログが見れます!

 
www.sakiika.net
 
 
コメントを残す