
2026年3月の優待クロス取引(つなぎ売り)の結果をご紹介します。
優待金額は、市場価値ではなく自分で利用した場合の額面通りで掲載しています。
長期認定されている銘柄は、長期認定の場合の額面で掲載しています。
その他、優待金額の無いものはフリマサイトの価格を参照して、無理やり金額設定しています。
私→妻→子供の口座から順に紹介していきます。
※同じ銘柄でも、クロスした時期によって株価が違ったりします。
おとうふ
比較的クロスしやすく、おすすめの銘柄がありましたら、是非コメント欄で教えてください<m(__)m>
私
| 銘柄名 | 株価 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 証券 |
| RIZAP | ¥228 | 200 | ¥45,600 | 自社割引券 | ¥19,668 | 43.13% | 現物 |
| レアジョブ | ¥310 | 100 | ¥31,000 | 自社商品券 | ¥10,000 | 32.26% | 現物 |
| コタ | ¥1,331 | 100 | ¥133,100 | シャンプー | ¥8,000 | 6.01% | 現物 |
| シード | ¥548 | 100 | ¥54,800 | QUOカード | ¥3,000 | 5.47% | 現物 |
| ハーバー研究所 | ¥1,849 | 100 | ¥184,900 | 自社割引券 | ¥10,000 | 5.41% | 現物 |
| メニコン | ¥1,884 | 100 | ¥188,400 | 自社商品券 | ¥10,000 | 5.31% | 現物 |
| 伊豆シャボテン | ¥495 | 200 | ¥99,000 | 自社施設件 | ¥4,000 | 4.04% | 現物 |
| ダイトウボウ | ¥139 | 100 | ¥13,900 | QUOカード | ¥500 | 3.60% | 現物 |
| リズム | ¥4,285 | 100 | ¥428,500 | デジタルギフト | ¥15,000 | 3.50% | 現物 |
| Uアローズ | ¥2,561 | 100 | ¥256,100 | 自社割引券 | ¥7,000 | 2.73% | 現物 |
| 力の源HD | ¥1,515 | 100 | ¥151,500 | 自社食事券 | ¥4,000 | 2.64% | 現物 |
| 第一交通産業 | ¥765 | 100 | ¥76,500 | タクシー券 | ¥1,000 | 1.31% | 現物 |
| ケーズ | ¥1,692 | 100 | ¥169,200 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.18% | 現物 |
| 大豊建設 | ¥868 | 100 | ¥86,800 | QUOカード | ¥1,000 | 1.15% | 現物 |
| 早稲アカ | ¥2,048 | 100 | ¥204,800 | QUOカード | ¥2,000 | 0.98% | 現物 |
| 橋本総業 | ¥1,421 | 100 | ¥142,100 | QUOカード | ¥1,000 | 0.70% | 現物 |
| グローブライド | ¥2,341 | 100 | ¥234,100 | QUOカード | ¥1,000 | 0.43% | 現物 |
| 日進工具 | ¥920 | 100 | ¥92,000 | 3年未満 | ¥0 | 0.00% | 現物 |
| 三越伊勢丹 | ¥2,905 | 100 | ¥290,500 | 10%割引券 | ¥30,000 | 10.33% | gmo |
| 日本製紙 | ¥1,267 | 100 | ¥126,700 | 自社商品 | ¥1,500 | 1.18% | gmo |
| ユニプレス | ¥1,289 | 100 | ¥128,900 | QUOカード | ¥3,000 | 2.33% | SBI |
| ゼビオ | ¥1,122 | 100 | ¥112,200 | 自社割引券 | ¥2,000 | 1.78% | SBI |
| JR西日本 | ¥3,353 | 100 | ¥335,300 | 乗車券 | ¥5,500 | 1.64% | 楽天 |
| KPP | ¥861 | 100 | ¥86,100 | 図書カード | ¥1,000 | 1.16% | 楽天 |
| 日本管財 | ¥2,819 | 100 | ¥281,900 | カタログ | ¥3,000 | 1.06% | 三菱 |
| シュッピン | ¥1,362 | 100 | ¥136,200 | 自社商品券 | ¥10,000 | 7.34% | 日興 |
| フランスベッド | ¥1,361 | 200 | ¥272,200 | 自社商品 | ¥15,000 | 5.51% | 日興 |
| ナック | ¥546 | 500 | ¥273,000 | 自社化粧品 | ¥14,993 | 5.49% | 日興 |
| ヨロズ | ¥1,091 | 100 | ¥109,100 | QUOカード | ¥3,000 | 2.75% | 日興 |
| エディオン | ¥2,216 | 100 | ¥221,600 | 自社商品券 | ¥6,000 | 2.71% | 日興 |
| JPHD | ¥773 | 500 | ¥386,500 | QUOカード | ¥10,000 | 2.59% | 日興 |
| ノジマ | ¥1,097 | 300 | ¥329,100 | 自社割引券 | ¥7,500 | 2.28% | 日興 |
| リゾートトラスト | ¥1,870 | 200 | ¥374,000 | 自社割引券 | ¥8,000 | 2.14% | 日興 |
| 近鉄 | ¥3,329 | 100 | ¥332,900 | 乗車券 | ¥6,800 | 2.04% | 日興 |
| フジシール | ¥2,823 | 100 | ¥282,300 | QUOカード | ¥5,000 | 1.77% | 日興 |
| JR九州 | ¥3,808 | 100 | ¥380,800 | 乗車券 | ¥5,800 | 1.52% | 日興 |
| 第一興商 | ¥1,743 | 200 | ¥348,600 | 自社食事券 | ¥5,000 | 1.43% | 日興 |
| 共立メンテナンス | ¥2,476 | 100 | ¥247,600 | 自社商品券 食事券 | ¥3,500 | 1.41% | 日興 |
| ヤマウラ | ¥1,670 | 300 | ¥501,000 | カタログ | ¥6,000 | 1.20% | 日興 |
| ヤマダ電機 | ¥537 | 1000 | ¥537,000 | 自社商品券 | ¥5,000 | 0.93% | 日興 |
| ロート製薬 | ¥2,331 | 100 | ¥233,100 | 自社ポイント | ¥2,000 | 0.86% | 日興 |
| トリドール | ¥4,260 | 200 | ¥852,000 | 自社食事券 | ¥7,000 | 0.82% | 日興 |
ダイトウボウは、議決権行使で500円分のQUOカードが貰えます。
悪くない銘柄だと思ったので、現物で持ち続けています。
三越伊勢丹は、自己利用で買い物30万円分使うため、得する30,000円分の価値で算出しています。
日興証券から離れたいのですが、日興証券でのクロスがメインになっています…
取得銘柄数:42銘柄
株主優待の金額:265,761円
妻
| 銘柄名 | 株価 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 証券 |
| レアジョブ | ¥310 | 100 | ¥31,000 | 自社商品券 | ¥10,000 | 32.26% | 現物 |
| コタ | ¥1,331 | 100 | ¥133,100 | シャンプー | ¥8,000 | 6.01% | 現物 |
| シード | ¥548 | 100 | ¥54,800 | QUOカード | ¥3,000 | 5.47% | 現物 |
| ハーバー研究所 | ¥1,849 | 100 | ¥184,900 | 自社割引券 | ¥10,000 | 5.41% | 現物 |
| メニコン | ¥1,884 | 100 | ¥188,400 | 自社商品券 | ¥10,000 | 5.31% | 現物 |
| 伊豆シャボテン | ¥495 | 200 | ¥99,000 | 自社施設件 | ¥4,000 | 4.04% | 現物 |
| ダイトウボウ | ¥139 | 100 | ¥13,900 | QUOカード | ¥500 | 3.60% | 現物 |
| Uアローズ | ¥2,561 | 100 | ¥256,100 | 自社割引券 | ¥7,000 | 2.73% | 現物 |
| 力の源HD | ¥1,515 | 100 | ¥151,500 | 自社食事券 | ¥4,000 | 2.64% | 現物 |
| ケーズ | ¥1,692 | 100 | ¥169,200 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.18% | 現物 |
| 大豊建設 | ¥868 | 100 | ¥86,800 | QUOカード | ¥1,000 | 1.15% | 現物 |
| 早稲アカ | ¥2,048 | 100 | ¥204,800 | QUOカード | ¥2,000 | 0.98% | 現物 |
| 橋本総業 | ¥1,421 | 100 | ¥142,100 | QUOカード | ¥1,000 | 0.70% | 現物 |
| グローブライド | ¥2,341 | 100 | ¥234,100 | QUOカード | ¥1,000 | 0.43% | 現物 |
| 日進工具 | ¥920 | 100 | ¥92,000 | 3年未満 | ¥0 | 0.00% | 現物 |
| ノジマ | ¥1,097 | 300 | ¥329,100 | 自社割引券 | ¥7,500 | 2.28% | 日興 |
| フジシール | ¥2,823 | 100 | ¥282,300 | QUOカード | ¥5,000 | 1.77% | 三菱 |
| 日本製紙 | ¥1,267 | 100 | ¥126,700 | 自社商品 | ¥1,500 | 1.18% | 三菱 |
| 日本管財 | ¥2,819 | 100 | ¥281,900 | カタログ | ¥3,000 | 1.06% | 三菱 |
| エディオン | ¥2,216 | 100 | ¥221,600 | 自社商品券 | ¥6,000 | 2.71% | 楽天 |
| 近鉄 | ¥3,329 | 100 | ¥332,900 | 乗車券 | ¥6,800 | 2.04% | 楽天 |
| ゼビオ | ¥1,122 | 100 | ¥112,200 | 自社割引券 | ¥2,000 | 1.78% | 楽天 |
| JR西日本 | ¥3,353 | 100 | ¥335,300 | 乗車券 | ¥5,500 | 1.64% | 楽天 |
| JR九州 | ¥3,808 | 100 | ¥380,800 | 乗車券 | ¥5,800 | 1.52% | 楽天 |
| 共立メンテナンス | ¥2,476 | 100 | ¥247,600 | 自社商品券 食事券 | ¥3,500 | 1.41% | 楽天 |
| 第一興商 | ¥1,661 | 200 | ¥332,200 | 自社食事券 | ¥5,000 | 1.51% | 楽天 |
| ナック | ¥546 | 100 | ¥54,600 | 自社化粧品 | ¥3,500 | 6.41% | 異名義 |
| JPHD | ¥773 | 500 | ¥386,500 | QUOカード | ¥10,000 | 2.59% | 異名義 |
| ヤマウラ | ¥1,670 | 100 | ¥167,000 | カタログ | ¥3,000 | 1.80% | 異名義 |
| シュッピン | ¥1,362 | 100 | ¥136,200 | 自社商品券 | ¥10,000 | 7.34% | SBI |
| フランスベッド | ¥1,361 | 200 | ¥272,200 | 自社商品 | ¥15,000 | 5.51% | SBI |
| ヨロズ | ¥1,091 | 100 | ¥109,100 | QUOカード | ¥3,000 | 2.75% | SBI |
| 三越伊勢丹 | ¥2,905 | 100 | ¥290,500 | 10%割引券 | ¥30,000 | 10.33% | GMO |
| ユニプレス | ¥1,289 | 100 | ¥128,900 | QUOカード | ¥3,000 | 2.33% | GMO |
取得銘柄数:34銘柄
株主優待の金額:192,600円
子供
子供は二人いて、二人とも同じ内容です。
| 銘柄名 | 株価 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り |
| レアジョブ | ¥310 | 100 | ¥31,000 | 自社商品券 | ¥10,000 | 32.26% |
| メニコン | ¥1,884 | 100 | ¥188,400 | 自社商品券 | ¥10,000 | 5.31% |
| エディオン | ¥2,216 | 100 | ¥221,600 | 自社商品券 | ¥6,000 | 2.71% |
| シード | ¥548 | 100 | ¥54,800 | QUOカード | ¥3,000 | 5.47% |
| ケーズ | ¥1,692 | 100 | ¥169,200 | 自社商品券 | ¥2,000 | 1.18% |
| 早稲アカ | ¥2,048 | 100 | ¥204,800 | QUOカード | ¥2,000 | 0.98% |
| JPHD | ¥773 | 500 | ¥386,500 | QUOカード | ¥10,000 | 2.59% |
| シュッピン | ¥1,362 | 100 | ¥136,200 | 自社商品券 | ¥10,000 | 7.34% |
| 近鉄 | ¥3,329 | 100 | ¥332,900 | 乗車券 | ¥6,800 | 2.04% |
| ナック | ¥546 | 100 | ¥54,600 | 自社化粧品 | ¥3,500 | 6.41% |
| ヨロズ | ¥1,091 | 100 | ¥109,100 | QUOカード | ¥3,000 | 2.75% |
以下の銘柄は現物で保有しています。
レアジョブ
メニコン
エディオン
シード
早稲アカ
取得銘柄数:10銘柄
株主優待の金額:63,300円
合計
家族4人の合計分です。
取得銘柄数:96銘柄
株主優待の金額:584,961円
少しずつ現物株の保有比率を高めていることもあり、優待金額の40%は現物株の株主優待になります。
3月は銘柄も豊富なので、ある程度の株主優待の金額になり満足です。
議決権行使銘柄
各証券会社で、クロス取引で余った資金を使って、議決権行使をするとQUOカードが500円貰える銘柄を買いました。
子供口座も合わせて、4名義分買いました。
| 銘柄コード | 株価 | 銘柄名 |
| 2134 | 31 | 北浜キャピタル |
| 5103 | 44 | 昭和HD |
| 4594 | 80 | ブライトパス |
| 6803 | 116 | ティアック |
| 3202 | 138 | ダイトウボウ |
| 7615 | 139 | 京都きもの友禅 |
| 3753 | 167 | フライトソリューションズ |
| 8518 | 169 | 日本アジア投資 |
※ダイトウボウだけ、夫婦で現物で長期保有しています。
議決権行使銘柄は、それほど権利落ちが無いため、
権利付き日の引けで購入し、
権利落ち日の寄りで売却します。
トータルで儲かれば良いと思って取り組んでいます。
取得できなかった銘柄
カワチ薬品、SBIグローバルアセット、デジタルハーツ、コロワイド、カッパなどはクロス出来ませんでした…
所感
3月は優待銘柄も多く、私の資金レベルだったら優待利回りの高い銘柄だけで十分消化できたので、満足でした。
そのため、それほど争奪戦にも参加せずに済みました。
争奪戦に待機していなくて済むのは、精神的にも楽ですね。
あと、早めにクロスは大事だなと、今月も思いました。
フランスベッドをSBIのフランイングクロスで取得しましたが、その後の在庫の出方を考えると早めにクロスして正解でした。
また、ヨロズのクロスで困るとも思っていませんでした…
最近は、クロス取引にかける時間を減らしたく、現物株を増やしてきました。
3月に取得した株主優待の金額の40%を占めているので、結構増えてきたなという印象です。
そして、「優待+配当」の銘柄は、この中東情勢でもあまり下げないので、ある程度安心して持てるかなと思っています。
安くなったら買いたいと思っていた銘柄も、あまり下がらなく買えないので…
ただ、こういう優待株は、これまでの日経平均の上昇局面でもあまりあげませんでしたが💦
3月で大きいニュースと言えば、日興証券の値上げと、三菱UFJeスマート証券の手数料無料化&貸株料の値下げですね。
これから日興証券の取引比率を下げたいと思っているところですが、4月銘柄の在庫の出方を見ても、なかなか他に行きづらいのが実態かもしれません。
もう少し、楽天証券の無期限と三菱UFJeスマート証券が頑張ってくれると良いのですが…
3月のクロス取引お疲れさまでした。
4月クロス取引も頑張りましょう。
おとうふ
コメントを残す