
2020年6月、「一般信用の売り」、SBI証券、楽天証券(最終日:6月25日)の在庫状況を紹介します。
1.本日の取得状況
本日は楽天でマクドナルドを200株追加しました。
2.SBI証券在庫状況
19時の在庫と22時の在庫状況です。
MEMO
SBI証券では19時ジャストに在庫が更新されます。そして、発注可能時間は19時00分35秒~55秒ぐらいの間にスタートします。ここでいう19時の在庫というのは19時00分10秒ぐらいの、在庫が更新されてから注文がスタートする前の段階の在庫になります。
| 銘柄名 | 19時 | 22時 |
| 日本マクドナルド | ▲ | × |
| カゴメ | ◎ | ▲ |
| 一正蒲鉾 | × | × |
| アルペン | × | × |
| アークランドサービス | × | × |
| ブロンコビリー | × | × |
| 物語コーポレーション | × | × |
| メディアス | × | × |
| ジョイフル本田 | × | × |
| すかいらーく | × | × |
| サンセイランディック | × | × |
| クラレ | ▲ | × |
| ウイルプラス | × | × |
| CARTA | ▲ | × |
| ザ・パック | × | × |
| AOI TYO | ▲ | × |
| 大倉工業 | × | × |
| DIC | ▲ | × |
| 東洋インキSC | ▲ | ▲ |
| ビジネスエンジニアリング | × | × |
| 小林製薬 | ▲ | × |
| アース製薬 | ◎ | ▲ |
| 岡部 | × | × |
| IBJ | × | × |
| ユニオンツール | ▲ | × |
| 富士電機 | ▲ | ▲ |
| 鈴木 | × | × |
| 本田技研工業 | ◎ | ◎ |
| アシックス | ▲ | ▲ |
| キングジム | ▲ | × |
| 立川ブラインド工業 | × | × |
| 千趣会 | × | × |
| ロイヤル | × | × |
| インヴィンシブル | ◎ | ▲ |
| ジャパン・ホテル | ◎ | ◎ |
| GMOインターネット | × | × |
| ラックランド | ▲ | × |
| 白洋舎 | × | × |
| 藤久 | × | × |
2.楽天証券在庫状況
19時前と22時の在庫状況です。
| 銘柄名 | 19時 | 22時 |
| リンクアンドモチベーション | 8,900 | 0 |
| サニーサイドアップG | 0 | 0 |
| 江崎グリコ | 0 | 0 |
| ツカダ・グローバル | 2,100 | 2,100 |
| カワニシホール | 100 | 0 |
| 日本マクドナルド | 62,200 | 0 |
| カゴメ | 0 | 0 |
| 一正蒲鉾 | 0 | 0 |
| ADワークス | 94,000 | 0 |
| アルペン | 16,800 | 0 |
| アークランド | 200 | 0 |
| ブロンコビリー | 0 | 0 |
| 物語コーポレーション | 0 | 0 |
| メディアス | 0 | 0 |
| ジョイフル本田 | 0 | 0 |
| ホットランド | 0 | 0 |
| すかいらーくHD | 0 | 0 |
| サンセイランディック | 0 | 0 |
| ムゲンエステート | 36,100 | 36,100 |
| GDO | 0 | 0 |
| クラレ | 5,300 | 5,300 |
| ウイルプラス | 100 | 0 |
| アイスタイル | 17,400 | 17,400 |
| CARTA | 800 | 0 |
| ザ・パック | 7,100 | 7,100 |
| AOITYO | 5,300 | 0 |
| 大倉工業 | 200 | 0 |
| DIC | 0 | 0 |
| 東洋インキSC | 7,900 | 7,900 |
| テー・オー・ダブリュー | 0 | 0 |
| ビジネスエンジニア | 400 | 0 |
| 小林製薬 | 0 | 0 |
| アース製薬 | 0 | 0 |
| エンビプロ | 8,100 | 8,100 |
| カナレ電気 | 0 | 0 |
| 岡部 | 0 | 0 |
| KeePer技研 | 3,400 | 3,400 |
| IBJ | 0 | 0 |
| ユニオンツール | 0 | 0 |
| クボタ | 0 | 0 |
| 富士電機 | 0 | 0 |
| 鈴木 | 1,600 | 1,600 |
| 本田技研 | 0 | 0 |
| ヤマハ発動機 | 0 | 0 |
| アシックス | 0 | 0 |
| キングジム | 0 | 0 |
| 立川ブラインド | 10,200 | 10,200 |
| 千趣会 | 0 | 0 |
| ロイヤル | 0 | 0 |
| あおぞら銀行 | 200 | 200 |
| 日本エスコン | 11,300 | 11,300 |
| 日本社宅サービス | 6,800 | 6,800 |
| インヴィンシブル | 3 | 3 |
| ジャパン・ホテル | 0 | 0 |
| GENKYDRUGS | 0 | 0 |
| ビジョン | 8,500 | 8,500 |
| GMOインターネット | 0 | 0 |
| ラックランド | 0 | 0 |
| 藤田観光 | 100 | 0 |
| 白洋舎 | 0 | 0 |
| 藤久 | 0 | 0 |
6月のクロス取引、お疲れ様でしたm(__)m
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。


コメントを残す