
2026年6月の優待クロス取引(つなぎ売り)の結果をご紹介します。
優待金額は、市場価値ではなく額面通りで掲載しています。
長期認定されている銘柄は、長期認定の場合の額面で掲載しています。
その他、優待金額の無いものはフリマサイトの価格を参照して、無理やり金額設定しています。
私→妻→子供の口座から順に紹介していきます。
※同じ銘柄でも、クロスした時期によって株価が違ったりします。
おとうふ
比較的クロスしやすく、おすすめの銘柄がありましたら、是非コメント欄で教えてください<m(__)m>
私
| 銘柄名 | 株価 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 証券 |
| ジョイフル本田 | ¥2,079 | 100 | ¥207,900 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.44% | 日興 |
| アシックス | ¥4,397 | 100 | ¥439,700 | 自社割引券 | ¥4,500 | 1.02% | 三菱 |
| 物語コーポ | ¥4,630 | 100 | ¥463,000 | 自社食事券 | ¥3,500 | 0.76% | 三菱 |
| POLA | ¥1,250 | 100 | ¥125,000 | 空クロス | ¥0 | 0.00% | 三菱 |
| 楽天 | ¥750 | 100 | ¥75,000 | 空クロス | ¥0 | 0.00% | 三菱 |
| フルキャスト | ¥1,511 | 100 | ¥151,100 | ラーメン無料券 | ¥3,600 | 2.38% | 現物 |
| キュービーネット | ¥1,303 | 100 | ¥130,300 | ヘアカット | ¥2,800 | 2.15% | 現物 |
| フジオフード | ¥1,093 | 300 | ¥327,900 | 自社食事券 | ¥6,000 | 1.83% | 現物 |
| きちり | ¥980 | 100 | ¥98,000 | 自社食事券 | ¥1,500 | 1.53% | 現物 |
| 穴吹興産 | ¥2,455 | 100 | ¥245,500 | カタログ | ¥3,000 | 1.22% | 現物 |
| 白洋舎 | ¥3,545 | 100 | ¥354,500 | クリーニング | ¥5,280 | 1.49% | 現物 |
| アイスタイル | ¥372 | 100 | ¥37,200 | 自社割引券 | ¥1,300 | 3.49% | 楽天 |
| ユーザーローカル | ¥1,720 | 100 | ¥172,000 | デジタルギフト | ¥3,000 | 1.74% | 楽天 |
| すかいらーく | ¥2,809 | 1000 | ¥2,809,000 | 自社食事券 | ¥17,000 | 0.61% | 楽天 |
| パンパシ | ¥820 | 300 | ¥246,000 | 自社マネー | ¥1,000 | 0.41% | 楽天 |
| マクドナルド | ¥7,750 | 100 | ¥775,000 | 自社食事券 | ¥4,200 | 0.54% | SBI |
| カゴメ | ¥2,550 | 100 | ¥255,000 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.78% | GMO |
妻
| 銘柄名 | 株価 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 証券 |
| ジョイフル本田 | ¥2,079 | 100 | ¥207,900 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.44% | GMO |
| アシックス | ¥4,397 | 200 | ¥879,400 | 自社割引券 | ¥13,000 | 1.48% | GMO |
| ペッパーフード | ¥190 | 500 | ¥95,000 | 自社食事券 | ¥3,000 | 3.16% | SBI |
| マクドナルド | ¥7,750 | 100 | ¥775,000 | 自社食事券 | ¥4,200 | 0.54% | SBI |
| ユーザーローカル | ¥1,720 | 100 | ¥172,000 | デジタルギフト | ¥3,000 | 1.74% | 楽天 |
| すかいらーく | ¥2,809 | 100 | ¥280,900 | 自社食事券 | ¥2,000 | 0.71% | 楽天 |
| アイスタイル | ¥372 | 100 | ¥37,200 | 自社割引券 | ¥1,300 | 3.49% | 楽天 |
| 物語コーポ | ¥5,030 | 100 | ¥503,000 | 自社食事券 | ¥3,500 | 0.70% | 楽天 |
| パンパシ | ¥820 | 100 | ¥82,000 | 自社マネー | ¥300 | 0.37% | 楽天 |
| フジオフード | ¥1,093 | 100 | ¥109,300 | 自社食事券 | ¥3,000 | 2.74% | 現物 |
| キュービーネット | ¥1,303 | 100 | ¥130,300 | ヘアカット | ¥2,800 | 2.15% | 現物 |
| きちり | ¥980 | 100 | ¥98,000 | 自社食事券 | ¥1,500 | 1.53% | 現物 |
| フルキャスト | ¥1,511 | 100 | ¥151,100 | 自社食事券 | ¥3,600 | 2.38% | 現物 |
| 白洋舎 | ¥3,545 | 100 | ¥354,500 | クリーニング | ¥3,600 | 1.02% | 現物 |
| POLA | ¥1,250 | 100 | ¥125,000 | 空クロス | ¥0 | 0.00% | 三菱 |
| 楽天 | ¥750 | 100 | ¥75,000 | 空クロス | ¥0 | 0.00% | 三菱 |
| カゴメ | ¥2,550 | 100 | ¥255,000 | 自社商品 | ¥2,000 | 0.78% | 三菱 |
妻だけ、ペッパーフードをクロス出来ました(;^_^A
子供
| 銘柄名 | 株価 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り |
| アイスタイル | ¥372 | 100 | ¥37,200 | 自社割引券 | ¥1,300 | 3.49% |
| フジオフード | ¥1,093 | 100 | ¥109,300 | 自社食事券 | ¥3,000 | 2.74% |
| フルキャスト | ¥1,511 | 100 | ¥151,100 | 自社食事券 | ¥3,600 | 2.38% |
| ユーザーローカル | ¥1,720 | 100 | ¥172,000 | デジタルギフト | ¥3,000 | 1.74% |
| ジョイフル本田 | ¥2,079 | 100 | ¥207,900 | 自社商品券 | ¥3,000 | 1.44% |
| アシックス | ¥4,397 | 100 | ¥439,700 | 自社割引券 | ¥4,500 | 1.02% |
| 物語コーポ | ¥4,630 | 100 | ¥463,000 | 自社食事券 | ¥3,500 | 0.76% |
合計
家族4人分の合計です。
取得数:42
優待金額:149,280円
所感
すかいらーくを1,000株クロスすると大分資金が無くなるので、他の銘柄をクロスする余裕が無くなり、作業的に大分楽になります。
特に私の余剰資金水準だと(;^_^A
今回は、マクドナルドの確保に苦戦しました。
SBI証券でかなり早い段階でクロスしましたので、コストは高めです。
次回以降につなげるために100株はクロスする必要があったので、仕方ないですが…
現在、優待株で大分安くなってきている銘柄もあるため、少しずつ買っていこうと思っています。
何処が底か分からないですが、利回りが良い水準であれば超長期の目線で良いかなと。
以上、6月銘柄のクロス取引の結果でした。
おとうふ
最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。

コメントを残す