
2025年12月の優待クロス取引(つなぎ売り)の結果をご紹介します。
優待金額は、市場価値ではなく額面通りで掲載しています。
長期認定されている銘柄は、長期認定の場合の額面で掲載しています。
その他、優待金額の無いものはフリマサイトの価格を参照して、無理やり金額設定しています。
私→妻→子供の口座から順に紹介していきます。
※同じ銘柄でも、クロスした時期によって株価が違ったりします。
おとうふ
比較的クロスしやすく、おすすめの銘柄がありましたら、是非コメント欄で教えてください<m(__)m>
私
| 銘柄名 | 株価 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 証券 |
| 物語 | ¥4,220 | 100 | ¥422,000 | 自社食事券 | ¥3,500 | 0.83% | eスマ |
| OAT | ¥2,180 | 100 | ¥218,000 | カタログ | ¥2,000 | 0.92% | GMO |
| アシックス | ¥3,950 | 100 | ¥395,000 | 自社割引券 | ¥5,000 | 1.27% | SBI |
| ペッパー | ¥187 | 500 | ¥93,500 | 自社食事券 | ¥3,000 | 3.21% | SBI |
| パンパシ | ¥951 | 100 | ¥95,100 | 自社ポイント | ¥300 | 0.32% | 楽天 |
| シークス | ¥1,287 | 100 | ¥128,700 | QUOカード | ¥1,000 | 0.78% | 楽天 |
| ポーラ | ¥1,335 | 400 | ¥534,000 | 自社ポイント | ¥8,000 | 1.50% | 楽天 |
| ルック | ¥2,656 | 100 | ¥265,600 | 自社商品 | ¥4,000 | 1.51% | 楽天 |
| ヤマハ発動機 | ¥1,122 | 100 | ¥112,200 | 自社ポイント | ¥1,000 | 0.89% | 現物 |
| フルキャスト | ¥1,689 | 100 | ¥168,900 | ラーメン | ¥1,840 | 1.09% | 現物 |
| きちり | ¥962 | 100 | ¥96,200 | 自社食事券 | ¥1,500 | 1.56% | 現物 |
| 白洋舎 | ¥3,170 | 100 | ¥317,000 | 自社利用券 | ¥5,280 | 1.67% | 現物 |
| 東海カーボン | ¥1,008 | 100 | ¥100,800 | カタログ | ¥2,000 | 1.98% | 現物 |
| バリューHR | ¥1,659 | 100 | ¥165,900 | 自社ポイント | ¥3,500 | 2.11% | 現物 |
| 東京都競馬 | ¥5,470 | 100 | ¥547,000 | サマーランド | ¥12,000 | 2.19% | 現物 |
| グリーンランド | ¥622 | 100 | ¥62,200 | 自社施設利用券 | ¥1,500 | 2.41% | 現物 |
| フジオフード | ¥1,169 | 100 | ¥116,900 | カタログ | ¥3,000 | 2.57% | 現物 |
| 千趣会 | ¥228 | 100 | ¥22,800 | 自社商品券 | ¥2,500 | 10.96% | 現物 |
| KOZO | ¥26 | 100 | ¥2,600 | 自社食事券 | ¥500 | 19.23% | 現物 |
| アトラ | ¥171 | 100 | ¥17,100 | 自社商品 | ¥4,364 | 25.52% | 現物 |
| すかいらーく | ¥3,485 | 100 | ¥348,500 | 自社食事券 | ¥2,000 | 0.57% | 日興 |
| マクドナルド | ¥6,390 | 300 | ¥1,917,000 | 自社商品券 | ¥12,600 | 0.66% | 日興 |
| ザ・パック | ¥1,260 | 100 | ¥126,000 | QUOカード | ¥1,000 | 0.79% | 日興 |
| アルペン | ¥2,383 | 1000 | ¥2,383,000 | 自社商品券 | ¥20,000 | 0.84% | 日興 |
| KOSE | ¥5,392 | 100 | ¥539,200 | 自社化粧品 | ¥5,000 | 0.93% | 日興 |
| ミルボン | ¥2,450 | 100 | ¥245,000 | 自社化粧品 | ¥3,000 | 1.22% | 日興 |
| robot home | ¥191 | 1000 | ¥191,000 | デジタルギフト | ¥10,000 | 5.24% | 日興 |
| 楽天 | ¥953 | 100 | ¥95,300 | 通信 | ¥6,000 | 6.30% | 日興 |
| ソースネクスト | ¥155 | 100 | ¥15,500 | 自社商品券 | ¥2,000 | 12.90% | 日興 |
取得銘柄数:29銘柄
株主優待の金額:127,384円
妻
| 銘柄名 | 株価 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り | 証券 |
| robot home | ¥191 | 1000 | ¥191,000 | デジタルギフト | ¥10,000 | 5.24% | 異名義 |
| 千趣会 | ¥228 | 100 | ¥22,800 | 自社商品券 | ¥2,500 | 10.96% | 現物 |
| 東京都競馬 | ¥5,470 | 100 | ¥547,000 | サマーランド | ¥12,000 | 2.19% | 現物 |
| フジオフード | ¥1,169 | 100 | ¥116,900 | カタログ | ¥3,000 | 2.57% | 現物 |
| 白洋舎 | ¥3,170 | 100 | ¥317,000 | 自社利用券 | ¥5,280 | 1.67% | 現物 |
| 東海カーボン | ¥1,008 | 100 | ¥100,800 | カタログ | ¥2,000 | 1.98% | 現物 |
| バリューHR | ¥1,659 | 100 | ¥165,900 | 自社ポイント | ¥3,500 | 2.11% | 現物 |
| シークス | ¥1,287 | 100 | ¥128,700 | QUOカード | ¥1,000 | 0.78% | 楽天 |
| フルキャスト | ¥1,689 | 100 | ¥168,900 | ラーメン | ¥1,840 | 1.09% | 現物 |
| ポーラ | ¥1,335 | 400 | ¥534,000 | 自社ポイント | ¥8,000 | 1.50% | 楽天 |
| ヤマハ発動機 | ¥1,122 | 100 | ¥112,200 | 自社ポイント | ¥1,000 | 0.89% | 現物 |
| OAT | ¥2,180 | 100 | ¥218,000 | カタログ | ¥2,000 | 0.92% | gmo |
| マクドナルド | ¥6,390 | 300 | ¥1,917,000 | 自社商品券 | ¥12,600 | 0.66% | 日興 |
| 物語 | ¥4,220 | 100 | ¥422,000 | 自社食事券 | ¥3,500 | 0.83% | eスマ |
| きちり | ¥962 | 100 | ¥96,200 | 自社食事券 | ¥1,500 | 1.56% | 現物 |
| アトラ | ¥171 | 100 | ¥17,100 | 自社商品 | ¥4,364 | 25.52% | 現物 |
| ソースネクスト | ¥155 | 100 | ¥15,500 | 自社商品券 | ¥2,000 | 12.90% | 日興 |
| ザ・パック | ¥1,260 | 100 | ¥126,000 | QUOカード | ¥1,000 | 0.79% | 日興 |
| 楽天 | ¥953 | 100 | ¥95,300 | 通信 | ¥6,000 | 6.30% | 日興 |
| アシックス | ¥3,950 | 100 | ¥395,000 | 自社割引券 | ¥5,000 | 1.27% | SBI |
| グリーンランド | ¥622 | 100 | ¥62,200 | 自社施設利用券 | ¥1,500 | 2.41% | 現物 |
| KOZO | ¥26 | 100 | ¥2,600 | 自社食事券 | ¥500 | 19.23% | 現物 |
取得銘柄数:22銘柄
株主優待の金額:90,084円
子供
子供は二人いて、二人とも同じ内容です。
| 銘柄名 | 株価 | 株数 | 金額 | 優待内容 | 優待金額 | 利回り |
| 物語 | ¥4,220 | 100 | ¥422,000 | 自社食事券 | ¥3,500 | 0.83% |
| フルキャスト | ¥1,689 | 100 | ¥168,900 | ラーメン | ¥1,840 | 1.09% |
| ルック | ¥2,656 | 100 | ¥265,600 | 自社商品 | ¥4,000 | 1.51% |
| フジオフード | ¥1,169 | 100 | ¥116,900 | カタログ | ¥3,000 | 2.57% |
| 東海カーボン | ¥1,008 | 100 | ¥100,800 | カタログ | ¥2,000 | 1.98% |
| ヤマハ発動機 | ¥1,122 | 100 | ¥112,200 | 自社ポイント | ¥1,000 | 0.89% |
| アトラ | ¥171 | 100 | ¥17,100 | 自社商品 | ¥4,364 | 25.52% |
| グリーンランド | ¥622 | 100 | ¥62,200 | 自社施設利用券 | ¥1,500 | 2.41% |
| ソースネクスト | ¥155 | 100 | ¥15,500 | 自社商品券 | ¥2,000 | 12.90% |
| ザ・パック | ¥1,260 | 100 | ¥126,000 | QUOカード | ¥1,000 | 0.79% |
以下の銘柄は現物で保有しています。
フジオフード
東海カーボン
ヤマハ発動機
アトラ
グリーンランド
取得銘柄数:10銘柄
株主優待の金額:24,204円
合計
家族4人の合計分です。
取得銘柄数:71銘柄
株主優待の金額:265,876円
12月は優待銘柄も多く、結構クロスできました。
額面にはなりますが、金額的にも満足です。
最近は現物株も増やしてきたので、ここに配当金も乗ってきます。
また、フジオフード等人気の優待を現物で保有したので、クロス取引の争奪戦で狙う銘柄が少なくなっているのは精神的に楽です。
今後も、少しずつ現物株の保有を増やしていきます。
最後にですが、今回の逆日歩は結構きつかったですね。
ホットランド:10,080円
フジオフード:14,400円
I-ne:13,340円
等、人気銘柄で高額逆日歩が付いているので、大変だった方も多かったのではないかと思います…
おとうふ
コメントを残す