【ノーリスク】SBI証券の口座開設&入金で20,000円相当貰える

【つなぎ売り】2018年9月 楽天証券の一般信用の売り、優待利回り一覧(クロス取引)

f:id:elmer225:20180912202737p:plain

2018年9月、一般信用の売りの売りの楽天証券の利回り一覧です。

楽天証券のクロス取引が9月13日19:00からスタートします。

9月は銘柄数も多いので、利回りが良く、実用性の高い銘柄から取っていきたいですね。

一般信用の売り銘柄の利回り一覧を掲載します。

2018年9月楽天証券利回り一覧

優待利回り(優待金額÷投資金額)の高い順に並べています。

コストは考慮していません。

割引券など難しいものは、適当に金額を付けていますので、人によってかなり価値が異なると思います。

また、一部優待については、ラクマでの取引価格を参考にしています。

長期保有者のみの銘柄が最近増えてきていますので、投資する際は必ずご自身でも確認するように気を付けてください。

※文字数の関係で全ての銘柄を掲載できませんでしたので、下位利回りの銘柄は省いています。

銘柄名 株価 株数 金額 優待内容 優待金額 利回り 長期条件
マルシェ ¥817 100 ¥81,700 自社食事券 ¥3,000 3.67%
マルシェ ¥817 500 ¥408,500 自社食事券 ¥15,000 3.67%
ヤマダ電機 ¥552 100 ¥55,200 自社割引券 ¥2,000 3.62% 長期優遇
VOYAGE ¥1,466 100 ¥146,600 家事割引券 ¥5,000 3.41%
田谷 ¥673 100 ¥67,300 自社商品券 ¥2,160 3.21%
マルシェ ¥817 1,000 ¥817,000 自社食事券 ¥25,000 3.06%
三重交通グループ ¥526 100 ¥52,600 乗車券 ¥1,400 2.66%
レオパレス21 ¥570 100 ¥57,000 グアム宿泊券 ¥1,500 2.63%
平和 ¥2,669 100 ¥266,900 ゴルフ割引券 ¥7,000 2.62%
平和 ¥2,669 200 ¥533,800 ゴルフ割引券 ¥14,000 2.62%
平和 ¥2,669 300 ¥800,700 ゴルフ割引券 ¥21,000 2.62%
平和 ¥2,669 400 ¥1,067,600 ゴルフ割引券 ¥28,000 2.62%
SHO‐BI ¥398 300 ¥119,400 自社商品 ¥3,000 2.51%
システムソフト ¥121 10,000 ¥1,210,000 自社ポイント ¥30,000 2.48%
ワタミ ¥1,266 100 ¥126,600 自社食事券 ¥3,000 2.37%
カッパ・クリエイト ¥1,352 100 ¥135,200 自社ポイント ¥3,000 2.22%
テンアライド ¥453 100 ¥45,300 自社食事券 ¥1,000 2.21%
テンアライド ¥453 500 ¥226,500 自社食事券 ¥5,000 2.21%
テンアライド ¥453 1,000 ¥453,000 自社食事券 ¥10,000 2.21%
システムソフト ¥121 20,000 ¥2,420,000 自社ポイント ¥50,000 2.07%
田谷 ¥673 500 ¥336,500 自社商品券 ¥6,480 1.93%
田谷 ¥673 1,000 ¥673,000 自社商品券 ¥12,960 1.93%
常磐興産 ¥1,837 100 ¥183,700 ハワイアンズ ¥3,500 1.91%
TAC ¥264 100 ¥26,400 割引券 ¥500 1.89%
ディア・ライフ ¥561 100 ¥56,100 QUOカード ¥1,000 1.78% 6ヵ月以上
保有のみ
サンリオ ¥2,246 100 ¥224,600 入場券
買い物券
¥4,000 1.78%
タナベ経営 ¥1,696 100 ¥169,600 手帳 ¥3,000 1.77%
チムニー ¥2,931 100 ¥293,100 限定食事券 ¥5,000 1.71%
ダイコク電機 ¥1,761 100 ¥176,100 自社ポイント ¥3,000 1.70%
近鉄グループ ¥4,355 100 ¥435,500 乗車券4枚 ¥7,300 1.68%
システムソフト ¥121 5,000 ¥605,000 自社ポイント ¥10,000 1.65%
JP ¥305 500 ¥152,500 自社ポイント ¥2,500 1.64%
JP ¥305 1,000 ¥305,000 自社ポイント ¥5,000 1.64%
ワタミ ¥1,266 300 ¥379,800 自社食事券 ¥6,000 1.58%
セントケア ¥660 100 ¥66,000 QUOカード ¥1,000 1.52%
BEENOS ¥1,708 1,000 ¥1,708,000 自社ポイント ¥25,000 1.46%
ラウンドワン ¥1,367 100 ¥136,700 自社商品券 ¥2,000 1.46%
システムソフト ¥121 4,000 ¥484,000 自社ポイント ¥7,000 1.45%
ワタミ ¥1,266 500 ¥633,000 自社食事券 ¥9,000 1.42%
システムソフト ¥121 3,000 ¥363,000 自社ポイント ¥5,000 1.38%
ティア ¥968 100 ¥96,800 お米3kg ¥1,320 1.36%
ANA ¥3,755 100 ¥375,500 自社割引券 ¥5,000 1.33%
ANA ¥3,755 200 ¥751,000 自社割引券 ¥10,000 1.33%
コロワイド ¥3,020 500 ¥1,510,000 自社ポイント ¥20,000 1.32%
夢真 ¥1,149 1,000 ¥1,149,000 自社ポイント ¥15,000 1.31%
魚力 ¥1,547 100 ¥154,700 海産物 ¥2,000 1.29%
AGS ¥779 100 ¥77,900 QUOカード ¥1,000 1.28% 1年以上
保有のみ
OUG ¥2,732 100 ¥273,200 海鮮品 ¥3,500 1.28% 今後長期
CE ¥799 100 ¥79,900 QUOカード ¥1,000 1.25%
システムソフト ¥121 1,000 ¥121,000 自社ポイント ¥1,500 1.24%
システムソフト ¥121 2,000 ¥242,000 自社ポイント ¥3,000 1.24%
中広 ¥828 100 ¥82,800 QUOカード ¥1,000 1.21%
レシップ ¥831 200 ¥166,200 ¥2,000 1.20% 3年以上
2,800円
ニチバン ¥2,511 100 ¥251,100 絆創膏/文具 ¥3,000 1.19%
ソネック ¥848 100 ¥84,800 QUOカード ¥1,000 1.18%
ラウンドワン ¥1,367 500 ¥683,500 自社商品券 ¥8,000 1.17%
夢真 ¥1,149 900 ¥1,034,100 自社ポイント ¥12,000 1.16%
ビーアール ¥433 100 ¥43,300 QUOカード ¥500 1.15%
SANKYO ¥4,345 100 ¥434,500 ゴルフ割引券 ¥5,000 1.15%
JP ¥305 2,000 ¥610,000 自社ポイント ¥7,000 1.15%
イートアンド ¥1,746 100 ¥174,600 食事券 ¥2,000 1.15%
ダイコク電機 ¥1,761 300 ¥528,300 自社ポイント ¥6,000 1.14%
ヨシックス ¥2,706 100 ¥270,600 自社食事券 ¥3,000 1.11%
BEENOS ¥1,708 900 ¥1,537,200 自社ポイント ¥17,000 1.11%
BEENOS ¥1,708 800 ¥1,366,400 自社ポイント ¥15,000 1.10%
JP ¥305 3,000 ¥915,000 自社ポイント ¥10,000 1.09%
夢真 ¥1,149 800 ¥919,200 自社ポイント ¥10,000 1.09%
BEENOS ¥1,708 700 ¥1,195,600 自社ポイント ¥13,000 1.09%
前澤化成工業 ¥1,214 100 ¥121,400 コシヒカリ3㎏ ¥1,320 1.09%
セントラルスポーツ ¥4,175 100 ¥417,500 施設利用券3枚 ¥4,500 1.08%
セントラルスポーツ ¥4,175 200 ¥835,000 施設利用券3枚 ¥9,000 1.08%
東京テアトル ¥1,394 100 ¥139,400 映画券4枚 ¥1,500 1.08%
東京テアトル ¥1,394 200 ¥278,800 映画券8枚 ¥3,000 1.08%
東京テアトル ¥1,394 300 ¥418,200 映画券12枚 ¥4,500 1.08%
BEENOS ¥1,708 600 ¥1,024,800 自社ポイント ¥11,000 1.07%
アドバンスクリエイト ¥2,338 100 ¥233,800 カタログ ¥2,500 1.07%
サガミチェーン ¥1,403 1,000 ¥1,403,000 自社食事券 ¥15,000 1.07%
JP ¥305 4,000 ¥1,220,000 自社ポイント ¥13,000 1.07%
BEENOS ¥1,708 500 ¥854,000 自社ポイント ¥9,000 1.05%
八洲電機 ¥953 200 ¥190,600 グルメカード ¥2,000 1.05%
JP ¥305 5,000 ¥1,525,000 自社ポイント ¥16,000 1.05%
東京一番フーズ ¥671 500 ¥335,500 優待券1枚 ¥3,500 1.04%
BEENOS ¥1,708 400 ¥683,200 自社ポイント ¥7,000 1.02%
チムニー ¥2,931 500 ¥1,465,500 自社食事券 ¥15,000 1.02%
ダイコク電機 ¥1,761 500 ¥880,500 自社ポイント ¥9,000 1.02%
JP ¥305 10,000 ¥3,050,000 自社ポイント ¥31,000 1.02%
イエローハット ¥2,960 100 ¥296,000 自社割引券 ¥3,000 1.01%
大冷 ¥1,977 100 ¥197,700 冷凍食品 ¥2,000 1.01%
ルネサンス ¥2,177 100 ¥217,700 施設利用券 ¥2,200 1.01%
ルネサンス ¥2,177 200 ¥435,400 施設利用券 ¥4,400 1.01%
ルネサンス ¥2,177 300 ¥653,100 施設利用券 ¥6,600 1.01%
ルネサンス ¥2,177 400 ¥870,800 施設利用券 ¥8,800 1.01%
ルネサンス ¥2,177 500 ¥1,088,500 施設利用券 ¥11,000 1.01%
秀英予備校 ¥499 100 ¥49,900 図書カード ¥500 1.00%
タカノ ¥999 100 ¥99,900 お菓子 ¥1,000 1.00%
デリカフーズ ¥1,508 100 ¥150,800 グルメカード ¥1,500 0.99%
夢真 ¥1,149 700 ¥804,300 自社ポイント ¥8,000 0.99%
第一興商 ¥5,050 100 ¥505,000 自社食事券 ¥5,000 0.99%
BEENOS ¥1,708 300 ¥512,400 自社ポイント ¥5,000 0.98%
ダイコク電機 ¥1,761 700 ¥1,232,700 自社ポイント ¥12,000 0.97%
新東工業 ¥1,028 100 ¥102,800 QUOカード ¥1,000 0.97%
日本管財 ¥2,090 100 ¥209,000 カタログ ¥2,000 0.96%
ワタミ ¥1,266 1,000 ¥1,266,000 自社食事券 ¥12,000 0.95%
オートバックス ¥1,862 300 ¥558,600 自社商品券 ¥5,000 0.90% 1年以上
保有のみ
よみうりランド ¥4,475 100 ¥447,500 チケット ¥4,000 0.89%
日本航空 ¥3,997 200 ¥799,400 自社割引券 ¥7,000 0.88%
名糖産業 ¥1,717 100 ¥171,700 お菓子 ¥1,500 0.87%
パラカ ¥2,295 100 ¥229,500 QUOカード ¥2,000 0.87%
夢真 ¥1,149 300 ¥344,700 自社ポイント ¥3,000 0.87%
夢真 ¥1,149 400 ¥459,600 自社ポイント ¥4,000 0.87%
夢真 ¥1,149 500 ¥574,500 自社ポイント ¥5,000 0.87%
夢真 ¥1,149 600 ¥689,400 自社ポイント ¥6,000 0.87%
夢真 ¥1,149 2,000 ¥2,298,000 自社ポイント ¥20,000 0.87%
ベルーナ ¥1,149 100 ¥114,900 自社優待券 ¥1,000 0.87%
魚力 ¥1,547 300 ¥464,100 海産物 ¥4,000 0.86%
ダイコク電機 ¥1,761 1,000 ¥1,761,000 自社ポイント ¥15,000 0.85%
グルメ杵屋 ¥1,218 1,000 ¥1,218,000 自社商品券 ¥10,000 0.82%
トリドール ¥2,451 100 ¥245,100 食事券 ¥2,000 0.82%
丸井グループ ¥2,500 100 ¥250,000 買い物券
クーポン
¥2,000 0.80%
ベネッセ ¥3,285 100 ¥328,500 自社商品 ¥2,600 0.79%
学研 ¥5,060 100 ¥506,000 自社カタログ ¥4,000 0.79%
日伝 ¥1,971 100 ¥197,100 讃岐うどん ¥1,500 0.76%
キムラユニティー ¥1,160 100 ¥116,000 お米券 ¥880 0.76%
タカキタ ¥660 100 ¥66,000 QUOカード ¥500 0.76%
魚力 ¥1,547 600 ¥928,200 海産物 ¥7,000 0.75%
ジャパンマテリアル ¥1,356 100 ¥135,600 QUOカード ¥1,000 0.74%
綿半 ¥2,717 100 ¥271,700 自社商品 ¥2,000 0.74%
南海電鉄 ¥2,760 200 ¥552,000 乗車券6回 ¥4,000 0.72%
JALUX ¥2,798 100 ¥279,800 自社商品券 ¥2,000 0.71%
MINORI ¥1,430 100 ¥143,000 QUOカード ¥1,000 0.70%
ビーアール ¥433 1,000 ¥433,000 QUOカード ¥3,000 0.69%
丸大食品 ¥445 1,000 ¥445,000 ハム ¥3,000 0.67%
スクロール ¥747 100 ¥74,700 カタログ ¥500 0.67%
ステップ ¥1,500 100 ¥150,000 QUOカード ¥1,000 0.67%
AS-ME ¥756 100 ¥75,600 QUOカード ¥500 0.66%
魚力 ¥1,547 1,000 ¥1,547,000 海産物 ¥10,000 0.65%
川西倉庫 ¥1,557 100 ¥155,700 QUOカード ¥1,000 0.64% 長期+500円
サンリオ ¥2,246 500 ¥1,123,000 入場券
買い物券
¥7,000 0.62%
朝日放送グループ ¥803 100 ¥80,300 QUOカード ¥500 0.62%
稲畑産業 ¥1,615 100 ¥161,500 QUOカード ¥1,000 0.62% 3年以上で
2,000円
養命酒 ¥2,435 100 ¥243,500 自社商品 ¥1,500 0.62%
ヨシックス ¥2,706 300 ¥811,800 自社食事券 ¥5,000 0.62%
いなげや ¥1,631 100 ¥163,100 自社100円券 ¥1,000 0.61%
いなげや ¥1,631 500 ¥815,500 自社100円券 ¥5,000 0.61%
木曽路 ¥2,643 100 ¥264,300 自社食事券 ¥1,600 0.61%
木曽路 ¥2,643 500 ¥1,321,500 自社食事券 ¥8,000 0.61%
木曽路 ¥2,643 1,000 ¥2,643,000 自社食事券 ¥16,000 0.61%
プリマハム ¥498 1,000 ¥498,000 ハム ¥3,000 0.60%
WOWOW ¥3,395 100 ¥339,500 QUOカード ¥2,000 0.59%
オープンハウス ¥5,140 100 ¥514,000 QUOカード ¥3,000 0.58% 長期5,000円
CDG ¥1,725 100 ¥172,500 自社商品 ¥1,000 0.58%
東邦システム ¥873 200 ¥174,600 QUOカード ¥1,000 0.57%
日信工業 ¥1,790 300 ¥537,000 ハム詰め合わせ ¥3,000 0.56%
ファルコ ¥1,827 100 ¥182,700 QUOカード ¥1,000 0.55%
ゼンショー ¥2,208 500 ¥1,104,000 自社食事券 ¥6,000 0.54%
ゼンショー ¥2,208 1,000 ¥2,208,000 自社食事券 ¥12,000 0.54%
キューブシステム ¥922 200 ¥184,400 QUOカード ¥1,000 0.54%
キューブシステム ¥922 400 ¥368,800 QUOカード ¥2,000 0.54%
オートバックス ¥1,862 100 ¥186,200 自社商品券 ¥1,000 0.54% 1年以上
保有のみ
平和不動産 ¥1,881 100 ¥188,100 QUOカード ¥1,000 0.53%
学研 ¥5,060 300 ¥1,518,000 自社カタログ ¥8,000 0.53%
八洲電機 ¥953 100 ¥95,300 グルメカード ¥500 0.52%
OUG ¥2,732 500 ¥1,366,000 海鮮品 ¥7,000 0.51% 今後長期
インテージ ¥994 100 ¥99,400 QUOカード ¥500 0.50%
インテージ ¥994 200 ¥198,800 QUOカード ¥1,000 0.50%
インテージ ¥994 400 ¥397,600 QUOカード ¥2,000 0.50%
システムリサーチ ¥3,995 100 ¥399,500 QUOカード ¥2,000 0.50%
本多通信工業 ¥802 500 ¥401,000 リンゴジュース ¥2,000 0.50%
トリドール ¥2,451 500 ¥1,225,500 食事券 ¥6,000 0.49%
M&Aキャピタル ¥6,200 100 ¥620,000 QUOカード ¥3,000 0.48%
マツモトキヨシ ¥4,145 100 ¥414,500 自社商品券 ¥2,000 0.48%
キーコーヒー ¥2,092 100 ¥209,200 コーヒー ¥1,000 0.48%
キーコーヒー ¥2,092 300 ¥627,600 コーヒー ¥3,000 0.48%
山陽電鉄 ¥2,530 100 ¥253,000 乗車券2枚 ¥1,200 0.47%
TOKAI ¥1,061 100 ¥106,100 QUOカード ¥500 0.47%
TOKAI ¥1,061 300 ¥318,300 QUOカード ¥1,500 0.47%
長谷川香料 ¥2,187 100 ¥218,700 QUOカード ¥1,000 0.46%
石原ケミカル ¥2,199 100 ¥219,900 QUOカード ¥1,000 0.45%
ゼンショー ¥2,208 100 ¥220,800 自社食事券 ¥1,000 0.45%
ゼンショー ¥2,208 300 ¥662,400 自社食事券 ¥3,000 0.45%
カッパ・クリエイト ¥1,352 1,000 ¥1,352,000 自社ポイント ¥6,000 0.44%
カッパ・クリエイト ¥1,352 2,000 ¥2,704,000 自社ポイント ¥12,000 0.44%
NSD ¥2,320 100 ¥232,000 優待ポイント ¥1,000 0.43%
NSD ¥2,320 200 ¥464,000 優待ポイント ¥2,000 0.43%
ケイアイスター ¥2,323 100 ¥232,300 QUOカード ¥1,000 0.43%
アサンテ ¥2,338 100 ¥233,800 ギフトカード ¥1,000 0.43%
日本ドライ ¥2,356 100 ¥235,600 防災グッズ
QUOカード
¥1,000 0.42%
テクノメディカ ¥2,147 100 ¥214,700 お米2kg ¥880 0.41%
トリドール ¥2,451 1,000 ¥2,451,000 食事券 ¥10,000 0.41%
神奈川中央交通 ¥3,710 100 ¥371,000 乗車券5枚 ¥1,500 0.40%
丸一鋼管 ¥3,275 100 ¥327,500 お米券3枚 ¥1,320 0.40%
インテージ ¥994 1,000 ¥994,000 QUOカード ¥4,000 0.40%
トーメンデバイス ¥2,701 200 ¥549,200 お米5kg ¥2,200 0.40%
イフジ産業 ¥764 100 ¥76,400 たまご券 ¥300 0.39%
日本ハム ¥3,825 100 ¥382,500 ハム ¥1,500 0.39%
アクシアル ¥3,840 100 ¥384,000 100円割引券 ¥1,500 0.39%
東亜ディーケーケー ¥1,284 100 ¥128,400 QUOカード ¥500 0.39%
植木組 ¥2,570 100 ¥257,000 QUOカード ¥1,000 0.39%
エフ・シー・シー ¥3,240 200 ¥648,000 みかん ¥2,500 0.39%
アズワン ¥7,910 100 ¥791,000 カタログ ¥3,000 0.38%
ダスキン ¥2,645 100 ¥264,500 モス商品券 ¥1,000 0.38%
グンゼ ¥5,320 100 ¥532,000 自社商品
ポイント
¥2,000 0.38% 長期優遇
日水製薬 ¥1,362 100 ¥136,200 QUOカード ¥500 0.37%
エレコム ¥2,774 100 ¥277,400 QUOカード ¥1,000 0.36%
ノエビア ¥6,140 1,000 ¥6,140,000 自社化粧品 ¥22,000 0.36%
ティーガイア ¥2,856 100 ¥285,600 QUOカード ¥1,000 0.35% 長期1,000円
追加
共立メンテナンス ¥4,660 500 ¥2,330,000 宿泊券 ¥8,000 0.34%
モスフード ¥2,963 100 ¥296,300 自社食事券 ¥1,000 0.34%
モスフード ¥2,963 500 ¥1,481,500 自社食事券 ¥5,000 0.34%
モスフード ¥2,963 1,000 ¥2,963,000 自社食事券 ¥10,000 0.34%
アルビス ¥3,030 100 ¥303,000 自社商品券 ¥1,000 0.33%
ノエビア ¥6,140 100 ¥614,000 自社化粧品 ¥2,000 0.33%
キューブシステム ¥922 1,000 ¥922,000 QUOカード ¥3,000 0.33%
共立メンテナンス ¥4,660 200 ¥932,000 宿泊券 ¥3,000 0.32%
トーメンデバイス ¥2,701 500 ¥1,373,000 お米10kg ¥4,400 0.32%
ハウス食品G本社 ¥3,160 100 ¥316,000 自社商品 ¥1,000 0.32%
スシロー ¥6,330 100 ¥633,000 食事券 ¥2,000 0.32%
スシロー ¥6,330 200 ¥1,266,000 食事券 ¥4,000 0.32%
スシロー ¥6,330 500 ¥3,165,000 食事券 ¥10,000 0.32%
大和証券G本社 ¥650 1,000 ¥650,400 ポイント ¥2,000 0.31%
神戸電鉄 ¥3,935 100 ¥393,500 乗車券4枚 ¥1,200 0.30%
森永乳業 ¥2,877 100 ¥287,700 豆腐 ¥870 0.30%
中部飼料 ¥1,467 300 ¥440,100 お米3kg ¥1,320 0.30%
中部飼料 ¥1,467 500 ¥733,500 お米5kg ¥2,200 0.30%
ソフトクリエイト ¥1,709 100 ¥170,900 QUOカード ¥500 0.29%
日信工業 ¥1,790 1,000 ¥1,790,000 ハム詰め合わせ ¥5,000 0.28%
王将フード ¥7,160 100 ¥716,000 自社食事券 ¥2,000 0.28%
富士急行 ¥3,300 500 ¥1,650,000 富士急フリーパス ¥4,500 0.27%
ゼンショー ¥2,208 5,000 ¥11,040,000 自社食事券 ¥30,000 0.27%
ホギメディカル ¥3,705 100 ¥370,500 QUOカード
&マスク
¥1,000 0.27%
日東エフシー ¥742 500 ¥371,000 QUOカード ¥1,000 0.27%
理研ビタミン ¥3,760 100 ¥376,000 自社商品 ¥1,000 0.27%
NSD ¥2,320 500 ¥1,160,000 優待ポイント ¥3,000 0.26%
ケイアイスター ¥2,323 500 ¥1,161,500 QUOカード ¥3,000 0.26%
阪急阪神 ¥3,895 100 ¥389,500 乗車券2枚 ¥1,000 0.26%
東武鉄道 ¥3,160 200 ¥632,000 乗車券2枚 ¥1,600 0.25%
元気寿司 ¥5,940 100 ¥594,000 自社商品券 ¥1,500 0.25%
ダスキン ¥2,645 300 ¥793,500 モス商品券 ¥2,000 0.25%
第一興商 ¥5,050 1,000 ¥5,050,000 自社食事券 ¥12,500 0.25%
東映 ¥12,170 100 ¥1,217,000 映画券6枚 ¥3,000 0.25%
ユー・エス・エス ¥2,042 100 ¥204,200 QUOカード ¥500 0.24%
ユー・エス・エス ¥2,042 1,000 ¥2,042,000 QUOカード ¥5,000 0.24%
近鉄エクスプレス ¥2,070 100 ¥207,000 QUOカード ¥500 0.24% 1年以上で
2,000円
東祥 ¥4,215 100 ¥421,500 QUOカード ¥1,000 0.24%
ソネック ¥848 1,000 ¥848,000 QUOカード ¥2,000 0.24%
ティーガイア ¥2,856 300 ¥856,800 QUOカード ¥2,000 0.23% 長期1,000円
追加
東洋ビジネスエンジ ¥2,155 100 ¥215,500 QUOカード ¥500 0.23%
カワタ ¥2,270 100 ¥227,000 QUOカード ¥500 0.22%
相鉄 ¥3,470 200 ¥694,000 乗車券6枚 ¥1,500 0.22%
共立メンテナンス ¥4,660 100 ¥466,000 宿泊券 ¥1,000 0.21%
十六銀行 ¥2,806 500 ¥1,403,000 名産品 ¥3,000 0.21%
インソース ¥2,494 100 ¥249,400 QUOカード ¥500 0.20%
亀田製菓 ¥5,020 100 ¥502,000 お菓子 ¥1,000 0.20%
ユー・エス・エス ¥2,042 500 ¥1,021,000 QUOカード ¥2,000 0.20%
あらた ¥5,170 100 ¥517,000 QUOカード ¥1,000 0.19%
江崎グリコ ¥5,300 100 ¥530,000 お菓子 ¥1,000 0.19%
ワコール ¥3,200 500 ¥1,600,000 自社商品券 ¥3,000 0.19%
長谷川香料 ¥2,187 500 ¥1,093,500 QUOカード ¥2,000 0.18%
住友精化 ¥5,590 100 ¥559,000 QUOカード ¥1,000 0.18% 6ヵ月以上
保有のみ
FPG ¥1,134 500 ¥567,000 ギフトカード ¥1,000 0.18%
日清食品HD ¥7,280 300 ¥2,184,000 自社商品 ¥3,500 0.16%
オリエンタルランド ¥11,570 400 ¥4,628,000 チケット ¥7,400 0.16%
ヤオコー ¥6,300 100 ¥630,000 100円割引券 ¥1,000 0.16%
大和証券G本社 ¥650 5,000 ¥3,252,000 ポイント ¥5,000 0.15%

今回から、平和のゴルフ利用券が、ゴルフ割引券になっています。

具体的には、1回のプレーで1枚(3,500円)しか使えなくなりました。

これまでよりも、市場での評価額は落ちそうですね。

株式会社平和 | FAQ

後は、上新電機の株主優待は9月は全株主が対象です。

私は、家族で端株(1株)を保有しています。

200円割引券を5,000円分貰えます。

市場価格でも3,000円程度で売買されています。

9月のおすすめ銘柄

昨年の9月、今年の3月に取得した銘柄の一部をご紹介します。

・第一興商

現物株で保有しています。

www.sakiika.net

 ・ヤマダ電機

現物株で保有しています。

ヤマダ電機の株主優待は、日用品を買うのにも便利な株主優待です。

www.sakiika.net

www.sakiika.net

 ・平和

www.sakiika.net

・ワタミ

ワタミの食事券の他に、カタログで商品も選べます。

私は、アイスクリームを頼みました。

www.sakiika.net

・SHO-BI

SHO-BIの自社商品が貰えます。

かわいらしいデザインなので、娘が喜んでいました。

www.sakiika.net

過去記事になりますので、現在とは条件が異なっている可能性もありますので、ご了承ください。

クロス済みの9月銘柄

SBI証券でクロスしている銘柄です。

  • 三重交通
  • カッパ・クリエイト
  • 前澤化成
  • 八洲電機
  • セントケア
  • コロワイド

最後まで、ご覧いただきまして、ありがとうございます。

つなぎ売りのやり方は、過去記事で詳しく説明していますのでご覧下さい。

このブログで伝えたいことをまとめました。

www.sakiika.net

こちらから人気の株主優待のブログが見れます!

にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です