【ノーリスク】SBI証券の口座開設&入金で10,000円相当貰える

【つなぎ売り】2018年3月 一般信用の売りの結果(優待クロス)

f:id:elmer225:20180326224658j:plain

2018年3月の「つなぎ売り」の結果です。

優待金額は、金券以外はヤフオク等での売却金額を参考にしています。

銘柄名 株数 金額 優待内容 優待金額
三越伊勢丹 100 ¥122,300 10%割引券 ¥6,000
プレサンス 100 ¥160,700 JTBギフト ¥2,000
フリュー 100 ¥104,800 QUOカード ¥2,000
ジューテック 100 ¥120,800 QUOカード ¥2,000
ファルテック 100 ¥143,100 QUOカード ¥2,000
大研医器 100 ¥78,200 QUOカード ¥1,000
ルネサスイーストン 100 ¥72,600 QUOカード ¥1,000
ナガワ 100 ¥450,000 QUOカード ¥3,000
OCHI 100 ¥145,300 QUOカード ¥2,000
ユニゾ 100 ¥252,100 UCギフト ¥3,000
平和 400 ¥900,000 ゴルフ券 ¥20,000
ナック 100 ¥104,300 化粧品 ¥2,500
ワタミ 100 ¥133,100 自社商品券 ¥3,000
松屋 100 ¥400,000 食事券 ¥6,000
興銀リース 100 ¥280,000 図書カード ¥3,000
フランスベット 200 ¥187,400 ¥5,000

銘柄名 株数 金額 優待内容 優待金額
三越伊勢丹 100 ¥122,300 10%割引券 ¥6,000
プレサンス 100 ¥160,700 JTBギフト ¥2,000
フリュー 100 ¥104,800 QUOカード ¥2,000
ルネサスイーストン 100 ¥72,600 QUOカード ¥1,000
大研医器 100 ¥78,200 QUOカード ¥1,000
東京鉄鋼 100 ¥157,100 QUOカード ¥2,000
ナガワ 100 ¥448,000 QUOカード ¥3,000
タチエス 100 ¥180,500 QUOカード ¥2,000
ユニゾ 100 ¥252,100 UCギフト ¥3,000
オリックス 100 ¥200,000 カタログ ¥5,000
平和 400 ¥900,000 ゴルフ券 ¥20,000
ナック 100 ¥104,300 化粧品 ¥2,500
興銀リース 100 ¥280,000 図書カード ¥3,000
フランスベット 100 ¥200,000 ¥5,000

マルシェ、電算、等欲しい銘柄はありましたが、資金一杯クロスすることが出来ましたので、概ね満足です。

来年の3月は、より銘柄数を増やせるよう、株主優待を使って倹約に励みます!

 

最後まで、ご覧いただきまして、ありがとうございます。

こちらから人気の株主優待のブログが見れます!

にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ

「ぽんぬす」さん、コメントありがとうございます。

昨日の記事のコメント欄に返信させていただきましたので、よろしければご覧ください。

www.sakiika.net

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です